Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
---|---|---|
37h | 38h | |
Manoeuvres | 11,59 | 11,33 |
Spécialisés | 11,86 | 11,60 |
Qualifiés | 12,19 | 11,88 |
Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
---|---|---|
37h | 38h | |
Manoeuvres | 11,98 | 11,72 |
Spécialisés | 12,28 | 11,99 |
Qualifiés | 12,61 | 12,30 |
Age | |
---|---|
18 et plus | 90% |
17 | 80% |
16 | 70% |
15 | 60% |