Commission paritaire 2180000: CP NATIONALE AUXILIAIRE POUR EMPLOYES

imprimer
  • 1. SALAIRES : ECHELLES DE TRAITEMENT

    1.1. BAREME / ANCIENNETE : A PARTIR DE LA 1ière ANNEE D'ENTREE EN SERVICE

    Expérience (années) Classe
    A B C D
    0 1.590,01 1.656,27 1.679,69 1.811,85
    1 1.594,81 1.665,76 1.679,69 1.823,84
    2 1.599,56 1.675,28 1.717,57 1.835,62
    3 1.604,37 1.684,87 1.750,86 1.847,64
    4 1.609,21 1.697,79 1.784,15 1.894,25
    5 1.613,92 1.710,93 1.817,57 1.935,70
    6 1.618,71 1.720,86 1.850,86 1.977,10
    7 1.623,44 1.745,72 1.884,28 2.018,41
    8 1.628,56 1.770,62 1.917,71 2.059,85
    9 1.641,77 1.795,43 1.951,13 2.101,05
    10 1.655,04 1.820,42 1.984,44 2.142,66
    11 1.666,30 1.841,46 2.017,82 2.183,86
    12 1.677,48 1.862,24 2.051,17 2.225,37
    13 1.688,81 1.883,28 2.077,52 2.266,69
    14 1.699,89 1.904,12 2.103,78 2.308,11
    15 1.710,93 1.925,10 2.130,14 2.342,89
    16 1.721,90 1.931,89 2.156,40 2.377,64
    17 1.732,92 1.938,62 2.182,73 2.412,37
    18 1.743,92 1.945,51 2.190,22 2.447,19
    19 1.743,92 1.952,27 2.197,76 2.481,99
    20 1.743,92 1.959,09 2.205,32 2.494,30
    21 1.743,92 1.966,02 2.213,02 2.506,69
    22 1.743,92 1.972,72 2.220,60 2.519,07
    23 1.743,92 1.979,53 2.228,34 2.531,33
    24 1.743,92 1.986,33 2.235,94 2.543,57
    25 1.743,92 1.993,10 2.243,69 2.555,81
    26 1.743,92 1.999,92 2.251,31 2.568,08

    1.2. BAREME / ANCIENNETE : EMPLOYES ACTIFS DEPUIS 1 AN DANS LA MEME ENTREPRISE

    Expérience (années) Classe
    A B C D
    1 1.637,86 1.710,73 1.725,04 1.873,08
    2 1.642,75 1.720,51 1.763,95 1.885,18
    3 1.647,69 1.730,36 1.798,13 1.897,51
    4 1.652,41 1.743,51 1.832,42 1.945,69
    5 1.657,26 1.757,07 1.866,79 1.988,38
    6 1.662,07 1.767,31 1.901,01 2.030,90
    7 1.666,97 1.792,83 1.935,42 2.073,49
    8 1.672,34 1.818,53 1.969,86 2.116,04
    9 1.685,90 1.844,03 2.004,19 2.158,54
    10 1.699,56 1.869,73 2.038,54 2.201,26
    11 1.711,19 1.891,34 2.072,83 2.243,75
    12 1.722,66 1.912,72 2.107,10 2.286,38
    13 1.734,28 1.934,37 2.134,22 2.328,96
    14 1.745,72 1.955,87 2.161,21 2.371,58
    15 1.757,07 1.977,38 2.188,32 2.407,35
    16 1.768,34 1.984,37 2.215,41 2.443,06
    17 1.779,62 1.991,31 2.242,51 2.478,86
    18 1.790,90 1.998,43 2.250,19 2.514,63
    19 1.790,90 2.005,41 2.257,93 2.550,45
    20 1.790,90 2.012,45 2.265,76 2.563,15
    21 1.790,90 2.019,42 2.273,66 2.575,86
    22 1.790,90 2.026,39 2.281,44 2.588,59
    23 1.790,90 2.033,49 2.289,48 2.601,29
    24 1.790,90 2.040,43 2.297,31 2.613,84
    25 1.790,90 2.047,41 2.305,29 2.626,38
    26 1.790,90 2.054,37 2.313,07 2.639,06

    2. SALAIRES : GERANTS ET DEMARCHEURS

    La rémunération de ces employés est au moins égale à celle qui est prévue pour une expérience professionnelle de niveau 0 de la classe C.

    3. SALAIRES : REPRESENTANTS DE COMMERCE

    Expérience professionnelle (années)
    Période d'essai La rémunération prévue pour une expérience professionnelle de niveau 0 pour la classe A.
    < 4 La rémunération correspondant à l'expérience professionnelle de la classe C.
    4 La rémunération correspondant à l'expérience professionnelle de la classe D.

    4. SALAIRES : JEUNES DE MOINS DE 21 ANS

    (% du salaire à 0 année d'expérience)
    Age Classe
    A B C D
    16 75% 1.192,51 1.242,20 1.259,77 1.358,89
    17 80% 1.272,01 1.325,02 1.343,75 1.449,48
    18 85% 1.351,51 1.407,83 1.427,74 1.540,07
    19 90% 1.431,01 1.490,64 1.511,72 1.630,67
    20 95% 1.510,51 1.573,46 1.595,71 1.721,26

    5. SALAIRES : ETUDIANTS DE MOINS DE 21 ANS

    Age Classe
    A B C D
    16 1.025,84 1.066,60
    17 1.159,80 1.206,61
    18 1.293,65 1.346,79 1.460,74 1.603,96
    19 1.400,73 1.458,91 1.583,84 1.706,00
    20 1.454,31 1.514,89 1.645,20 1.766,37

    6. SALAIRES : REVENU MINIMUM MENSUEL MOYEN GARANTI

    La composition du REVENU MINIMUM MENSUEL MOYEN GARANTI (RMMMG) est définie dans le document 'Primes et Indemnités'.
    Age Ancienneté (en mois)
    0 6 12
    21 1.526,69 1.526,69 1.526,69
    21,5 1.526,69 1.567,21 1.567,21
    22 1.526,69 1.567,21 1.585,21