Commission paritaire 3180110: REGION WALLONNE

imprimer
      • En vigueur au 01/12/2022 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 08/12/2022 )
      • Indexation de 2% en 12/2022.Ce sous-secteur n'est pas une Sous-commission paritaire officielle (SCP). Cependant, les données de salaire ci-dessous sont reprises dans les CCT's sectorielles de la Sous-commission paritaire officielle (SCP 31801).

        En cas d’indexation et d'augmentation CCT en application des CCT sectorielles, les salaires minimums et les salaires réels sont indexés.

        Les présents barèmes s'appliquent aux travailleurs des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne qui ressortissent à la sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

        Pour le présent barème salarial, il n'y a jamais eu de salaires des jeunes ou d'âges de départ. Le barème salarial est supposé être d'application sans distinction d'âge. La CCT n°50 du CNT n'est pas d'application.
      • Table des matières

  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. ECHELLES BAREMIQUES : Général

    1.1.1. : CATEGORIE 1

    ANCIENNETE
    1
    Montant horaire
    1
    Montant mensuel
    1
    Montant annuel
    0 13,0636 2.151,1400 25.813,6500
    1 13,5819 2.236,4800 26.837,6900
    2 13,7582 2.265,5200 27.186,2400
    3 13,9257 2.293,0800 27.517,0500
    4 14,0843 2.319,2300 27.830,7200
    5 14,2348 2.344,0000 28.128,0300
    6 14,3774 2.367,4700 28.409,6600
    7 14,5124 2.389,7000 28.676,4800
    8 14,6403 2.410,7700 28.929,1900
    9 14,7614 2.430,7100 29.168,5300
    10 15,0012 2.470,1900 29.642,3700
    11 15,1099 2.488,1000 29.857,2200
    12 15,2130 2.505,0600 30.060,7300
    13 15,3106 2.521,1500 30.253,7500
    14 15,4033 2.536,4200 30.436,9500
    15 15,4913 2.550,9000 30.610,7500
    16 15,5577 2.561,8300 30.741,9400
    17 15,6210 2.572,2700 30.867,1800
    18 15,6815 2.582,2400 30.986,8200
    19 15,7395 2.591,7800 31.101,3400
    20 15,7951 2.600,9300 31.211,1100
    21 15,8484 2.609,6900 31.316,3300
    22 15,8995 2.618,1200 31.417,4500
    23 15,9487 2.626,2200 31.514,7000
    24 15,9961 2.634,0300 31.608,3300
    25 16,0418 2.641,5600 31.698,6900
    26 16,0860 2.648,8200 31.785,8700
    27 16,1286 2.655,8500 31.870,1100
    28 16,1457 2.658,6600 31.903,9500
    29 16,1616 2.661,2700 31.935,2200
    30 16,1762 2.663,6700 31.964,1500
    31 16,1897 2.665,9200 31.990,9300
    32 16,2023 2.667,9800 32.015,8200
    33 16,2139 2.669,9000 32.038,8200
    34 16,2247 2.671,6800 32.060,1800
    35 16,2348 2.673,3200 32.079,9000

    1.1.2. : CATEGORIE 2

    ANCIENNETE
    2
    Montant horaire
    2
    Montant mensuel
    2
    Montant annuel
    0 13,9491 2.296,9500 27.563,4100
    1 14,5485 2.395,6500 28.747,7900
    2 14,7805 2.433,8400 29.206,1200
    3 15,0018 2.470,3000 29.643,5700
    4 15,2130 2.505,0700 30.060,8100
    5 15,4142 2.538,2200 30.458,5500
    6 15,6399 2.575,3700 30.904,3600
    7 15,8226 2.605,4700 31.265,6300
    8 15,9969 2.634,1600 31.609,8900
    9 16,1630 2.661,5100 31.938,0800
    10 16,4640 2.711,0700 32.532,8500
    11 16,6584 2.743,0800 32.917,0100
    12 16,8121 2.768,4000 33.220,8300
    13 16,9593 2.792,6300 33.511,6400
    14 17,1004 2.815,8600 33.790,4000
    15 17,2357 2.838,1300 34.057,6600
    16 17,3992 2.865,0600 34.380,7700
    17 17,5238 2.885,6000 34.627,1500
    18 17,6437 2.905,3400 34.864,0400
    19 17,7592 2.924,3400 35.092,1600
    20 17,8704 2.942,6600 35.311,9200
    21 18,0114 2.965,8800 35.590,6000
    22 18,1151 2.982,9600 35.795,4600
    23 18,2154 2.999,4800 35.993,6500
    24 18,3124 3.015,4400 36.185,3400
    25 18,4065 3.030,9400 36.371,2500
    26 18,5315 3.051,5300 36.618,4000
    27 18,6203 3.066,1400 36.793,7400
    28 18,7068 3.080,3700 36.964,5000
    29 18,7909 3.094,2400 37.130,8200
    30 18,8172 3.098,5600 37.182,7500
    31 18,8751 3.108,1100 37.297,2900
    32 18,8978 3.111,8300 37.341,9900
    33 18,9188 3.115,2800 37.383,4100
    34 18,9382 3.118,4900 37.421,8200
    35 18,9562 3.121,4500 37.457,3900

    1.1.3. : CATEGORIE 3

    ANCIENNETE
    3
    Montant mensuel
    3
    Montant annuel
    0 2.406,45 28.867,53
    1 2.507,14 30.085,68
    2 2.547,61 30.571,35
    3 2.586,23 31.034,84
    4 2.623,07 31.476,76
    5 2.658,18 31.898,06
    6 2.697,19 32.366,34
    7 2.729,08 32.748,92
    8 2.759,47 33.113,59
    9 2.788,42 33.460,99
    10 2.839,35 34.072,24
    11 2.872,81 34.473,80
    12 2.899,51 34.794,19
    13 2.925,07 35.100,88
    14 2.949,56 35.394,66
    15 2.973,02 35.676,31
    16 2.998,63 35.983,52
    17 3.017,95 36.215,33
    18 3.036,57 36.438,83
    19 3.054,56 36.654,76
    20 3.071,96 36.863,46
    21 3.094,34 37.132,09
    22 3.110,65 37.327,73
    23 3.126,48 37.517,69
    24 3.141,85 37.702,23
    25 3.156,80 37.881,64
    26 3.176,93 38.123,15
    27 3.191,13 38.293,51
    28 3.204,99 38.459,92
    29 3.218,68 38.624,17
    30 3.222,37 38.668,43
    31 3.231,29 38.775,56
    32 3.234,46 38.813,54
    33 3.237,40 38.848,77
    34 3.240,10 38.881,23
    35 3.242,62 38.911,47

    1.1.4. : CATEGORIE 4

    ANCIENNETE
    4
    Montant horaire
    4
    Montant mensuel
    4
    Montant annuel
    0 15,3053 2.520,2600 30.243,1100
    1 15,8911 2.616,7400 31.400,8500
    2 16,1447 2.658,4900 31.901,8900
    3 16,3865 2.698,3200 32.379,8100
    4 16,6171 2.736,2800 32.835,3800
    5 16,8368 2.772,4500 33.269,3800
    6 17,0461 2.806,9100 33.682,9700
    7 17,2454 2.839,7500 34.076,9200
    8 17,4353 2.871,0000 34.452,0500
    9 17,6161 2.900,7800 34.809,4000
    10 17,9301 2.952,5000 35.429,9900
    11 18,1040 2.981,1300 35.773,5600
    12 18,2703 3.008,5100 36.102,0400
    13 18,4292 3.034,6900 36.416,1900
    14 18,5815 3.059,7500 36.716,9900
    15 18,7273 3.083,7600 37.005,1700
    16 18,8515 3.104,2200 37.250,6800
    17 18,9712 3.123,9300 37.487,1000
    18 19,0865 3.142,9100 37.714,9200
    19 19,1978 3.161,2300 37.934,7100
    20 19,3052 3.178,9200 38.147,0600
    21 19,4201 3.196,0400 38.352,4000
    22 19,5099 3.212,6200 38.551,4500
    23 19,6075 3.228,6900 38.744,2900
    24 19,7032 3.244,4500 38.933,5000
    25 19,7965 3.259,8200 39.117,8500
    26 19,8873 3.274,7700 39.297,2900
    27 19,9758 3.289,3500 39.472,1700
    28 20,0622 3.303,5700 39.642,8000
    29 20,1466 3.317,4700 39.809,6200
    30 20,1698 3.321,3000 39.855,5300
    31 20,1913 3.324,8400 39.898,1600
    32 20,2113 3.328,1200 39.937,5200
    33 20,2298 3.331,1800 39.974,1200
    34 20,2470 3.334,0000 40.007,9600
    35 20,2628 3.336,6100 40.039,3000

    1.1.5. : CATEGORIE 5

    ANCIENNETE
    5
    Montant mensuel
    5
    Montant annuel
    0 2.468,99 29.627,82
    1 2.590,52 31.087,33
    2 2.630,43 31.565,13
    3 2.668,83 32.025,98
    4 2.705,77 32.469,33
    5 2.741,30 32.895,65
    6 2.792,40 33.508,88
    7 2.842,19 34.106,25
    8 2.890,70 34.688,42
    9 2.938,01 35.256,14
    10 3.017,20 36.206,30
    11 3.062,25 36.747,00
    12 3.106,26 37.275,18
    13 3.149,30 37.791,57
    14 3.191,39 38.296,69
    15 3.232,62 38.791,39
    16 3.278,06 39.336,75
    17 3.322,84 39.874,20
    18 3.366,79 40.401,43
    19 3.409,77 40.917,17
    20 3.451,84 41.422,03
    21 3.493,05 41.916,67
    22 3.533,48 42.401,79
    23 3.573,15 42.877,90
    24 3.612,13 43.345,54
    25 3.650,43 43.805,20
    26 3.688,12 44.257,50
    27 3.725,23 44.702,86
    28 3.761,80 45.141,66
    29 3.799,86 45.598,31
    30 3.804,01 45.648,13
    31 3.809,71 45.716,50
    32 3.815,00 45.779,91
    33 3.819,91 45.838,85
    34 3.824,46 45.893,47
    35 3.828,68 45.944,09

    1.1.6. : CATEGORIE 6

    ANCIENNETE
    6
    Montant mensuel
    6
    Montant annuel
    0 2.833,85 34.006,16
    1 2.996,47 35.957,62
    2 3.037,41 36.448,89
    3 3.129,81 37.557,79
    4 3.167,12 38.005,52
    5 3.255,90 39.070,82
    6 3.289,60 39.475,19
    7 3.583,16 42.997,94
    8 3.613,37 43.360,39
    9 3.696,22 44.354,58
    10 3.759,33 45.111,95
    11 3.838,98 46.067,80
    12 3.862,78 46.353,42
    13 3.939,47 47.273,70
    14 3.960,44 47.525,31
    15 4.034,43 48.413,13
    16 4.242,03 50.904,29
    17 4.315,50 51.785,94
    18 4.333,42 52.000,95
    19 4.404,49 52.853,79
    20 4.420,12 53.041,51
    21 4.489,06 53.868,75
    22 4.502,69 54.032,18
    23 4.569,70 54.836,43
    24 4.581,53 54.978,39
    25 4.650,27 55.803,25
    26 4.657,13 55.885,52
    27 4.739,00 56.867,95
    28 4.739,00 56.867,95
    29 4.739,00 56.867,95
    30 4.745,75 56.949,05
    31 4.752,86 57.034,42
    32 4.759,48 57.113,67
    33 4.765,60 57.187,27
    34 4.771,29 57.255,52
    35 4.776,58 57.318,91

    1.1.7. : CATEGORIE 6bis

    ANCIENNETE
    6bis
    Montant mensuel
    6bis
    Montant annuel
    0 2.943,62 35.323,47
    1 3.105,93 37.271,20
    2 3.154,66 37.855,92
    3 3.250,76 39.009,08
    4 3.295,16 39.541,98
    5 3.386,94 40.643,26
    6 3.427,05 41.124,57
    7 3.708,27 44.499,29
    8 3.744,22 44.930,68
    9 3.828,68 45.944,07
    10 3.894,35 46.732,19
    11 3.974,99 47.699,90
    12 4.003,32 46.935,81
    13 4.080,44 48.965,31
    14 4.105,40 49.264,81
    15 4.179,29 50.151,58
    16 4.377,61 52.531,41
    17 4.450,91 53.410,94
    18 4.472,23 53.666,77
    19 4.542,66 54.511,93
    20 4.561,28 54.735,36
    21 4.629,17 55.550,06
    22 4.645,38 55.744,50
    23 4.711,00 56.531,96
    24 4.725,07 56.700,83
    25 4.788,68 57.464,22
    26 4.800,88 57.610,60
    27 4.862,74 58.352,92
    28 4.873,30 58.479,56
    29 4.883,10 58.597,24
    30 4.892,21 58.706,58
    31 4.900,68 58.808,15
    32 4.908,54 58.902,49
    33 4.915,84 58.990,09
    34 4.922,61 59.071,36
    35 4.928,89 59.146,75

    1.1.8. : CATEGORIE 7

    ANCIENNETE
    7
    Montant mensuel
    7
    Montant annuel
    0 3.622,49 43.469,83
    1 3.799,97 45.599,64
    2 3.822,82 45.873,85
    3 3.958,96 47.507,52
    4 4.032,69 48.392,33
    5 4.160,04 49.920,47
    6 4.228,16 50.737,92
    7 4.348,39 52.180,70
    8 4.409,52 52.218,71
    9 4.522,92 54.275,08
    10 4.598,11 55.177,33
    11 4.705,08 56.460,96
    12 4.753,36 57.040,38
    13 4.854,36 58.252,36
    14 4.896,93 58.763,15
    15 4.992,48 59.909,76
    16 5.034,91 60.418,83
    17 5.130,97 61.571,68
    18 5.167,51 62.010,04
    19 5.289,95 63.479,43
    20 5.290,47 63.485,72
    21 5.448,93 65.387,19
    22 5.448,93 65.387,19
    23 5.607,91 67.294,94
    24 5.607,91 67.294,94
    25 5.607,91 67.294,94
    26 5.607,91 67.294,94
    27 5.607,91 67.294,94
    28 5.607,91 67.294,94
    29 5.611,42 67.337,05
    30 5.627,40 67.528,75
    31 5.642,25 67.706,95
    32 5.656,03 67.872,38
    33 5.668,82 68.025,93
    34 5.680,72 68.168,55
    35 5.691,73 68.300,83