Commission paritaire 3300099: ETABLISSEMENTS ET SERVICES DE SANTE POUR LESQUELS AUCUNE CCT SPECIFIQUE N'A ETE CONCLUE

imprimer
  • CCT concernant les salaires barémiques

  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. : Travailleurs fournissant généralement un travail d'ordre manuel

    1.1.1. : Barèmes de rémunération horaire minima

    ANNEES DE SERVICES CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 13,3870 13,4099 13,4328 13,4556 13,8255
    1 13,3915 13,4168 13,4345 13,4837 13,8948
    2 13,3959 13,4235 13,4362 13,5222 13,9643
    3 13,4001 13,4304 13,4378 13,6223 14,0338
    4 13,4001 13,4304 13,4378 13,6223 14,0338
    5 13,4046 13,4373 13,4500 13,7170 14,1286
    6 13,4046 13,4373 13,4500 13,7170 14,1286
    7 13,4091 13,4441 13,5203 13,8119 14,2234
    8 13,4091 13,4441 13,5203 13,8119 14,2234
    9 13,4134 13,4509 13,6152 13,9067 14,3181
    10 13,4134 13,4509 13,6152 13,9067 14,3181
    11 13,4178 13,4578 13,7100 14,0015 14,4129
    12 13,4178 13,4578 13,7100 14,0015 14,4129
    13 13,4222 13,4657 13,8049 14,0962 14,5077
    14 13,4222 13,4657 13,8049 14,0962 14,5077
    15 13,4267 13,4881 13,8995 14,1911 14,6024
    16 13,4267 13,4881 13,8995 14,1911 14,6024
    17 13,4311 13,5832 13,9943 14,2858 14,6973
    18 13,4311 13,5832 13,9943 14,2858 14,6973
    19 13,4352 13,6780 14,0890 14,3935 14,8051
    20 13,4352 13,6780 14,0890 14,3935 14,8051
    21 13,4503 13,7729 14,1839 14,5013 14,9129
    22 13,4503 13,7729 14,1839 14,5013 14,9129
    23 13,5206 13,8676 14,2787 14,6092 15,0206
    24 13,5206 13,8676 14,2787 14,6092 15,0206
    25 13,5910 13,9623 14,3736 14,7170 15,1760
    26 13,5910 13,9623 14,3736 14,7170 15,1760
    27 13,5910 14,0570 14,4682 14,8248 15,3481
    28 13,5910 14,0570 14,4682 14,8248 15,3481
    29 13,5910 14,0570 14,4682 14,8248 15,3481
    30 13,5910 14,0570 14,4682 14,8248 15,3481
    31 13,5910 14,0570 14,4682 14,8248 15,3481

    1.2. : Travailleurs fournissant un travail principalement intellectuel

    1.2.1. : Personnel administratif

    1.2.1.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima

    ANNEES DE SERVICES CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 2.204,41 2.204,68 2.206,96 2.277,23 2.478,79
    1 2.204,52 2.205,59 2.234,03 2.304,29 2.510,37
    2 2.204,63 2.206,50 2.261,11 2.331,36 2.543,86
    3 2.204,73 2.207,41 2.288,17 2.358,42 2.591,08
    4 2.204,73 2.207,41 2.288,17 2.358,42 2.591,08
    5 2.204,85 2.208,33 2.314,26 2.385,48 2.660,84
    6 2.204,85 2.208,33 2.314,26 2.385,48 2.660,84
    7 2.204,96 2.210,22 2.340,35 2.421,59 2.943,47
    8 2.204,96 2.210,22 2.340,35 2.421,59 2.943,47
    9 2.205,07 2.232,82 2.403,56 2.516,60 3.039,33
    10 2.205,07 2.232,82 2.403,56 2.516,60 3.039,33
    11 2.205,17 2.255,44 2.473,85 2.630,50 3.135,17
    12 2.205,17 2.255,44 2.473,85 2.630,50 3.135,17
    13 2.205,48 2.278,04 2.573,52 2.730,16 3.225,79
    14 2.205,48 2.278,04 2.573,52 2.730,16 3.225,79
    15 2.221,08 2.314,05 2.673,19 2.829,83 3.316,44
    16 2.221,08 2.314,05 2.673,19 2.829,83 3.503,09
    17 2.236,69 2.350,08 2.772,86 2.929,52 3.594,25
    18 2.236,69 2.350,08 2.772,86 2.929,52 3.671,15
    19 2.252,31 2.386,10 2.872,53 3.029,18 3.761,79
    20 2.252,31 2.386,10 2.872,53 3.029,18 3.761,79
    21 2.267,90 2.422,12 2.972,22 3.128,86 3.852,44
    22 2.267,90 2.422,12 2.972,22 3.128,86 3.852,44
    23 2.283,53 2.460,21 3.071,89 3.228,50 3.943,08
    24 2.283,53 2.460,21 3.071,89 3.228,50 3.943,08
    25 2.299,13 2.517,09 3.171,56 3.328,18 4.033,70
    26 2.299,13 2.517,09 3.171,56 3.328,18 4.033,70
    27 2.314,73 2.573,98 3.271,23 3.427,84 4.124,34
    28 2.314,73 2.573,98 3.271,23 3.427,84 4.124,34
    29 2.314,73 2.630,86 3.370,89 3.527,53 4.160,80
    30 2.314,73 2.630,86 3.370,89 3.527,53 4.160,80
    31 2.314,73 2.630,86 3.370,89 3.527,53 4.160,80

    1.2.2. : Personnel technique et paramédical

    1.2.2.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima

    ANNEES DE SERVICES CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 2.204,41 2.215,76 2.313,35 2.358,48 2.492,89
    1 2.204,52 2.220,22 2.335,93 2.385,56 2.542,74
    2 2.204,63 2.224,70 2.358,56 2.412,62 2.592,60
    3 2.204,73 2.230,75 2.381,16 2.439,68 2.642,45
    4 2.204,73 2.230,75 2.381,16 2.439,68 2.642,45
    5 2.204,85 2.239,46 2.408,22 2.473,85 2.727,88
    6 2.204,85 2.239,46 2.408,22 2.473,85 2.727,88
    7 2.204,96 2.264,87 2.435,29 2.530,80 3.020,92
    8 2.204,96 2.264,87 2.435,29 2.530,80 3.020,92
    9 2.205,07 2.290,31 2.466,82 2.644,72 3.106,35
    10 2.205,07 2.290,31 2.466,82 2.644,72 3.223,37
    11 2.205,17 2.315,74 2.509,51 2.758,62 3.311,51
    12 2.205,17 2.315,74 2.509,51 2.758,62 3.311,51
    13 2.205,48 2.341,13 2.566,47 2.858,30 3.396,93
    14 2.205,48 2.341,13 2.566,47 2.858,30 3.396,93
    15 2.221,08 2.377,17 2.623,42 2.957,95 3.482,34
    16 2.221,08 2.377,17 2.623,42 2.957,95 3.669,01
    17 2.236,69 2.413,19 2.680,39 3.057,64 3.754,98
    18 2.236,69 2.413,19 2.680,39 3.057,64 3.831,86
    19 2.252,31 2.449,20 2.737,35 3.157,29 3.960,23
    20 2.252,31 2.449,20 2.737,35 3.157,29 3.960,23
    21 2.267,90 2.502,86 2.794,32 3.256,98 4.044,16
    22 2.267,90 2.502,86 2.794,32 3.256,98 4.044,16
    23 2.283,53 2.559,74 2.851,28 3.356,64 4.128,13
    24 2.283,53 2.559,74 2.851,28 3.356,64 4.128,13
    25 2.299,13 2.616,63 2.908,25 3.456,31 4.212,06
    26 2.299,13 2.616,63 2.908,25 3.456,31 4.212,06
    27 2.314,73 2.673,51 2.965,21 3.555,99 4.296,00
    28 2.314,73 2.673,51 2.965,21 3.555,99 4.296,00
    29 2.314,73 2.730,40 3.022,19 3.655,66 4.296,00
    30 2.314,73 2.730,40 3.022,19 3.655,66 4.296,00
    31 2.314,73 2.730,40 3.079,14 3.655,66 4.296,00

    1.2.3. : Personnel soignant

    1.2.3.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima

    ANNEES DE SERVICES CATEGORIE
    1 2 3 4 5 6
    0 2.204,41 2.215,76 2.313,35 2.358,48 2.492,89 2.639,21
    1 2.206,58 2.220,22 2.335,93 2.385,56 2.542,74 2.690,15
    2 2.208,73 2.224,70 2.358,56 2.412,62 2.592,60 2.741,06
    3 2.210,87 2.230,75 2.381,16 2.439,68 2.642,45 2.791,97
    4 2.210,87 2.230,75 2.381,16 2.439,68 2.642,45 2.791,97
    5 2.214,77 2.239,46 2.408,22 2.473,85 2.727,88 2.879,25
    6 2.214,77 2.239,46 2.408,22 2.473,85 2.727,88 2.879,25
    7 2.226,35 2.264,87 2.435,29 2.530,80 3.020,92 3.181,17
    8 2.226,35 2.264,87 2.435,29 2.530,80 3.020,92 3.181,17
    9 2.241,96 2.290,31 2.466,82 2.644,72 3.106,35 3.268,44
    10 2.241,96 2.290,31 2.466,82 2.644,72 3.223,37 3.300,23
    11 2.257,58 2.315,74 2.509,51 2.758,62 3.311,51 3.386,06
    12 2.257,58 2.315,74 2.509,51 2.758,62 3.311,51 3.386,06
    13 2.273,17 2.341,13 2.566,47 2.858,30 3.396,93 3.475,35
    14 2.273,17 2.341,13 2.566,47 2.858,30 3.396,93 3.475,35
    15 2.288,79 2.377,17 2.623,42 2.957,95 3.482,34 3.566,39
    16 2.288,79 2.377,17 2.623,42 2.957,95 3.669,01 3.759,36
    17 2.304,39 2.413,19 2.680,39 3.057,64 3.754,98 3.850,92
    18 2.304,39 2.413,19 2.680,39 3.057,64 3.831,86 3.930,41
    19 2.320,00 2.449,20 2.737,35 3.157,29 3.960,23 4.048,28
    20 2.320,00 2.449,20 2.737,35 3.157,29 3.960,23 4.048,28
    21 2.335,63 2.502,86 2.794,32 3.256,98 4.044,16 4.134,05
    22 2.335,63 2.502,86 2.794,32 3.256,98 4.044,16 4.134,05
    23 2.351,21 2.559,74 2.851,28 3.356,64 4.128,13 4.219,82
    24 2.351,21 2.559,74 2.851,28 3.356,64 4.128,13 4.219,82
    25 2.366,82 2.616,63 2.908,25 3.456,31 4.212,06 4.305,61
    26 2.366,82 2.616,63 2.908,25 3.456,31 4.212,06 4.305,61
    27 2.382,44 2.673,51 2.965,21 3.555,99 4.296,00 4.391,40
    28 2.382,44 2.673,51 2.965,21 3.555,99 4.296,00 4.391,40
    29 2.382,44 2.730,40 3.022,19 3.655,66 4.296,00 4.391,40
    30 2.382,44 2.730,40 3.022,19 3.655,66 4.296,00 4.391,40
    31 2.382,44 2.730,40 3.079,14 3.655,66 4.296,00 4.391,40

    1.3. : Rémunération minimum mensuelle garantie

    Cette rémunération comprend l'allocation de foyer ou de résidence. La rémunération minimum garantie est un droit que tout travailleur peut faire valoir, indépendamment de l'octroi de primes, allocations, indemnités et supplément de quelque nature que ce soit.

    2.143,93