Commission paritaire 3300010: ETABLISSEMENTS ET SERVICES DE SANTE BICOMMUNAUTAIRES DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. DENOMINATION : Personnel de statut "employé"

    1.1.1. : Personnel de Direction

    1.1.1.1. : Directeur - coordinateur

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.800,35 2.800,35
    1 2.937,55 2.937,55
    2 2.937,55 2.937,55
    3 3.060,45 3.060,45
    4 3.060,45 3.060,45
    5 3.183,35 3.183,35
    6 3.183,35 3.183,35
    7 3.306,25 3.306,25
    8 3.306,25 3.306,25
    9 3.429,15 3.429,15
    10 3.474,87 3.474,87
    11 3.597,77 3.597,77
    12 3.597,77 3.597,77
    13 3.720,67 3.720,67
    14 3.720,67 3.720,67
    15 3.843,57 3.843,57
    16 3.843,57 3.843,57
    17 3.966,47 3.966,47
    18 3.966,47 3.966,47
    19 4.089,37 4.089,37
    20 4.089,37 4.089,37
    21 4.212,27 4.212,27
    22 4.212,27 4.212,27
    23 4.335,17 4.335,17
    24 4.335,17 4.335,17
    25 4.335,17 4.335,17
    26 4.335,17 4.335,17
    27 4.335,17 4.335,17
    28 4.335,17 4.335,17
    29 4.335,17 4.335,17
    30 4.335,17 4.335,17
    31 4.335,17 4.335,17

    1.1.2. : Personnel administratif

    1.1.2.1. : Licencié

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.800,35 2.800,35
    1 2.937,55 2.937,55
    2 2.937,55 2.937,55
    3 3.060,45 3.060,45
    4 3.060,45 3.060,45
    5 3.183,35 3.183,35
    6 3.183,35 3.183,35
    7 3.306,25 3.306,25
    8 3.306,25 3.306,25
    9 3.429,15 3.429,15
    10 3.474,87 3.474,87
    11 3.597,77 3.597,77
    12 3.597,77 3.597,77
    13 3.720,67 3.720,67
    14 3.720,67 3.720,67
    15 3.843,57 3.843,57
    16 3.843,57 3.843,57
    17 3.966,47 3.966,47
    18 3.966,47 3.966,47
    19 4.089,37 4.089,37
    20 4.089,37 4.089,37
    21 4.212,27 4.212,27
    22 4.212,27 4.212,27
    23 4.335,17 4.335,17
    24 4.335,17 4.335,17
    25 4.335,17 4.335,17
    26 4.335,17 4.335,17
    27 4.335,17 4.335,17
    28 4.335,17 4.335,17
    29 4.335,17 4.335,17
    30 4.335,17 4.335,17
    31 4.335,17 4.335,17

    1.1.2.2. : Gradué

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.102,12 2.124,85
    1 2.253,48 2.276,21
    2 2.253,48 2.276,21
    3 2.320,74 2.343,47
    4 2.320,74 2.343,47
    5 2.365,27 2.365,27
    6 2.365,27 2.365,27
    7 2.695,56 2.695,56
    8 2.695,56 2.695,56
    9 2.764,15 2.764,15
    10 2.809,87 2.809,87
    11 2.878,47 2.878,47
    12 2.878,47 2.878,47
    13 2.947,06 2.947,06
    14 2.947,06 2.947,06
    15 3.015,65 3.015,65
    16 3.251,92 3.251,92
    17 3.320,51 3.320,51
    18 3.320,51 3.320,51
    19 3.389,10 3.389,10
    20 3.389,10 3.389,10
    21 3.457,69 3.457,69
    22 3.457,69 3.457,69
    23 3.526,28 3.526,28
    24 3.526,28 3.526,28
    25 3.594,87 3.594,87
    26 3.594,87 3.594,87
    27 3.663,46 3.663,46
    28 3.663,46 3.663,46
    29 3.663,46 3.663,46
    30 3.663,46 3.663,46
    31 3.663,46 3.663,46

    1.1.2.3. : Secrétaire de direction non gradué

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 1.896,92 1.942,39
    1 2.042,65 2.088,12
    2 2.042,65 2.088,12
    3 2.067,14 2.112,60
    4 2.067,14 2.112,60
    5 2.098,40 2.121,13
    6 2.098,40 2.121,13
    7 2.188,08 2.210,81
    8 2.188,08 2.210,81
    9 2.277,77 2.300,50
    10 2.322,60 2.345,33
    11 2.378,34 2.378,34
    12 2.378,34 2.378,34
    13 2.457,39 2.457,39
    14 2.457,39 2.457,39
    15 2.537,41 2.537,41
    16 2.537,41 2.537,41
    17 2.617,44 2.617,44
    18 2.617,44 2.617,44
    19 2.697,47 2.697,47
    20 2.697,47 2.697,47
    21 2.777,49 2.777,49
    22 2.777,49 2.777,49
    23 2.857,52 2.857,52
    24 2.857,52 2.857,52
    25 2.937,55 2.937,55
    26 2.937,55 2.937,55
    27 3.017,57 3.017,57
    28 3.017,57 3.017,57
    29 3.097,60 3.097,60
    30 3.097,60 3.097,60
    31 3.097,60 3.097,60

    1.1.2.4. : Rédacteur

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 1.776,01 1.821,48
    1 1.921,74 1.967,21
    2 1.937,97 1.983,44
    3 1.954,20 1.999,67
    4 1.970,43 2.015,90
    5 1.986,66 2.032,13
    6 2.025,90 2.071,37
    7 2.065,13 2.110,60
    8 2.081,63 2.114,71
    9 2.120,86 2.143,59
    10 2.204,94 2.227,67
    11 2.244,18 2.266,91
    12 2.283,41 2.306,14
    13 2.322,64 2.345,37
    14 2.339,14 2.352,09
    15 2.378,37 2.378,37
    16 2.417,60 2.417,60
    17 2.457,39 2.457,39
    18 2.497,40 2.497,40
    19 2.537,40 2.537,40
    20 2.577,41 2.577,41
    21 2.617,41 2.617,41
    22 2.657,42 2.657,42
    23 2.697,43 2.697,43
    24 2.737,43 2.737,43
    25 2.777,44 2.777,44
    26 2.817,44 2.817,44
    27 2.857,45 2.857,45
    28 2.897,45 2.897,45
    29 2.937,46 2.937,46
    30 2.937,46 2.937,46
    31 2.937,46 2.937,46

    1.1.2.5. : Commis

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 1.742,34 1.787,81
    1 1.876,47 1.921,94
    2 1.894,10 1.939,57
    3 1.911,73 1.957,20
    4 1.929,36 1.974,83
    5 1.946,99 1.992,46
    6 1.964,63 2.010,10
    7 1.982,26 2.027,73
    8 1.999,89 2.045,36
    9 2.017,52 2.062,99
    10 2.067,92 2.113,38
    11 2.085,10 2.114,97
    12 2.106,25 2.128,98
    13 2.127,40 2.150,13
    14 2.148,55 2.171,28
    15 2.169,70 2.192,43
    16 2.190,85 2.213,58
    17 2.211,99 2.234,72
    18 2.233,14 2.255,87
    19 2.254,29 2.277,02
    20 2.275,44 2.298,17
    21 2.296,59 2.319,32
    22 2.317,74 2.340,47
    23 2.327,64 2.350,37
    24 2.337,31 2.351,96
    25 2.358,45 2.358,45
    26 2.379,60 2.379,60
    27 2.400,75 2.400,75
    28 2.421,90 2.421,90
    29 2.443,35 2.443,35
    30 2.443,35 2.443,35
    31 2.443,35 2.443,35

    1.1.2.6. : Rédacteur comptable

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 1.832,06 1.877,53
    1 1.977,79 2.023,26
    2 1.994,02 2.039,49
    3 2.010,25 2.055,72
    4 2.026,48 2.071,95
    5 2.042,71 2.088,18
    6 2.067,56 2.113,02
    7 2.098,45 2.121,18
    8 2.137,68 2.160,41
    9 2.176,91 2.199,64
    10 2.260,99 2.283,72
    11 2.300,22 2.322,95
    12 2.327,67 2.350,41
    13 2.355,96 2.355,96
    14 2.395,19 2.395,19
    15 2.434,54 2.434,54
    16 2.474,54 2.474,54
    17 2.514,55 2.514,55
    18 2.554,55 2.554,55
    19 2.594,56 2.594,56
    20 2.634,57 2.634,57
    21 2.674,57 2.674,57
    22 2.714,57 2.714,57
    23 2.754,58 2.754,58
    24 2.794,59 2.794,59
    25 2.834,59 2.834,59
    26 2.874,60 2.874,60
    27 2.914,61 2.914,61
    28 2.954,61 2.954,61
    29 2.994,61 2.994,61
    30 2.994,61 2.994,61
    31 2.994,61 2.994,61

    1.1.3. : Personnel psycho-médico-social

    1.1.3.1. : Licencié

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.800,35 2.800,35
    1 2.937,55 2.937,55
    2 2.937,55 2.937,55
    3 3.060,45 3.060,45
    4 3.060,45 3.060,45
    5 3.183,35 3.183,35
    6 3.183,35 3.183,35
    7 3.306,25 3.306,25
    8 3.306,25 3.306,25
    9 3.429,15 3.429,15
    10 3.474,87 3.474,87
    11 3.597,77 3.597,77
    12 3.597,77 3.597,77
    13 3.720,67 3.720,67
    14 3.720,67 3.720,67
    15 3.843,57 3.843,57
    16 3.843,57 3.843,57
    17 3.966,47 3.966,47
    18 3.966,47 3.966,47
    19 4.089,37 4.089,37
    20 4.089,37 4.089,37
    21 4.212,27 4.212,27
    22 4.212,27 4.212,27
    23 4.335,17 4.335,17
    24 4.335,17 4.335,17
    25 4.335,17 4.335,17
    26 4.335,17 4.335,17
    27 4.335,17 4.335,17
    28 4.335,17 4.335,17
    29 4.335,17 4.335,17
    30 4.335,17 4.335,17
    31 4.335,17 4.335,17

    1.1.3.2. : Assistant Social en Chef

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.681,14 2.681,14
    1 2.787,30 2.787,30
    2 2.787,30 2.787,30
    3 2.864,88 2.864,88
    4 2.864,88 2.864,88
    5 2.942,47 2.942,47
    6 2.942,47 2.942,47
    7 3.020,05 3.020,05
    8 3.020,05 3.020,05
    9 3.097,63 3.097,63
    10 3.143,36 3.143,36
    11 3.220,95 3.220,95
    12 3.220,95 3.220,95
    13 3.298,53 3.298,53
    14 3.298,53 3.298,53
    15 3.376,12 3.376,12
    16 3.376,12 3.376,12
    17 3.453,70 3.453,70
    18 3.453,70 3.453,70
    19 3.531,28 3.531,28
    20 3.531,28 3.531,28
    21 3.608,87 3.608,87
    22 3.608,87 3.608,87
    23 3.686,45 3.686,45
    24 3.686,45 3.686,45
    25 3.764,04 3.764,04
    26 3.764,04 3.764,04
    27 3.841,62 3.841,62
    28 3.841,62 3.841,62
    29 3.841,62 3.841,62
    30 3.841,62 3.841,62
    31 3.841,62 3.841,62

    1.1.3.3. : Infirmier en santé communautaire ("infirmier social")

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.253,48 2.276,21
    1 2.320,74 2.343,47
    2 2.320,74 2.343,47
    3 2.365,27 2.365,27
    4 2.365,27 2.365,27
    5 2.695,56 2.695,56
    6 2.695,56 2.695,56
    7 2.764,15 2.764,15
    8 2.809,08 2.809,08
    9 2.878,47 2.878,47
    10 2.878,47 2.878,47
    11 2.947,06 2.947,06
    12 2.947,06 2.947,06
    13 3.015,65 3.015,65
    14 3.251,92 3.251,92
    15 3.320,51 3.320,51
    16 3.320,51 3.320,51
    17 3.389,10 3.389,10
    18 3.389,10 3.389,10
    19 3.457,69 3.457,69
    20 3.457,69 3.457,69
    21 3.526,28 3.526,28
    22 3.526,28 3.526,28
    23 3.594,87 3.594,87
    24 3.594,87 3.594,87
    25 3.663,46 3.663,46
    26 3.663,46 3.663,46
    27 3.663,46 3.663,46
    28 3.663,46 3.663,46
    29 3.663,46 3.663,46
    30 3.663,46 3.663,46
    31 3.663,46 3.663,46

    1.1.3.4. : Gradué avec spécialisation (ex. spécialisé en psychatrie)

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.253,48 2.276,21
    1 2.320,74 2.343,47
    2 2.320,74 2.343,47
    3 2.365,27 2.365,27
    4 2.365,27 2.365,27
    5 2.695,56 2.695,56
    6 2.695,56 2.695,56
    7 2.764,15 2.764,15
    8 2.809,08 2.809,08
    9 2.878,47 2.878,47
    10 2.878,47 2.878,47
    11 2.947,06 2.947,06
    12 2.947,06 2.947,06
    13 3.015,65 3.015,65
    14 3.251,92 3.251,92
    15 3.320,51 3.320,51
    16 3.320,51 3.320,51
    17 3.389,10 3.389,10
    18 3.389,10 3.389,10
    19 3.457,69 3.457,69
    20 3.457,69 3.457,69
    21 3.526,28 3.526,28
    22 3.526,28 3.526,28
    23 3.594,87 3.594,87
    24 3.594,87 3.594,87
    25 3.663,46 3.663,46
    26 3.663,46 3.663,46
    27 3.663,46 3.663,46
    28 3.663,46 3.663,46
    29 3.663,46 3.663,46
    30 3.663,46 3.663,46
    31 3.663,46 3.663,46

    1.1.3.5. : Assistant Social

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.102,12 2.124,85
    1 2.253,48 2.276,21
    2 2.253,48 2.276,21
    3 2.320,74 2.343,47
    4 2.320,74 2.343,47
    5 2.365,27 2.365,27
    6 2.365,27 2.365,27
    7 2.695,56 2.695,56
    8 2.695,56 2.695,56
    9 2.764,15 2.764,15
    10 2.809,87 2.809,87
    11 2.878,47 2.878,47
    12 2.878,47 2.878,47
    13 2.947,06 2.947,06
    14 2.947,06 2.947,06
    15 3.015,65 3.015,65
    16 3.251,92 3.251,92
    17 3.320,51 3.320,51
    18 3.320,51 3.320,51
    19 3.389,10 3.389,10
    20 3.389,10 3.389,10
    21 3.457,69 3.457,69
    22 3.457,69 3.457,69
    23 3.526,28 3.526,28
    24 3.526,28 3.526,28
    25 3.594,87 3.594,87
    26 3.594,87 3.594,87
    27 3.663,46 3.663,46
    28 3.663,46 3.663,46
    29 3.663,46 3.663,46
    30 3.663,46 3.663,46
    31 3.663,46 3.663,46

    1.1.3.6. : Coordinateur de services et de soins à domicile

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.102,12 2.124,85
    1 2.253,48 2.276,21
    2 2.253,48 2.276,21
    3 2.320,74 2.343,47
    4 2.320,74 2.343,47
    5 2.365,27 2.365,27
    6 2.365,27 2.365,27
    7 2.695,56 2.695,56
    8 2.695,56 2.695,56
    9 2.764,15 2.764,15
    10 2.809,87 2.809,87
    11 2.878,47 2.878,47
    12 2.878,47 2.878,47
    13 2.947,06 2.947,06
    14 2.947,06 2.947,06
    15 3.015,65 3.015,65
    16 3.251,92 3.251,92
    17 3.320,51 3.320,51
    18 3.320,51 3.320,51
    19 3.389,10 3.389,10
    20 3.389,10 3.389,10
    21 3.457,69 3.457,69
    22 3.457,69 3.457,69
    23 3.526,28 3.526,28
    24 3.526,28 3.526,28
    25 3.594,87 3.594,87
    26 3.594,87 3.594,87
    27 3.663,46 3.663,46
    28 3.663,46 3.663,46
    29 3.663,46 3.663,46
    30 3.663,46 3.663,46
    31 3.663,46 3.663,46

    1.1.3.7. : Infirmier gradué

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.102,12 2.124,85
    1 2.253,48 2.276,21
    2 2.253,48 2.276,21
    3 2.320,74 2.343,47
    4 2.320,74 2.343,47
    5 2.365,27 2.365,27
    6 2.365,27 2.365,27
    7 2.695,56 2.695,56
    8 2.695,56 2.695,56
    9 2.764,15 2.764,15
    10 2.809,87 2.809,87
    11 2.878,47 2.878,47
    12 2.878,47 2.878,47
    13 2.947,06 2.947,06
    14 2.947,06 2.947,06
    15 3.015,65 3.015,65
    16 3.251,92 3.251,92
    17 3.320,51 3.320,51
    18 3.320,51 3.320,51
    19 3.389,10 3.389,10
    20 3.389,10 3.389,10
    21 3.457,69 3.457,69
    22 3.457,69 3.457,69
    23 3.526,28 3.526,28
    24 3.526,28 3.526,28
    25 3.594,87 3.594,87
    26 3.594,87 3.594,87
    27 3.663,46 3.663,46
    28 3.663,46 3.663,46
    29 3.663,46 3.663,46
    30 3.663,46 3.663,46
    31 3.663,46 3.663,46

    1.1.3.8. : Gradué, conseiller conjugal, médiateur, accueillant, animateur ou compétences acquises par l'expérience, et agréées comme telles par le pouvoir subsidiant

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.102,12 2.124,85
    1 2.253,48 2.276,21
    2 2.253,48 2.276,21
    3 2.320,74 2.343,47
    4 2.320,74 2.343,47
    5 2.365,27 2.365,27
    6 2.365,27 2.365,27
    7 2.695,56 2.695,56
    8 2.695,56 2.695,56
    9 2.764,15 2.764,15
    10 2.809,87 2.809,87
    11 2.878,47 2.878,47
    12 2.878,47 2.878,47
    13 2.947,06 2.947,06
    14 2.947,06 2.947,06
    15 3.015,65 3.015,65
    16 3.251,92 3.251,92
    17 3.320,51 3.320,51
    18 3.320,51 3.320,51
    19 3.389,10 3.389,10
    20 3.389,10 3.389,10
    21 3.457,69 3.457,69
    22 3.457,69 3.457,69
    23 3.526,28 3.526,28
    24 3.526,28 3.526,28
    25 3.594,87 3.594,87
    26 3.594,87 3.594,87
    27 3.663,46 3.663,46
    28 3.663,46 3.663,46
    29 3.663,46 3.663,46
    30 3.663,46 3.663,46
    31 3.663,46 3.663,46

    1.1.3.9. : Infirmier breveté

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 1.964,19 2.009,66
    1 2.087,19 2.115,13
    2 2.087,19 2.115,13
    3 2.120,82 2.143,55
    4 2.120,82 2.143,55
    5 2.165,66 2.188,39
    6 2.165,66 2.188,39
    7 2.432,62 2.432,62
    8 2.432,62 2.432,62
    9 2.501,21 2.501,21
    10 2.546,94 2.546,94
    11 2.615,52 2.615,52
    12 2.615,52 2.615,52
    13 2.684,12 2.684,12
    14 2.684,12 2.684,12
    15 2.752,71 2.752,71
    16 2.752,71 2.752,71
    17 2.821,30 2.821,30
    18 2.821,30 2.821,30
    19 2.889,89 2.889,89
    20 2.889,89 2.889,89
    21 2.958,48 2.958,48
    22 2.958,48 2.958,48
    23 3.027,07 3.027,07
    24 3.027,07 3.027,07
    25 3.095,66 3.095,66
    26 3.095,66 3.095,66
    27 3.164,25 3.164,25
    28 3.164,25 3.164,25
    29 3.164,25 3.164,25
    30 3.164,25 3.164,25
    31 3.164,25 3.164,25

    1.1.3.10. : Educateur classe II

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 1.964,19 2.009,66
    1 2.087,19 2.115,13
    2 2.087,19 2.115,13
    3 2.120,82 2.143,55
    4 2.120,82 2.143,55
    5 2.165,66 2.188,39
    6 2.165,66 2.188,39
    7 2.432,62 2.432,62
    8 2.432,62 2.432,62
    9 2.501,21 2.501,21
    10 2.546,94 2.546,94
    11 2.615,52 2.615,52
    12 2.615,52 2.615,52
    13 2.684,12 2.684,12
    14 2.684,12 2.684,12
    15 2.752,71 2.752,71
    16 2.752,71 2.752,71
    17 2.821,30 2.821,30
    18 2.821,30 2.821,30
    19 2.889,89 2.889,89
    20 2.889,89 2.889,89
    21 2.958,48 2.958,48
    22 2.958,48 2.958,48
    23 3.027,07 3.027,07
    24 3.027,07 3.027,07
    25 3.095,66 3.095,66
    26 3.095,66 3.095,66
    27 3.164,25 3.164,25
    28 3.164,25 3.164,25
    29 3.164,25 3.164,25
    30 3.164,25 3.164,25
    31 3.164,25 3.164,25

    1.1.3.11. : Assistant soins hospitaliers

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 1.896,92 1.942,39
    1 2.037,05 2.082,52
    2 2.037,05 2.082,52
    3 2.066,72 2.112,19
    4 2.066,72 2.112,19
    5 2.081,59 2.114,70
    6 2.081,59 2.114,70
    7 2.328,52 2.351,25
    8 2.328,52 2.351,25
    9 2.361,55 2.361,55
    10 2.406,39 2.406,39
    11 2.451,68 2.451,68
    12 2.451,68 2.451,68
    13 2.497,40 2.497,40
    14 2.497,40 2.497,40
    15 2.543,13 2.543,13
    16 2.543,13 2.543,13
    17 2.588,85 2.588,85
    18 2.588,85 2.588,85
    19 2.634,58 2.634,58
    20 2.634,58 2.634,58
    21 2.680,30 2.680,30
    22 2.680,30 2.680,30
    23 2.726,03 2.726,03
    24 2.726,03 2.726,03
    25 2.771,76 2.771,76
    26 2.771,76 2.771,76
    27 2.817,48 2.817,48
    28 2.817,48 2.817,48
    29 2.863,21 2.863,21
    30 2.863,21 2.863,21
    31 2.908,93 2.908,93

    1.1.3.12. : Aide-sanitaire

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 1.851,61 1.897,08
    1 1.985,75 2.031,22
    2 2.003,38 2.048,85
    3 2.021,01 2.066,48
    4 2.038,64 2.084,11
    5 2.056,28 2.101,75
    6 2.066,97 2.112,43
    7 2.068,81 2.113,75
    8 2.086,44 2.115,07
    9 2.104,07 2.126,80
    10 2.173,25 2.195,98
    11 2.194,40 2.217,13
    12 2.215,55 2.238,28
    13 2.236,69 2.259,42
    14 2.257,85 2.280,58
    15 2.279,00 2.301,73
    16 2.300,14 2.322,87
    17 2.321,29 2.344,02
    18 2.327,91 2.350,64
    19 2.340,86 2.352,22
    20 2.362,01 2.362,01
    21 2.383,15 2.383,15
    22 2.404,30 2.404,30
    23 2.425,45 2.425,45
    24 2.446,98 2.446,98
    25 2.468,55 2.468,55
    26 2.490,12 2.490,12
    27 2.511,69 2.511,69
    28 2.533,26 2.533,26
    29 2.554,83 2.554,83
    30 2.554,83 2.554,83
    31 2.554,83 2.554,83

    1.1.3.13. : Puériculteur

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 1.851,61 1.897,08
    1 1.985,75 2.031,22
    2 2.003,38 2.048,85
    3 2.021,01 2.066,48
    4 2.038,64 2.084,11
    5 2.056,28 2.101,75
    6 2.066,97 2.112,43
    7 2.068,81 2.113,75
    8 2.086,44 2.115,07
    9 2.104,07 2.126,80
    10 2.173,25 2.195,98
    11 2.194,40 2.217,13
    12 2.215,55 2.238,28
    13 2.236,69 2.259,42
    14 2.257,85 2.280,58
    15 2.279,00 2.301,73
    16 2.300,14 2.322,87
    17 2.321,29 2.344,02
    18 2.327,91 2.350,64
    19 2.340,86 2.352,22
    20 2.362,01 2.362,01
    21 2.383,15 2.383,15
    22 2.404,30 2.404,30
    23 2.425,45 2.425,45
    24 2.446,98 2.446,98
    25 2.468,55 2.468,55
    26 2.490,12 2.490,12
    27 2.511,69 2.511,69
    28 2.533,26 2.533,26
    29 2.554,83 2.554,83
    30 2.554,83 2.554,83
    31 2.554,83 2.554,83

    1.1.4. : Personnel logistique

    1.1.4.1. : Agent gestionnaire technique

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.068,12 2.113,58
    1 2.206,76 2.229,49
    2 2.206,76 2.229,49
    3 2.240,39 2.263,12
    4 2.240,39 2.263,12
    5 2.274,03 2.296,76
    6 2.274,03 2.296,76
    7 2.307,66 2.330,39
    8 2.307,66 2.330,39
    9 2.327,82 2.350,55
    10 2.363,41 2.363,41
    11 2.408,25 2.408,25
    12 2.408,25 2.408,25
    13 2.453,57 2.453,57
    14 2.453,57 2.453,57
    15 2.499,30 2.499,30
    16 2.499,30 2.499,30
    17 2.545,03 2.545,03
    18 2.545,03 2.545,03
    19 2.590,75 2.590,75
    20 2.590,75 2.590,75
    21 2.636,48 2.636,48
    22 2.636,48 2.636,48
    23 2.682,20 2.682,20
    24 2.682,20 2.682,20
    25 2.727,93 2.727,93
    26 2.727,93 2.727,93
    27 2.773,66 2.773,66
    28 2.773,66 2.773,66
    29 2.819,38 2.819,38
    30 2.819,38 2.819,38
    31 2.865,10 2.865,10

    1.1.4.2. : Idem avec titre de spécialisation requise

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.188,08 2.210,81
    1 2.326,84 2.349,57
    2 2.326,84 2.349,57
    3 2.339,11 2.352,09
    4 2.339,11 2.352,09
    5 2.372,75 2.372,75
    6 2.372,75 2.372,75
    7 2.406,38 2.406,38
    8 2.406,38 2.406,38
    9 2.440,25 2.440,25
    10 2.485,98 2.485,98
    11 2.531,70 2.531,70
    12 2.531,70 2.531,70
    13 2.577,43 2.577,43
    14 2.577,43 2.577,43
    15 2.623,16 2.623,16
    16 2.623,16 2.623,16
    17 2.668,88 2.668,88
    18 2.668,88 2.668,88
    19 2.714,61 2.714,61
    20 2.714,61 2.714,61
    21 2.760,33 2.760,33
    22 2.760,33 2.760,33
    23 2.806,05 2.806,05
    24 2.806,05 2.806,05
    25 2.851,78 2.851,78
    26 2.851,78 2.851,78
    27 2.897,50 2.897,50
    28 2.897,50 2.897,50
    29 2.943,23 2.943,23
    30 2.943,23 2.943,23
    31 2.988,96 2.988,96

    1.1.5. : Salaire minimum garanti

    Accordé au personnel administratif, paramédical et technique et soignant et infirmier âgé de 21 ans ou plus.

    TYPE DE MONTANT
    Montant mensuel 1.608,7200
    Montant de salaire horaire 9,7692

    1.2. DENOMINATION : Personnel de statut "ouvrier"

    1.2.1. : Ouvrier non qualifié

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE HORAIRE
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 9,6819 9,9580
    1 10,4697 10,7458
    2 10,5232 10,7993
    3 10,5768 10,8529
    4 10,6303 10,9064
    5 10,6839 10,9600
    6 10,7374 11,0135
    7 10,7910 11,0671
    8 10,8445 11,1206
    9 10,8980 11,1741
    10 11,2277 11,5038
    11 11,2813 11,5574
    12 11,3348 11,6109
    13 11,3884 11,6645
    14 11,4419 11,7180
    15 11,4955 11,7716
    16 11,5490 11,8251
    17 11,6025 11,8786
    18 11,6561 11,9322
    19 11,7096 11,9857
    20 11,7632 12,0393
    21 11,8167 12,0928
    22 11,8703 12,1464
    23 11,9238 12,1999
    24 11,9774 12,2535
    25 12,0309 12,3070
    26 12,0845 12,3606
    27 12,1380 12,4141
    28 12,1380 12,4141
    29 12,1380 12,4141
    30 12,1380 12,4141
    31 12,1380 12,4141

    1.2.2. : Ouvrier qualifié

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE HORAIRE
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 10,3776 10,6537
    1 11,1922 11,4683
    2 11,2939 11,5700
    3 11,3956 11,6717
    4 11,4972 11,7733
    5 11,5989 11,8750
    6 11,7006 11,9767
    7 11,8022 12,0783
    8 11,9039 12,1800
    9 12,0056 12,2817
    10 12,4224 12,6985
    11 12,5455 12,8216
    12 12,5579 12,8340
    13 12,6536 12,8432
    14 12,7768 12,9149
    15 12,8999 13,0380
    16 13,0230 13,1611
    17 13,1461 13,2842
    18 13,2692 13,4073
    19 13,3923 13,5304
    20 13,5154 13,6535
    21 13,6385 13,7766
    22 13,7616 13,8997
    23 13,8848 14,0229
    24 14,0079 14,1460
    25 14,1300 14,2681
    26 14,1392 14,2773
    27 14,2392 14,2865
    28 14,3623 14,3623
    29 14,4854 14,4854
    30 14,4854 14,4854
    31 14,4854 14,4854

    1.2.3. : Ouvrier polyvalent

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE HORAIRE
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 10,8914 11,1675
    1 11,7060 11,9821
    2 11,8131 12,0892
    3 11,9202 12,1963
    4 12,0272 12,3033
    5 12,1343 12,4104
    6 12,2414 12,5175
    7 12,3484 12,6245
    8 12,4555 12,7316
    9 12,5500 12,8261
    10 12,8404 12,9785
    11 12,9689 13,1070
    12 13,0973 13,2354
    13 13,2257 13,3638
    14 13,3542 13,4923
    15 13,4826 13,6207
    16 13,6110 13,7491
    17 13,7395 13,8776
    18 13,8679 14,0060
