Commission paritaire 3280100: TRANSPORT URBAIN ET REGIONAL DE LA REGION FLAMANDE

imprimer
  • 1. : SERVICES TECHNIQUES

    1.1. : PARTIE 1

    Ancienneté Catégorie
    CL.1 : 11.1 CL.1 : 11.2 CL.2 : 12.1 CL.2 : 12.2 CL.3 : 13.1 CL.3 : 13.2 CL.4 : 14.1 CL.4 : 14.2 CL.5 : 15.1 CL.5 : 15.2 CL.5 : 15.3
    0A 15,0447 15,3595 16,0146 16,3294 16,9842 17,2987 17,8231 18,1378 18,6614 18,9761 19,2904
    0B 15,0447 15,3595 16,0146 16,3294 16,9842 17,2987 17,8231 18,1378 18,6614 18,9761 19,2904
    1 15,0447 15,3595 16,0146 16,3294 16,9842 17,2987 17,8231 18,1378 18,6614 18,9761 19,2904
    2 15,0447 15,3595 16,0146 16,3294 16,9842 17,2987 17,8231 18,1378 18,6614 18,9761 19,2904
    3 15,0447 15,3595 16,0146 16,3294 16,9842 17,2987 17,8231 18,1378 18,6614 18,9761 19,2904
    4 15,1863 15,5044 16,1666 16,4848 17,1471 17,4654 17,9950 18,3127 18,8432 19,1607 19,4782
    5 15,1863 15,5044 16,1666 16,4848 17,1471 17,4654 17,9950 18,3127 18,8432 19,1607 19,4782
    6 15,4696 15,7945 16,4712 16,7959 17,4727 17,7973 18,3384 18,6639 19,2051 19,5295 19,8540
    7 15,4696 15,7945 16,4712 16,7959 17,4727 17,7973 18,3384 18,6639 19,2051 19,5295 19,8540
    8 15,7531 16,0843 16,7754 17,1075 17,7981 18,1299 18,6826 19,0139 19,5671 19,8990 20,2306
    9 15,7531 16,0843 16,7754 17,1075 17,7981 18,1299 18,6826 19,0139 19,5671 19,8990 20,2306
    10 16,0364 16,3753 17,0800 17,4185 18,1239 18,4624 19,0271 19,3649 19,9293 20,2678 20,6063
    11 16,0364 16,3753 17,0800 17,4185 18,1239 18,4624 19,0271 19,3649 19,9293 20,2678 20,6063
    12 16,1863 16,5281 17,2413 17,5832 18,2964 18,6384 19,2088 19,5502 20,1210 20,4634 20,8057
    13 16,1863 16,5281 17,2413 17,5832 18,2964 18,6384 19,2088 19,5502 20,1210 20,4634 20,8057
    14 16,3364 16,6821 17,4021 17,7479 18,4686 18,8146 19,3908 19,7365 20,3131 20,6585 21,0047
    15 16,3364 16,6821 17,4021 17,7479 18,4686 18,8146 19,3908 19,7365 20,3131 20,6585 21,0047
    16 16,4860 16,8361 17,5640 17,9128 18,6412 18,9904 19,5728 19,9223 20,5044 20,8543 21,2038
    17 16,4860 16,8361 17,5640 17,9128 18,6412 18,9904 19,5728 19,9223 20,5044 20,8543 21,2038
    18 16,6363 16,9894 17,7251 18,0784 18,8140 19,1666 19,7546 20,1078 20,6965 21,0493 21,4023
    19 16,6363 16,9894 17,7251 18,0784 18,8140 19,1666 19,7546 20,1078 20,6965 21,0493 21,4023
    20 16,7867 17,1430 17,8864 18,2431 18,9861 19,3425 19,9379 20,2943 20,8887 21,2448 21,6012
    21 16,7867 17,1430 17,8864 18,2431 18,9861 19,3425 19,9379 20,2943 20,8887 21,2448 21,6012
    22 16,9366 17,2971 18,0474 18,4079 19,1590 19,5184 20,1199 20,4802 21,0801 21,4407 21,8012
    23 16,9366 17,2971 18,0474 18,4079 19,1590 19,5184 20,1199 20,4802 21,0801 21,4407 21,8012
    24 17,0866 17,4509 18,2092 18,5726 19,3310 19,6949 20,3015 20,6659 21,2720 21,6363 22,0003
    25 17,0866 17,4509 18,2092 18,5726 19,3310 19,6949 20,3015 20,6659 21,2720 21,6363 22,0003
    26 17,2367 17,6046 18,3703 18,7381 19,5035 19,8712 20,4835 20,8512 21,4642 21,8316 22,1991
    27 17,2367 17,6046 18,3703 18,7381 19,5035 19,8712 20,4835 20,8512 21,4642 21,8316 22,1991
    28 17,3866 17,7583 18,5312 18,9029 19,6760 20,0472 20,6661 21,0374 21,6557 22,0271 22,3985
    29 17,5367 17,9117 18,6924 19,0680 19,8483 20,2236 20,8489 21,2225 21,8477 22,2221 22,5971

    1.2. : PARTIE 2

    Ancienneté Catégorie
    0.1 Femmes de ménage 0.2 Femmes de ménage 2.1 Ouvriers habituel 2.2-3.1 Ouvriers habituel 3.2 Ouvriers spécialisés 3.3-4.1 Ouvriers spécialisés 4.2 Ouvriers formés 4.3-5.1 Ouvriers formés 5.2 1iers ouvriers formés 5.3 1iers ouvriers formés
    0A 14,9274 15,2968 16,1153 16,5249 16,6112 16,8520 17,2596 17,6725 18,0975 18,3299
    0B 14,9274 15,2968 16,1153 16,5249 16,6112 16,8520 17,2596 17,6725 18,0975 18,3299
    1 14,9274 15,2968 16,1153 16,5249 16,6112 16,8520 17,2596 17,6725 18,0975 18,3299
    2 14,9274 15,2968 16,1153 16,5249 16,6112 16,8520 17,2596 17,6725 18,0975 18,3299
    3 14,9274 15,2968 16,1153 16,5249 16,6112 16,8520 17,2596 17,6725 18,0975 18,3299
    4 15,0109 15,3822 16,2074 16,6199 16,7069 16,9512 17,3617 17,7771 18,2061 18,4406
    5 15,0109 15,3822 16,2074 16,6199 16,7069 16,9512 17,3617 17,7771 18,2061 18,4406
    6 15,1210 15,4961 16,3297 16,7469 16,8349 17,0833 17,4979 17,9178 18,3510 18,5871
    7 15,1210 15,4961 16,3297 16,7469 16,8349 17,0833 17,4979 17,9178 18,3510 18,5871
    8 15,2318 15,6103 16,4524 16,8740 16,9624 17,2143 17,6336 18,0581 18,4949 18,7345
    9 15,2318 15,6103 16,4524 16,8740 16,9624 17,2143 17,6336 18,0581 18,4949 18,7345
    10 15,3420 15,7242 16,5751 17,0003 17,0904 17,3464 17,7698 18,1973 18,6393 18,8813
    11 15,3420 15,7242 16,5751 17,0003 17,0904 17,3464 17,7698 18,1973 18,6393 18,8813
    12 15,4524 15,8390 16,6974 17,1274 17,2180 17,4781 17,9050 18,3379 18,7842 19,0287
    13 15,4524 15,8390 16,6974 17,1274 17,2180 17,4781 17,9050 18,3379 18,7842 19,0287
    14 15,5632 15,9531 16,8198 17,2546 17,3458 17,6100 18,0417 18,4776 18,9287 19,1756
    15 15,5632 15,9531 16,8198 17,2546 17,3458 17,6100 18,0417 18,4776 18,9287 19,1756
    16 15,6735 16,0672 16,9425 17,3807 17,4735 17,7418 18,1779 18,6186 19,0733 19,3233
    17 15,6735 16,0672 16,9425 17,3807 17,4735 17,7418 18,1779 18,6186 19,0733 19,3233
    18 15,7836 16,1814 17,0655 17,5079 17,6013 17,8738 18,3135 18,7584 19,2182 19,4700
    19 15,7836 16,1814 17,0655 17,5079 17,6013 17,8738 18,3135 18,7584 19,2182 19,4700
    20 15,8950 16,2956 17,1881 17,6347 17,7291 18,0050 18,4501 18,8987 19,3625 19,6170
    21 15,8950 16,2956 17,1881 17,6347 17,7291 18,0050 18,4501 18,8987 19,3625 19,6170
    22 16,0048 16,4095 17,3106 17,7610 17,8571 18,1374 18,5860 19,0392 19,5073 19,7640
    23 16,0048 16,4095 17,3106 17,7610 17,8571 18,1374 18,5860 19,0392 19,5073 19,7640
    24 16,1153 16,5237 17,4332 17,8886 17,9845 18,2692 18,7216 19,1792 19,6518 19,9113
    25 16,1153 16,5237 17,4332 17,8886 17,9845 18,2692 18,7216 19,1792 19,6518 19,9113
    26 16,2258 16,6377 17,5560 18,0153 18,1125 18,4006 18,8578 19,3194 19,7959 20,0579
    27 16,2258 16,6377 17,5560 18,0153 18,1125 18,4006 18,8578 19,3194 19,7959 20,0579
    28 16,3364 16,7523 17,6785 18,1414 18,2400 18,5324 18,9932 19,4596 19,9406 20,2053
    29 16,5018 16,9240 17,8633 18,3320 18,4318 18,7309 19,1967 19,6699 20,1581 20,4266

    1.3. : PARTIE 3

    Ancienneté Catégorie
    0,1 0,2 2,1 2.2 - 3.1 3,2 3.3 - 4.1 4,2 4.3 - 5.1 5,2 5,3
    0A 14,9274 15,2968 16,1153 16,5249 16,6112 16,8520 17,2596 17,6725 18,0975 18,3299
    0B 14,9274 15,2968 16,1153 16,5249 16,6112 16,8520 17,2596 17,6725 18,0975 18,3299
    1 14,9274 15,2968 16,1153 16,5249 16,6112 16,8520 17,2596 17,6725 18,0975 18,3299
    2 14,9274 15,2968 16,1153 16,5249 16,6112 16,8520 17,2596 17,6725 18,0975 18,3299
    3 14,9274 15,2968 16,1153 16,5249 16,6112 16,8520 17,2596 17,6725 18,0975 18,3299
    4 15,0109 15,3822 16,2074 16,6199 16,7069 16,9512 17,3617 17,7771 18,2061 18,4406
    5 15,0109 15,3822 16,2074 16,6199 16,7069 16,9512 17,3617 17,7771 18,2061 18,4406
    6 15,1210 15,4961 16,3297 16,7469 16,8349 17,0833 17,4979 17,9178 18,3510 18,5871
    7 15,1210 15,4961 16,3297 16,7469 16,8349 17,0833 17,4979 17,9178 18,3510 18,5871
    8 15,2318 15,6103 16,4524 16,8740 16,9624 17,2143 17,6336 18,0581 18,4949 18,7345
    9 15,2318 15,6103 16,4524 16,8740 16,9624 17,2143 17,6336 18,0581 18,4949 18,7345
    10 15,3420 15,7242 16,5751 17,0003 17,0904 17,3464 17,7698 18,1973 18,6393 18,8813
    11 15,3420 15,7242 16,5751 17,0003 17,0904 17,3464 17,7698 18,1973 18,6393 18,8813
    12 15,4524 15,8390 16,6974 17,1274 17,2180 17,4781 17,9050 18,3379 18,7842 19,0287
    13 15,4524 15,8390 16,6974 17,1274 17,2180 17,4781 17,9050 18,3379 18,7842 19,0287
    14 15,5632 15,9531 16,8198 17,2546 17,3458 17,6100 18,0417 18,4776 18,9287 19,1756
    15 15,5632 15,9531 16,8198 17,2546 17,3458 17,6100 18,0417 18,4776 18,9287 19,1756
    16 15,6735 16,0672 16,9425 17,3807 17,4735 17,7418 18,1779 18,6186 19,0733 19,3233
    17 15,6735 16,0672 16,9425 17,3807 17,4735 17,7418 18,1779 18,6186 19,0733 19,3233
    18 15,7836 16,1814 17,0655 17,5079 17,6013 17,8738 18,3135 18,7584 19,2182 19,4700
    19 15,7836 16,1814 17,0655 17,5079 17,6013 17,8738 18,3135 18,7584 19,2182 19,4700
    20 15,8950 16,2956 17,1881 17,6347 17,7291 18,0050 18,4501 18,8987 19,3625 19,6170
    21 15,8950 16,2956 17,1881 17,6347 17,7291 18,0050 18,4501 18,8987 19,3625 19,6170
    22 16,0048 16,4095 17,3106 17,7610 17,8571 18,1374 18,5860 19,0392 19,5073 19,7640
    23 16,0048 16,4095 17,3106 17,7610 17,8571 18,1374 18,5860 19,0392 19,5073 19,7640
    24 16,1153 16,5237 17,4332 17,8886 17,9845 18,2692 18,7216 19,1792 19,6518 19,9113
    25 16,1153 16,5237 17,4332 17,8886 17,9845 18,2692 18,7216 19,1792 19,6518 19,9113
    26 16,2258 16,6377 17,5560 18,0153 18,1125 18,4006 18,8578 19,3194 19,7959 20,0579
    27 16,2258 16,6377 17,5560 18,0153 18,1125 18,4006 18,8578 19,3194 19,7959 20,0579
    28 16,3364 16,7523 17,6785 18,1414 18,2400 18,5324 18,9932 19,4596 19,9406 20,2053
    29 16,5018 16,9240 17,8633 18,3320 18,4318 18,7309 19,1967 19,6699 20,1581 20,4266

    4. : Etudiants ouvriers

    Age
    21 14,0139
    20 9,7878
    19 9,1630
    18 8,5383
    17 7,9135
    16 7,2888
    15 7,2888

    5. : Etudiants employés

    Age
    21 2.246,87
    20 1.569,29
    19 1.469,12
    18 1.368,96
    17 1.268,79
    16 1.168,62
    15 1.168,62