Commission paritaire 3320020: ETABLISSEMENTS SUBVENTIONNES PAR LA REGION WALLONNE

imprimer
  • 1. : Services d'aide sociale aux justiciables

    1.1. : Personnel de statut "employé"

    1.1.1. : Personnel administratif

    ANCIENNETE (en années) MONTANT MENSUEL
    Licencié Gradué Secrétaire de direction non gradué Rédacteur
    0 2.586,95 1.920,93 1.710,38 1.598,68
    1 2.713,70 2.060,76 1.845,00 1.733,30
    2 2.713,70 2.060,76 1.845,00 1.748,30
    3 2.827,24 2.122,89 1.876,08 1.763,29
    4 2.827,24 2.122,89 1.876,08 1.778,29
    5 2.940,77 2.185,03 1.917,50 1.793,28
    6 2.940,77 2.185,03 1.917,50 1.829,52
    7 3.054,31 2.490,15 2.000,35 1.865,77
    8 3.054,31 2.490,15 2.000,35 1.902,01
    9 3.167,84 2.553,51 2.083,20 1.938,25
    10 3.210,08 2.595,75 2.124,62 2.015,92
    11 3.323,62 2.659,12 2.197,11 2.052,17
    12 3.323,62 2.659,12 2.197,11 2.088,41
    13 3.437,15 2.722,48 2.270,13 2.124,65
    14 3.437,15 2.722,48 2.270,13 2.160,89
    15 3.550,68 2.785,85 2.344,05 2.197,13
    16 3.550,68 3.004,11 2.344,05 2.233,38
    17 3.664,22 3.067,48 2.417,98 2.270,13
    18 3.664,22 3.067,48 2.417,98 2.307,09
    19 3.777,75 3.130,84 2.491,92 2.344,04
    20 3.777,75 3.130,84 2.491,92 2.381,01
    21 3.891,29 3.194,20 2.565,84 2.417,96
    22 3.891,29 3.194,20 2.565,84 2.454,92
    23 4.004,82 3.257,57 2.639,77 2.491,88
    24 4.004,82 3.257,57 2.639,77 2.528,83
    25 4.004,82 3.320,93 2.713,70 2.565,79
    26 4.004,82 3.320,93 2.713,70 2.602,74
    27 4.004,82 3.384,30 2.787,63 2.639,70
    28 4.004,82 3.384,30 2.787,63 2.676,66
    29 4.004,82 3.384,30 2.861,56 2.713,62
    30 4.004,82 3.384,30 2.861,56 2.713,62
    31 4.004,82 3.384,30 2.861,56 2.713,62

    1.1.2. : Personnel psycho-médico-social

    ANCIENNETE (en années) MONTANT MENSUEL
    Licencié Coordinateur responsable Assistant Social Educateur classe II
    0 2.586,95 2.476,83 1.920,93 1.772,52
    1 2.713,70 2.574,90 2.060,76 1.907,14
    2 2.713,70 2.574,90 2.060,76 1.907,14
    3 2.827,24 2.646,57 2.122,89 1.938,21
    4 2.827,24 2.646,57 2.122,89 1.938,21
    5 2.940,77 2.718,24 2.185,03 1.979,63
    6 2.940,77 2.718,24 2.185,03 1.979,63
    7 3.054,31 2.789,92 2.490,15 2.247,25
    8 3.054,31 2.789,92 2.490,15 2.247,25
    9 3.167,84 2.861,59 2.553,51 2.310,61
    10 3.210,08 2.903,83 2.595,75 2.352,85
    11 3.323,62 2.975,50 2.659,12 2.416,22
    12 3.323,62 2.975,50 2.659,12 2.416,22
    13 3.437,15 3.047,17 2.722,48 2.479,58
    14 3.437,15 3.047,17 2.722,48 2.479,58
    15 3.550,68 3.118,85 2.785,85 2.542,95
    16 3.550,68 3.118,85 3.004,11 2.542,95
    17 3.664,22 3.190,52 3.067,48 2.606,31
    18 3.664,22 3.190,52 3.067,48 2.606,31
    19 3.777,75 3.262,19 3.130,84 2.669,67
    20 3.777,75 3.262,19 3.130,84 2.669,67
    21 3.891,29 3.333,87 3.194,20 2.733,04
    22 3.891,29 3.333,87 3.194,20 2.733,04
    23 4.004,82 3.405,54 3.257,57 2.796,40
    24 4.004,82 3.405,54 3.257,57 2.796,40
    25 4.004,82 3.477,21 3.320,93 2.859,77
    26 4.004,82 3.477,21 3.320,93 2.859,77
    27 4.004,82 3.548,88 3.384,30 2.923,13
    28 4.004,82 3.548,88 3.384,30 2.923,13
    29 4.004,82 3.548,88 3.384,30 2.923,13
    30 4.004,82 3.548,88 3.384,30 2.923,13
    31 4.004,82 3.548,88 3.384,30 2.923,13

    1.2. : Personnel de statut "ouvrier"

    ANCIENNETE (en années) MONTANT HORAIRE
    Ouvrier non qualifié Ouvrier qualifié Ouvrier polyvalent
    0 8,6890 9,3318 9,8064
    1 9,4168 10,0843 10,5589
    2 9,4663 10,1782 10,6578
    3 9,5158 10,2721 10,7568
    4 9,5652 10,3660 10,8557
    5 9,6147 10,4600 10,9546
    6 9,6641 10,5539 11,0535
    7 9,7136 10,6478 11,1524
    8 9,7631 10,7417 11,2513
    9 9,8125 10,8357 11,3502
    10 10,1171 11,2207 11,7345
    11 10,1666 11,3345 11,8531
    12 10,2160 11,4482 11,9718
    13 10,2655 11,5619 12,0904
    14 10,3149 11,6756 12,2090
    15 10,3644 11,7894 12,3277
    16 10,4139 11,9031 12,4464
    17 10,4633 12,0168 12,5650
    18 10,5128 12,1306 12,6836
    19 10,5623 12,2443 12,8023
    20 10,6117 12,3580 12,9209
    21 10,6612 12,4718 13,0572
    22 10,7107 12,5855 13,1582
    23 10,7601 12,6992 13,2769
    24 10,8096 12,8129 13,3955
    25 10,8591 12,9267 13,5142
    26 10,9085 13,0404 13,6331
    27 10,9580 13,1541 13,7541
    28 10,9580 13,2679 13,8751
    29 10,9580 13,3816 13,9961
    30 10,9580 13,3816 13,9961
    31 10,9580 13,3816 13,9961

    1.3. : Salaire minimum garanti

    TYPE DE MONTANT
    Montant mensuel 1.596,56
    Montant de salaire horaire 9,69

    2. : Autres que les services d'aide sociale aux justiciables

    2.1. : Personnel de statut "employé"

    2.1.1. : Personnel de Direction

    ANCIENNETE (en années) BAREMES MENSUELS
    Directeur - coordinateur
    0 2.586,95
    1 2.713,70
    2 2.713,70
    3 2.827,24
    4 2.827,24
    5 2.940,77
    6 2.940,77
    7 3.054,31
    8 3.054,31
    9 3.167,84
    10 3.210,08
    11 3.323,62
    12 3.323,62
    13 3.437,15
    14 3.437,15
    15 3.550,68
    16 3.550,68
    17 3.664,22
    18 3.664,22
    19 3.777,75
    20 3.777,75
    21 3.891,29
    22 3.891,29
    23 4.004,82
    24 4.004,82
    25 4.004,82
    26 4.004,82
    27 4.004,82
    28 4.004,82
    29 4.004,82
    30 4.004,82
    31 4.004,82

    2.1.2. : Personnel administratif

    ANCIENNETE (en années) BAREMES MENSUELS
    Licencié Gradué Secrétaire de direction non gradué Rédacteur Commis Rédacteur comptable
    0 2.586,95 1.920,93 1.710,38 1.598,68 1.567,57 1.650,45
    1 2.713,70 2.060,76 1.845,00 1.733,30 1.691,48 1.785,08
    2 2.713,70 2.060,76 1.845,00 1.748,30 1.707,77 1.800,07
    3 2.827,24 2.122,89 1.876,08 1.763,29 1.724,06 1.815,07
    4 2.827,24 2.122,89 1.876,08 1.778,29 1.740,34 1.830,06
    5 2.940,77 2.185,03 1.917,50 1.793,28 1.756,63 1.845,06
    6 2.940,77 2.185,03 1.917,50 1.829,52 1.772,92 1.881,30
    7 3.054,31 2.490,15 2.000,35 1.865,77 1.789,21 1.917,54
    8 3.054,31 2.490,15 2.000,35 1.902,01 1.805,49 1.953,79
    9 3.167,84 2.553,51 2.083,20 1.938,25 1.821,78 1.990,03
    10 3.210,08 2.595,75 2.124,62 2.015,92 1.885,68 2.067,70
    11 3.323,62 2.659,12 2.197,11 2.052,17 1.905,21 2.103,94
    12 3.323,62 2.659,12 2.197,11 2.088,41 1.924,75 2.140,18
    13 3.437,15 2.722,48 2.270,13 2.124,65 1.944,29 2.176,43
    14 3.437,15 2.722,48 2.270,13 2.160,89 1.963,82 2.212,67
    15 3.550,68 2.785,85 2.344,05 2.197,13 1.983,36 2.249,02
    16 3.550,68 3.004,11 2.344,05 2.233,38 2.002,90 2.285,97
    17 3.664,22 3.067,48 2.417,98 2.270,13 2.022,44 2.322,93
    18 3.664,22 3.067,48 2.417,98 2.307,09 2.041,97 2.359,89
    19 3.777,75 3.130,84 2.491,92 2.344,04 2.061,51 2.396,85
    20 3.777,75 3.130,84 2.491,92 2.381,01 2.081,05 2.433,81
    21 3.891,29 3.194,20 2.565,84 2.417,96 2.100,59 2.470,76
    22 3.891,29 3.194,20 2.565,84 2.454,92 2.120,12 2.507,72
    23 4.004,82 3.257,57 2.639,77 2.491,88 2.139,66 2.544,67
    24 4.004,82 3.257,57 2.639,77 2.528,83 2.159,20 2.581,63
    25 4.004,82 3.320,93 2.713,70 2.565,79 2.178,73 2.618,59
    26 4.004,82 3.320,93 2.713,70 2.602,74 2.198,27 2.655,55
    27 4.004,82 3.384,30 2.787,63 2.639,70 2.217,81 2.692,51
    28 4.004,82 3.384,30 2.787,63 2.676,66 2.237,35 2.729,46
    29 4.004,82 3.384,30 2.861,56 2.713,62 2.257,16 2.766,42
    30 4.004,82 3.384,30 2.861,56 2.713,62 2.257,16 2.766,42
    31 4.004,82 3.384,30 2.861,56 2.713,62 2.257,16 2.766,42

    2.1.3. : Personnel psycho-médico-social (Licencié, Assistant Social en chef, Infirmier en santé communautaire, Gradué avec spécialisation, Assistant Social, Coordinateur de services et de soins à domicile, Infirmier gradué)

    ANCIENNETE (en années) BAREMES MENSUELS
    Licencié Assistant Social en Chef Infirmier en santé communautaire ("infirmier social") Gradué avec spécialisation (ex. spécialisé en psychatrie) Assistant Social Coordinateur de services et de soins à domicile Infirmier gradué
    0 2.586,95 2.476,83 2.060,76 2.060,76 1.920,93 1.920,93 1.920,93
    1 2.713,70 2.574,90 2.122,89 2.122,89 2.060,76 2.060,76 2.060,76
    2 2.713,70 2.574,90 2.122,89 2.122,89 2.060,76 2.060,76 2.060,76
    3 2.827,24 2.646,57 2.185,03 2.185,03 2.122,89 2.122,89 2.122,89
    4 2.827,24 2.646,57 2.185,03 2.185,03 2.122,89 2.122,89 2.122,89
    5 2.940,77 2.718,24 2.490,15 2.490,15 2.185,03 2.185,03 2.185,03
    6 2.940,77 2.718,24 2.490,15 2.490,15 2.185,03 2.185,03 2.185,03
    7 3.054,31 2.789,92 2.553,51 2.553,51 2.490,15 2.490,15 2.490,15
    8 3.054,31 2.789,92 2.595,75 2.595,75 2.490,15 2.490,15 2.490,15
    9 3.167,84 2.861,59 2.659,12 2.659,12 2.553,51 2.553,51 2.553,51
    10 3.210,08 2.903,83 2.659,12 2.659,12 2.595,75 2.595,75 2.595,75
    11 3.323,62 2.975,50 2.722,48 2.722,48 2.659,12 2.659,12 2.659,12
    12 3.323,62 2.975,50 2.722,48 2.722,48 2.659,12 2.659,12 2.659,12
    13 3.437,15 3.047,17 2.785,85 2.785,85 2.722,48 2.722,48 2.722,48
    14 3.437,15 3.047,17 3.004,11 3.004,11 2.722,48 2.722,48 2.722,48
    15 3.550,68 3.118,85 3.067,48 3.067,48 2.785,85 2.785,85 2.785,85
    16 3.550,68 3.118,85 3.067,48 3.067,48 3.004,11 3.004,11 3.004,11
    17 3.664,22 3.190,52 3.130,84 3.130,84 3.067,48 3.067,48 3.067,48
    18 3.664,22 3.190,52 3.130,84 3.130,84 3.067,48 3.067,48 3.067,48
    19 3.777,75 3.262,19 3.194,20 3.194,20 3.130,84 3.130,84 3.130,84
    20 3.777,75 3.262,19 3.194,20 3.194,20 3.130,84 3.130,84 3.130,84
    21 3.891,29 3.333,87 3.257,57 3.257,57 3.194,20 3.194,20 3.194,20
    22 3.891,29 3.333,87 3.257,57 3.257,57 3.194,20 3.194,20 3.194,20
    23 4.004,82 3.405,54 3.320,93 3.320,93 3.257,57 3.257,57 3.257,57
    24 4.004,82 3.405,54 3.320,93 3.320,93 3.257,57 3.257,57 3.257,57
    25 4.004,82 3.477,21 3.384,30 3.384,30 3.320,93 3.320,93 3.320,93
    26 4.004,82 3.477,21 3.384,30 3.384,30 3.320,93 3.320,93 3.320,93
    27 4.004,82 3.548,88 3.384,30 3.384,30 3.384,30 3.384,30 3.384,30
    28 4.004,82 3.548,88 3.384,30 3.384,30 3.384,30 3.384,30 3.384,30
    29 4.004,82 3.548,88 3.384,30 3.384,30 3.384,30 3.384,30 3.384,30
    30 4.004,82 3.548,88 3.384,30 3.384,30 3.384,30 3.384,30 3.384,30
    31 4.004,82 3.548,88 3.384,30 3.384,30 3.384,30 3.384,30 3.384,30

    2.1.4. : Personnel psycho-médico-social (Autres)

    ANCIENNETE (en années) BAREMES MENSUELS
    Gradué, conseiller conjugal, médiateur, accueillant, animateur ou compétences acquises par l'expérience, et agréées comme telles par le pouvoir subsidiant Infirmier breveté Educateur classe II Assistant soins hospitaliers Aide-sanitaire Puériculteur
    0 1.920,93 1.772,52 1.772,52 1.710,38 1.668,52 1.668,52
    1 2.060,76 1.907,14 1.907,14 1.839,83 1.792,44 1.792,44
    2 2.060,76 1.907,14 1.907,14 1.839,83 1.808,73 1.808,73
    3 2.122,89 1.938,21 1.938,21 1.870,90 1.825,01 1.825,01
    4 2.122,89 1.938,21 1.938,21 1.870,90 1.841,30 1.841,30
    5 2.185,03 1.979,63 1.979,63 1.901,97 1.857,59 1.857,59
    6 2.185,03 1.979,63 1.979,63 1.901,97 1.873,87 1.873,87
    7 2.490,15 2.247,25 2.247,25 2.150,52 1.890,16 1.890,16
    8 2.490,15 2.247,25 2.247,25 2.150,52 1.906,45 1.906,45
    9 2.553,51 2.310,61 2.310,61 2.181,59 1.922,74 1.922,74
    10 2.595,75 2.352,85 2.352,85 2.223,01 1.986,65 1.986,65
    11 2.659,12 2.416,22 2.416,22 2.264,85 2.006,18 2.006,18
    12 2.659,12 2.416,22 2.416,22 2.264,85 2.025,72 2.025,72
    13 2.722,48 2.479,58 2.479,58 2.307,10 2.045,25 2.045,25
    14 2.722,48 2.479,58 2.479,58 2.307,10 2.064,79 2.064,79
    15 2.785,85 2.542,95 2.542,95 2.349,33 2.084,33 2.084,33
    16 3.004,11 2.542,95 2.542,95 2.349,33 2.103,87 2.103,87
    17 3.067,48 2.606,31 2.606,31 2.391,58 2.123,40 2.123,40
    18 3.067,48 2.606,31 2.606,31 2.391,58 2.142,94 2.142,94
    19 3.130,84 2.669,67 2.669,67 2.433,82 2.162,48 2.162,48
    20 3.130,84 2.669,67 2.669,67 2.433,82 2.182,02 2.182,02
    21 3.194,20 2.733,04 2.733,04 2.476,06 2.201,55 2.201,55
    22 3.194,20 2.733,04 2.733,04 2.476,06 2.221,09 2.221,09
    23 3.257,57 2.796,40 2.796,40 2.518,30 2.240,63 2.240,63
    24 3.257,57 2.796,40 2.796,40 2.518,30 2.260,52 2.260,52
    25 3.320,93 2.859,77 2.859,77 2.560,54 2.280,44 2.280,44
    26 3.320,93 2.859,77 2.859,77 2.560,54 2.300,37 2.300,37
    27 3.384,30 2.923,13 2.923,13 2.602,78 2.320,29 2.320,29
    28 3.384,30 2.923,13 2.923,13 2.602,78 2.340,22 2.340,22
    29 3.384,30 2.923,13 2.923,13 2.645,02 2.360,14 2.360,14
    30 3.384,30 2.923,13 2.923,13 2.645,02 2.360,14 2.360,14
    31 3.384,30 2.923,13 2.923,13 2.687,26 2.360,14 2.360,14

    2.1.5. : Personnel logistique

    ANCIENNETE (en années) BAREMES MENSUELS
    Agent gestionnaire technique Idem avec titre de spécialisation requise
    0 1.888,15 2.000,34
    1 2.017,61 2.129,79
    2 2.017,61 2.129,79
    3 2.048,67 2.160,87
    4 2.048,67 2.160,87
    5 2.079,75 2.191,94
    6 2.079,75 2.191,94
    7 2.110,82 2.223,01
    8 2.110,82 2.223,01
    9 2.141,89 2.254,30
    10 2.183,31 2.296,54
    11 2.224,73 2.338,78
    12 2.224,73 2.338,78
    13 2.266,61 2.381,02
    14 2.266,61 2.381,02
    15 2.308,85 2.423,26
    16 2.308,85 2.423,26
    17 2.351,09 2.465,50
    18 2.351,09 2.465,50
    19 2.393,33 2.507,75
    20 2.393,33 2.507,75
    21 2.435,57 2.549,98
    22 2.435,57 2.549,98
    23 2.477,81 2.592,23
    24 2.477,81 2.592,23
    25 2.520,05 2.634,47
    26 2.520,05 2.634,47
    27 2.562,30 2.676,71
    28 2.562,30 2.676,71
    29 2.604,53 2.718,95
    30 2.604,53 2.718,95
    31 2.646,77 2.761,19

    2.2. : Personnel de statut "ouvrier"

    ANCIENNETE (en années) BAREMES HORAIRES
    Ouvrier non qualifié Ouvrier qualifié Ouvrier polyvalent
    0 8,69 9,33 9,81
    1 9,42 10,08 10,56
    2 9,47 10,18 10,66
    3 9,52 10,27 10,76
    4 9,57 10,37 10,86
    5 9,61 10,46 10,95
    6 9,66 10,55 11,05
    7 9,71 10,65 11,15
    8 9,76 10,74 11,25
    9 9,81 10,84 11,35
    10 10,12 11,22 11,73
    11 10,17 11,33 11,85
    12 10,22 11,45 11,97
    13 10,27 11,56 12,09
    14 10,31 11,68 12,21
    15 10,36 11,79 12,33
    16 10,41 11,90 12,45
    17 10,46 12,02 12,56
    18 10,51 12,13 12,68
    19 10,56 12,24 12,80
    20 10,61 12,36 12,92
    21 10,66 12,47 13,04
    22 10,71 12,59 13,16
    23 10,76 12,70 13,28
    24 10,81 12,81 13,40
    25 10,86 12,93 13,51
    26 10,91 13,04 13,63
    27 10,96 13,15 13,75
    28 10,96 13,27 13,88
    29 10,96 13,38 14,00
    30 10,96 13,38 14,00
    31 10,96 13,38 14,00

    2.3. : Salaire minimum garanti

    Accordé au personnel ouvrier, administratif, paramédical, et technique et soignant et infirmier âgé de 21 ans ou plus.

    TYPE DE MONTANT
    Montant mensuel 1.486,13
    Montant de salaire horaire 9,03