Commission paritaire 3320020: ETABLISSEMENTS SUBVENTIONNES PAR LA REGION WALLONNE

imprimer
  • 1. : Services d'aide sociale aux justiciables

    Les présents barèmes s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs des services d'aide sociale aux justiciables ressortissant à la sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, subventionnés par la Région de Bruxelles-Capitale et/ou par la Commission communautaire française et/ou par la Commission communautaire commune, par la Communauté française ou par la Région Wallonne.

    1.1. : Personnel de statut "employé"

    1.1.1. : Personnel administratif

    ANCIENNETE (en années) MONTANT MENSUEL
    Licencié Gradué Secrétaire de direction non gradué Rédacteur
    0 2.971,62 2.206,56 1.964,70 1.836,39
    1 3.117,21 2.367,18 2.119,34 1.991,03
    2 3.117,21 2.367,18 2.119,34 2.008,26
    3 3.247,63 2.438,55 2.155,03 2.025,48
    4 3.247,63 2.438,55 2.155,03 2.042,70
    5 3.378,04 2.509,92 2.202,62 2.059,93
    6 3.378,04 2.509,92 2.202,62 2.101,56
    7 3.508,46 2.860,42 2.297,78 2.143,19
    8 3.508,46 2.860,42 2.297,78 2.184,83
    9 3.638,87 2.933,20 2.392,95 2.226,45
    10 3.687,40 2.981,72 2.440,53 2.315,68
    11 3.817,81 3.054,51 2.523,80 2.357,31
    12 3.817,81 3.054,51 2.523,80 2.398,94
    13 3.948,23 3.127,30 2.607,68 2.440,57
    14 3.948,23 3.127,30 2.607,68 2.482,20
    15 4.078,64 3.200,08 2.692,60 2.523,83
    16 4.078,64 3.450,80 2.692,60 2.565,47
    17 4.209,06 3.523,59 2.777,52 2.607,69
    18 4.209,06 3.523,59 2.777,52 2.650,14
    19 4.339,47 3.596,37 2.862,45 2.692,59
    20 4.339,47 3.596,37 2.862,45 2.735,04
    21 4.469,89 3.669,16 2.947,36 2.777,49
    22 4.469,89 3.669,16 2.947,36 2.819,95
    23 4.600,31 3.741,95 3.032,29 2.862,40
    24 4.600,31 3.741,95 3.032,29 2.904,85
    25 4.600,31 3.814,73 3.117,21 2.947,31
    26 4.600,31 3.814,73 3.117,21 2.989,75
    27 4.600,31 3.887,52 3.202,13 3.032,21
    28 4.600,31 3.887,52 3.202,13 3.074,66
    29 4.600,31 3.887,52 3.287,05 3.117,11
    30 4.600,31 3.887,52 3.287,05 3.117,11
    31 4.600,31 3.887,52 3.287,05 3.117,11

    1.1.2. : Personnel psycho-médico-social

    ANCIENNETE (en années) MONTANT MENSUEL
    Licencié Coordinateur responsable Assistant Social Educateur classe II
    0 2.971,62 2.845,11 2.206,56 2.036,08
    1 3.117,21 2.957,77 2.367,18 2.190,72
    2 3.117,21 2.957,77 2.367,18 2.190,72
    3 3.247,63 3.040,10 2.438,55 2.226,41
    4 3.247,63 3.040,10 2.438,55 2.226,41
    5 3.378,04 3.122,43 2.509,92 2.273,99
    6 3.378,04 3.122,43 2.509,92 2.273,99
    7 3.508,46 3.204,76 2.860,42 2.581,40
    8 3.508,46 3.204,76 2.860,42 2.581,40
    9 3.638,87 3.287,08 2.933,20 2.654,19
    10 3.687,40 3.335,61 2.981,72 2.702,71
    11 3.817,81 3.417,94 3.054,51 2.775,49
    12 3.817,81 3.417,94 3.054,51 2.775,49
    13 3.948,23 3.500,27 3.127,30 2.848,28
    14 3.948,23 3.500,27 3.127,30 2.848,28
    15 4.078,64 3.582,60 3.200,08 2.921,06
    16 4.078,64 3.582,60 3.450,80 2.921,06
    17 4.209,06 3.664,93 3.523,59 2.993,85
    18 4.209,06 3.664,93 3.523,59 2.993,85
    19 4.339,47 3.747,25 3.596,37 3.066,64
    20 4.339,47 3.747,25 3.596,37 3.066,64
    21 4.469,89 3.829,59 3.669,16 3.139,42
    22 4.469,89 3.829,59 3.669,16 3.139,42
    23 4.600,31 3.911,92 3.741,95 3.212,21
    24 4.600,31 3.911,92 3.741,95 3.212,21
    25 4.600,31 3.994,25 3.814,73 3.284,99
    26 4.600,31 3.994,25 3.814,73 3.284,99
    27 4.600,31 4.076,58 3.887,52 3.357,78
    28 4.600,31 4.076,58 3.887,52 3.357,78
    29 4.600,31 4.076,58 3.887,52 3.357,78
    30 4.600,31 4.076,58 3.887,52 3.357,78
    31 4.600,31 4.076,58 3.887,52 3.357,78

    1.2. : Personnel de statut "ouvrier"

    ANCIENNETE (en années) MONTANT HORAIRE
    Ouvrier non qualifié Ouvrier qualifié Ouvrier polyvalent
    0 9,9810 10,7193 11,2646
    1 10,8170 11,5838 12,1290
    2 10,8739 11,6916 12,2426
    3 10,9307 11,7995 12,3562
    4 10,9875 11,9074 12,4698
    5 11,0443 12,0153 12,5835
    6 11,1011 12,1232 12,6971
    7 11,1579 12,2311 12,8107
    8 11,2148 12,3390 12,9243
    9 11,2716 12,4469 13,0379
    10 11,6214 12,8892 13,4793
    11 11,6782 13,0198 13,6156
    12 11,7351 13,1505 13,7519
    13 11,7919 13,2811 13,8882
    14 11,8487 13,4117 14,0245
    15 11,9055 13,5424 14,1607
    16 11,9623 13,6730 14,2970
    17 12,0192 13,8037 14,4333
    18 12,0760 13,9343 14,5696
    19 12,1328 14,0649 14,7059
    20 12,1896 14,1956 14,8422
    21 12,2465 14,3262 14,9987
    22 12,3033 14,4569 15,1148
    23 12,3601 14,5875 15,2511
    24 12,4169 14,7181 15,3873
    25 12,4737 14,8488 15,5236
    26 12,5306 14,9794 15,6602
    27 12,5874 15,1101 15,7992
    28 12,5874 15,2407 15,9382
    29 12,5874 15,3714 16,0772
    30 12,5874 15,3714 16,0772
    31 12,5874 15,3714 16,0772

    1.3. : Salaire minimum garanti

    TYPE DE MONTANT
    Montant mensuel 1.833,96
    Montant de salaire horaire 11,13

    2. : Espaces rencontres

    Les présents barèmes s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs des "espaces rencontres" ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé et situés sur le territoire de la Région wallonne, hors Communauté germanophone.

    2.1. : Licencié en sciences humaines

    ANCIENNETE (en années) MONTANT MENSUEL
    0 2.971,65
    1 3.117,21
    2 3.117,21
    3 3.247,63
    4 3.247,63
    5 3.378,04
    6 3.378,04
    7 3.508,46
    8 3.508,46
    9 3.638,87
    10 3.687,39
    11 3.817,81
    12 3.817,81
    13 3.948,22
    14 3.948,22
    15 4.078,63
    16 4.078,63
    17 4.209,05
    18 4.209,05
    19 4.339,46
    20 4.339,46
    21 4.469,88
    22 4.469,88
    23 4.600,29
    24 4.600,29
    25 4.600,29
    26 4.600,29
    27 4.600,29
    28 4.600,29
    29 4.600,29

    2.2. : Travailleur social

    ANCIENNETE (en années) MONTANT MENSUEL
    0 2.206,59
    1 2.367,16
    2 2.367,16
    3 2.438,60
    4 2.438,60
    5 2.509,91
    6 2.509,91
    7 2.860,41
    8 2.860,41
    9 2.933,19
    10 2.981,71
    11 3.054,49
    12 3.054,49
    13 3.127,27
    14 3.127,27
    15 3.200,45
    16 3.450,82
    17 3.523,60
    18 3.523,60
    19 3.596,38
    20 3.596,38
    21 3.669,16
    22 3.669,16
    23 3.741,94
    24 3.741,94
    25 3.814,72
    26 3.814,72
    27 3.887,50
    28 3.887,50
    29 3.887,50

    2.3. : Agent administratif

    ANCIENNETE (en années) MONTANT MENSUEL
    0 2.036,10
    1 2.190,77
    2 2.190,77
    3 2.226,43
    4 2.226,43
    5 2.274,01
    6 2.274,01
    7 2.581,35
    8 2.581,35
    9 2.654,13
    10 2.702,65
    11 2.775,43
    12 2.775,43
    13 2.848,34
    14 2.848,34
    15 2.921,12
    16 2.921,12
    17 2.993,90
    18 2.993,90
    19 3.066,68
    20 3.066,68
    21 3.139,46
    22 3.139,46
    23 3.212,24
    24 3.212,24
    25 3.285,02
    26 3.285,02
    27 3.357,80
    28 3.357,80
    29 3.357,80

    3. : Autres que les services d'aide sociale aux justiciables et le secteur des "espaces rencontres"

    Les présents barèmes s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, subventionnées par la Région Wallonne, à savoir : Plannings familiaux, Centres de Service Social, Centres de Santé Mentale, Centre de Coordination de Soins et Services à domicile, Centres de télé-accueil.

    3.1. : Personnel de statut "employé"

    3.1.1. : Personnel de Direction

    3.1.1.1. : Directeur - coordinateur

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Allocation de foyer ou résidence comprise
    0 2.971,62
    1 3.117,21
    2 3.117,21
    3 3.247,63
    4 3.247,63
    5 3.378,04
    6 3.378,04
    7 3.508,46
    8 3.508,46
    9 3.638,87
    10 3.687,40
    11 3.817,81
    12 3.817,81
    13 3.948,23
    14 3.948,23
    15 4.078,64
    16 4.078,64
    17 4.209,06
    18 4.209,06
    19 4.339,47
    20 4.339,47
    21 4.469,89
    22 4.469,89
    23 4.600,31
    24 4.600,31
    25 4.600,31
    26 4.600,31
    27 4.600,31
    28 4.600,31
    29 4.600,31
    30 4.600,31
    31 4.600,31

    3.1.2. : Personnel administratif

    3.1.2.1. : Licencié

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Allocation de foyer ou résidence comprise
    0 2.971,62
    1 3.117,21
    2 3.117,21
    3 3.247,63
    4 3.247,63
    5 3.378,04
    6 3.378,04
    7 3.508,46
    8 3.508,46
    9 3.638,87
    10 3.687,40
    11 3.817,81
    12 3.817,81
    13 3.948,23
    14 3.948,23
    15 4.078,64
    16 4.078,64
    17 4.209,06
    18 4.209,06
    19 4.339,47
    20 4.339,47
    21 4.469,89
    22 4.469,89
    23 4.600,31
    24 4.600,31
    25 4.600,31
    26 4.600,31
    27 4.600,31
    28 4.600,31
    29 4.600,31
    30 4.600,31
    31 4.600,31

    3.1.2.2. : Gradué

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.230,68 2.254,80
    1 2.391,30 2.415,42
    2 2.391,30 2.415,42
    3 2.462,67 2.486,79
    4 2.462,67 2.486,79
    5 2.509,92 2.509,92
    6 2.509,92 2.509,92
    7 2.860,42 2.860,42
    8 2.860,42 2.860,42
    9 2.933,20 2.933,20
    10 2.981,72 2.981,72
    11 3.054,51 3.054,51
    12 3.054,51 3.054,51
    13 3.127,30 3.127,30
    14 3.127,30 3.127,30
    15 3.200,08 3.200,08
    16 3.450,80 3.450,80
    17 3.523,59 3.523,59
    18 3.523,59 3.523,59
    19 3.596,37 3.596,37
    20 3.596,37 3.596,37
    21 3.669,16 3.669,16
    22 3.669,16 3.669,16
    23 3.741,95 3.741,95
    24 3.741,95 3.741,95
    25 3.814,73 3.814,73
    26 3.814,73 3.814,73
    27 3.887,52 3.887,52
    28 3.887,52 3.887,52
    29 3.887,52 3.887,52
    30 3.887,52 3.887,52
    31 3.887,52 3.887,52

    3.1.2.3. : Secrétaire de direction non gradué

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.012,94 2.061,19
    1 2.167,58 2.215,83
    2 2.167,58 2.215,83
    3 2.193,56 2.241,81
    4 2.193,56 2.241,81
    5 2.250,86 2.250,86
    6 2.250,86 2.250,86
    7 2.346,02 2.346,02
    8 2.346,02 2.346,02
    9 2.441,19 2.441,19
    10 2.488,77 2.488,77
    11 2.523,80 2.523,80
    12 2.523,80 2.523,80
    13 2.607,68 2.607,68
    14 2.607,68 2.607,68
    15 2.692,60 2.692,60
    16 2.692,60 2.692,60
    17 2.777,52 2.777,52
    18 2.777,52 2.777,52
    19 2.862,45 2.862,45
    20 2.862,45 2.862,45
    21 2.947,36 2.947,36
    22 2.947,36 2.947,36
    23 3.032,29 3.032,29
    24 3.032,29 3.032,29
    25 3.117,21 3.117,21
    26 3.117,21 3.117,21
    27 3.202,13 3.202,13
    28 3.202,13 3.202,13
    29 3.287,05 3.287,05
    30 3.287,05 3.287,05
    31 3.287,05 3.287,05

    3.1.2.4. : Rédacteur

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 1.884,63 1.932,88
    1 2.039,27 2.087,52
    2 2.056,50 2.104,75
    3 2.073,72 2.121,97
    4 2.090,94 2.139,19
    5 2.108,17 2.156,42
    6 2.149,80 2.198,05
    7 2.191,43 2.239,68
    8 2.208,95 2.244,05
    9 2.250,57 2.274,69
    10 2.339,80 2.363,92
    11 2.381,43 2.405,55
    12 2.423,06 2.447,18
    13 2.464,69 2.488,81
    14 2.482,20 2.495,95
    15 2.523,83 2.523,83
    16 2.565,47 2.565,47
    17 2.607,69 2.607,69
    18 2.650,14 2.650,14
    19 2.692,59 2.692,59
    20 2.735,04 2.735,04
    21 2.777,49 2.777,49
    22 2.819,95 2.819,95
    23 2.862,40 2.862,40
    24 2.904,85 2.904,85
    25 2.947,31 2.947,31
    26 2.989,75 2.989,75
    27 3.032,21 3.032,21
    28 3.074,66 3.074,66
    29 3.117,11 3.117,11
    30 3.117,11 3.117,11
    31 3.117,11 3.117,11

    3.1.2.5. : Commis

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 1.848,90 1.897,15
    1 1.991,24 2.039,49
    2 2.009,95 2.058,20
    3 2.028,65 2.076,90
    4 2.047,36 2.095,61
    5 2.066,07 2.114,32
    6 2.084,78 2.133,03
    7 2.103,49 2.151,74
    8 2.122,20 2.170,45
    9 2.140,91 2.189,16
    10 2.194,40 2.242,64
    11 2.212,62 2.244,32
    12 2.235,07 2.259,19
    13 2.257,51 2.281,63
    14 2.279,95 2.304,07
    15 2.302,40 2.326,52
    16 2.324,84 2.348,96
    17 2.347,28 2.371,40
    18 2.369,72 2.393,84
    19 2.392,16 2.416,28
    20 2.414,60 2.438,72
    21 2.437,05 2.461,17
    22 2.459,49 2.483,61
    23 2.469,99 2.494,11
    24 2.480,25 2.495,80
    25 2.502,69 2.502,69
    26 2.525,14 2.525,14
    27 2.547,58 2.547,58
    28 2.570,02 2.570,02
    29 2.592,78 2.592,78
    30 2.592,78 2.592,78
    31 2.592,78 2.592,78

    3.1.2.6. : Rédacteur comptable

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 1.944,11 1.992,36
    1 2.098,75 2.147,00
    2 2.115,97 2.164,22
    3 2.133,19 2.181,44
    4 2.150,42 2.198,67
    5 2.167,65 2.215,90
    6 2.194,02 2.242,26
    7 2.226,79 2.250,91
    8 2.268,42 2.292,54
    9 2.310,05 2.334,17
    10 2.399,27 2.423,39
    11 2.440,90 2.465,02
    12 2.470,04 2.494,17
    13 2.500,05 2.500,05
    14 2.541,68 2.541,68
    15 2.583,43 2.583,43
    16 2.625,88 2.625,88
    17 2.668,34 2.668,34
    18 2.710,79 2.710,79
    19 2.753,24 2.753,24
    20 2.795,70 2.795,70
    21 2.838,15 2.838,15
    22 2.880,60 2.880,60
    23 2.923,05 2.923,05
    24 2.965,50 2.965,50
    25 3.007,95 3.007,95
    26 3.050,41 3.050,41
    27 3.092,86 3.092,86
    28 3.135,31 3.135,31
    29 3.177,76 3.177,76
    30 3.177,76 3.177,76
    31 3.177,76 3.177,76

    3.1.3. : Personnel psycho-médico-social

    3.1.3.1. : Licencié

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Allocation de foyer ou résidence comprise
    0 2.971,62
    1 3.117,21
    2 3.117,21
    3 3.247,63
    4 3.247,63
    5 3.378,04
    6 3.378,04
    7 3.508,46
    8 3.508,46
    9 3.638,87
    10 3.687,40
    11 3.817,81
    12 3.817,81
    13 3.948,23
    14 3.948,23
    15 4.078,64
    16 4.078,64
    17 4.209,06
    18 4.209,06
    19 4.339,47
    20 4.339,47
    21 4.469,89
    22 4.469,89
    23 4.600,31
    24 4.600,31
    25 4.600,31
    26 4.600,31
    27 4.600,31
    28 4.600,31
    29 4.600,31
    30 4.600,31
    31 4.600,31

    3.1.3.2. : Assistant Social en Chef

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Allocation de foyer ou résidence comprise
    0 2.845,11
    1 2.957,77
    2 2.957,77
    3 3.040,10
    4 3.040,10
    5 3.122,43
    6 3.122,43
    7 3.204,76
    8 3.204,76
    9 3.287,08
    10 3.335,61
    11 3.417,94
    12 3.417,94
    13 3.500,27
    14 3.500,27
    15 3.582,60
    16 3.582,60
    17 3.664,93
    18 3.664,93
    19 3.747,25
    20 3.747,25
    21 3.829,59
    22 3.829,59
    23 3.911,92
    24 3.911,92
    25 3.994,25
    26 3.994,25
    27 4.076,58
    28 4.076,58
    29 4.076,58
    30 4.076,58
    31 4.076,58

    3.1.3.3. : Infirmier en santé communautaire ("infirmier social")

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.391,30 2.415,42
    1 2.462,67 2.486,79
    2 2.462,67 2.486,79
    3 2.509,92 2.509,92
    4 2.509,92 2.509,92
    5 2.860,42 2.860,42
    6 2.860,42 2.860,42
    7 2.933,20 2.933,20
    8 2.981,72 2.981,72
    9 3.054,51 3.054,51
    10 3.054,51 3.054,51
    11 3.127,30 3.127,30
    12 3.127,30 3.127,30
    13 3.200,08 3.200,08
    14 3.450,80 3.450,80
    15 3.523,59 3.523,59
    16 3.523,59 3.523,59
    17 3.596,37 3.596,37
    18 3.596,37 3.596,37
    19 3.669,16 3.669,16
    20 3.669,16 3.669,16
    21 3.741,95 3.741,95
    22 3.741,95 3.741,95
    23 3.814,73 3.814,73
    24 3.814,73 3.814,73
    25 3.887,52 3.887,52
    26 3.887,52 3.887,52
    27 3.887,52 3.887,52
    28 3.887,52 3.887,52
    29 3.887,52 3.887,52
    30 3.887,52 3.887,52
    31 3.887,52 3.887,52

    3.1.3.4. : Gradué avec spécialisation (ex. spécialisé en psychatrie)

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.391,30 2.415,42
    1 2.462,67 2.486,79
    2 2.462,67 2.486,79
    3 2.509,92 2.509,92
    4 2.509,92 2.509,92
    5 2.860,42 2.860,42
    6 2.860,42 2.860,42
    7 2.933,20 2.933,20
    8 2.981,72 2.981,72
    9 3.054,51 3.054,51
    10 3.054,51 3.054,51
    11 3.127,30 3.127,30
    12 3.127,30 3.127,30
    13 3.200,08 3.200,08
    14 3.450,80 3.450,80
    15 3.523,59 3.523,59
    16 3.523,59 3.523,59
    17 3.596,37 3.596,37
    18 3.596,37 3.596,37
    19 3.669,16 3.669,16
    20 3.669,16 3.669,16
    21 3.741,95 3.741,95
    22 3.741,95 3.741,95
    23 3.814,73 3.814,73
    24 3.814,73 3.814,73
    25 3.887,52 3.887,52
    26 3.887,52 3.887,52
    27 3.887,52 3.887,52
    28 3.887,52 3.887,52
    29 3.887,52 3.887,52
    30 3.887,52 3.887,52
    31 3.887,52 3.887,52

    3.1.3.5. : Assistant Social

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.230,68 2.254,80
    1 2.391,30 2.415,42
    2 2.391,30 2.415,42
    3 2.462,67 2.486,79
    4 2.462,67 2.486,79
    5 2.509,92 2.509,92
    6 2.509,92 2.509,92
    7 2.860,42 2.860,42
    8 2.860,42 2.860,42
    9 2.933,20 2.933,20
    10 2.981,72 2.981,72
    11 3.054,51 3.054,51
    12 3.054,51 3.054,51
    13 3.127,30 3.127,30
    14 3.127,30 3.127,30
    15 3.200,08 3.200,08
    16 3.450,80 3.450,80
    17 3.523,59 3.523,59
    18 3.523,59 3.523,59
    19 3.596,37 3.596,37
    20 3.596,37 3.596,37
    21 3.669,16 3.669,16
    22 3.669,16 3.669,16
    23 3.741,95 3.741,95
    24 3.741,95 3.741,95
    25 3.814,73 3.814,73
    26 3.814,73 3.814,73
    27 3.887,52 3.887,52
    28 3.887,52 3.887,52
    29 3.887,52 3.887,52
    30 3.887,52 3.887,52
    31 3.887,52 3.887,52

    3.1.3.6. : Coordinateur de services et de soins à domicile

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.230,68 2.254,80
    1 2.391,30 2.415,42
    2 2.391,30 2.415,42
    3 2.462,67 2.486,79
    4 2.462,67 2.486,79
    5 2.509,92 2.509,92
    6 2.509,92 2.509,92
    7 2.860,42 2.860,42
    8 2.860,42 2.860,42
    9 2.933,20 2.933,20
    10 2.981,72 2.981,72
    11 3.054,51 3.054,51
    12 3.054,51 3.054,51
    13 3.127,30 3.127,30
    14 3.127,30 3.127,30
    15 3.200,08 3.200,08
    16 3.450,80 3.450,80
    17 3.523,59 3.523,59
    18 3.523,59 3.523,59
    19 3.596,37 3.596,37
    20 3.596,37 3.596,37
    21 3.669,16 3.669,16
    22 3.669,16 3.669,16
    23 3.741,95 3.741,95
    24 3.741,95 3.741,95
    25 3.814,73 3.814,73
    26 3.814,73 3.814,73
    27 3.887,52 3.887,52
    28 3.887,52 3.887,52
    29 3.887,52 3.887,52
    30 3.887,52 3.887,52
    31 3.887,52 3.887,52

    3.1.3.7. : Infirmier gradué

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.230,68 2.254,80
    1 2.391,30 2.415,42
    2 2.391,30 2.415,42
    3 2.462,67 2.486,79
    4 2.462,67 2.486,79
    5 2.509,92 2.509,92
    6 2.509,92 2.509,92
    7 2.860,42 2.860,42
    8 2.860,42 2.860,42
    9 2.933,20 2.933,20
    10 2.981,72 2.981,72
    11 3.054,51 3.054,51
    12 3.054,51 3.054,51
    13 3.127,30 3.127,30
    14 3.127,30 3.127,30
    15 3.200,08 3.200,08
    16 3.450,80 3.450,80
    17 3.523,59 3.523,59
    18 3.523,59 3.523,59
    19 3.596,37 3.596,37
    20 3.596,37 3.596,37
    21 3.669,16 3.669,16
    22 3.669,16 3.669,16
    23 3.741,95 3.741,95
    24 3.741,95 3.741,95
    25 3.814,73 3.814,73
    26 3.814,73 3.814,73
    27 3.887,52 3.887,52
    28 3.887,52 3.887,52
    29 3.887,52 3.887,52
    30 3.887,52 3.887,52
    31 3.887,52 3.887,52

    3.1.3.8. : Gradué, conseiller conjugal, médiateur, accueillant, animateur ou compétences acquises par l'expérience, et agréées comme telles par le pouvoir subsidiant

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.230,68 2.254,80
    1 2.391,30 2.415,42
    2 2.391,30 2.415,42
    3 2.462,67 2.486,79
    4 2.462,67 2.486,79
    5 2.509,92 2.509,92
    6 2.509,92 2.509,92
    7 2.860,42 2.860,42
    8 2.860,42 2.860,42
    9 2.933,20 2.933,20
    10 2.981,72 2.981,72
    11 3.054,51 3.054,51
    12 3.054,51 3.054,51
    13 3.127,30 3.127,30
    14 3.127,30 3.127,30
    15 3.200,08 3.200,08
    16 3.450,80 3.450,80
    17 3.523,59 3.523,59
    18 3.523,59 3.523,59
    19 3.596,37 3.596,37
    20 3.596,37 3.596,37
    21 3.669,16 3.669,16
    22 3.669,16 3.669,16
    23 3.741,95 3.741,95
    24 3.741,95 3.741,95
    25 3.814,73 3.814,73
    26 3.814,73 3.814,73
    27 3.887,52 3.887,52
    28 3.887,52 3.887,52
    29 3.887,52 3.887,52
    30 3.887,52 3.887,52
    31 3.887,52 3.887,52

    3.1.3.9. : Infirmier breveté

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.084,32 2.132,57
    1 2.214,84 2.244,49
    2 2.214,84 2.244,49
    3 2.250,53 2.274,65
    4 2.250,53 2.274,65
    5 2.298,11 2.322,23
    6 2.298,11 2.322,23
    7 2.581,40 2.581,40
    8 2.581,40 2.581,40
    9 2.654,19 2.654,19
    10 2.702,71 2.702,71
    11 2.775,49 2.775,49
    12 2.775,49 2.775,49
    13 2.848,28 2.848,28
    14 2.848,28 2.848,28
    15 2.921,06 2.921,06
    16 2.921,06 2.921,06
    17 2.993,85 2.993,85
    18 2.993,85 2.993,85
    19 3.066,64 3.066,64
    20 3.066,64 3.066,64
    21 3.139,42 3.139,42
    22 3.139,42 3.139,42
    23 3.212,21 3.212,21
    24 3.212,21 3.212,21
    25 3.284,99 3.284,99
    26 3.284,99 3.284,99
    27 3.357,78 3.357,78
    28 3.357,78 3.357,78
    29 3.357,78 3.357,78
    30 3.357,78 3.357,78
    31 3.357,78 3.357,78

    3.1.3.10. : Educateur classe II

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.084,32 2.132,57
    1 2.214,84 2.244,49
    2 2.214,84 2.244,49
    3 2.250,53 2.274,65
    4 2.250,53 2.274,65
    5 2.298,11 2.322,23
    6 2.298,11 2.322,23
    7 2.581,40 2.581,40
    8 2.581,40 2.581,40
    9 2.654,19 2.654,19
    10 2.702,71 2.702,71
    11 2.775,49 2.775,49
    12 2.775,49 2.775,49
    13 2.848,28 2.848,28
    14 2.848,28 2.848,28
    15 2.921,06 2.921,06
    16 2.921,06 2.921,06
    17 2.993,85 2.993,85
    18 2.993,85 2.993,85
    19 3.066,64 3.066,64
    20 3.066,64 3.066,64
    21 3.139,42 3.139,42
    22 3.139,42 3.139,42
    23 3.212,21 3.212,21
    24 3.212,21 3.212,21
    25 3.284,99 3.284,99
    26 3.284,99 3.284,99
    27 3.357,78 3.357,78
    28 3.357,78 3.357,78
    29 3.357,78 3.357,78
    30 3.357,78 3.357,78
    31 3.357,78 3.357,78

    3.1.3.11. : Assistant soins hospitaliers

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.012,94 2.061,19
    1 2.161,64 2.209,89
    2 2.161,64 2.209,89
    3 2.193,12 2.241,37
    4 2.193,12 2.241,37
    5 2.208,90 2.244,04
    6 2.208,90 2.244,04
    7 2.470,93 2.495,06
    8 2.470,93 2.495,06
    9 2.505,98 2.505,98
    10 2.553,56 2.553,56
    11 2.601,62 2.601,62
    12 2.601,62 2.601,62
    13 2.650,15 2.650,15
    14 2.650,15 2.650,15
    15 2.698,66 2.698,66
    16 2.698,66 2.698,66
    17 2.747,19 2.747,19
    18 2.747,19 2.747,19
    19 2.795,71 2.795,71
    20 2.795,71 2.795,71
    21 2.844,23 2.844,23
    22 2.844,23 2.844,23
    23 2.892,75 2.892,75
    24 2.892,75 2.892,75
    25 2.941,28 2.941,28
    26 2.941,28 2.941,28
    27 2.989,80 2.989,80
    28 2.989,80 2.989,80
    29 3.038,32 3.038,32
    30 3.038,32 3.038,32
    31 3.086,84 3.086,84

    3.1.3.12. : Aide-sanitaire

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 1.964,86 2.013,11
    1 2.107,20 2.155,45
    2 2.125,91 2.174,16
    3 2.144,62 2.192,87
    4 2.163,33 2.211,58
    5 2.182,04 2.230,29
    6 2.193,38 2.241,62
    7 2.195,34 2.243,03
    8 2.214,05 2.244,43
    9 2.232,75 2.256,87
    10 2.306,17 2.330,29
    11 2.328,60 2.352,72
    12 2.351,05 2.375,17
    13 2.373,49 2.397,61
    14 2.395,93 2.420,05
    15 2.418,38 2.442,50
    16 2.440,82 2.464,94
    17 2.463,26 2.487,38
    18 2.470,28 2.494,40
    19 2.484,03 2.496,09
    20 2.506,47 2.506,47
    21 2.528,91 2.528,91
    22 2.551,35 2.551,35
    23 2.573,79 2.573,79
