Commission paritaire 3190231: SOINS AUX HANDICAPÉS DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

imprimer
      • En vigueur au 01/10/2018 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 26/11/2018 )
      • Ce sous-secteur n'est pas une Sous-commission paritaire officielle (SCP). Cependant, les données de salaire ci-dessous sont reprises dans les CCT's sectorielles de la Commission paritaire officielle (CP 31902 ).
        Indexation de 2% en 10/2018.
        En cas d’indexation en application des CCT sectorielles, seuls les salaires minimums sont indexés.

        Les présents barèmes sont applicables aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire française.

        Pour le présent barème salarial, il n'y a jamais eu de salaires des jeunes ou d'âges de départ. Le barème salarial est supposé être d'application sans distinction d'âge. La CCT n°50 du CNT n'est pas d'application.
      • Table des matières

  • CCT concernant les salaires barémiques

  • 1. : Barèmes

    Allocation de foyer/résidence incluse

    1.1. : Echelle 1

    ANCIENNETE
    Mensuel de référence Salaire horaire 37 h/s
    0 3.153,6000 19,6690
    1 3.308,1100 20,6327
    2 3.308,1100 20,6327
    3 3.446,5200 21,4959
    4 3.446,5200 21,4959
    5 3.584,9200 22,3592
    6 3.584,9200 22,3592
    7 3.723,3200 23,2224
    8 3.723,3200 23,2224
    9 3.861,7200 24,0856
    10 3.913,2200 24,4068
    11 4.051,6200 25,2700
    12 4.051,6200 25,2700
    13 4.190,0200 26,1332
    14 4.190,0200 26,1332
    15 4.328,4200 26,9964
    16 4.328,4200 26,9964
    17 4.466,8300 27,8596
    18 4.466,8300 27,8596
    19 4.605,2300 28,7228
    20 4.605,2300 28,7228
    21 4.743,6300 29,5861
    22 4.743,6300 29,5861
    23 4.882,0400 30,4493
    24 4.882,0400 30,4493
    25 4.882,0400 30,4493
    26 4.882,0400 30,4493
    27 4.882,0400 30,4493
    28 4.882,0400 30,4493
    29 4.882,0400 30,4493
    30 4.882,0400 30,4493
    31 4.882,0400 30,4493

    1.2. : Echelle 2

    ANCIENNETE
    Mensuel de référence Salaire horaire 37 h/s
    0 3.019,3500 18,8317
    1 3.138,9100 19,5774
    2 3.138,9100 19,5774
    3 3.226,2800 20,1223
    4 3.226,2800 20,1223
    5 3.313,6500 20,6672
    6 3.313,6500 20,6672
    7 3.401,0200 21,2122
    8 3.401,0200 21,2122
    9 3.488,3900 21,7571
    10 3.539,8800 22,0783
    11 3.627,2600 22,6232
    12 3.627,2600 22,6232
    13 3.714,6300 23,1682
    14 3.714,6300 23,1682
    15 3.802,0000 23,7131
    16 3.802,0000 23,7131
    17 3.889,3700 24,2580
    18 3.889,3700 24,2580
    19 3.976,7400 24,8030
    20 3.976,7400 24,8030
    21 4.064,1200 25,3479
    22 4.064,1200 25,3479
    23 4.151,4900 25,8928
    24 4.151,4900 25,8928
    25 4.238,8600 26,4378
    26 4.238,8600 26,4378
    27 4.326,2300 26,9827
    28 4.326,2300 26,9827
    29 4.326,2300 26,9827
    30 4.326,2300 26,9827
    31 4.326,2300 26,9827

    1.3. : Echelle 3

    ANCIENNETE
    Mensuel de référence Salaire horaire 37 h/s
    0 2.563,3500 15,9876
    1 2.620,1400 16,3419
    2 2.620,1400 16,3419
    3 2.663,6300 16,6131
    4 2.663,6300 16,6131
    5 3.035,5900 18,9330
    6 3.035,5900 18,9330
    7 3.112,8400 19,4148
    8 3.164,3300 19,7359
    9 3.241,5700 20,2177
    10 3.241,5700 20,2177
    11 3.318,8200 20,6995
    12 3.318,8200 20,6995
    13 3.396,0600 21,1812
    14 3.662,1300 22,8407
    15 3.739,3800 23,3225
    16 3.739,3800 23,3225
    17 3.816,6200 23,8043
    18 3.816,6200 23,8043
    19 3.893,8600 24,2860
    20 3.893,8600 24,2860
    21 3.971,1100 24,7678
    22 3.971,1100 24,7678
    23 4.048,3500 25,2496
    24 4.048,3500 25,2496
    25 4.125,5900 25,7313
    26 4.125,5900 25,7313
    27 4.125,5900 25,7313
    28 4.125,5900 25,7313
    29 4.125,5900 25,7313
    30 4.125,5900 25,7313
    31 4.125,5900 25,7313

    1.4. : Echelle 4

    ANCIENNETE
    Mensuel de référence Salaire horaire 37 h/s
    0 2.392,8900 14,9245
    1 2.563,3500 15,9876
    2 2.563,3500 15,9876
    3 2.620,1400 16,3419
    4 2.620,1400 16,3419
    5 2.663,6300 16,6131
    6 2.663,6300 16,6131
    7 3.035,5900 18,9330
    8 3.035,5900 18,9330
    9 3.112,8400 19,4148
    10 3.164,3300 19,7359
    11 3.241,5700 20,2177
    12 3.241,5700 20,2177
    13 3.318,8200 20,6995
    14 3.318,8200 20,6995
    15 3.396,0600 21,1812
    16 3.662,1300 22,8407
    17 3.739,3800 23,3225
    18 3.739,3800 23,3225
    19 3.816,6200 23,8043
    20 3.816,6200 23,8043
    21 3.893,8600 24,2860
    22 3.893,8600 24,2860
    23 3.971,1100 24,7678
    24 3.971,1100 24,7678
    25 4.048,3500 25,2496
    26 4.048,3500 25,2496
    27 4.125,5900 25,7313
    28 4.125,5900 25,7313
    29 4.125,5900 25,7313
    30 4.125,5900 25,7313
    31 4.125,5900 25,7313

    1.5. : Echelle 5

    ANCIENNETE
    Mensuel de référence Salaire horaire 37 h/s
    0 2.263,1700 14,1154
    1 2.376,0800 14,8196
    2 2.376,0800 14,8196
    3 2.413,9600 15,0558
    4 2.413,9600 15,0558
    5 2.464,4500 15,3708
    6 2.464,4500 15,3708
    7 2.739,4800 17,0862
    8 2.739,4800 17,0862
    9 2.816,7300 17,5680
    10 2.868,2200 17,8891
    11 2.945,4600 18,3709
    12 2.945,4600 18,3709
    13 3.022,7100 18,8527
    14 3.022,7100 18,8527
    15 3.099,9500 19,3344
    16 3.099,9500 19,3344
    17 3.177,1900 19,8162
    18 3.177,1900 19,8162
    19 3.254,4400 20,2980
    20 3.254,4400 20,2980
    21 3.331,6800 20,7797
    22 3.331,6800 20,7797
    23 3.408,9300 21,2615
    24 3.408,9300 21,2615
    25 3.486,1700 21,7433
    26 3.486,1700 21,7433
    27 3.563,4100 22,2250
    28 3.563,4100 22,2250
    29 3.563,4100 22,2250
    30 3.563,4100 22,2250
    31 3.563,4100 22,2250

    1.6. : Echelle 6

    ANCIENNETE
    Mensuel de référence Salaire horaire 37 h/s
    0 2.187,4200 13,6430
    1 2.351,5400 14,6666
    2 2.351,5400 14,6666
    3 2.355,7400 14,6927
    4 2.355,7400 14,6927
    5 2.388,7200 14,8984
    6 2.388,7200 14,8984
    7 2.489,6900 15,5282
    8 2.489,6900 15,5282
    9 2.590,7000 16,1582
    10 2.620,1500 16,3419
    11 2.678,3700 16,7050
    12 2.678,3700 16,7050
    13 2.767,3900 17,2602
    14 2.767,3900 17,2602
    15 2.857,5000 17,8222
    16 2.857,5000 17,8222
    17 2.947,6100 18,3842
    18 2.947,6100 18,3842
    19 3.037,7600 18,9465
    20 3.037,7600 18,9465
    21 3.127,8700 19,5085
    22 3.127,8700 19,5085
    23 3.217,9900 20,0706
    24 3.217,9900 20,0706
    25 3.308,1200 20,6328
    26 3.308,1200 20,6328
    27 3.398,2300 21,1948
    28 3.398,2300 21,1948
    29 3.488,3500 21,7569
    30 3.488,3500 21,7569
    31 3.488,3500 21,7569

    1.7. : Echelle 7

    ANCIENNETE
    Mensuel de référence Salaire horaire 37 h/s
    0 2.136,3900 13,3247
    1 2.287,4600 14,2669
    2 2.307,3100 14,3907
    3 2.327,1600 14,5146
    4 2.347,0200 14,6384
    5 2.355,7300 14,6927
    6 2.355,7400 14,6927
    7 2.355,7300 14,6927
    8 2.375,2400 14,8143
    9 2.395,0900 14,9382
    10 2.473,0000 15,4241
    11 2.496,8100 15,5726
    12 2.520,6300 15,7212
    13 2.544,4500 15,8697
    14 2.568,2700 16,0183
    15 2.592,0900 16,1668
    16 2.615,9000 16,3153
    17 2.620,1500 16,3419
    18 2.620,1400 16,3418
    19 2.636,1500 16,4417
    20 2.659,9600 16,5902
    21 2.683,7800 16,7388
    22 2.707,6000 16,8873
    23 2.731,4100 17,0358
    24 2.755,6600 17,1871
    25 2.779,9500 17,3385
    26 2.804,2400 17,4900
    27 2.828,5300 17,6415
    28 2.852,8200 17,7931
    29 2.877,1100 17,9445
    30 2.877,1100 17,9445
    31 2.877,1100 17,9445

    1.8. : Echelle 8

    ANCIENNETE
    Mensuel de référence Salaire horaire 37 h/s
    0 2.187,4200 13,6430
    1 2.345,2200 14,6272
    2 2.345,2200 14,6272
    3 2.355,7300 14,6927
    4 2.355,7300 14,6927
    5 2.369,7800 14,7803
    6 2.369,7800 14,7803
    7 2.407,6500 15,0165
    8 2.407,6500 15,0165
    9 2.445,5300 15,2528
    10 2.496,0300 15,5677
    11 2.546,5200 15,8827
    12 2.546,5200 15,8827
    13 2.597,0200 16,1976
    14 2.597,0200 16,1976
    15 2.620,1500 16,3418
    16 2.620,1500 16,3418
    17 2.646,8100 16,5082
    18 2.646,8100 16,5082
    19 2.697,3100 16,8231
    20 2.697,3100 16,8231
    21 2.748,0600 17,1396
    22 2.748,0600 17,1396
    23 2.799,5500 17,4608
    24 2.799,5500 17,4608
    25 2.851,0400 17,7820
    26 2.851,0400 17,7820
    27 2.902,5400 18,1031
    28 2.902,5400 18,1031
    29 2.954,0300 18,4243
    30 2.954,0300 18,4243
    31 3.005,5200 18,7455

    1.9. : Echelle 9

    ANCIENNETE
    Mensuel de référence Salaire horaire 37 h/s
    0 2.013,3300 12,5572
    1 2.164,3900 13,4993
    2 2.184,2400 13,6232
    3 2.204,1000 13,7470
    4 2.223,9500 13,8708
    5 2.243,8100 13,9947
    6 2.263,6600 14,1185
    7 2.283,5200 14,2423
    8 2.303,3700 14,3662
    9 2.323,2300 14,4900
    10 2.355,7400 14,6927
    11 2.373,7300 14,8049
    12 2.397,5500 14,9535
    13 2.421,3700 15,1020
    14 2.445,1800 15,2506
    15 2.469,0000 15,3991
    16 2.492,8200 15,5477
    17 2.516,6300 15,6962
    18 2.540,4500 15,8448
    19 2.564,2600 15,9933
    20 2.588,0800 16,1418
    21 2.611,9000 16,2904
    22 2.620,1400 16,3418
    23 2.620,1400 16,3419
    24 2.632,1500 16,4167
    25 2.655,9600 16,5653
    26 2.679,7800 16,7138
    27 2.703,6000 16,8623
    28 2.727,4100 17,0109
    29 2.751,5700 17,1615
    30 2.751,5700 17,1615
    31 2.751,5700 17,1615

    1.10. : Echelle 10

    ANCIENNETE
    Mensuel de référence Salaire horaire 37 h/s
    0 1.975,6100 12,3220
    1 2.126,6700 13,2641
    2 2.145,5200 13,3817
    3 2.164,3800 13,4993
    4 2.183,2300 13,6169
    5 2.202,0800 13,7344
    6 2.220,9400 13,8521
    7 2.239,7900 13,9696
    8 2.258,6500 14,0872
    9 2.277,5000 14,2048
    10 2.354,8000 14,6869
    11 2.355,7400 14,6927
    12 2.355,7300 14,6927
    13 2.372,0800 14,7947
    14 2.394,9100 14,9371
    15 2.417,7500 15,0795
    16 2.440,5700 15,2218
    17 2.463,4100 15,3642
    18 2.486,2300 15,5066
    19 2.509,0600 15,6490
    20 2.531,8900 15,7914
    21 2.554,7200 15,9338
    22 2.577,5500 16,0762
    23 2.600,3800 16,2186
    24 2.620,1400 16,3418
    25 2.620,1400 16,3418
    26 2.620,1500 16,3418
    27 2.640,5000 16,4688
    28 2.663,3300 16,6112
    29 2.686,1600 16,7536
    30 2.686,1600 16,7536
    31 2.686,1600 16,7536

    1.11. : Echelle 11

    ANCIENNETE
    Mensuel de référence Salaire horaire 37 h/s
    0 3.592,2600 22,4049
    1 3.680,1800 22,9533
    2 3.768,0900 23,5016
    3 3.856,0100 24,0499
    4 3.856,0100 24,0499
    5 4.009,8500 25,0095
    6 4.009,8500 25,0095
    7 4.163,7000 25,9690
    8 4.163,7000 25,9690
    9 4.317,5500 26,9286
    10 4.317,5500 26,9286
    11 4.471,4000 27,8881
    12 4.471,4000 27,8881
    13 4.625,2500 28,8477
    14 4.625,2500 28,8477
    15 4.779,1000 29,8072
    16 4.779,1000 29,8072
    17 4.932,9400 30,7668
    18 4.932,9400 30,7668
    19 5.086,7900 31,7264
    20 5.086,7900 31,7264
    21 5.240,6400 32,6859
    22 5.240,6400 32,6859
    23 5.394,4900 33,6454
    24 5.394,4900 33,6454
    25 5.394,4900 33,6454
    26 5.394,4900 33,6454
    27 5.394,4900 33,6454
    28 5.394,4900 33,6454
    29 5.394,4900 33,6454
    30 5.394,4900 33,6454
    31 5.394,4900 33,6454

    1.12. : Echelle 12

    ANCIENNETE
    Mensuel de référence Salaire horaire 24 h/s
    0 4.785,3800 46,0132
    1 4.785,3800 46,0132
    2 4.973,7700 47,8247
    3 4.973,7700 47,8247
    4 5.162,1600 49,6362
    5 5.162,1600 49,6362
    6 5.350,5500 51,4476
    7 5.350,5500 51,4476
    8 5.538,9500 53,2591
    9 5.538,9500 53,2591
    10 5.727,3400 55,0706
    11 5.727,3400 55,0706
    12 5.915,7300 56,8820
    13 5.915,7300 56,8820
    14 6.104,1300 58,6935
    15 6.104,1300 58,6935
    16 6.292,5200 60,5050
    17 6.292,5200 60,5050
    18 6.480,9200 62,3165
    19 6.480,9200 62,3165
    20 6.669,3100 64,1280
    21 6.669,3100 64,1280
    22 6.857,7000 65,9394
    23 6.857,7000 65,9394
    24 6.857,7000 65,9394
    25 6.857,7000 65,9394
    26 6.857,7000 65,9394
    27 6.857,7000 65,9394
    28 6.857,7000 65,9394
    29 6.857,7000 65,9394
    30 6.857,7000 65,9394
    31 6.857,7000 65,9394