Commission paritaire 3400000: TECHNOLOGIES ORTHOPEDIQUES

imprimer
  • 1. : Ouvriers

    1.1. : Salaires horaires minimums

    1.1.1. : 38h/semaine

    1.1.1.1. : Chaussures orthopédiques

    CATEGORIE
    B.1. 12,4065
    B.2. 13,3220
    B.3. 14,5765
    B.4. 15,7935
    B.5. 17,2160

    1.1.1.2. : Prothèses et orthèses

    CATEGORIE
    C.1. 11,8550
    C.2.1. 12,6665
    C.2.2. 13,0345
    C.2.3. 13,0345
    C.2.4. 13,4015
    C.2.5. 13,5920
    C.2.6. 13,5920
    C.3. 13,9595
    C.4.1. 14,5150
    C.4.2. 15,0705
    C.5. 15,8045

    1.1.1.3. : Bandagistes

    CATEGORIE
    D.1. 11,9305
    D.2. 12,8515
    D.3. 13,7725

    1.2. : Travail à la pièce

    Pour le travail à la pièce exécuté à l'usine ou à domicile, le salaire d'une heure de travail est au moins égal au salaire horaire minimum, majoré de 10 p.c..

    2. : Employés

    2.1. : Barèmes mensuels minimums

    2.1.1. : Employés de 21 ans ou plus

    Les barèmes ci-dessous s'appliquent au personnel effectuant des prestations à temps plein.
    Les travailleurs occupés à temps partiel doivent, pour un même travail ou un travail de valeur égale, bénéficier d'une rémunération proportionnelle à celle du travailleur occupé à temps plein.

    Le passage d'un barème à l'autre se fait au cours du mois qui suit celui où l'employé remplit la condition d'octroi.

    2.1.1.1. : Employés actifs depuis moins d'1 an dans la même entreprise

    Les salaires de départ pour toutes les classes de fonctions correspondent à 0 année d'expérience professionnelle.

    EXPERIENCE (en années) CLASSE
    A B C D
    0 1.763,52 1.835,92 1.861,52 2.005,94
    1 1.768,76 1.846,30 1.861,52 2.019,03
    2 1.773,95 1.856,69 1.902,89 2.031,90
    3 1.779,20 1.867,17 1.939,28 2.045,04
    4 1.784,49 1.881,28 1.975,66 2.095,98
    5 1.789,64 1.895,65 2.012,17 2.141,27
    6 1.794,87 1.906,51 2.048,56 2.186,50
    7 1.800,04 1.933,66 2.085,08 2.231,64
    8 1.805,63 1.960,87 2.121,61 2.276,93
    9 1.820,07 1.987,98 2.158,12 2.321,95
    10 1.834,57 2.015,29 2.194,52 2.367,43
    11 1.846,89 2.038,28 2.231,01 2.412,45
    12 1.859,09 2.061,00 2.267,44 2.457,82
    13 1.871,48 2.083,98 2.296,24 2.502,96
    14 1.883,59 2.106,76 2.324,94 2.548,23
    15 1.895,65 2.129,68 2.353,76 2.586,23
    16 1.907,63 2.137,11 2.382,44 2.624,19
    17 1.919,67 2.144,46 2.411,21 2.662,15
    18 1.931,70 2.151,99 2.419,40 2.700,21
    19 1.931,70 2.159,38 2.427,63 2.738,24
    20 1.931,70 2.166,82 2.435,90 2.751,69
    21 1.931,70 2.174,39 2.444,31 2.765,23
    22 1.931,70 2.181,72 2.452,59 2.778,75
    23 1.931,70 2.189,17 2.461,05 2.792,16
    24 1.931,70 2.196,59 2.469,35 2.805,52
    25 1.931,70 2.204,00 2.477,83 2.818,90
    26 1.931,70 2.211,45 2.486,15 2.832,30

    2.1.1.2. : Employés actifs depuis 1 an dans la même entreprise

    EXPERIENCE (en années) CLASSE
    A B C D
    1 1.815,80 1.895,43 1.911,07 2.072,84
    2 1.821,15 1.906,11 1.953,60 2.086,07
    3 1.826,54 1.916,87 1.990,93 2.099,53
    4 1.831,70 1.931,24 2.028,41 2.152,17
    5 1.837,01 1.946,06 2.065,96 2.198,84
    6 1.842,26 1.957,25 2.103,36 2.245,30
    7 1.847,60 1.985,14 2.140,96 2.291,85
    8 1.853,47 2.013,24 2.178,58 2.338,33
    9 1.868,30 2.041,10 2.216,11 2.384,77
    10 1.883,22 2.069,18 2.253,65 2.431,46
    11 1.895,93 2.092,80 2.291,11 2.477,89
    12 1.908,45 2.116,16 2.328,57 2.524,48
    13 1.921,18 2.139,81 2.358,19 2.571,01
    14 1.933,66 2.163,31 2.387,69 2.617,58
    15 1.946,06 2.186,82 2.417,33 2.656,66
    16 1.958,39 2.194,45 2.446,92 2.695,69
    17 1.970,71 2.202,05 2.476,54 2.734,81
    18 1.983,04 2.209,80 2.484,93 2.773,90
    19 1.983,04 2.217,45 2.493,38 2.813,05
    20 1.983,04 2.225,13 2.501,94 2.826,92
    21 1.983,04 2.232,76 2.510,57 2.840,80
    22 1.983,04 2.240,36 2.519,07 2.854,72
    23 1.983,04 2.248,13 2.527,86 2.868,60
    24 1.983,04 2.255,71 2.536,42 2.882,31
    25 1.983,04 2.263,32 2.545,14 2.896,01
    26 1.983,04 2.270,96 2.553,64 2.909,87

    2.1.2. : Employés de moins de 21 ans

    AGE CLASSE
    A B C D
    20 ans 1.675,34 1.744,12 1.768,44 1.905,64
    19 ans 1.587,17 1.652,33 1.675,37 1.805,35
    18 ans 1.498,99 1.560,53 1.582,29 1.705,05
    17 ans 1.410,82 1.468,74 1.489,22 1.604,75
    16 ans 1.322,64 1.376,94 1.396,14 1.504,46

    2.1.3. : Etudiants

    AGE CLASSE
    A B C D
    16 ans 1.121,00 1.165,54
    17 ans 1.267,39 1.318,54
    18 ans 1.413,65 1.471,73 1.596,25 1.752,74
    19 ans 1.530,66 1.594,23 1.730,75 1.864,25
    20 ans 1.589,22 1.655,41 1.797,82 1.930,22