| Age | Catégories | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II |
III A D III A |
III BT | IV A | IV T |
V T V AD |
|
| 21 | 1.736,11 | 1.880,34 | |||||
| 22 | 1.752,98 | 1.899,99 | |||||
| 23 | 1.769,61 | 1.919,22 | 2.109,59 | 2.268,99 | 2.288,81 | ||
| 24 | 1.785,95 | 1.938,95 | 2.133,78 | 2.330,80 | 2.315,86 | ||
| 25 | 1.802,95 | 1.958,74 | 2.157,48 | 2.358,51 | 2.343,44 | ||
| 26 | 1.819,98 | 1.978,16 | 2.181,47 | 2.385,31 | 2.370,48 | ||
| 27 | 1.836,53 | 1.997,50 | 2.205,05 | 2.413,66 | 2.403,95 | ||
| 28 | 1.853,23 | 2.017,01 | 2.229,27 | 2.441,35 | 2.425,11 | ||
| 29 | 1.869,99 | 2.035,95 | 2.253,35 | 2.468,95 | 2.452,18 | ||
| 30 | 1.886,77 | 2.056,96 | 2.277,61 | 2.496,51 | 2.479,16 | 2.562,97 | 2.694,14 |
| 31 | 1.903,58 | 2.078,29 | 2.301,22 | 2.523,89 | 2.498,89 | 2.609,78 | 2.746,10 |
| 32 | 1.921,51 | 2.099,08 | 2.325,36 | 2.550,97 | 2.533,35 | 2.655,88 | 2.798,84 |
| 33 | 1.938,30 | 2.119,26 | 2.349,74 | 2.577,24 | 2.560,32 | 2.704,14 | 2.851,05 |
| 34 | 1.955,04 | 2.139,93 | 2.373,74 | 2.603,58 | 2.586,17 | 2.752,86 | 2.903,61 |
| 35 | 1.970,52 | 2.159,86 | 2.397,70 | 2.629,86 | 2.611,86 | 2.800,92 | 2.957,49 |
| 36 | 1.987,32 | 2.180,72 | 2.421,43 | 2.656,53 | 2.638,18 | 2.849,66 | 2.988,16 |
| 37 | 2.004,12 | 2.201,49 | 2.445,57 | 2.683,84 | 2.664,50 | 2.897,92 | 3.069,17 |
| 38 | 2.021,35 | 2.222,06 | 2.470,27 | 2.711,27 | 2.691,36 | 2.947,62 | 3.125,42 |
| 39 | 2.038,30 | 2.242,25 | 2.494,87 | 2.738,91 | 2.718,91 | 2.998,78 | 3.181,00 |
| 40 | 2.055,75 | 2.262,99 | 2.519,36 | 2.767,28 | 2.746,08 | 3.050,76 | 3.236,41 |
| 41 | 2.073,63 | 2.283,80 | 2.543,49 | 2.796,50 | 2.773,82 | 3.085,43 | 3.274,26 |
| 42 | 2.567,45 | 2.825,76 | 2.801,65 | 3.119,70 | 3.311,43 | ||
| 43 | 2.592,06 | 2.855,16 | 2.829,18 | 3.158,21 | 3.348,78 | ||
| 44 | 2.612,92 | 2.876,03 | 2.850,06 | 3.188,68 | 3.385,38 | ||
| 45 | 3.223,52 | 3.423,15 | |||||
| Age | |
|---|---|
| 18 | 85% |
| 19 | 90% |
| 20 | 95% |