| ANCIENNETE | CATEGORIE | |||
|---|---|---|---|---|
|
1 (Echelle de rémunération barémique 1.22) |
2 (Echelle de rémunération barémique 1.22) |
3 (Echelle de rémunération barémique 1.26) |
4 (Echelle de rémunération barémique 1.35) |
|
| 0 | 2.464,31 | 2.464,31 | 2.512,61 | 2.670,25 |
| 1 | 2.657,79 | 2.657,79 | 2.706,10 | 2.863,74 |
| 2 | 2.681,94 | 2.681,94 | 2.731,54 | 2.889,17 |
| 3 | 2.706,09 | 2.706,09 | 2.756,97 | 2.914,60 |
| 4 | 2.730,24 | 2.730,24 | 2.782,39 | 2.940,03 |
| 5 | 2.754,39 | 2.754,39 | 2.807,83 | 2.933,04 |
| 6 | 2.778,54 | 2.778,54 | 2.833,26 | 2.958,44 |
| 7 | 2.802,69 | 2.802,69 | 2.858,69 | 2.983,87 |
| 8 | 2.826,84 | 2.826,84 | 2.884,12 | 3.009,30 |
| 9 | 2.850,99 | 2.850,99 | 2.909,56 | 3.034,73 |
| 10 | 2.949,99 | 2.949,99 | 2.976,87 | 3.134,53 |
| 11 | 2.953,30 | 2.953,30 | 3.007,37 | 3.165,02 |
| 12 | 2.976,02 | 2.976,02 | 3.037,88 | 3.195,54 |
| 13 | 3.005,26 | 3.005,26 | 3.068,38 | 3.226,04 |
| 14 | 3.034,50 | 3.034,50 | 3.098,89 | 3.256,55 |
| 15 | 3.063,75 | 3.063,75 | 3.129,40 | 3.287,05 |
| 16 | 3.092,99 | 3.092,99 | 3.159,90 | 3.317,56 |
| 17 | 3.122,23 | 3.122,23 | 3.190,40 | 3.324,88 |
| 18 | 3.151,47 | 3.151,47 | 3.220,92 | 3.346,10 |
| 19 | 3.180,71 | 3.180,71 | 3.251,42 | 3.376,61 |
| 20 | 3.209,96 | 3.209,96 | 3.281,92 | 3.407,11 |
| 21 | 3.239,20 | 3.239,20 | 3.312,44 | 3.437,62 |
| 22 | 3.268,44 | 3.268,44 | 3.324,49 | 3.468,13 |
| 23 | 3.297,68 | 3.297,68 | 3.340,98 | 3.498,63 |
| 24 | 3.323,29 | 3.323,29 | 3.371,48 | 3.529,69 |
| 25 | 3.325,48 | 3.325,48 | 3.401,99 | 3.560,79 |
| 26 | 3.352,94 | 3.352,94 | 3.432,49 | 3.591,91 |
| 27 | 3.382,18 | 3.382,18 | 3.463,00 | 3.623,02 |
| 28 | 3.411,42 | 3.411,42 | 3.493,51 | 3.654,14 |
| 29 | 3.440,66 | 3.440,66 | 3.524,45 | 3.685,25 |
| 30 | 3.440,66 | 3.440,66 | 3.524,45 | 3.685,25 |
| 31 | 3.440,66 | 3.440,66 | 3.524,45 | 3.685,25 |
| ANCIENNETE | CATEGORIE | |||
|---|---|---|---|---|
|
5 (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57) |
6 (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55) |
7 (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77) |
8 (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77 + 2 ans) |
|
| 0 | 2.735,60 | 2.832,63 | 3.031,92 | 3.250,25 |
| 1 | 2.937,73 | 3.010,38 | 3.250,25 | 3.324,82 |
| 2 | 2.937,73 | 3.010,38 | 3.250,25 | 3.324,82 |
| 3 | 2.953,83 | 3.058,89 | 3.324,82 | 3.411,82 |
| 4 | 2.953,83 | 3.058,89 | 3.324,82 | 3.411,82 |
| 5 | 3.002,31 | 3.123,58 | 3.411,82 | 3.888,25 |
| 6 | 3.002,31 | 3.123,58 | 3.411,82 | 3.888,25 |
| 7 | 3.357,93 | 3.508,97 | 3.888,25 | 3.987,19 |
| 8 | 3.357,93 | 3.508,97 | 3.888,25 | 4.053,15 |
| 9 | 3.406,45 | 3.607,91 | 3.987,19 | 4.152,09 |
| 10 | 3.471,13 | 3.673,87 | 4.053,15 | 4.152,09 |
| 11 | 3.536,46 | 3.772,81 | 4.152,09 | 4.251,03 |
| 12 | 3.536,46 | 3.772,81 | 4.152,09 | 4.251,03 |
| 13 | 3.602,42 | 3.871,75 | 4.251,03 | 4.349,97 |
| 14 | 3.602,42 | 3.871,75 | 4.251,03 | 4.690,78 |
| 15 | 3.668,38 | 3.970,69 | 4.349,97 | 4.789,71 |
| 16 | 3.668,38 | 3.970,69 | 4.690,78 | 4.789,71 |
| 17 | 3.734,34 | 4.069,63 | 4.789,71 | 4.888,65 |
| 18 | 3.734,34 | 4.069,63 | 4.789,71 | 4.888,65 |
| 19 | 3.800,30 | 4.168,57 | 4.888,65 | 4.987,60 |
| 20 | 3.800,30 | 4.168,57 | 4.888,65 | 4.987,60 |
| 21 | 3.866,25 | 4.267,51 | 4.987,60 | 5.086,54 |
| 22 | 3.866,25 | 4.267,51 | 4.987,60 | 5.086,54 |
| 23 | 3.932,21 | 4.366,45 | 5.086,54 | 5.185,48 |
| 24 | 3.932,21 | 4.366,45 | 5.086,54 | 5.185,48 |
| 25 | 3.998,17 | 4.465,39 | 5.185,48 | 5.284,42 |
| 26 | 3.998,17 | 4.465,39 | 5.185,48 | 5.284,42 |
| 27 | 4.064,12 | 4.564,33 | 5.284,42 | 5.284,42 |
| 28 | 4.064,12 | 4.564,33 | 5.284,42 | 5.284,42 |
| 29 | 4.130,08 | 4.564,33 | 5.284,42 | 5.284,42 |
| 30 | 4.130,08 | 4.564,33 | 5.284,42 | 5.284,42 |
| 31 | 4.196,03 | 4.564,33 | 5.284,42 | 5.284,42 |
| ANCIENNETE | CATEGORIE | |||
|---|---|---|---|---|
|
1 (Echelle de rémunération barémique 1.22) |
2 (Echelle de rémunération barémique 1.22) |
3 (Echelle de rémunération barémique 1.26) |
4 (Echelle de rémunération barémique 1.35) |
|
| 0 | 2.529,24 | 2.529,24 | 2.577,54 | 2.735,18 |
| 1 | 2.722,72 | 2.722,72 | 2.771,03 | 2.928,67 |
| 2 | 2.746,87 | 2.746,87 | 2.796,47 | 2.954,10 |
| 3 | 2.771,02 | 2.771,02 | 2.821,90 | 2.979,53 |
| 4 | 2.795,17 | 2.795,17 | 2.847,32 | 3.004,96 |
| 5 | 2.819,32 | 2.819,32 | 2.872,76 | 3.017,19 |
| 6 | 2.843,47 | 2.843,47 | 2.898,19 | 3.019,11 |
| 7 | 2.867,62 | 2.867,62 | 2.923,62 | 3.021,02 |
| 8 | 2.891,77 | 2.891,77 | 2.949,05 | 3.041,76 |
| 9 | 2.915,92 | 2.915,92 | 2.974,49 | 3.067,19 |
| 10 | 3.014,92 | 3.014,92 | 3.020,49 | 3.166,99 |
| 11 | 3.018,23 | 3.018,23 | 3.022,78 | 3.197,48 |
| 12 | 3.020,43 | 3.020,43 | 3.070,34 | 3.228,00 |
| 13 | 3.037,72 | 3.037,72 | 3.100,84 | 3.258,50 |
| 14 | 3.066,96 | 3.066,96 | 3.131,35 | 3.289,01 |
| 15 | 3.096,21 | 3.096,21 | 3.161,86 | 3.319,51 |
| 16 | 3.125,45 | 3.125,45 | 3.192,36 | 3.350,02 |
| 17 | 3.154,69 | 3.154,69 | 3.222,86 | 3.357,34 |
| 18 | 3.183,93 | 3.183,93 | 3.253,38 | 3.359,63 |
| 19 | 3.213,17 | 3.213,17 | 3.283,88 | 3.376,61 |
| 20 | 3.242,42 | 3.242,42 | 3.314,38 | 3.407,11 |
| 21 | 3.271,66 | 3.271,66 | 3.344,90 | 3.437,62 |
| 22 | 3.300,90 | 3.300,90 | 3.356,96 | 3.468,13 |
| 23 | 3.330,14 | 3.330,14 | 3.359,24 | 3.498,63 |
| 24 | 3.355,76 | 3.355,76 | 3.371,48 | 3.529,69 |
| 25 | 3.357,95 | 3.357,95 | 3.401,99 | 3.560,79 |
| 26 | 3.360,14 | 3.360,14 | 3.432,49 | 3.591,91 |
| 27 | 3.382,18 | 3.382,18 | 3.463,00 | 3.623,02 |
| 28 | 3.411,42 | 3.411,42 | 3.493,51 | 3.654,14 |
| 29 | 3.440,66 | 3.440,66 | 3.524,45 | 3.685,25 |
| 30 | 3.440,66 | 3.440,66 | 3.524,45 | 3.685,25 |
| 31 | 3.440,66 | 3.440,66 | 3.524,45 | 3.685,25 |
| ANCIENNETE | CATEGORIE | |||
|---|---|---|---|---|
|
5 (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57) |
6 (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55) |
7 (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77) |
8 (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77 + 2 ans) |
|
| 0 | 2.800,53 | 2.897,56 | 3.064,38 | 3.282,71 |
| 1 | 3.002,66 | 3.042,84 | 3.282,71 | 3.357,28 |
| 2 | 3.002,66 | 3.042,84 | 3.282,71 | 3.357,28 |
| 3 | 3.018,76 | 3.091,35 | 3.357,28 | 3.411,82 |
| 4 | 3.018,76 | 3.091,35 | 3.357,28 | 3.411,82 |
| 5 | 3.034,77 | 3.156,04 | 3.411,82 | 3.888,25 |
| 6 | 3.034,77 | 3.156,04 | 3.411,82 | 3.888,25 |
| 7 | 3.360,51 | 3.508,97 | 3.888,25 | 3.987,19 |
| 8 | 3.360,51 | 3.508,97 | 3.888,25 | 4.053,15 |
| 9 | 3.406,45 | 3.607,91 | 3.987,19 | 4.152,09 |
| 10 | 3.471,13 | 3.673,87 | 4.053,15 | 4.152,09 |
| 11 | 3.536,46 | 3.772,81 | 4.152,09 | 4.251,03 |
| 12 | 3.536,46 | 3.772,81 | 4.152,09 | 4.251,03 |
| 13 | 3.602,42 | 3.871,75 | 4.251,03 | 4.349,97 |
| 14 | 3.602,42 | 3.871,75 | 4.251,03 | 4.690,78 |
| 15 | 3.668,38 | 3.970,69 | 4.349,97 | 4.789,71 |
| 16 | 3.668,38 | 3.970,69 | 4.690,78 | 4.789,71 |
| 17 | 3.734,34 | 4.069,63 | 4.789,71 | 4.888,65 |
| 18 | 3.734,34 | 4.069,63 | 4.789,71 | 4.888,65 |
| 19 | 3.800,30 | 4.168,57 | 4.888,65 | 4.987,60 |
| 20 | 3.800,30 | 4.168,57 | 4.888,65 | 4.987,60 |
| 21 | 3.866,25 | 4.267,51 | 4.987,60 | 5.086,54 |
| 22 | 3.866,25 | 4.267,51 | 4.987,60 | 5.086,54 |
| 23 | 3.932,21 | 4.366,45 | 5.086,54 | 5.185,48 |
| 24 | 3.932,21 | 4.366,45 | 5.086,54 | 5.185,48 |
| 25 | 3.998,17 | 4.465,39 | 5.185,48 | 5.284,42 |
| 26 | 3.998,17 | 4.465,39 | 5.185,48 | 5.284,42 |
| 27 | 4.064,12 | 4.564,33 | 5.284,42 | 5.284,42 |
| 28 | 4.064,12 | 4.564,33 | 5.284,42 | 5.284,42 |
| 29 | 4.130,08 | 4.564,33 | 5.284,42 | 5.284,42 |
| 30 | 4.130,08 | 4.564,33 | 5.284,42 | 5.284,42 |
| 31 | 4.196,03 | 4.564,33 | 5.284,42 | 5.284,42 |
| 105,23 |
| ANCIENNETE | CATEGORIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
1 (Echelle de rémunération barémique 1.12) |
2 (Echelle de rémunération barémique 1.22) |
3 (Echelle de rémunération barémique 1.50) |
4 (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55) |
5 (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77) |
|
| 0 | 2.299,05 | 2.464,31 | 2.561,19 | 2.832,63 | 3.031,92 |
| 1 | 2.486,17 | 2.657,79 | 2.771,40 | 3.010,38 | 3.250,25 |
| 2 | 2.498,90 | 2.681,94 | 2.794,82 | 3.010,38 | 3.250,25 |
| 3 | 2.511,61 | 2.706,09 | 2.818,23 | 3.058,89 | 3.324,82 |
| 4 | 2.524,33 | 2.730,24 | 2.841,64 | 3.058,89 | 3.324,82 |
| 5 | 2.537,05 | 2.754,39 | 2.865,05 | 3.123,58 | 3.411,82 |
| 6 | 2.549,76 | 2.778,54 | 2.921,64 | 3.123,58 | 3.411,82 |
| 7 | 2.562,48 | 2.802,69 | 2.953,23 | 3.508,97 | 3.888,25 |
| 8 | 2.575,20 | 2.826,84 | 3.002,37 | 3.508,97 | 3.888,25 |
| 9 | 2.587,92 | 2.850,99 | 3.058,95 | 3.607,91 | 3.987,19 |
| 10 | 2.666,23 | 2.949,99 | 3.180,24 | 3.673,87 | 4.053,15 |
| 11 | 2.678,94 | 2.953,30 | 3.236,83 | 3.772,81 | 4.152,09 |
| 12 | 2.691,66 | 2.976,02 | 3.293,42 | 3.772,81 | 4.152,09 |
| 13 | 2.704,38 | 3.005,26 | 3.325,02 | 3.871,75 | 4.251,03 |
| 14 | 2.717,10 | 3.034,50 | 3.374,13 | 3.871,75 | 4.251,03 |
| 15 | 2.729,82 | 3.063,75 | 3.430,72 | 3.970,69 | 4.349,97 |
| 16 | 2.742,54 | 3.092,99 | 3.487,31 | 3.970,69 | 4.690,78 |
| 17 | 2.755,26 | 3.122,23 | 3.544,71 | 4.069,63 | 4.789,71 |
| 18 | 2.767,97 | 3.151,47 | 3.602,41 | 4.069,63 | 4.789,71 |
| 19 | 2.780,69 | 3.180,71 | 3.660,11 | 4.168,57 | 4.888,65 |
| 20 | 2.793,41 | 3.209,96 | 3.717,83 | 4.168,57 | 4.888,65 |
| 21 | 2.806,13 | 3.239,20 | 3.775,53 | 4.267,51 | 4.987,60 |
| 22 | 2.818,85 | 3.268,44 | 3.833,24 | 4.267,51 | 4.987,60 |
| 23 | 2.831,57 | 3.297,68 | 3.890,95 | 4.366,45 | 5.086,54 |
| 24 | 2.844,28 | 3.323,29 | 3.948,65 | 4.366,45 | 5.086,54 |
| 25 | 2.857,00 | 3.325,48 | 4.006,36 | 4.465,39 | 5.185,48 |
| 26 | 2.869,72 | 3.352,94 | 4.064,06 | 4.465,39 | 5.185,48 |
| 27 | 2.882,44 | 3.382,18 | 4.121,78 | 4.564,33 | 5.284,42 |
| 28 | 2.882,44 | 3.411,42 | 4.179,48 | 4.564,33 | 5.284,42 |
| 29 | 2.882,44 | 3.440,66 | 4.237,18 | 4.564,33 | 5.284,42 |
| 30 | 2.882,44 | 3.440,66 | 4.237,18 | 4.564,33 | 5.284,42 |
| 31 | 2.882,44 | 3.440,66 | 4.237,18 | 4.564,33 | 5.284,42 |
| ANCIENNETE | CATEGORIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
1 (Echelle de rémunération barémique 1.12) |
2 (Echelle de rémunération barémique 1.22) |
3 (Echelle de rémunération barémique 1.50) |
4 (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55) |
5 (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77) |
|
| 0 | 2.363,98 | 2.529,24 | 2.626,12 | 2.897,56 | 3.064,38 |
| 1 | 2.551,10 | 2.722,72 | 2.836,33 | 3.042,84 | 3.282,71 |
| 2 | 2.563,83 | 2.746,87 | 2.859,75 | 3.042,84 | 3.282,71 |
| 3 | 2.576,54 | 2.771,02 | 2.883,16 | 3.091,35 | 3.357,28 |
| 4 | 2.589,26 | 2.795,17 | 2.906,57 | 3.091,35 | 3.357,28 |
| 5 | 2.601,98 | 2.819,32 | 2.929,98 | 3.156,04 | 3.411,82 |
| 6 | 2.614,69 | 2.843,47 | 2.986,57 | 3.156,04 | 3.411,82 |
| 7 | 2.627,41 | 2.867,62 | 3.018,16 | 3.508,97 | 3.888,25 |
| 8 | 2.640,13 | 2.891,77 | 3.034,83 | 3.508,97 | 3.888,25 |
| 9 | 2.652,85 | 2.915,92 | 3.091,41 | 3.607,91 | 3.987,19 |
| 10 | 2.731,16 | 3.014,92 | 3.212,70 | 3.673,87 | 4.053,15 |
| 11 | 2.743,87 | 3.018,23 | 3.269,29 | 3.772,81 | 4.152,09 |
| 12 | 2.756,59 | 3.020,43 | 3.325,88 | 3.772,81 | 4.152,09 |
| 13 | 2.769,31 | 3.037,72 | 3.357,48 | 3.871,75 | 4.251,03 |
| 14 | 2.782,03 | 3.066,96 | 3.374,13 | 3.871,75 | 4.251,03 |
| 15 | 2.794,75 | 3.096,21 | 3.430,72 | 3.970,69 | 4.349,97 |
| 16 | 2.807,47 | 3.125,45 | 3.487,31 | 3.970,69 | 4.690,78 |
| 17 | 2.820,19 | 3.154,69 | 3.544,71 | 4.069,63 | 4.789,71 |
| 18 | 2.832,90 | 3.183,93 | 3.602,41 | 4.069,63 | 4.789,71 |
| 19 | 2.845,62 | 3.213,17 | 3.660,11 | 4.168,57 | 4.888,65 |
| 20 | 2.858,34 | 3.242,42 | 3.717,83 | 4.168,57 | 4.888,65 |
| 21 | 2.871,06 | 3.271,66 | 3.775,53 | 4.267,51 | 4.987,60 |
| 22 | 2.883,78 | 3.300,90 | 3.833,24 | 4.267,51 | 4.987,60 |
| 23 | 2.896,50 | 3.330,14 | 3.890,95 | 4.366,45 | 5.086,54 |
| 24 | 2.909,21 | 3.355,76 | 3.948,65 | 4.366,45 | 5.086,54 |
| 25 | 2.921,93 | 3.357,95 | 4.006,36 | 4.465,39 | 5.185,48 |
| 26 | 2.934,65 | 3.360,14 | 4.064,06 | 4.465,39 | 5.185,48 |
| 27 | 2.947,37 | 3.382,18 | 4.121,78 | 4.564,33 | 5.284,42 |
| 28 | 2.947,37 | 3.411,42 | 4.179,48 | 4.564,33 | 5.284,42 |
| 29 | 2.947,37 | 3.440,66 | 4.237,18 | 4.564,33 | 5.284,42 |
| 30 | 2.947,37 | 3.440,66 | 4.237,18 | 4.564,33 | 5.284,42 |
| 31 | 2.947,37 | 3.440,66 | 4.237,18 | 4.564,33 | 5.284,42 |
| ANCIENNETE | CATEGORIE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 (Echelle de rémunération barémique 1.12) |
2 (Echelle de rémunération barémique 1.12) |
3 (Echelle de rémunération barémique 1.22) |
4 (Echelle de rémunération barémique 1.26) |
5 (Echelle de rémunération barémique 1.40) |
6 (Echelle de rémunération barémique 1.59) |
7 (Echelle de rémunération barémique 1.80) |
|
| 0 | 13,9618 | 13,9618 | 14,9654 | 15,2588 | 16,6130 | 19,1655 | 24,5308 |
| 1 | 15,0982 | 15,0982 | 16,1404 | 16,4338 | 17,8405 | 20,1961 | 25,7327 |
| 2 | 15,1755 | 15,1755 | 16,2871 | 16,5883 | 17,8405 | 20,1961 | 25,7327 |
| 3 | 15,2527 | 15,2527 | 16,4337 | 16,7427 | 17,9382 | 20,4904 | 26,8093 |
| 4 | 15,3299 | 15,3299 | 16,5804 | 16,8971 | 17,9382 | 20,4904 | 26,8093 |
| 5 | 15,4072 | 15,4072 | 16,7270 | 17,0516 | 18,2327 | 20,7850 | 27,8859 |
| 6 | 15,4844 | 15,4844 | 16,8737 | 17,2060 | 18,2327 | 20,7850 | 27,8859 |
| 7 | 15,5616 | 15,5616 | 17,0204 | 17,3605 | 18,5272 | 21,0797 | 28,9625 |
| 8 | 15,6388 | 15,6388 | 17,1670 | 17,5149 | 18,5272 | 21,0797 | 28,9625 |
| 9 | 15,7161 | 15,7161 | 17,3137 | 17,6694 | 18,8219 | 21,3764 | 30,0390 |
| 10 | 16,1917 | 16,1917 | 17,9149 | 18,0782 | 19,2147 | 21,7770 | 30,4396 |
| 11 | 16,2689 | 16,2689 | 17,9350 | 18,2634 | 19,6075 | 22,1775 | 31,5162 |
| 12 | 16,3461 | 16,3461 | 18,0730 | 18,4487 | 19,6075 | 22,1775 | 31,5162 |
| 13 | 16,4234 | 16,4234 | 18,2506 | 18,6339 | 20,0003 | 22,5781 | 32,5928 |
| 14 | 16,5006 | 16,5006 | 18,4282 | 18,8192 | 20,0003 | 22,5781 | 32,5928 |
| 15 | 16,5778 | 16,5778 | 18,6058 | 19,0044 | 20,1961 | 22,9786 | 33,6694 |
| 16 | 16,6551 | 16,6551 | 18,7833 | 19,1897 | 20,1961 | 22,9786 | 33,6694 |
| 17 | 16,7323 | 16,7323 | 18,9609 | 19,3749 | 20,5887 | 23,3791 | 34,7459 |
| 18 | 16,8095 | 16,8095 | 19,1385 | 19,5602 | 20,5887 | 23,3791 | 34,7459 |
| 19 | 16,8868 | 16,8868 | 19,3161 | 19,7455 | 20,9814 | 23,7797 | 35,8225 |
| 20 | 16,9640 | 16,9640 | 19,4937 | 19,9307 | 20,9814 | 23,7797 | 35,8225 |
| 21 | 17,0413 | 17,0413 | 19,6713 | 20,1160 | 21,3762 | 24,1802 | 36,8992 |
| 22 | 17,1185 | 17,1185 | 19,8488 | 20,1892 | 21,3762 | 24,1802 | 36,8992 |
| 23 | 17,1957 | 17,1957 | 20,0264 | 20,2894 | 21,7768 | 24,5808 | 37,9757 |
| 24 | 17,2730 | 17,2730 | 20,1819 | 20,4746 | 21,7768 | 24,5808 | 37,9757 |
| 25 | 17,3502 | 17,3502 | 20,1952 | 20,6598 | 22,1773 | 24,9813 | 37,9757 |
| 26 | 17,4275 | 17,4275 | 20,3620 | 20,8451 | 22,1773 | 24,9813 | 37,9757 |
| 27 | 17,5047 | 17,5047 | 20,5396 | 21,0304 | 22,5779 | 25,3819 | 37,9757 |
| 28 | 17,5047 | 17,5047 | 20,7171 | 21,2156 | 22,5779 | 25,3819 | 37,9757 |
| 29 | 17,5047 | 17,5047 | 20,8947 | 21,4035 | 22,9784 | 25,7824 | 37,9757 |
| 30 | 17,5047 | 17,5047 | 20,8947 | 21,4035 | 22,9784 | 25,7824 | 37,9757 |
| 31 | 17,5047 | 17,5047 | 20,8947 | 21,4035 | 23,3790 | 26,1830 | 37,9757 |
| ANCIENNETE | CATEGORIE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 (Echelle de rémunération barémique 1.12) |
2 (Echelle de rémunération barémique 1.12) |
3 (Echelle de rémunération barémique 1.22) |
4 (Echelle de rémunération barémique 1.26) |
5 (Echelle de rémunération barémique 1.40) |
6 (Echelle de rémunération barémique 1.59) |
7 (Echelle de rémunération barémique 1.80) |
|
| 0 | 14,3561 | 14,3561 | 15,3597 | 15,6531 | 17,0073 | 19,3626 | 24,5308 |
| 1 | 15,4925 | 15,4925 | 16,5347 | 16,8281 | 18,2348 | 20,3932 | 25,7327 |
| 2 | 15,5698 | 15,5698 | 16,6814 | 16,9826 | 18,2348 | 20,3932 | 25,7327 |
| 3 | 15,6470 | 15,6470 | 16,8280 | 17,1370 | 18,3325 | 20,4904 | 26,8093 |
| 4 | 15,7242 | 15,7242 | 16,9747 | 17,2914 | 18,3325 | 20,4904 | 26,8093 |
| 5 | 15,8015 | 15,8015 | 17,1213 | 17,4459 | 18,4298 | 20,7850 | 27,8859 |
| 6 | 15,8787 | 15,8787 | 17,2680 | 17,6003 | 18,4298 | 20,7850 | 27,8859 |
| 7 | 15,9559 | 15,9559 | 17,4147 | 17,7548 | 18,7243 | 21,0797 | 28,9625 |
| 8 | 16,0331 | 16,0331 | 17,5613 | 17,9092 | 18,7243 | 21,0797 | 28,9625 |
| 9 | 16,1104 | 16,1104 | 17,7080 | 18,0637 | 19,0190 | 21,3764 | 30,0390 |
| 10 | 16,5860 | 16,5860 | 18,3092 | 18,3431 | 19,4118 | 21,7770 | 30,4396 |
| 11 | 16,6632 | 16,6632 | 18,3293 | 18,3570 | 19,8046 | 22,1775 | 31,5162 |
| 12 | 16,7404 | 16,7404 | 18,3427 | 18,6458 | 19,8046 | 22,1775 | 31,5162 |
| 13 | 16,8177 | 16,8177 | 18,4477 | 18,8310 | 20,1974 | 22,5781 | 32,5928 |
| 14 | 16,8949 | 16,8949 | 18,6253 | 19,0163 | 20,1974 | 22,5781 | 32,5928 |
| 15 | 16,9721 | 16,9721 | 18,8029 | 19,2015 | 20,3933 | 22,9786 | 33,6694 |
| 16 | 17,0494 | 17,0494 | 18,9804 | 19,3868 | 20,3933 | 22,9786 | 33,6694 |
| 17 | 17,1266 | 17,1266 | 19,1580 | 19,5720 | 20,5887 | 23,3791 | 34,7459 |
| 18 | 17,2038 | 17,2038 | 19,3356 | 19,7573 | 20,5887 | 23,3791 | 34,7459 |
| 19 | 17,2811 | 17,2811 | 19,5132 | 19,9426 | 20,9814 | 23,7797 | 35,8225 |
| 20 | 17,3583 | 17,3583 | 19,6908 | 20,1278 | 20,9814 | 23,7797 | 35,8225 |
| 21 | 17,4356 | 17,4356 | 19,8684 | 20,3131 | 21,3762 | 24,1802 | 36,8992 |
| 22 | 17,5128 | 17,5128 | 20,0459 | 20,3864 | 21,3762 | 24,1802 | 36,8992 |
| 23 | 17,5900 | 17,5900 | 20,2235 | 20,4003 | 21,7768 | 24,5808 | 37,9757 |
| 24 | 17,6673 | 17,6673 | 20,3791 | 20,4746 | 21,7768 | 24,5808 | 37,9757 |
| 25 | 17,7445 | 17,7445 | 20,3924 | 20,6598 | 22,1773 | 24,9813 | 37,9757 |
| 26 | 17,8218 | 17,8218 | 20,4057 | 20,8451 | 22,1773 | 24,9813 | 37,9757 |
| 27 | 17,8990 | 17,8990 | 20,5396 | 21,0304 | 22,5779 | 25,3819 | 37,9757 |
| 28 | 17,8990 | 17,8990 | 20,7171 | 21,2156 | 22,5779 | 25,3819 | 37,9757 |
| 29 | 17,8990 | 17,8990 | 20,8947 | 21,4035 | 22,9784 | 25,7824 | 37,9757 |
| 30 | 17,8990 | 17,8990 | 20,8947 | 21,4035 | 22,9784 | 25,7824 | 37,9757 |
| 31 | 17,8990 | 17,8990 | 20,8947 | 21,4035 | 23,3790 | 26,1830 | 37,9757 |
| ANCIENNETE | |
|---|---|
| 0 | 2.670,25 |
| 1 | 2.863,74 |
| 2 | 2.889,17 |
| 3 | 2.914,60 |
| 4 | 2.940,03 |
| 5 | 2.933,04 |
| 6 | 2.958,44 |
| 7 | 2.983,87 |
| 8 | 3.009,30 |
| 9 | 3.034,73 |
| 10 | 3.134,53 |
| 11 | 3.165,02 |
| 12 | 3.195,54 |
| 13 | 3.226,04 |
| 14 | 3.256,55 |
| 15 | 3.287,05 |
| 16 | 3.317,56 |
| 17 | 3.324,88 |
| 18 | 3.346,10 |
| 19 | 3.376,61 |
| 20 | 3.407,11 |
| 21 | 3.437,62 |
| 22 | 3.468,13 |
| 23 | 3.498,63 |
| 24 | 3.529,69 |
| 25 | 3.560,79 |
| 26 | 3.591,91 |
| 27 | 3.623,02 |
| 28 | 3.654,14 |
| 29 | 3.685,25 |
| 30 | 3.685,25 |
| 31 | 3.685,25 |
| ANCIENNETE | |
|---|---|
| 0 | 2.735,18 |
| 1 | 2.928,67 |
| 2 | 2.954,10 |
| 3 | 2.979,53 |
| 4 | 3.004,96 |
| 5 | 3.017,19 |
| 6 | 3.019,11 |
| 7 | 3.021,02 |
| 8 | 3.041,76 |
| 9 | 3.067,19 |
| 10 | 3.166,99 |
| 11 | 3.197,48 |
| 12 | 3.228,00 |
| 13 | 3.258,50 |
| 14 | 3.289,01 |
| 15 | 3.319,51 |
| 16 | 3.350,02 |
| 17 | 3.357,34 |
| 18 | 3.359,63 |
| 19 | 3.376,61 |
| 20 | 3.407,11 |
| 21 | 3.437,62 |
| 22 | 3.468,13 |
| 23 | 3.498,63 |
| 24 | 3.529,69 |
| 25 | 3.560,79 |
| 26 | 3.591,91 |
| 27 | 3.623,02 |
| 28 | 3.654,14 |
| 29 | 3.685,25 |
| 30 | 3.685,25 |
| 31 | 3.685,25 |
| TYPE DE MONTANT | |
|---|---|
| Montant mensuel | 2.320,5200 |
| Montant de salaire horaire | 14,0922 |