| ANCIENNETE | N° DE LA FONCTION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|
Age minimum : 18 ans |
Age minimum : 18 ans |
Age minimum : 18 ans |
Age minimum : 18 ans |
Age minimum : 18 ans |
Age minimum : 18 ans |
Age minimum : 18 ans |
|
| 0 | 1.567,36 | 1.567,36 | 1.567,36 | 1.598,92 | 1.598,92 | 1.598,92 | 1.598,92 |
| 1 | 1.693,75 | 1.693,75 | 1.693,75 | 1.725,31 | 1.725,31 | 1.725,31 | 1.725,31 |
| 2 | 1.709,52 | 1.709,52 | 1.709,52 | 1.741,92 | 1.741,92 | 1.741,92 | 1.741,92 |
| 3 | 1.725,30 | 1.725,30 | 1.725,30 | 1.758,54 | 1.758,54 | 1.758,54 | 1.758,54 |
| 4 | 1.741,08 | 1.741,08 | 1.741,08 | 1.775,15 | 1.775,15 | 1.775,15 | 1.775,15 |
| 5 | 1.756,85 | 1.756,85 | 1.756,85 | 1.791,76 | 1.791,76 | 1.791,76 | 1.791,76 |
| 6 | 1.772,63 | 1.772,63 | 1.772,63 | 1.808,37 | 1.808,37 | 1.808,37 | 1.808,37 |
| 7 | 1.788,40 | 1.788,40 | 1.788,40 | 1.824,99 | 1.824,99 | 1.824,99 | 1.824,99 |
| 8 | 1.804,18 | 1.804,18 | 1.804,18 | 1.841,60 | 1.841,60 | 1.841,60 | 1.841,60 |
| 9 | 1.819,95 | 1.819,95 | 1.819,95 | 1.858,21 | 1.858,21 | 1.858,21 | 1.858,21 |
| 10 | 1.884,63 | 1.884,63 | 1.884,63 | 1.923,39 | 1.923,39 | 1.923,39 | 1.923,39 |
| 11 | 1.903,73 | 1.903,73 | 1.903,73 | 1.943,31 | 1.943,31 | 1.943,31 | 1.943,31 |
| 12 | 1.922,83 | 1.922,83 | 1.922,83 | 1.963,24 | 1.963,24 | 1.963,24 | 1.963,24 |
| 13 | 1.941,93 | 1.941,93 | 1.941,93 | 1.983,17 | 1.983,17 | 1.983,17 | 1.983,17 |
| 14 | 1.961,04 | 1.961,04 | 1.961,04 | 2.003,10 | 2.003,10 | 2.003,10 | 2.003,10 |
| 15 | 1.980,14 | 1.980,14 | 1.980,14 | 2.023,03 | 2.023,03 | 2.023,03 | 2.023,03 |
| 16 | 1.999,24 | 1.999,24 | 1.999,24 | 2.042,95 | 2.042,95 | 2.042,95 | 2.042,95 |
| 17 | 2.018,34 | 2.018,34 | 2.018,34 | 2.062,88 | 2.062,88 | 2.062,88 | 2.062,88 |
| 18 | 2.037,44 | 2.037,44 | 2.037,44 | 2.082,81 | 2.082,81 | 2.082,81 | 2.082,81 |
| 19 | 2.056,54 | 2.056,54 | 2.056,54 | 2.102,74 | 2.102,74 | 2.102,74 | 2.102,74 |
| 20 | 2.075,65 | 2.075,65 | 2.075,65 | 2.122,66 | 2.122,66 | 2.122,66 | 2.122,66 |
| 21 | 2.094,75 | 2.094,75 | 2.094,75 | 2.142,59 | 2.142,59 | 2.142,59 | 2.142,59 |
| 22 | 2.113,85 | 2.113,85 | 2.113,85 | 2.162,52 | 2.162,52 | 2.162,52 | 2.162,52 |
| 23 | 2.132,96 | 2.132,96 | 2.132,96 | 2.182,45 | 2.182,45 | 2.182,45 | 2.182,45 |
| 24 | 2.152,06 | 2.152,06 | 2.152,06 | 2.202,37 | 2.202,37 | 2.202,37 | 2.202,37 |
| 25 | 2.171,16 | 2.171,16 | 2.171,16 | 2.222,30 | 2.222,30 | 2.222,30 | 2.222,30 |
| 26 | 2.190,26 | 2.190,26 | 2.190,26 | 2.242,23 | 2.242,23 | 2.242,23 | 2.242,23 |
| 27 | 2.209,36 | 2.209,36 | 2.209,36 | 2.262,16 | 2.262,16 | 2.262,16 | 2.262,16 |
| 28 | 2.228,46 | 2.228,46 | 2.228,46 | 2.282,09 | 2.282,09 | 2.282,09 | 2.282,09 |
| 29 | 2.247,57 | 2.247,57 | 2.247,57 | 2.302,30 | 2.302,30 | 2.302,30 | 2.302,30 |
| 30 | 2.247,57 | 2.247,57 | 2.247,57 | 2.302,30 | 2.302,30 | 2.302,30 | 2.302,30 |
| 31 | 2.247,57 | 2.247,57 | 2.247,57 | 2.302,30 | 2.302,30 | 2.302,30 | 2.302,30 |
| ANCIENNETE | N° DE LA FONCTION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|
Age minimum : 20 ans |
Age minimum : 18 ans |
Age minimum : 18 ans |
Age minimum : 18 ans |
Age minimum : 20 ans |
Age minimum : 18 ans |
|
| 0 | 1.683,46 | 1.701,89 | 1.701,89 | 1.744,58 | 1.807,96 | 1.807,96 |
| 1 | 1.820,78 | 1.828,28 | 1.828,28 | 1.876,62 | 1.945,28 | 1.945,28 |
| 2 | 1.836,07 | 1.844,90 | 1.844,90 | 1.876,62 | 1.945,28 | 1.945,28 |
| 3 | 1.851,36 | 1.861,51 | 1.861,51 | 1.908,31 | 1.976,97 | 1.976,97 |
| 4 | 1.866,66 | 1.878,12 | 1.878,12 | 1.908,31 | 1.976,97 | 1.976,97 |
| 5 | 1.881,95 | 1.894,73 | 1.894,73 | 1.940,01 | 2.019,22 | 2.019,22 |
| 6 | 1.918,92 | 1.920,20 | 1.920,20 | 1.940,01 | 2.019,22 | 2.019,22 |
| 7 | 1.955,89 | 1.927,96 | 1.927,96 | 1.971,70 | 2.292,19 | 2.292,19 |
| 8 | 1.992,86 | 1.944,57 | 1.944,57 | 1.971,70 | 2.292,19 | 2.292,19 |
| 9 | 2.029,82 | 1.961,19 | 1.961,19 | 2.003,39 | 2.356,82 | 2.356,82 |
| 10 | 2.109,05 | 2.026,37 | 2.026,37 | 2.045,64 | 2.399,90 | 2.399,90 |
| 11 | 2.146,01 | 2.046,30 | 2.046,30 | 2.087,89 | 2.464,53 | 2.464,53 |
| 12 | 2.182,98 | 2.066,23 | 2.066,23 | 2.087,89 | 2.464,53 | 2.464,53 |
| 13 | 2.219,95 | 2.086,15 | 2.086,15 | 2.130,14 | 2.529,17 | 2.529,17 |
| 14 | 2.256,91 | 2.106,08 | 2.106,08 | 2.130,14 | 2.529,17 | 2.529,17 |
| 15 | 2.293,99 | 2.126,01 | 2.126,01 | 2.172,39 | 2.593,80 | 2.593,80 |
| 16 | 2.331,69 | 2.145,94 | 2.145,94 | 2.172,39 | 2.593,80 | 2.593,80 |
| 17 | 2.369,38 | 2.165,87 | 2.165,87 | 2.214,64 | 2.658,43 | 2.658,43 |
| 18 | 2.407,08 | 2.185,79 | 2.185,79 | 2.214,64 | 2.658,43 | 2.658,43 |
| 19 | 2.444,78 | 2.205,72 | 2.205,72 | 2.256,89 | 2.723,06 | 2.723,06 |
| 20 | 2.482,47 | 2.225,65 | 2.225,65 | 2.256,89 | 2.723,06 | 2.723,06 |
| 21 | 2.520,17 | 2.245,58 | 2.245,58 | 2.299,36 | 2.787,69 | 2.787,69 |
| 22 | 2.557,86 | 2.265,51 | 2.265,51 | 2.299,36 | 2.787,69 | 2.787,69 |
| 23 | 2.595,56 | 2.285,43 | 2.285,43 | 2.342,45 | 2.852,32 | 2.852,32 |
| 24 | 2.633,26 | 2.305,72 | 2.305,72 | 2.342,45 | 2.852,32 | 2.852,32 |
| 25 | 2.670,95 | 2.326,04 | 2.326,04 | 2.385,53 | 2.916,95 | 2.916,95 |
| 26 | 2.708,65 | 2.346,37 | 2.346,37 | 2.385,53 | 2.916,95 | 2.916,95 |
| 27 | 2.746,35 | 2.366,69 | 2.366,69 | 2.428,62 | 2.981,58 | 2.981,58 |
| 28 | 2.784,04 | 2.387,02 | 2.387,02 | 2.428,62 | 2.981,58 | 2.981,58 |
| 29 | 2.821,74 | 2.407,34 | 2.407,34 | 2.471,70 | 2.981,58 | 2.981,58 |
| 30 | 2.821,74 | 2.407,34 | 2.407,34 | 2.471,70 | 2.981,58 | 2.981,58 |
| 31 | 2.821,74 | 2.407,34 | 2.407,34 | 2.514,79 | 2.981,58 | 2.981,58 |
| ANCIENNETE | N° DE LA FONCTION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|
Age minimum : 20 ans |
Age minimum : 20 ans |
Age minimum : 20 ans |
Age minimum : 20 ans |
Age minimum : 23 ans |
Age minimum : 23 ans |
|
| 0 | 1.807,96 | 1.807,96 | 1.860,77 | 1.630,65 | 1.959,35 | 1.959,35 |
| 1 | 1.945,28 | 1.945,28 | 1.998,09 | 1.767,97 | 2.101,97 | 2.101,97 |
| 2 | 1.945,28 | 1.945,28 | 1.998,09 | 1.783,26 | 2.101,97 | 2.101,97 |
| 3 | 1.976,97 | 1.976,97 | 2.029,78 | 1.798,55 | 2.165,34 | 2.165,34 |
| 4 | 1.976,97 | 1.976,97 | 2.029,78 | 1.813,85 | 2.165,34 | 2.165,34 |
| 5 | 2.019,22 | 2.019,22 | 2.072,04 | 1.829,14 | 2.228,72 | 2.228,72 |
| 6 | 2.019,22 | 2.019,22 | 2.072,04 | 1.866,11 | 2.228,72 | 2.228,72 |
| 7 | 2.292,19 | 2.292,19 | 2.156,54 | 1.903,08 | 2.539,95 | 2.539,95 |
| 8 | 2.292,19 | 2.292,19 | 2.156,54 | 1.940,04 | 2.539,95 | 2.539,95 |
| 9 | 2.356,82 | 2.356,82 | 2.241,04 | 1.977,01 | 2.604,58 | 2.604,58 |
| 10 | 2.399,90 | 2.399,90 | 2.283,30 | 2.056,23 | 2.647,66 | 2.647,66 |
| 11 | 2.464,53 | 2.464,53 | 2.358,61 | 2.093,20 | 2.712,29 | 2.712,29 |
| 12 | 2.464,53 | 2.464,53 | 2.358,61 | 2.130,17 | 2.712,29 | 2.712,29 |
| 13 | 2.529,17 | 2.529,17 | 2.434,01 | 2.167,14 | 2.776,92 | 2.776,92 |
| 14 | 2.529,17 | 2.529,17 | 2.434,01 | 2.204,10 | 2.776,92 | 2.776,92 |
| 15 | 2.593,80 | 2.593,80 | 2.509,42 | 2.241,07 | 2.841,56 | 2.841,56 |
| 16 | 2.593,80 | 2.593,80 | 2.509,42 | 2.278,04 | 3.064,19 | 3.064,19 |
| 17 | 2.658,43 | 2.658,43 | 2.584,83 | 2.315,53 | 3.128,82 | 3.128,82 |
| 18 | 2.658,43 | 2.658,43 | 2.584,83 | 2.353,23 | 3.128,82 | 3.128,82 |
| 19 | 2.723,06 | 2.723,06 | 2.660,24 | 2.390,92 | 3.193,45 | 3.193,45 |
| 20 | 2.723,06 | 2.723,06 | 2.660,24 | 2.428,62 | 3.193,45 | 3.193,45 |
| 21 | 2.787,69 | 2.787,69 | 2.735,65 | 2.466,31 | 3.258,08 | 3.258,08 |
| 22 | 2.787,69 | 2.787,69 | 2.735,65 | 2.504,01 | 3.258,08 | 3.258,08 |
| 23 | 2.852,32 | 2.852,32 | 2.811,05 | 2.541,71 | 3.322,71 | 3.322,71 |
| 24 | 2.852,32 | 2.852,32 | 2.811,05 | 2.579,40 | 3.322,71 | 3.322,71 |
| 25 | 2.916,95 | 2.916,95 | 2.886,46 | 2.617,10 | 3.387,34 | 3.387,34 |
| 26 | 2.916,95 | 2.916,95 | 2.886,46 | 2.654,79 | 3.387,34 | 3.387,34 |
| 27 | 2.981,58 | 2.981,58 | 2.961,87 | 2.692,49 | 3.451,97 | 3.451,97 |
| 28 | 2.981,58 | 2.981,58 | 2.961,87 | 2.730,19 | 3.451,97 | 3.451,97 |
| 29 | 2.981,58 | 2.981,58 | 3.037,28 | 2.767,88 | 3.451,97 | 3.451,97 |
| 30 | 2.981,58 | 2.981,58 | 3.037,28 | 2.767,88 | 3.451,97 | 3.451,97 |
| 31 | 2.981,58 | 2.981,58 | 3.037,28 | 2.767,88 | 3.451,97 | 3.451,97 |
| ANCIENNETE | N° DE LA FONCTION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
|
Age minimum : 23 ans |
Age minimum : 23 ans |
Age minimum : 23 ans |
Age minimum : 23 ans |
Age minimum : 24 ans |
Age minimum : 24 ans |
|
| 0 | 2.202,30 | 2.311,92 | 2.526,36 | 2.526,36 | 2.638,69 | 2.638,69 |
| 1 | 2.346,05 | 2.430,46 | 2.626,39 | 2.626,39 | 2.767,97 | 2.767,97 |
| 2 | 2.346,05 | 2.430,46 | 2.626,39 | 2.626,39 | 2.767,97 | 2.767,97 |
| 3 | 2.410,68 | 2.516,64 | 2.699,50 | 2.699,50 | 2.883,78 | 2.883,78 |
| 4 | 2.410,68 | 2.516,64 | 2.699,50 | 2.699,50 | 2.883,78 | 2.883,78 |
| 5 | 2.475,31 | 2.602,82 | 2.772,60 | 2.772,60 | 2.999,58 | 2.999,58 |
| 6 | 2.475,31 | 2.602,82 | 2.772,60 | 2.772,60 | 2.999,58 | 2.999,58 |
| 7 | 2.762,57 | 2.689,00 | 2.845,71 | 2.845,71 | 3.115,38 | 3.115,38 |
| 8 | 2.762,57 | 2.689,00 | 2.845,71 | 2.845,71 | 3.115,38 | 3.115,38 |
| 9 | 2.827,20 | 2.775,17 | 2.918,81 | 2.918,81 | 3.231,19 | 3.231,19 |
| 10 | 2.870,29 | 2.818,26 | 2.961,90 | 2.961,90 | 3.274,27 | 3.274,27 |
| 11 | 2.934,92 | 2.904,44 | 3.035,00 | 3.035,00 | 3.390,08 | 3.390,08 |
| 12 | 2.934,92 | 2.904,44 | 3.035,00 | 3.035,00 | 3.390,08 | 3.390,08 |
| 13 | 2.999,55 | 2.990,62 | 3.108,11 | 3.108,11 | 3.505,88 | 3.505,88 |
| 14 | 2.999,55 | 2.990,62 | 3.108,11 | 3.108,11 | 3.505,88 | 3.505,88 |
| 15 | 3.064,18 | 3.076,80 | 3.181,22 | 3.181,22 | 3.621,69 | 3.621,69 |
| 16 | 3.064,18 | 3.076,80 | 3.181,22 | 3.181,22 | 3.621,69 | 3.621,69 |
| 17 | 3.128,81 | 3.162,98 | 3.254,32 | 3.254,32 | 3.737,49 | 3.737,49 |
| 18 | 3.128,81 | 3.162,98 | 3.254,32 | 3.254,32 | 3.737,49 | 3.737,49 |
| 19 | 3.193,44 | 3.249,17 | 3.327,42 | 3.327,42 | 3.853,29 | 3.853,29 |
| 20 | 3.193,44 | 3.249,17 | 3.327,42 | 3.327,42 | 3.853,29 | 3.853,29 |
| 21 | 3.258,08 | 3.335,35 | 3.400,53 | 3.400,53 | 3.969,10 | 3.969,10 |
| 22 | 3.258,08 | 3.335,35 | 3.400,53 | 3.400,53 | 3.969,10 | 3.969,10 |
| 23 | 3.322,71 | 3.421,53 | 3.473,64 | 3.473,64 | 4.084,90 | 4.084,90 |
| 24 | 3.322,71 | 3.421,53 | 3.473,64 | 3.473,64 | 4.084,90 | 4.084,90 |
| 25 | 3.387,34 | 3.507,70 | 3.546,74 | 3.546,74 | 4.084,90 | 4.084,90 |
| 26 | 3.387,34 | 3.507,70 | 3.546,74 | 3.546,74 | 4.084,90 | 4.084,90 |
| 27 | 3.451,97 | 3.593,88 | 3.619,85 | 3.619,85 | 4.084,90 | 4.084,90 |
| 28 | 3.451,97 | 3.593,88 | 3.619,85 | 3.619,85 | 4.084,90 | 4.084,90 |
| 29 | 3.451,97 | 3.593,88 | 3.619,85 | 3.619,85 | 4.084,90 | 4.084,90 |
| 30 | 3.451,97 | 3.593,88 | 3.619,85 | 3.619,85 | 4.084,90 | 4.084,90 |
| 31 | 3.451,97 | 3.593,88 | 3.619,85 | 3.619,85 | 4.084,90 | 4.084,90 |
| ANCIENNETE | N° DE LA FONCTION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Age minimum : 24 ans |
Age minimum : 24 ans |
Age minimum : 24 ans |
Age minimum : 24 ans |
Age minimum : 27 ans |
Age minimum : 27 ans |
|
| 0 | 2.638,69 | 2.638,69 | 2.854,14 | 3.285,03 | 3.050,81 | 4.064,08 |
| 1 | 2.767,97 | 2.767,97 | 2.929,55 | 3.360,44 | 3.125,47 | 4.064,08 |
| 2 | 2.767,97 | 2.767,97 | 2.929,55 | 3.360,44 | 3.200,13 | 4.224,08 |
| 3 | 2.883,78 | 2.883,78 | 3.045,35 | 3.476,24 | 3.274,80 | 4.224,08 |
| 4 | 2.883,78 | 2.883,78 | 3.045,35 | 3.476,24 | 3.274,80 | 4.384,08 |
| 5 | 2.999,58 | 2.999,58 | 3.161,15 | 3.592,04 | 3.405,46 | 4.384,08 |
| 6 | 2.999,58 | 2.999,58 | 3.161,15 | 3.592,04 | 3.405,46 | 4.544,08 |
| 7 | 3.115,38 | 3.115,38 | 3.276,96 | 3.707,85 | 3.536,12 | 4.544,08 |
| 8 | 3.115,38 | 3.115,38 | 3.276,96 | 3.707,85 | 3.536,12 | 4.704,07 |
| 9 | 3.231,19 | 3.231,19 | 3.392,76 | 3.823,65 | 3.666,78 | 4.704,07 |
| 10 | 3.274,27 | 3.274,27 | 3.392,76 | 3.823,65 | 3.666,78 | 4.864,07 |
| 11 | 3.390,08 | 3.390,08 | 3.508,57 | 3.939,46 | 3.797,44 | 4.864,07 |
| 12 | 3.390,08 | 3.390,08 | 3.508,57 | 3.939,46 | 3.797,44 | 5.024,07 |
| 13 | 3.505,88 | 3.505,88 | 3.624,37 | 4.055,26 | 3.928,09 | 5.024,07 |
| 14 | 3.505,88 | 3.505,88 | 3.624,37 | 4.055,26 | 3.928,09 | 5.184,06 |
| 15 | 3.621,69 | 3.621,69 | 3.740,18 | 4.171,06 | 4.058,75 | 5.184,06 |
| 16 | 3.621,69 | 3.621,69 | 3.740,18 | 4.171,06 | 4.058,75 | 5.344,06 |
| 17 | 3.737,49 | 3.737,49 | 3.855,98 | 4.286,87 | 4.189,41 | 5.344,06 |
| 18 | 3.737,49 | 3.737,49 | 3.855,98 | 4.286,87 | 4.189,41 | 5.504,06 |
| 19 | 3.853,29 | 3.853,29 | 3.971,78 | 4.402,67 | 4.320,07 | 5.504,06 |
| 20 | 3.853,29 | 3.853,29 | 3.971,78 | 4.402,67 | 4.320,07 | 5.664,06 |
| 21 | 3.969,10 | 3.969,10 | 4.087,59 | 4.518,48 | 4.450,73 | 5.664,06 |
| 22 | 3.969,10 | 3.969,10 | 4.087,59 | 4.518,48 | 4.450,73 | 5.824,05 |
| 23 | 4.084,90 | 4.084,90 | 4.203,39 | 4.634,28 | 4.581,39 | 5.824,05 |
| 24 | 4.084,90 | 4.084,90 | 4.203,39 | 4.634,28 | 4.581,39 | 5.824,05 |
| 25 | 4.084,90 | 4.084,90 | 4.319,20 | 4.750,09 | 4.581,39 | 5.824,05 |
| 26 | 4.084,90 | 4.084,90 | 4.319,20 | 4.750,09 | 4.581,39 | 5.824,05 |
| 27 | 4.084,90 | 4.084,90 | 4.319,20 | 4.750,09 | 4.581,39 | 5.824,05 |
| 28 | 4.084,90 | 4.084,90 | 4.319,20 | 4.750,09 | 4.581,39 | 5.824,05 |
| 29 | 4.084,90 | 4.084,90 | 4.319,20 | 4.750,09 | 4.581,39 | 5.824,05 |
| 30 | 4.084,90 | 4.084,90 | 4.319,20 | 4.750,09 | 4.581,39 | 5.824,05 |
| 31 | 4.084,90 | 4.084,90 | 4.319,20 | 4.750,09 | 4.581,39 | 5.824,05 |
| ANCIENNETE | N° DE LA FONCTION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | |
|
Age minimum : 18 ans |
Age minimum : 18 ans |
Age minimum : 18 ans |
Age minimum : 18 ans |
Age minimum : 18 ans |
Age minimum : 18 ans |
|
| 0 | 1.567,36 | 1.598,92 | 1.598,92 | 1.598,92 | 1.701,89 | 1.701,89 |
| 1 | 1.693,75 | 1.725,31 | 1.725,31 | 1.725,31 | 1.828,28 | 1.828,28 |
| 2 | 1.709,52 | 1.741,92 | 1.741,92 | 1.741,92 | 1.844,90 | 1.844,90 |
| 3 | 1.725,30 | 1.758,54 | 1.758,54 | 1.758,54 | 1.861,51 | 1.861,51 |
| 4 | 1.741,08 | 1.775,15 | 1.775,15 | 1.775,15 | 1.878,12 | 1.878,12 |
| 5 | 1.756,85 | 1.791,76 | 1.791,76 | 1.791,76 | 1.894,73 | 1.894,73 |
| 6 | 1.772,63 | 1.808,37 | 1.808,37 | 1.808,37 | 1.920,20 | 1.920,20 |
| 7 | 1.788,40 | 1.824,99 | 1.824,99 | 1.824,99 | 1.927,96 | 1.927,96 |
| 8 | 1.804,18 | 1.841,60 | 1.841,60 | 1.841,60 | 1.944,57 | 1.944,57 |
| 9 | 1.819,95 | 1.858,21 | 1.858,21 | 1.858,21 | 1.961,19 | 1.961,19 |
| 10 | 1.884,63 | 1.923,39 | 1.923,39 | 1.923,39 | 2.026,37 | 2.026,37 |
| 11 | 1.903,73 | 1.943,31 | 1.943,31 | 1.943,31 | 2.046,30 | 2.046,30 |
| 12 | 1.922,83 | 1.963,24 | 1.963,24 | 1.963,24 | 2.066,23 | 2.066,23 |
| 13 | 1.941,93 | 1.983,17 | 1.983,17 | 1.983,17 | 2.086,15 | 2.086,15 |
| 14 | 1.961,04 | 2.003,10 | 2.003,10 | 2.003,10 | 2.106,08 | 2.106,08 |
| 15 | 1.980,14 | 2.023,03 | 2.023,03 | 2.023,03 | 2.126,01 | 2.126,01 |
| 16 | 1.999,24 | 2.042,95 | 2.042,95 | 2.042,95 | 2.145,94 | 2.145,94 |
| 17 | 2.018,34 | 2.062,88 | 2.062,88 | 2.062,88 | 2.165,87 | 2.165,87 |
| 18 | 2.037,44 | 2.082,81 | 2.082,81 | 2.082,81 | 2.185,79 | 2.185,79 |
| 19 | 2.056,54 | 2.102,74 | 2.102,74 | 2.102,74 | 2.205,72 | 2.205,72 |
| 20 | 2.075,65 | 2.122,66 | 2.122,66 | 2.122,66 | 2.225,65 | 2.225,65 |
| 21 | 2.094,75 | 2.142,59 | 2.142,59 | 2.142,59 | 2.245,58 | 2.245,58 |
| 22 | 2.113,85 | 2.162,52 | 2.162,52 | 2.162,52 | 2.265,51 | 2.265,51 |
| 23 | 2.132,96 | 2.182,45 | 2.182,45 | 2.182,45 | 2.285,43 | 2.285,43 |
| 24 | 2.152,06 | 2.202,37 | 2.202,37 | 2.202,37 | 2.305,72 | 2.305,72 |
| 25 | 2.171,16 | 2.222,30 | 2.222,30 | 2.222,30 | 2.326,04 | 2.326,04 |
| 26 | 2.190,26 | 2.242,23 | 2.242,23 | 2.242,23 | 2.346,37 | 2.346,37 |
| 27 | 2.209,36 | 2.262,16 | 2.262,16 | 2.262,16 | 2.366,69 | 2.366,69 |
| 28 | 2.228,46 | 2.282,09 | 2.282,09 | 2.282,09 | 2.387,02 | 2.387,02 |
| 29 | 2.247,57 | 2.302,30 | 2.302,30 | 2.302,30 | 2.407,34 | 2.407,34 |
| 30 | 2.247,57 | 2.302,30 | 2.302,30 | 2.302,30 | 2.407,34 | 2.407,34 |
| 31 | 2.247,57 | 2.302,30 | 2.302,30 | 2.302,30 | 2.407,34 | 2.407,34 |
| ANCIENNETE | N° DE LA FONCTION | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|
Age minimum : 18 ans |
Age minimum : 20 ans |
Age minimum : 20 ans |
Age minimum : 20 ans |
Age minimum : 20 ans |
|
| 0 | 1.807,96 | 1.807,96 | 1.807,96 | 1.860,77 | 1.630,65 |
| 1 | 1.945,28 | 1.945,28 | 1.945,28 | 1.998,09 | 1.767,97 |
| 2 | 1.945,28 | 1.945,28 | 1.945,28 | 1.998,09 | 1.783,26 |
| 3 | 1.976,97 | 1.976,97 | 1.976,97 | 2.029,78 | 1.798,55 |
| 4 | 1.976,97 | 1.976,97 | 1.976,97 | 2.029,78 | 1.813,85 |
| 5 | 2.019,22 | 2.019,22 | 2.019,22 | 2.072,04 | 1.829,14 |
| 6 | 2.019,22 | 2.019,22 | 2.019,22 | 2.072,04 | 1.866,11 |
| 7 | 2.292,19 | 2.292,19 | 2.292,19 | 2.156,54 | 1.903,08 |
| 8 | 2.292,19 | 2.292,19 | 2.292,19 | 2.156,54 | 1.940,04 |
| 9 | 2.356,82 | 2.356,82 | 2.356,82 | 2.241,04 | 1.977,01 |
| 10 | 2.399,90 | 2.399,90 | 2.399,90 | 2.283,30 | 2.056,23 |
| 11 | 2.464,53 | 2.464,53 | 2.464,53 | 2.358,61 | 2.093,20 |
| 12 | 2.464,53 | 2.464,53 | 2.464,53 | 2.358,61 | 2.130,17 |
| 13 | 2.529,17 | 2.529,17 | 2.529,17 | 2.434,01 | 2.167,14 |
| 14 | 2.529,17 | 2.529,17 | 2.529,17 | 2.434,01 | 2.204,10 |
| 15 | 2.593,80 | 2.593,80 | 2.593,80 | 2.509,42 | 2.241,07 |
| 16 | 2.593,80 | 2.593,80 | 2.593,80 | 2.509,42 | 2.278,04 |
| 17 | 2.658,43 | 2.658,43 | 2.658,43 | 2.584,83 | 2.315,53 |
| 18 | 2.658,43 | 2.658,43 | 2.658,43 | 2.584,83 | 2.353,23 |
| 19 | 2.723,06 | 2.723,06 | 2.723,06 | 2.660,24 | 2.390,92 |
| 20 | 2.723,06 | 2.723,06 | 2.723,06 | 2.660,24 | 2.428,62 |
| 21 | 2.787,69 | 2.787,69 | 2.787,69 | 2.735,65 | 2.466,31 |
| 22 | 2.787,69 | 2.787,69 | 2.787,69 | 2.735,65 | 2.504,01 |
| 23 | 2.852,32 | 2.852,32 | 2.852,32 | 2.811,05 | 2.541,71 |
| 24 | 2.852,32 | 2.852,32 | 2.852,32 | 2.811,05 | 2.579,40 |
| 25 | 2.916,95 | 2.916,95 | 2.916,95 | 2.886,46 | 2.617,10 |
| 26 | 2.916,95 | 2.916,95 | 2.916,95 | 2.886,46 | 2.654,79 |
| 27 | 2.981,58 | 2.981,58 | 2.981,58 | 2.961,87 | 2.692,49 |
| 28 | 2.981,58 | 2.981,58 | 2.981,58 | 2.961,87 | 2.730,19 |
| 29 | 2.981,58 | 2.981,58 | 2.981,58 | 3.037,28 | 2.767,88 |
| 30 | 2.981,58 | 2.981,58 | 2.981,58 | 3.037,28 | 2.767,88 |
| 31 | 2.981,58 | 2.981,58 | 2.981,58 | 3.037,28 | 2.767,88 |
| ANCIENNETE | N° DE LA FONCTION | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 19 | 21 | 22 | 27 | |
|
Age minimum : 23 ans |
Age minimum : 23 ans |
Age minimum : 23 ans |
Age minimum : 23 ans |
Age minimum : 24 ans |
|
| 0 | 1.959,35 | 1.959,35 | 2.311,92 | 2.526,36 | 2.638,69 |
| 1 | 2.101,97 | 2.101,97 | 2.430,46 | 2.626,39 | 2.767,97 |
| 2 | 2.101,97 | 2.101,97 | 2.430,46 | 2.626,39 | 2.767,97 |
| 3 | 2.165,34 | 2.165,34 | 2.516,64 | 2.699,50 | 2.883,78 |
| 4 | 2.165,34 | 2.165,34 | 2.516,64 | 2.699,50 | 2.883,78 |
| 5 | 2.228,72 | 2.228,72 | 2.602,82 | 2.772,60 | 2.999,58 |
| 6 | 2.228,72 | 2.228,72 | 2.602,82 | 2.772,60 | 2.999,58 |
| 7 | 2.539,95 | 2.539,95 | 2.689,00 | 2.845,71 | 3.115,38 |
| 8 | 2.539,95 | 2.539,95 | 2.689,00 | 2.845,71 | 3.115,38 |
| 9 | 2.604,58 | 2.604,58 | 2.775,17 | 2.918,81 | 3.231,19 |
| 10 | 2.647,66 | 2.647,66 | 2.818,26 | 2.961,90 | 3.274,27 |
| 11 | 2.712,29 | 2.712,29 | 2.904,44 | 3.035,00 | 3.390,08 |
| 12 | 2.712,29 | 2.712,29 | 2.904,44 | 3.035,00 | 3.390,08 |
| 13 | 2.776,92 | 2.776,92 | 2.990,62 | 3.108,11 | 3.505,88 |
| 14 | 2.776,92 | 2.776,92 | 2.990,62 | 3.108,11 | 3.505,88 |
