|
NBRE ANNEES ANCIENNETE |
CATEGORIES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 0 | 28.072,96 | 28.168,71 | 28.511,60 | 28.965,42 | 30.447,47 |
| 1 | 28.274,47 | 28.567,23 | 29.571,63 | 30.071,43 | 31.680,92 |
| 2 | 28.353,79 | 28.711,03 | 29.714,25 | 30.260,01 | 31.811,02 |
| 3 | 28.433,06 | 28.854,83 | 29.856,86 | 30.585,90 | 32.205,95 |
| 4 | 28.502,48 | 28.983,24 | 29.995,66 | 30.724,76 | 32.205,95 |
| 5 | 28.581,79 | 29.127,04 | 30.138,30 | 31.041,18 | 32.648,36 |
| 6 | 28.651,19 | 29.255,48 | 30.277,13 | 31.179,99 | 32.648,36 |
| 7 | 28.730,48 | 29.399,25 | 30.547,79 | 31.496,38 | 33.090,77 |
| 8 | 28.799,89 | 29.527,68 | 30.686,62 | 31.635,24 | 33.090,77 |
| 9 | 28.879,23 | 29.671,45 | 31.003,02 | 31.951,62 | 33.533,20 |
| 10 | 29.306,70 | 30.160,95 | 31.547,66 | 32.490,98 | 33.886,27 |
| 11 | 29.385,97 | 30.332,45 | 31.891,75 | 32.835,08 | 34.416,94 |
| 12 | 29.455,40 | 30.488,57 | 32.058,29 | 33.001,61 | 34.416,94 |
| 13 | 29.534,70 | 30.660,04 | 32.402,40 | 33.345,69 | 34.947,62 |
| 14 | 29.604,12 | 30.816,18 | 32.568,96 | 33.512,23 | 34.947,62 |
| 15 | 29.683,42 | 30.987,65 | 32.913,02 | 33.856,35 | 35.478,25 |
| 16 | 29.752,84 | 31.143,77 | 33.079,56 | 34.022,89 | 35.478,25 |
| 17 | 29.832,13 | 31.477,51 | 33.423,66 | 34.366,99 | 36.008,92 |
| 18 | 29.901,57 | 31.633,60 | 33.590,22 | 34.533,53 | 36.008,92 |
| 19 | 29.980,85 | 31.967,32 | 33.934,31 | 34.901,96 | 36.563,90 |
| 20 | 30.050,30 | 32.123,42 | 34.100,81 | 35.068,51 | 36.563,90 |
| 21 | 30.129,60 | 32.457,12 | 34.444,97 | 35.436,99 | 37.120,71 |
| 22 | 30.199,02 | 32.613,21 | 34.611,49 | 35.603,49 | 37.120,71 |
| 23 | 30.400,32 | 32.946,91 | 34.955,62 | 35.971,94 | 37.682,69 |
| 24 | 30.469,75 | 33.103,03 | 35.122,13 | 36.138,46 | 37.682,69 |
| 25 | 30.671,01 | 33.436,71 | 35.466,22 | 36.506,94 | 38.244,65 |
| 26 | 30.740,46 | 33.592,80 | 35.632,75 | 36.673,81 | 38.244,65 |
| 27 | 30.809,88 | 33.926,54 | 35.976,88 | 37.045,59 | 38.806,64 |
| 28 | 30.809,88 | 34.082,66 | 36.143,42 | 37.215,42 | 38.806,64 |
| 29 | 30.809,88 | 34.238,77 | 36.312,32 | 37.385,27 | 39.166,68 |
| 30 | 30.809,88 | 34.238,77 | 36.312,32 | 37.385,27 | 39.166,68 |
| 31 | 30.809,88 | 34.238,77 | 36.312,32 | 37.385,27 | 39.526,75 |
|
NBRE ANNEES ANCIENNETE |
CATEGORIES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 0 | 14,2070 | 14,2554 | 14,4289 | 14,6586 | 15,4086 |
| 1 | 14,3089 | 14,4571 | 14,9654 | 15,2183 | 16,0329 |
| 2 | 14,3491 | 14,5299 | 15,0376 | 15,3138 | 16,0987 |
| 3 | 14,3892 | 14,6026 | 15,1097 | 15,4787 | 16,2986 |
| 4 | 14,4243 | 14,6676 | 15,1800 | 15,5490 | 16,2986 |
| 5 | 14,4645 | 14,7404 | 15,2522 | 15,7091 | 16,5224 |
| 6 | 14,4996 | 14,8054 | 15,3224 | 15,7793 | 16,5224 |
| 7 | 14,5397 | 14,8782 | 15,4594 | 15,9395 | 16,7463 |
| 8 | 14,5748 | 14,9432 | 15,5297 | 16,0097 | 16,7463 |
| 9 | 14,6150 | 15,0159 | 15,6898 | 16,1698 | 16,9702 |
| 10 | 14,8313 | 15,2636 | 15,9654 | 16,4428 | 17,1489 |
| 11 | 14,8714 | 15,3504 | 16,1395 | 16,6169 | 17,4175 |
| 12 | 14,9066 | 15,4294 | 16,2238 | 16,7012 | 17,4175 |
| 13 | 14,9467 | 15,5162 | 16,3980 | 16,8753 | 17,6860 |
| 14 | 14,9818 | 15,5952 | 16,4823 | 16,9596 | 17,6860 |
| 15 | 15,0220 | 15,6820 | 16,6564 | 17,1338 | 17,9546 |
| 16 | 15,0571 | 15,7610 | 16,7407 | 17,2181 | 17,9546 |
| 17 | 15,0972 | 15,9299 | 16,9148 | 17,3922 | 18,2231 |
| 18 | 15,1324 | 16,0089 | 16,9991 | 17,4765 | 18,2231 |
| 19 | 15,1725 | 16,1778 | 17,1732 | 17,6629 | 18,5040 |
| 20 | 15,2076 | 16,2568 | 17,2575 | 17,7472 | 18,5040 |
| 21 | 15,2478 | 16,4257 | 17,4317 | 17,9337 | 18,7858 |
| 22 | 15,2829 | 16,5047 | 17,5159 | 18,0180 | 18,7858 |
| 23 | 15,3848 | 16,6735 | 17,6901 | 18,2044 | 19,0702 |
| 24 | 15,4199 | 16,7525 | 17,7744 | 18,2887 | 19,0702 |
| 25 | 15,5218 | 16,9214 | 17,9485 | 18,4752 | 19,3546 |
| 26 | 15,5569 | 17,0004 | 18,0328 | 18,5596 | 19,3546 |
| 27 | 15,5920 | 17,1693 | 18,2069 | 18,7478 | 19,6390 |
| 28 | 15,5920 | 17,2483 | 18,2912 | 18,8337 | 19,6390 |
| 29 | 15,5920 | 17,3273 | 18,3767 | 18,9197 | 19,8212 |
| 30 | 15,5920 | 17,3273 | 18,3767 | 18,9197 | 19,8212 |
| 31 | 15,5920 | 17,3273 | 18,3767 | 18,9197 | 20,0034 |
|
NBRE ANNEES ANCIENNETE |
CATEGORIES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 0 | 28.072,96 | 28.148,87 | 29.655,24 | 30.454,62 | 34.542,66 |
| 1 | 28.502,05 | 29.217,58 | 31.066,57 | 31.910,09 | 36.093,79 |
| 2 | 28.631,98 | 29.361,88 | 31.374,50 | 32.218,00 | 36.453,11 |
| 3 | 28.761,93 | 29.506,24 | 31.947,27 | 32.790,80 | 37.342,03 |
| 4 | 28.890,33 | 29.638,06 | 31.947,27 | 32.790,80 | 37.342,03 |
| 5 | 29.020,28 | 29.782,38 | 32.509,08 | 33.451,81 | 38.487,85 |
| 6 | 29.148,73 | 29.914,24 | 32.509,08 | 33.451,81 | 38.487,85 |
| 7 | 29.278,63 | 30.058,54 | 33.070,84 | 34.568,66 | 44.066,72 |
| 8 | 29.407,07 | 30.190,39 | 33.070,84 | 34.568,66 | 44.066,72 |
| 9 | 29.536,98 | 30.579,38 | 34.054,67 | 36.096,54 | 45.223,00 |
| 10 | 30.026,48 | 31.119,83 | 34.407,73 | 36.449,59 | 45.583,04 |
| 11 | 30.184,13 | 31.536,65 | 35.479,71 | 37.889,16 | 46.739,34 |
| 12 | 30.340,24 | 31.696,28 | 35.479,71 | 37.889,16 | 46.739,34 |
| 13 | 30.497,85 | 32.113,05 | 36.551,69 | 39.230,45 | 47.895,58 |
| 14 | 30.653,99 | 32.272,68 | 36.551,69 | 39.230,45 | 47.895,58 |
| 15 | 30.987,65 | 32.842,12 | 37.623,67 | 40.579,49 | 49.051,83 |
| 16 | 31.143,77 | 33.001,75 | 37.623,67 | 40.579,49 | 53.035,77 |
| 17 | 31.477,51 | 33.571,19 | 38.695,64 | 41.928,55 | 54.197,97 |
| 18 | 31.633,60 | 33.730,79 | 38.695,64 | 41.928,55 | 55.072,73 |
| 19 | 31.967,32 | 34.300,19 | 39.767,64 | 43.277,65 | 56.229,01 |
| 20 | 32.123,42 | 34.459,87 | 39.767,64 | 43.277,65 | 56.229,01 |
| 21 | 32.457,12 | 35.029,25 | 40.841,39 | 44.626,71 | 57.385,29 |
| 22 | 32.613,21 | 35.188,86 | 40.841,39 | 44.626,71 | 57.385,29 |
| 23 | 32.946,91 | 35.758,30 | 41.920,36 | 45.975,80 | 58.541,56 |
| 24 | 33.103,03 | 35.917,92 | 41.920,36 | 45.975,80 | 58.541,56 |
| 25 | 33.436,71 | 36.487,36 | 43.029,58 | 47.324,82 | 59.697,85 |
| 26 | 33.592,80 | 36.646,96 | 43.029,58 | 47.324,82 | 59.697,85 |
| 27 | 33.926,54 | 37.216,39 | 44.370,81 | 48.673,87 | 60.854,11 |
| 28 | 34.082,66 | 37.376,02 | 44.370,81 | 48.673,87 | 60.854,11 |
| 29 | 34.238,77 | 37.945,41 | 45.712,08 | 49.296,98 | 60.854,11 |
| 30 | 34.238,77 | 37.945,41 | 45.712,08 | 49.482,01 | 60.854,11 |
| 31 | 34.238,77 | 37.945,41 | 45.712,08 | 49.653,93 | 60.854,11 |
|
NBRE ANNEES ANCIENNETE |
CATEGORIES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 0 | 2.339,41 | 2.345,74 | 2.471,27 | 2.537,89 | 2.878,56 |
| 1 | 2.375,17 | 2.434,80 | 2.588,88 | 2.659,17 | 3.007,82 |
| 2 | 2.386,00 | 2.446,82 | 2.614,54 | 2.684,83 | 3.037,76 |
| 3 | 2.396,83 | 2.458,85 | 2.662,27 | 2.732,57 | 3.111,84 |
| 4 | 2.407,53 | 2.469,84 | 2.662,27 | 2.732,57 | 3.111,84 |
| 5 | 2.418,36 | 2.481,87 | 2.709,09 | 2.787,65 | 3.207,32 |
| 6 | 2.429,06 | 2.492,85 | 2.709,09 | 2.787,65 | 3.207,32 |
| 7 | 2.439,89 | 2.504,88 | 2.755,90 | 2.880,72 | 3.672,23 |
| 8 | 2.450,59 | 2.515,87 | 2.755,90 | 2.880,72 | 3.672,23 |
| 9 | 2.461,42 | 2.548,28 | 2.837,89 | 3.008,05 | 3.768,58 |
| 10 | 2.502,21 | 2.593,32 | 2.867,31 | 3.037,47 | 3.798,59 |
| 11 | 2.515,34 | 2.628,05 | 2.956,64 | 3.157,43 | 3.894,95 |
| 12 | 2.528,35 | 2.641,36 | 2.956,64 | 3.157,43 | 3.894,95 |
| 13 | 2.541,49 | 2.676,09 | 3.045,97 | 3.269,20 | 3.991,30 |
| 14 | 2.554,50 | 2.689,39 | 3.045,97 | 3.269,20 | 3.991,30 |
| 15 | 2.582,30 | 2.736,84 | 3.135,31 | 3.381,62 | 4.087,65 |
| 16 | 2.595,31 | 2.750,15 | 3.135,31 | 3.381,62 | 4.419,65 |
| 17 | 2.623,13 | 2.797,60 | 3.224,64 | 3.494,05 | 4.516,50 |
| 18 | 2.636,13 | 2.810,90 | 3.224,64 | 3.494,05 | 4.589,39 |
| 19 | 2.663,94 | 2.858,35 | 3.313,97 | 3.606,47 | 4.685,75 |
| 20 | 2.676,95 | 2.871,66 | 3.313,97 | 3.606,47 | 4.685,75 |
| 21 | 2.704,76 | 2.919,10 | 3.403,45 | 3.718,89 | 4.782,11 |
| 22 | 2.717,77 | 2.932,41 | 3.403,45 | 3.718,89 | 4.782,11 |
| 23 | 2.745,58 | 2.979,86 | 3.493,36 | 3.831,32 | 4.878,46 |
| 24 | 2.758,59 | 2.993,16 | 3.493,36 | 3.831,32 | 4.878,46 |
| 25 | 2.786,39 | 3.040,61 | 3.585,80 | 3.943,74 | 4.974,82 |
| 26 | 2.799,40 | 3.053,91 | 3.585,80 | 3.943,74 | 4.974,82 |
| 27 | 2.827,21 | 3.101,37 | 3.697,57 | 4.056,16 | 5.071,18 |
| 28 | 2.840,22 | 3.114,67 | 3.697,57 | 4.056,16 | 5.071,18 |
| 29 | 2.853,23 | 3.162,12 | 3.809,34 | 4.108,08 | 5.071,18 |
| 30 | 2.853,23 | 3.162,12 | 3.809,34 | 4.123,50 | 5.071,18 |
| 31 | 2.853,23 | 3.162,12 | 3.809,34 | 4.137,83 | 5.071,18 |
|
NBRE ANNEES ANCIENNETE |
CATEGORIES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 0 | 28.145,25 | 28.563,86 | 30.508,77 | 31.908,62 | 34.542,66 |
| 1 | 29.202,97 | 29.681,04 | 31.822,22 | 33.364,13 | 36.093,79 |
| 2 | 29.336,29 | 29.880,84 | 32.218,20 | 33.672,03 | 36.453,11 |
| 3 | 29.469,67 | 30.080,62 | 32.614,13 | 34.244,80 | 37.342,03 |
| 4 | 29.601,48 | 30.219,42 | 32.752,98 | 34.244,80 | 37.342,03 |
| 5 | 29.734,82 | 30.419,21 | 33.199,75 | 34.905,85 | 38.487,85 |
| 6 | 29.866,69 | 30.558,05 | 33.338,58 | 34.905,85 | 38.487,85 |
| 7 | 29.999,99 | 30.986,09 | 33.785,36 | 37.597,61 | 44.066,72 |
| 8 | 30.131,83 | 31.124,90 | 33.924,20 | 37.597,61 | 44.066,72 |
| 9 | 30.265,19 | 31.553,00 | 34.370,97 | 38.959,40 | 45.223,00 |
| 10 | 30.805,64 | 32.097,63 | 34.915,74 | 39.319,44 | 45.583,04 |
| 11 | 30.966,80 | 32.553,37 | 35.390,14 | 40.681,16 | 46.739,34 |
| 12 | 31.126,43 | 32.719,92 | 35.556,71 | 40.681,16 | 46.739,34 |
| 13 | 31.287,56 | 33.175,65 | 36.133,90 | 41.940,20 | 47.895,58 |
| 14 | 31.447,19 | 33.342,18 | 36.300,45 | 41.940,20 | 47.895,58 |
| 15 | 31.784,39 | 33.918,50 | 36.877,67 | 43.199,21 | 49.051,83 |
| 16 | 31.944,02 | 34.085,03 | 37.044,17 | 43.199,21 | 53.035,77 |
| 17 | 32.281,26 | 34.661,33 | 37.621,38 | 44.458,22 | 54.197,97 |
| 18 | 32.440,86 | 34.827,89 | 37.787,90 | 44.458,22 | 55.072,73 |
| 19 | 32.778,08 | 35.404,19 | 38.365,14 | 45.717,24 | 56.229,01 |
| 20 | 32.937,74 | 35.570,69 | 38.531,65 | 45.717,24 | 56.229,01 |
| 21 | 33.274,93 | 36.147,06 | 39.108,87 | 46.976,22 | 57.385,29 |
| 22 | 33.434,53 | 36.313,57 | 39.275,41 | 46.976,22 | 57.385,29 |
| 23 | 33.771,76 | 36.889,92 | 39.852,59 | 48.235,25 | 58.541,56 |
| 24 | 33.931,38 | 37.056,42 | 40.022,14 | 48.235,25 | 58.541,56 |
| 25 | 34.268,59 | 37.632,74 | 40.602,61 | 49.494,28 | 59.697,85 |
| 26 | 34.428,19 | 37.799,26 | 40.772,47 | 49.494,28 | 59.697,85 |
| 27 | 34.765,41 | 38.375,56 | 41.352,95 | 50.753,27 | 60.854,11 |
| 28 | 34.925,04 | 38.542,10 | 41.522,82 | 50.753,27 | 60.854,11 |
| 29 | 35.084,67 | 39.120,77 | 42.103,35 | 51.472,17 | 60.854,11 |
| 30 | 35.084,67 | 39.120,77 | 42.103,35 | 51.472,17 | 60.854,11 |
| 31 | 35.084,67 | 39.120,77 | 42.514,02 | 51.472,17 | 60.854,11 |
|
NBRE ANNEES ANCIENNETE |
CATEGORIES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 0 | 2.345,44 | 2.380,32 | 2.542,40 | 2.659,05 | 2.878,56 |
| 1 | 2.433,58 | 2.473,42 | 2.651,85 | 2.780,34 | 3.007,82 |
| 2 | 2.444,69 | 2.490,07 | 2.684,85 | 2.806,00 | 3.037,76 |
| 3 | 2.455,81 | 2.506,72 | 2.717,84 | 2.853,73 | 3.111,84 |
| 4 | 2.466,79 | 2.518,29 | 2.729,42 | 2.853,73 | 3.111,84 |
| 5 | 2.477,90 | 2.534,93 | 2.766,65 | 2.908,82 | 3.207,32 |
| 6 | 2.488,89 | 2.546,50 | 2.778,22 | 2.908,82 | 3.207,32 |
| 7 | 2.500,00 | 2.582,17 | 2.815,45 | 3.133,13 | 3.672,23 |
| 8 | 2.510,99 | 2.593,74 | 2.827,02 | 3.133,13 | 3.672,23 |
| 9 | 2.522,10 | 2.629,42 | 2.864,25 | 3.246,62 | 3.768,58 |
| 10 | 2.567,14 | 2.674,80 | 2.909,65 | 3.276,62 | 3.798,59 |
| 11 | 2.580,57 | 2.712,78 | 2.949,18 | 3.390,10 | 3.894,95 |
| 12 | 2.593,87 | 2.726,66 | 2.963,06 | 3.390,10 | 3.894,95 |
| 13 | 2.607,30 | 2.764,64 | 3.011,16 | 3.495,02 | 3.991,30 |
| 14 | 2.620,60 | 2.778,52 | 3.025,04 | 3.495,02 | 3.991,30 |
| 15 | 2.648,70 | 2.826,54 | 3.073,14 | 3.599,93 | 4.087,65 |
| 16 | 2.662,00 | 2.840,42 | 3.087,01 | 3.599,93 | 4.419,65 |
| 17 | 2.690,11 | 2.888,44 | 3.135,12 | 3.704,85 | 4.516,50 |
| 18 | 2.703,41 | 2.902,32 | 3.148,99 | 3.704,85 | 4.589,39 |
| 19 | 2.731,51 | 2.950,35 | 3.197,10 | 3.809,77 | 4.685,75 |
| 20 | 2.744,81 | 2.964,22 | 3.210,97 | 3.809,77 | 4.685,75 |
| 21 | 2.772,91 | 3.012,26 | 3.259,07 | 3.914,69 | 4.782,11 |
| 22 | 2.786,21 | 3.026,13 | 3.272,95 | 3.914,69 | 4.782,11 |
| 23 | 2.814,31 | 3.074,16 | 3.321,05 | 4.019,60 | 4.878,46 |
| 24 | 2.827,62 | 3.088,04 | 3.335,18 | 4.019,60 | 4.878,46 |
| 25 | 2.855,72 | 3.136,06 | 3.383,55 | 4.124,52 | 4.974,82 |
| 26 | 2.869,02 | 3.149,94 | 3.397,71 | 4.124,52 | 4.974,82 |
| 27 | 2.897,12 | 3.197,96 | 3.446,08 | 4.229,44 | 5.071,18 |
| 28 | 2.910,42 | 3.211,84 | 3.460,24 | 4.229,44 | 5.071,18 |
| 29 | 2.923,72 | 3.260,06 | 3.508,61 | 4.289,35 | 5.071,18 |
| 30 | 2.923,72 | 3.260,06 | 3.508,61 | 4.289,35 | 5.071,18 |
| 31 | 2.923,72 | 3.260,06 | 3.542,84 | 4.289,35 | 5.071,18 |
|
NBRE ANNEES ANCIENNETE |
CATEGORIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 0 | 28.145,25 | 28.563,86 | 30.508,77 | 31.908,62 | 34.542,66 | 36.350,48 |
| 1 | 29.230,91 | 29.681,04 | 31.822,22 | 33.364,13 | 36.093,79 | 37.251,57 |
| 2 | 29.392,18 | 29.880,84 | 32.218,20 | 33.672,03 | 36.453,11 | 37.623,08 |
| 3 | 29.553,48 | 30.080,62 | 32.614,13 | 34.244,80 | 37.342,03 | 38.524,18 |
| 4 | 29.685,29 | 30.219,42 | 32.752,98 | 34.244,80 | 37.342,03 | 38.524,18 |
| 5 | 29.846,56 | 30.419,21 | 33.199,75 | 34.905,85 | 38.487,85 | 41.762,08 |
| 6 | 29.978,43 | 30.558,05 | 33.338,58 | 34.905,85 | 38.487,85 | 41.762,08 |
| 7 | 30.242,06 | 30.986,09 | 33.785,36 | 37.597,61 | 44.066,72 | 45.381,23 |
| 8 | 30.373,91 | 31.124,90 | 33.924,20 | 37.597,61 | 44.066,72 | 45.741,28 |
| 9 | 30.683,30 | 31.553,00 | 34.370,97 | 38.959,40 | 45.223,00 | 46.918,42 |
| 10 | 31.223,75 | 32.097,63 | 34.915,74 | 39.319,44 | 45.583,04 | 46.918,42 |
| 11 | 31.560,98 | 32.553,37 | 35.390,14 | 40.681,16 | 46.739,34 | 48.095,58 |
| 12 | 31.720,61 | 32.719,92 | 35.556,71 | 40.681,16 | 46.739,34 | 48.095,58 |
| 13 | 32.057,81 | 33.175,65 | 36.133,90 | 41.940,20 | 47.895,58 | 49.272,75 |
| 14 | 32.217,44 | 33.342,18 | 36.300,45 | 41.940,20 | 47.895,58 | 51.133,21 |
| 15 | 32.554,65 | 33.918,50 | 36.877,67 | 43.199,21 | 49.051,83 | 52.310,32 |
| 16 | 32.714,28 | 34.085,03 | 37.044,17 | 43.199,21 | 53.035,77 | 54.505,79 |
| 17 | 33.051,51 | 34.661,33 | 37.621,38 | 44.458,22 | 54.197,97 | 55.689,08 |
| 18 | 33.211,12 | 34.827,89 | 37.787,90 | 44.458,22 | 55.072,73 | 56.593,53 |
| 19 | 33.548,28 | 35.404,19 | 38.365,14 | 45.717,24 | 56.229,01 | 57.770,72 |
| 20 | 33.707,96 | 35.570,69 | 38.531,65 | 45.717,24 | 56.229,01 | 57.770,72 |
| 21 | 34.045,17 | 36.147,06 | 39.108,87 | 46.976,22 | 57.385,29 | 58.947,86 |
| 22 | 34.204,78 | 36.313,57 | 39.275,41 | 46.976,22 | 57.385,29 | 58.947,86 |
| 23 | 34.542,01 | 36.889,92 | 39.852,59 | 48.235,25 | 58.541,56 | 60.125,03 |
| 24 | 34.701,64 | 37.056,42 | 40.022,14 | 48.235,25 | 58.541,56 | 60.125,03 |
| 25 | 35.038,86 | 37.632,74 | 40.602,61 | 49.494,28 | 59.697,85 | 61.302,19 |
| 26 | 35.198,45 | 37.799,26 | 40.772,47 | 49.494,28 | 59.697,85 | 61.302,19 |
| 27 | 35.535,69 | 38.375,56 | 41.352,95 | 50.753,27 | 60.854,11 | 61.939,21 |
| 28 | 35.695,31 | 38.542,10 | 41.522,82 | 50.753,27 | 60.854,11 | 61.939,21 |
| 29 | 35.854,95 | 39.120,77 | 42.103,35 | 51.472,17 | 60.854,11 | 61.939,21 |
| 30 | 35.854,95 | 39.120,77 | 42.103,35 | 51.472,17 | 60.854,11 | 61.939,21 |
| 31 | 35.854,95 | 39.120,77 | 42.514,02 | 51.472,17 | 60.854,11 | 61.939,21 |
|
NBRE ANNEES ANCIENNETE |
CATEGORIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 0 | 2.345,44 | 2.380,32 | 2.542,40 | 2.659,05 | 2.878,56 | 3.029,21 |
| 1 | 2.435,91 | 2.473,42 | 2.651,85 | 2.780,34 | 3.007,82 | 3.104,30 |
| 2 | 2.449,35 | 2.490,07 | 2.684,85 | 2.806,00 | 3.037,76 | 3.135,26 |
| 3 | 2.462,79 | 2.506,72 | 2.717,84 | 2.853,73 | 3.111,84 | 3.210,35 |
| 4 | 2.473,77 | 2.518,29 | 2.729,42 | 2.853,73 | 3.111,84 | 3.210,35 |
| 5 | 2.487,21 | 2.534,93 | 2.766,65 | 2.908,82 | 3.207,32 | 3.480,17 |
| 6 | 2.498,20 | 2.546,50 | 2.778,22 | 2.908,82 | 3.207,32 | 3.480,17 |
| 7 | 2.520,17 | 2.582,17 | 2.815,45 | 3.133,13 | 3.672,23 | 3.781,77 |
| 8 | 2.531,16 | 2.593,74 | 2.827,02 | 3.133,13 | 3.672,23 | 3.811,77 |
| 9 | 2.556,94 | 2.629,42 | 2.864,25 | 3.246,62 | 3.768,58 | 3.909,87 |
| 10 | 2.601,98 | 2.674,80 | 2.909,65 | 3.276,62 | 3.798,59 | 3.909,87 |
| 11 | 2.630,08 | 2.712,78 | 2.949,18 | 3.390,10 | 3.894,95 | 4.007,97 |
| 12 | 2.643,38 | 2.726,66 | 2.963,06 | 3.390,10 | 3.894,95 | 4.007,97 |
| 13 | 2.671,48 | 2.764,64 | 3.011,16 | 3.495,02 | 3.991,30 | 4.106,06 |
| 14 | 2.684,79 | 2.778,52 | 3.025,04 | 3.495,02 | 3.991,30 | 4.261,10 |
| 15 | 2.712,89 | 2.826,54 | 3.073,14 | 3.599,93 | 4.087,65 | 4.359,19 |
| 16 | 2.726,19 | 2.840,42 | 3.087,01 | 3.599,93 | 4.419,65 | 4.542,15 |
| 17 | 2.754,29 | 2.888,44 | 3.135,12 | 3.704,85 | 4.516,50 | 4.640,76 |
| 18 | 2.767,59 | 2.902,32 | 3.148,99 | 3.704,85 | 4.589,39 | 4.716,13 |
| 19 | 2.795,69 | 2.950,35 | 3.197,10 | 3.809,77 | 4.685,75 | 4.814,23 |
| 20 | 2.809,00 | 2.964,22 | 3.210,97 | 3.809,77 | 4.685,75 | 4.814,23 |
| 21 | 2.837,10 | 3.012,26 | 3.259,07 | 3.914,69 | 4.782,11 | 4.912,32 |
| 22 | 2.850,40 | 3.026,13 | 3.272,95 | 3.914,69 | 4.782,11 | 4.912,32 |
| 23 | 2.878,50 | 3.074,16 | 3.321,05 | 4.019,60 | 4.878,46 | 5.010,42 |
| 24 | 2.891,80 | 3.088,04 | 3.335,18 | 4.019,60 | 4.878,46 | 5.010,42 |
| 25 | 2.919,91 | 3.136,06 | 3.383,55 | 4.124,52 | 4.974,82 | 5.108,52 |
| 26 | 2.933,20 | 3.149,94 | 3.397,71 | 4.124,52 | 4.974,82 | 5.108,52 |
| 27 | 2.961,31 | 3.197,96 | 3.446,08 | 4.229,44 | 5.071,18 | 5.161,60 |
| 28 | 2.974,61 | 3.211,84 | 3.460,24 | 4.229,44 | 5.071,18 | 5.161,60 |
| 29 | 2.987,91 | 3.260,06 | 3.508,61 | 4.289,35 | 5.071,18 | 5.161,60 |
| 30 | 2.987,91 | 3.260,06 | 3.508,61 | 4.289,35 | 5.071,18 | 5.161,60 |
| 31 | 2.987,91 | 3.260,06 | 3.542,84 | 4.289,35 | 5.071,18 | 5.161,60 |
| 2.275,07 |