|
AGE/ ANCIENNETE |
CATEGORIE | |||
|---|---|---|---|---|
|
1 (Echelle de rémunération barémique 1.12) |
2 (Echelle de rémunération barémique 1.14) |
3 (Echelle de rémunération barémique 1.22) |
4 (Echelle de rémunération barémique 1.26) |
|
|
0 anc. = 18 ans minimum |
0 anc. = 18 ans minimum |
0 anc. = 18 ans minimum |
0 anc. = 18 ans minimum |
|
| -18 ans | 13,2070 | 13,1858 | 13,9502 | 14,2378 |
| 0 anc. | 13,6884 | 13,9079 | 14,6723 | 14,9599 |
| 1 | 14,8025 | 14,8025 | 15,8243 | 16,1119 |
| 2 | 14,8782 | 15,1999 | 15,9681 | 16,2634 |
| 3 | 14,9540 | 15,3400 | 16,1119 | 16,4148 |
| 4 | 15,0297 | 15,4800 | 16,2556 | 16,5662 |
| 5 | 15,1054 | 15,6201 | 16,3994 | 16,7176 |
| 6 | 15,1811 | 15,7602 | 16,5433 | 16,8690 |
| 7 | 15,2568 | 15,9002 | 16,6870 | 17,0204 |
| 8 | 15,3325 | 16,0403 | 16,8308 | 17,1719 |
| 9 | 15,4083 | 16,1804 | 16,9746 | 17,3233 |
| 10 | 15,8745 | 16,7142 | 17,5640 | 17,7240 |
| 11 | 15,9502 | 16,8845 | 17,5838 | 17,9056 |
| 12 | 16,0260 | 17,0548 | 17,7190 | 18,0873 |
| 13 | 16,1017 | 17,2251 | 17,8931 | 18,2689 |
| 14 | 16,1774 | 17,3954 | 18,0672 | 18,4505 |
| 15 | 16,2531 | 17,5656 | 18,2413 | 18,6322 |
| 16 | 16,3289 | 17,5836 | 18,4154 | 18,8138 |
| 17 | 16,4046 | 17,7129 | 18,5895 | 18,9954 |
| 18 | 16,4803 | 17,8831 | 18,7636 | 19,1771 |
| 19 | 16,5560 | 18,0534 | 18,9377 | 19,3587 |
| 20 | 16,6318 | 18,2237 | 19,1118 | 19,5403 |
| 21 | 16,7075 | 18,3940 | 19,2859 | 19,7220 |
| 22 | 16,7832 | 18,5642 | 19,4600 | 19,7938 |
| 23 | 16,8589 | 18,7345 | 19,6341 | 19,8919 |
| 24 | 16,9347 | 18,9048 | 19,7866 | 20,0735 |
| 25 | 17,0104 | 19,0751 | 19,7997 | 20,2552 |
| 26 | 17,0861 | 19,2453 | 19,9631 | 20,4368 |
| 27 | 17,1618 | 19,4156 | 20,1373 | 20,6184 |
| 28 | 17,1618 | 19,5859 | 20,3114 | 20,8001 |
| 29 | 17,1618 | 19,7562 | 20,4855 | 20,9843 |
| 30 | 17,1618 | 19,7562 | 20,4855 | 20,9843 |
| 31 | 17,1618 | 19,7562 | 20,4855 | 20,9843 |
|
AGE/ ANCIENNETE |
ECHELLES DE REMUNERATION | |||
|---|---|---|---|---|
|
1 (Echelle de rémunération barémique 1.12) |
2 (Echelle de rémunération barémique 1.14) |
3 (Echelle de rémunération barémique 1.22) |
4 (Echelle de rémunération barémique 1.26) |
|
|
0 anc. = 18 ans minimum |
0 anc. = 18 ans minimum |
0 anc. = 18 ans minimum |
0 anc. = 18 ans minimum |
|
| -18 ans | 13,5936 | 13,5724 | 14,3368 | 14,6244 |
| 0 anc. | 14,0750 | 14,2945 | 15,0589 | 15,3465 |
| 1 | 15,1891 | 15,1891 | 16,2109 | 16,4985 |
| 2 | 15,2648 | 15,5865 | 16,3547 | 16,6500 |
| 3 | 15,3406 | 15,7266 | 16,4985 | 16,8014 |
| 4 | 15,4163 | 15,8666 | 16,6422 | 16,9528 |
| 5 | 15,4920 | 16,0067 | 16,7860 | 17,1042 |
| 6 | 15,5677 | 16,1468 | 16,9299 | 17,2556 |
| 7 | 15,6434 | 16,2868 | 17,0736 | 17,4070 |
| 8 | 15,7191 | 16,4269 | 17,2174 | 17,5585 |
| 9 | 15,7949 | 16,5670 | 17,3612 | 17,7099 |
| 10 | 16,2611 | 17,1008 | 17,9506 | 17,9837 |
| 11 | 16,3368 | 17,2711 | 17,9704 | 17,9974 |
| 12 | 16,4126 | 17,4414 | 17,9834 | 18,2806 |
| 13 | 16,4883 | 17,6117 | 18,0864 | 18,4622 |
| 14 | 16,5640 | 17,7820 | 18,2605 | 18,6438 |
| 15 | 16,6397 | 17,9522 | 18,4346 | 18,8255 |
| 16 | 16,7155 | 17,9702 | 18,6087 | 19,0071 |
| 17 | 16,7912 | 17,9829 | 18,7828 | 19,1887 |
| 18 | 16,8669 | 18,0764 | 18,9569 | 19,3704 |
| 19 | 16,9426 | 18,2467 | 19,1310 | 19,5520 |
| 20 | 17,0184 | 18,4170 | 19,3051 | 19,7336 |
| 21 | 17,0941 | 18,5873 | 19,4792 | 19,9153 |
| 22 | 17,1698 | 18,7575 | 19,6533 | 19,9871 |
| 23 | 17,2455 | 18,9278 | 19,8274 | 20,0006 |
| 24 | 17,3213 | 19,0981 | 19,9799 | 20,0735 |
| 25 | 17,3970 | 19,2684 | 19,9930 | 20,2552 |
| 26 | 17,4727 | 19,4386 | 20,0060 | 20,4368 |
| 27 | 17,5484 | 19,6089 | 20,1373 | 20,6184 |
| 28 | 17,5484 | 19,7792 | 20,3114 | 20,8001 |
| 29 | 17,5484 | 19,9495 | 20,4855 | 20,9843 |
| 30 | 17,5484 | 19,9495 | 20,4855 | 20,9843 |
| 31 | 17,5484 | 19,9495 | 20,4855 | 20,9843 |
|
AGE/ ANCIENNETE |
CATEGORIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
1 (Echelle de rémunération barémique 1.22) |
2 (Echelle de rémunération barémique 1.26) |
3 (Echelle de rémunération barémique 1.50) |
4 (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55) |
5 (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77) |
|
|
0 anc. = 18 ans minimum |
0 anc. = 18 ans minimum |
0 anc. = 20 ans minimum |
0 anc. = 20 ans minimum |
0 anc. = 23 ans minimum |
|
| -18 ans | 2.286,03 | 2.344,50 | 2.341,11 | ||
| 0 anc. | 2.416,04 | 2.463,40 | 2.511,02 | 2.777,14 | 2.972,53 |
| 1 | 2.605,74 | 2.653,10 | 2.717,12 | 2.951,41 | 3.186,58 |
| 2 | 2.629,41 | 2.678,03 | 2.740,08 | 2.951,41 | 3.186,58 |
| 3 | 2.653,09 | 2.702,97 | 2.763,03 | 2.998,98 | 3.259,69 |
| 4 | 2.676,76 | 2.727,90 | 2.785,98 | 2.998,98 | 3.259,69 |
| 5 | 2.700,44 | 2.752,83 | 2.808,93 | 3.062,39 | 3.344,99 |
| 6 | 2.724,12 | 2.777,77 | 2.864,42 | 3.062,39 | 3.344,99 |
| 7 | 2.747,79 | 2.802,70 | 2.895,38 | 3.440,24 | 3.812,09 |
| 8 | 2.771,47 | 2.827,63 | 2.943,55 | 3.440,24 | 3.812,09 |
| 9 | 2.795,15 | 2.852,57 | 2.999,03 | 3.537,25 | 3.909,10 |
| 10 | 2.892,21 | 2.918,56 | 3.117,94 | 3.601,91 | 3.973,76 |
| 11 | 2.895,45 | 2.948,46 | 3.173,42 | 3.698,91 | 4.070,76 |
| 12 | 2.917,72 | 2.978,37 | 3.228,91 | 3.698,91 | 4.070,76 |
| 13 | 2.946,39 | 3.008,28 | 3.259,89 | 3.795,91 | 4.167,76 |
| 14 | 2.975,06 | 3.038,19 | 3.308,04 | 3.795,91 | 4.167,76 |
| 15 | 3.003,73 | 3.068,10 | 3.363,52 | 3.892,91 | 4.264,77 |
| 16 | 3.032,40 | 3.098,01 | 3.419,01 | 3.892,91 | 4.598,90 |
| 17 | 3.061,07 | 3.127,91 | 3.475,28 | 3.989,92 | 4.695,90 |
| 18 | 3.089,74 | 3.157,82 | 3.531,85 | 3.989,92 | 4.695,90 |
| 19 | 3.118,41 | 3.187,73 | 3.588,42 | 4.086,92 | 4.792,90 |
| 20 | 3.147,08 | 3.217,64 | 3.645,00 | 4.086,92 | 4.792,90 |
| 21 | 3.175,75 | 3.247,55 | 3.701,58 | 4.183,92 | 4.889,91 |
| 22 | 3.204,42 | 3.259,38 | 3.758,16 | 4.183,92 | 4.889,91 |
| 23 | 3.233,09 | 3.275,54 | 3.814,74 | 4.280,92 | 4.986,91 |
| 24 | 3.258,20 | 3.305,44 | 3.871,31 | 4.280,92 | 4.986,91 |
| 25 | 3.260,35 | 3.335,35 | 3.927,89 | 4.377,92 | 5.083,91 |
| 26 | 3.287,26 | 3.365,26 | 3.984,46 | 4.377,92 | 5.083,91 |
| 27 | 3.315,93 | 3.395,17 | 4.041,04 | 4.474,93 | 5.180,91 |
| 28 | 3.344,60 | 3.425,08 | 4.097,61 | 4.474,93 | 5.180,91 |
| 29 | 3.373,27 | 3.455,41 | 4.154,19 | 4.474,93 | 5.180,91 |
| 30 | 3.373,27 | 3.455,41 | 4.154,19 | 4.474,93 | 5.180,91 |
| 31 | 3.373,27 | 3.455,41 | 4.154,19 | 4.474,93 | 5.180,91 |
|
AGE/ ANCIENNETE |
CATEGORIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
1 (Echelle de rémunération barémique 1.22) |
2 (Echelle de rémunération barémique 1.26) |
3 (Echelle de rémunération barémique 1.50) |
4 (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55) |
5 (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77) |
|
|
0 anc. = 18 ans minimum |
0 anc. = 18 ans minimum |
0 anc. = 20 ans minimum |
0 anc. = 20 ans minimum |
0 anc. = 23 ans minimum |
|
| -18 ans | 2.349,69 | 2.408,16 | 2.404,77 | ||
| 0 anc. | 2.479,70 | 2.527,06 | 2.574,68 | 2.840,80 | 3.004,36 |
| 1 | 2.669,40 | 2.716,76 | 2.780,78 | 2.983,24 | 3.218,41 |
| 2 | 2.693,07 | 2.741,69 | 2.803,74 | 2.983,24 | 3.218,41 |
| 3 | 2.716,75 | 2.766,63 | 2.826,69 | 3.030,81 | 3.291,52 |
| 4 | 2.740,42 | 2.791,56 | 2.849,64 | 3.030,81 | 3.291,52 |
| 5 | 2.764,10 | 2.816,49 | 2.872,59 | 3.094,22 | 3.344,99 |
| 6 | 2.787,78 | 2.841,43 | 2.928,08 | 3.094,22 | 3.344,99 |
| 7 | 2.811,45 | 2.866,36 | 2.959,04 | 3.440,24 | 3.812,09 |
| 8 | 2.835,13 | 2.891,29 | 2.975,38 | 3.440,24 | 3.812,09 |
| 9 | 2.858,81 | 2.916,23 | 3.030,86 | 3.537,25 | 3.909,10 |
| 10 | 2.955,87 | 2.961,33 | 3.149,77 | 3.601,91 | 3.973,76 |
| 11 | 2.959,11 | 2.963,57 | 3.205,25 | 3.698,91 | 4.070,76 |
| 12 | 2.961,26 | 3.010,20 | 3.260,74 | 3.698,91 | 4.070,76 |
| 13 | 2.978,22 | 3.040,11 | 3.291,72 | 3.795,91 | 4.167,76 |
| 14 | 3.006,89 | 3.070,02 | 3.308,04 | 3.795,91 | 4.167,76 |
| 15 | 3.035,56 | 3.099,93 | 3.363,52 | 3.892,91 | 4.264,77 |
| 16 | 3.064,23 | 3.129,84 | 3.419,01 | 3.892,91 | 4.598,90 |
| 17 | 3.092,90 | 3.159,74 | 3.475,28 | 3.989,92 | 4.695,90 |
| 18 | 3.121,57 | 3.189,65 | 3.531,85 | 3.989,92 | 4.695,90 |
| 19 | 3.150,24 | 3.219,56 | 3.588,42 | 4.086,92 | 4.792,90 |
| 20 | 3.178,91 | 3.249,47 | 3.645,00 | 4.086,92 | 4.792,90 |
| 21 | 3.207,58 | 3.279,38 | 3.701,58 | 4.183,92 | 4.889,91 |
| 22 | 3.236,25 | 3.291,20 | 3.758,16 | 4.183,92 | 4.889,91 |
| 23 | 3.264,92 | 3.293,44 | 3.814,74 | 4.280,92 | 4.986,91 |
| 24 | 3.290,03 | 3.305,44 | 3.871,31 | 4.280,92 | 4.986,91 |
| 25 | 3.292,18 | 3.335,35 | 3.927,89 | 4.377,92 | 5.083,91 |
| 26 | 3.294,32 | 3.365,26 | 3.984,46 | 4.377,92 | 5.083,91 |
| 27 | 3.315,93 | 3.395,17 | 4.041,04 | 4.474,93 | 5.180,91 |
| 28 | 3.344,60 | 3.425,08 | 4.097,61 | 4.474,93 | 5.180,91 |
| 29 | 3.373,27 | 3.455,41 | 4.154,19 | 4.474,93 | 5.180,91 |
| 30 | 3.373,27 | 3.455,41 | 4.154,19 | 4.474,93 | 5.180,91 |
| 31 | 3.373,27 | 3.455,41 | 4.154,19 | 4.474,93 | 5.180,91 |
|
AGE/ ANCIENNETE |
CATEGORIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
1 (Echelle de rémunération barémique 1.22) |
2 (Echelle de rémunération barémique 1.35) |
3 (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57) |
4 (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55) |
5 (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77) |
|
|
0 anc. = 18 ans minimum |
0 anc. = 18 ans minimum |
0 anc. = 18 ans minimum |
0 anc. = 20 ans minimum |
0 anc. = 23 ans minimum |
|
| -18 ans | 2.286,03 | ||||
| 0 anc. | 2.416,04 | 2.617,95 | 2.682,02 | 2.777,14 | 2.972,53 |
| 1 | 2.605,74 | 2.807,65 | 2.880,19 | 2.951,41 | 3.186,58 |
| 2 | 2.629,41 | 2.832,58 | 2.880,19 | 2.951,41 | 3.186,58 |
| 3 | 2.653,09 | 2.857,51 | 2.895,97 | 2.998,98 | 3.259,69 |
| 4 | 2.676,76 | 2.882,44 | 2.895,97 | 2.998,98 | 3.259,69 |
| 5 | 2.700,44 | 2.875,59 | 2.943,50 | 3.062,39 | 3.344,99 |
| 6 | 2.724,12 | 2.900,48 | 2.943,50 | 3.062,39 | 3.344,99 |
| 7 | 2.747,79 | 2.925,42 | 3.292,16 | 3.440,24 | 3.812,09 |
| 8 | 2.771,47 | 2.950,36 | 3.292,16 | 3.440,24 | 3.812,09 |
| 9 | 2.795,15 | 2.975,29 | 3.339,73 | 3.537,25 | 3.909,10 |
| 10 | 2.892,21 | 3.073,13 | 3.403,14 | 3.601,91 | 3.973,76 |
| 11 | 2.895,45 | 3.103,03 | 3.467,19 | 3.698,91 | 4.070,76 |
| 12 | 2.917,72 | 3.132,94 | 3.467,19 | 3.698,91 | 4.070,76 |
| 13 | 2.946,39 | 3.162,84 | 3.531,86 | 3.795,91 | 4.167,76 |
| 14 | 2.975,06 | 3.192,76 | 3.531,86 | 3.795,91 | 4.167,76 |
| 15 | 3.003,73 | 3.222,67 | 3.596,52 | 3.892,91 | 4.264,77 |
| 16 | 3.032,40 | 3.252,57 | 3.596,52 | 3.892,91 | 4.598,90 |
| 17 | 3.061,07 | 3.259,74 | 3.661,19 | 3.989,92 | 4.695,90 |
| 18 | 3.089,74 | 3.280,56 | 3.661,19 | 3.989,92 | 4.695,90 |
| 19 | 3.118,41 | 3.310,47 | 3.725,86 | 4.086,92 | 4.792,90 |
| 20 | 3.147,08 | 3.340,38 | 3.725,86 | 4.086,92 | 4.792,90 |
| 21 | 3.175,75 | 3.370,29 | 3.790,52 | 4.183,92 | 4.889,91 |
| 22 | 3.204,42 | 3.400,20 | 3.790,52 | 4.183,92 | 4.889,91 |
| 23 | 3.233,09 | 3.430,10 | 3.855,19 | 4.280,92 | 4.986,91 |
| 24 | 3.258,20 | 3.460,55 | 3.855,19 | 4.280,92 | 4.986,91 |
| 25 | 3.260,35 | 3.491,05 | 3.919,85 | 4.377,92 | 5.083,91 |
| 26 | 3.287,26 | 3.521,56 | 3.919,85 | 4.377,92 | 5.083,91 |
| 27 | 3.315,93 | 3.552,05 | 3.984,52 | 4.474,93 | 5.180,91 |
| 28 | 3.344,60 | 3.582,56 | 3.984,52 | 4.474,93 | 5.180,91 |
| 29 | 3.373,27 | 3.613,07 | 4.049,18 | 4.474,93 | 5.180,91 |
| 30 | 3.373,27 | 3.613,07 | 4.049,18 | 4.474,93 | 5.180,91 |
| 31 | 3.373,27 | 3.613,07 | 4.113,85 | 4.474,93 | 5.180,91 |
|
AGE/ ANCIENNETE |
CATEGORIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
1 (Echelle de rémunération barémique 1.22) |
2 (Echelle de rémunération barémique 1.35) |
3 (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57) |
4 (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55) |
5 (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77) |
|
|
0 anc. = 18 ans minimum |
0 anc. = 18 ans minimum |
0 anc. = 18 ans minimum |
0 anc. = 20 ans minimum |
0 anc. = 23 ans minimum |
|
| -18 ans | 2.349,69 | ||||
| 0 anc. | 2.479,70 | 2.681,61 | 2.745,68 | 2.840,80 | 3.004,36 |
| 1 | 2.669,40 | 2.871,31 | 2.943,85 | 2.983,24 | 3.218,41 |
| 2 | 2.693,07 | 2.896,24 | 2.943,85 | 2.983,24 | 3.218,41 |
| 3 | 2.716,75 | 2.921,17 | 2.959,63 | 3.030,81 | 3.291,52 |
| 4 | 2.740,42 | 2.946,10 | 2.959,63 | 3.030,81 | 3.291,52 |
| 5 | 2.764,10 | 2.958,10 | 2.975,33 | 3.094,22 | 3.344,99 |
| 6 | 2.787,78 | 2.959,97 | 2.975,33 | 3.094,22 | 3.344,99 |
| 7 | 2.811,45 | 2.961,84 | 3.294,69 | 3.440,24 | 3.812,09 |
| 8 | 2.835,13 | 2.982,19 | 3.294,69 | 3.440,24 | 3.812,09 |
| 9 | 2.858,81 | 3.007,12 | 3.339,73 | 3.537,25 | 3.909,10 |
| 10 | 2.955,87 | 3.104,96 | 3.403,14 | 3.601,91 | 3.973,76 |
| 11 | 2.959,11 | 3.134,86 | 3.467,19 | 3.698,91 | 4.070,76 |
| 12 | 2.961,26 | 3.164,77 | 3.467,19 | 3.698,91 | 4.070,76 |
| 13 | 2.978,22 | 3.194,67 | 3.531,86 | 3.795,91 | 4.167,76 |
| 14 | 3.006,89 | 3.224,59 | 3.531,86 | 3.795,91 | 4.167,76 |
| 15 | 3.035,56 | 3.254,50 | 3.596,52 | 3.892,91 | 4.264,77 |
| 16 | 3.064,23 | 3.284,40 | 3.596,52 | 3.892,91 | 4.598,90 |
| 17 | 3.092,90 | 3.291,57 | 3.661,19 | 3.989,92 | 4.695,90 |
| 18 | 3.121,57 | 3.293,82 | 3.661,19 | 3.989,92 | 4.695,90 |
| 19 | 3.150,24 | 3.310,47 | 3.725,86 | 4.086,92 | 4.792,90 |
| 20 | 3.178,91 | 3.340,38 | 3.725,86 | 4.086,92 | 4.792,90 |
| 21 | 3.207,58 | 3.370,29 | 3.790,52 | 4.183,92 | 4.889,91 |
| 22 | 3.236,25 | 3.400,20 | 3.790,52 | 4.183,92 | 4.889,91 |
| 23 | 3.264,92 | 3.430,10 | 3.855,19 | 4.280,92 | 4.986,91 |
| 24 | 3.290,03 | 3.460,55 | 3.855,19 | 4.280,92 | 4.986,91 |
| 25 | 3.292,18 | 3.491,05 | 3.919,85 | 4.377,92 | 5.083,91 |
| 26 | 3.294,32 | 3.521,56 | 3.919,85 | 4.377,92 | 5.083,91 |
| 27 | 3.315,93 | 3.552,05 | 3.984,52 | 4.474,93 | 5.180,91 |
| 28 | 3.344,60 | 3.582,56 | 3.984,52 | 4.474,93 | 5.180,91 |
| 29 | 3.373,27 | 3.613,07 | 4.049,18 | 4.474,93 | 5.180,91 |
| 30 | 3.373,27 | 3.613,07 | 4.049,18 | 4.474,93 | 5.180,91 |
| 31 | 3.373,27 | 3.613,07 | 4.113,85 | 4.474,93 | 5.180,91 |
|
AGE/ ANCIENNETE |
CATEGORIE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 (Echelle de rémunération barémique 1.26) |
2 (Echelle de rémunération barémique 1.35) |
3 (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57) |
4 (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55) |
5 (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77) |
6 (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77 + 2 ans) |
7 (Echelle de rémunération barémique 1.78) |
|
|
0 anc. = 18 ans minimum |
0 anc. = 18 ans minimum |
0 anc. = 18 ans minimum |
0 anc. = 20 ans minimum |
0 anc. = 23 ans minimum |
0 anc. = 23 ans minimum |
0 anc. = 23 ans minimum |
|
| -18 ans | 2.344,50 | ||||||
| 0 anc. | 2.463,40 | 2.617,95 | 2.682,02 | 2.777,14 | 2.972,53 | 3.186,58 | 3.791,70 |
| 1 | 2.653,10 | 2.807,65 | 2.880,19 | 2.951,41 | 3.186,58 | 3.259,69 | 3.941,83 |
| 2 | 2.678,03 | 2.832,58 | 2.880,19 | 2.951,41 | 3.186,58 | 3.259,69 | 3.941,83 |
| 3 | 2.702,97 | 2.857,51 | 2.895,97 | 2.998,98 | 3.259,69 | 3.344,99 | 4.051,55 |
| 4 | 2.727,90 | 2.882,44 | 2.895,97 | 2.998,98 | 3.259,69 | 3.344,99 | 4.051,55 |
| 5 | 2.752,83 | 2.875,59 | 2.943,50 | 3.062,39 | 3.344,99 | 3.812,09 | 4.161,27 |
| 6 | 2.777,77 | 2.900,48 | 2.943,50 | 3.062,39 | 3.344,99 | 3.812,09 | 4.161,27 |
| 7 | 2.802,70 | 2.925,42 | 3.292,16 | 3.440,24 | 3.812,09 | 3.909,10 | 4.270,99 |
| 8 | 2.827,63 | 2.950,36 | 3.292,16 | 3.440,24 | 3.812,09 | 3.972,64 | 4.270,99 |
| 9 | 2.852,57 | 2.975,29 | 3.339,73 | 3.537,25 | 3.909,10 | 4.070,76 | 4.380,71 |
| 10 | 2.918,56 | 3.073,13 | 3.403,14 | 3.601,91 | 3.973,76 | 4.070,76 | 4.445,38 |
| 11 | 2.948,46 | 3.103,03 | 3.467,19 | 3.698,91 | 4.070,76 | 4.167,76 | 4.555,10 |
| 12 | 2.978,37 | 3.132,94 | 3.467,19 | 3.698,91 | 4.070,76 | 4.167,76 | 4.555,10 |
| 13 | 3.008,28 | 3.162,84 | 3.531,86 | 3.795,91 | 4.167,76 | 4.264,77 | 4.664,82 |
| 14 | 3.038,19 | 3.192,76 | 3.531,86 | 3.795,91 | 4.167,76 | 4.598,90 | 4.664,82 |
| 15 | 3.068,10 | 3.222,67 | 3.596,52 | 3.892,91 | 4.264,77 | 4.695,90 | 4.774,55 |
| 16 | 3.098,01 | 3.252,57 | 3.596,52 | 3.892,91 | 4.598,90 | 4.695,90 | 4.774,55 |
| 17 | 3.127,91 | 3.259,74 | 3.661,19 | 3.989,92 | 4.695,90 | 4.792,90 | 4.884,27 |
| 18 | 3.157,82 | 3.280,56 | 3.661,19 | 3.989,92 | 4.695,90 | 4.792,90 | 4.884,27 |
| 19 | 3.187,73 | 3.310,47 | 3.725,86 | 4.086,92 | 4.792,90 | 4.889,91 | 4.993,98 |
| 20 | 3.217,64 | 3.340,38 | 3.725,86 | 4.086,92 | 4.792,90 | 4.889,91 | 4.993,98 |
| 21 | 3.247,55 | 3.370,29 | 3.790,52 | 4.183,92 | 4.889,91 | 4.986,91 | 5.103,71 |
| 22 | 3.259,38 | 3.400,20 | 3.790,52 | 4.183,92 | 4.889,91 | 4.986,91 | 5.103,71 |
| 23 | 3.275,54 | 3.430,10 | 3.855,19 | 4.280,92 | 4.986,91 | 5.083,91 | 5.213,43 |
| 24 | 3.305,44 | 3.460,55 | 3.855,19 | 4.280,92 | 4.986,91 | 5.083,91 | 5.213,43 |
| 25 | 3.335,35 | 3.491,05 | 3.919,85 | 4.377,92 | 5.083,91 | 5.180,91 | 5.323,15 |
| 26 | 3.365,26 | 3.521,56 | 3.919,85 | 4.377,92 | 5.083,91 | 5.180,91 | 5.323,15 |
| 27 | 3.395,17 | 3.552,05 | 3.984,52 | 4.474,93 | 5.180,91 | 5.180,91 | 5.432,87 |
| 28 | 3.425,08 | 3.582,56 | 3.984,52 | 4.474,93 | 5.180,91 | 5.180,91 | 5.432,87 |
| 29 | 3.455,41 | 3.613,07 | 4.049,18 | 4.474,93 | 5.180,91 | 5.180,91 | 5.432,87 |
| 30 | 3.455,41 | 3.613,07 | 4.049,18 | 4.474,93 | 5.180,91 | 5.180,91 | 5.432,87 |
| 31 | 3.455,41 | 3.613,07 | 4.113,85 | 4.474,93 | 5.180,91 | 5.180,91 | 5.432,87 |
|
AGE/ ANCIENNETE |
CATEGORIE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 (Echelle de rémunération barémique 1.26) |
2 (Echelle de rémunération barémique 1.35) |
3 (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57) |
4 (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55) |
5 (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77) |
6 (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77 + 2 ans) |
7 (Echelle de rémunération barémique 1.78) |
|
|
0 anc. = 18 ans minimum |
0 anc. = 18 ans minimum |
0 anc. = 18 ans minimum |
0 anc. = 20 ans minimum |
0 anc. = 23 ans minimum |
0 anc. = 23 ans minimum |
0 anc. = 23 ans minimum |
|
| -18 ans | 2.408,16 | ||||||
| 0 anc. | 2.527,06 | 2.681,61 | 2.745,68 | 2.840,80 | 3.004,36 | 3.218,41 | 3.791,70 |
| 1 | 2.716,76 | 2.871,31 | 2.943,85 | 2.983,24 | 3.218,41 | 3.291,52 | 3.941,83 |
| 2 | 2.741,69 | 2.896,24 | 2.943,85 | 2.983,24 | 3.218,41 | 3.291,52 | 3.941,83 |
| 3 | 2.766,63 | 2.921,17 | 2.959,63 | 3.030,81 | 3.291,52 | 3.344,99 | 4.051,55 |
| 4 | 2.791,56 | 2.946,10 | 2.959,63 | 3.030,81 | 3.291,52 | 3.344,99 | 4.051,55 |
| 5 | 2.816,49 | 2.958,10 | 2.975,33 | 3.094,22 | 3.344,99 | 3.812,09 | 4.161,27 |
| 6 | 2.841,43 | 2.959,97 | 2.975,33 | 3.094,22 | 3.344,99 | 3.812,09 | 4.161,27 |
| 7 | 2.866,36 | 2.961,84 | 3.294,69 | 3.440,24 | 3.812,09 | 3.909,10 | 4.270,99 |
| 8 | 2.891,29 | 2.982,19 | 3.294,69 | 3.440,24 | 3.812,09 | 3.972,64 | 4.270,99 |
| 9 | 2.916,23 | 3.007,12 | 3.339,73 | 3.537,25 | 3.909,10 | 4.070,76 | 4.380,71 |
| 10 | 2.961,33 | 3.104,96 | 3.403,14 | 3.601,91 | 3.973,76 | 4.070,76 | 4.445,38 |
| 11 | 2.963,57 | 3.134,86 | 3.467,19 | 3.698,91 | 4.070,76 | 4.167,76 | 4.555,10 |
| 12 | 3.010,20 | 3.164,77 | 3.467,19 | 3.698,91 | 4.070,76 | 4.167,76 | 4.555,10 |
| 13 | 3.040,11 | 3.194,67 | 3.531,86 | 3.795,91 | 4.167,76 | 4.264,77 | 4.664,82 |
| 14 | 3.070,02 | 3.224,59 | 3.531,86 | 3.795,91 | 4.167,76 | 4.598,90 | 4.664,82 |
| 15 | 3.099,93 | 3.254,50 | 3.596,52 | 3.892,91 | 4.264,77 | 4.695,90 | 4.774,55 |
| 16 | 3.129,84 | 3.284,40 | 3.596,52 | 3.892,91 | 4.598,90 | 4.695,90 | 4.774,55 |
| 17 | 3.159,74 | 3.291,57 | 3.661,19 | 3.989,92 | 4.695,90 | 4.792,90 | 4.884,27 |
| 18 | 3.189,65 | 3.293,82 | 3.661,19 | 3.989,92 | 4.695,90 | 4.792,90 | 4.884,27 |
| 19 | 3.219,56 | 3.310,47 | 3.725,86 | 4.086,92 | 4.792,90 | 4.889,91 | 4.993,98 |
| 20 | 3.249,47 | 3.340,38 | 3.725,86 | 4.086,92 | 4.792,90 | 4.889,91 | 4.993,98 |
| 21 | 3.279,38 | 3.370,29 | 3.790,52 | 4.183,92 | 4.889,91 | 4.986,91 | 5.103,71 |
| 22 | 3.291,20 | 3.400,20 | 3.790,52 | 4.183,92 | 4.889,91 | 4.986,91 | 5.103,71 |
