| ANNEES DE SERVICES | CATEGORIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 0 | 14,2070 | 14,2445 | 14,3354 | 14,4500 | 15,0244 |
| 1 | 14,2536 | 14,3354 | 14,5648 | 14,7073 | 15,3385 |
| 2 | 14,2740 | 14,3715 | 14,5967 | 14,7723 | 15,4150 |
| 3 | 14,2943 | 14,4075 | 14,6286 | 14,9122 | 15,5485 |
| 4 | 14,3092 | 14,4351 | 14,6585 | 14,9421 | 15,5485 |
| 5 | 14,3296 | 14,4711 | 14,6954 | 15,0764 | 15,7099 |
| 6 | 14,3444 | 14,4988 | 14,7253 | 15,1063 | 15,7099 |
| 7 | 14,3648 | 14,5348 | 14,8327 | 15,2406 | 15,8714 |
| 8 | 14,3797 | 14,5624 | 14,8626 | 15,2706 | 15,8714 |
| 9 | 14,4001 | 14,5984 | 14,9970 | 15,4049 | 16,0329 |
| 10 | 14,4921 | 14,7039 | 15,1142 | 15,5210 | 16,1089 |
| 11 | 14,5125 | 14,7458 | 15,2545 | 15,6613 | 16,2893 |
| 12 | 14,5274 | 14,7794 | 15,2903 | 15,6972 | 16,2893 |
| 13 | 14,5478 | 14,8219 | 15,4307 | 15,8373 | 16,4698 |
| 14 | 14,5625 | 14,8556 | 15,4665 | 15,8732 | 16,4698 |
| 15 | 14,5829 | 14,9051 | 15,6068 | 16,0136 | 16,6503 |
| 16 | 14,5978 | 14,9387 | 15,6426 | 16,0494 | 16,6503 |
| 17 | 14,6182 | 15,0767 | 15,7830 | 16,1897 | 16,8307 |
| 18 | 14,6331 | 15,1104 | 15,8189 | 16,2255 | 16,8307 |
| 19 | 14,6535 | 15,2484 | 15,9591 | 16,3803 | 17,0255 |
| 20 | 14,6684 | 15,2820 | 15,9950 | 16,4161 | 17,0255 |
| 21 | 14,6938 | 15,4201 | 16,1353 | 16,5707 | 17,2207 |
| 22 | 14,7088 | 15,4537 | 16,1712 | 16,6065 | 17,2207 |
| 23 | 14,8012 | 15,5917 | 16,3115 | 16,7612 | 17,4170 |
| 24 | 14,8162 | 15,6254 | 16,3473 | 16,7971 | 17,4170 |
| 25 | 14,9087 | 15,7634 | 16,4876 | 16,9517 | 17,6359 |
| 26 | 14,9236 | 15,7970 | 16,5234 | 16,9876 | 17,6359 |
| 27 | 14,9386 | 15,9351 | 16,6637 | 17,1429 | 17,8630 |
| 28 | 14,9386 | 15,9687 | 16,6995 | 17,1795 | 17,8630 |
| 29 | 14,9386 | 16,0023 | 16,7360 | 17,2161 | 17,9404 |
| 30 | 14,9386 | 16,0023 | 16,7360 | 17,2161 | 17,9404 |
| 31 | 14,9386 | 16,0023 | 16,7360 | 17,2161 | 18,0179 |
| ANNEES DE SERVICES | CATEGORIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 0 | 2.339,41 | 2.342,31 | 2.397,28 | 2.474,71 | 2.760,49 |
| 1 | 2.354,71 | 2.380,86 | 2.466,22 | 2.545,22 | 2.837,54 |
| 2 | 2.359,39 | 2.386,66 | 2.496,04 | 2.575,04 | 2.873,25 |
| 3 | 2.364,08 | 2.392,45 | 2.535,26 | 2.614,27 | 2.934,26 |
| 4 | 2.368,62 | 2.397,12 | 2.535,26 | 2.614,27 | 2.934,26 |
| 5 | 2.373,32 | 2.402,92 | 2.573,41 | 2.656,61 | 3.020,17 |
| 6 | 2.377,86 | 2.407,59 | 2.573,41 | 2.656,61 | 3.020,17 |
| 7 | 2.382,56 | 2.413,84 | 2.611,56 | 2.721,41 | 3.410,78 |
| 8 | 2.387,11 | 2.418,52 | 2.611,56 | 2.721,41 | 3.410,78 |
| 9 | 2.391,80 | 2.448,10 | 2.690,60 | 2.836,89 | 3.509,46 |
| 10 | 2.409,14 | 2.467,26 | 2.703,11 | 2.849,41 | 3.522,23 |
| 11 | 2.414,81 | 2.497,84 | 2.788,66 | 2.970,76 | 3.620,92 |
| 12 | 2.420,35 | 2.503,49 | 2.788,66 | 2.970,76 | 3.620,92 |
| 13 | 2.426,10 | 2.534,06 | 2.888,19 | 3.079,85 | 3.717,14 |
| 14 | 2.431,63 | 2.539,71 | 2.888,19 | 3.079,85 | 3.717,14 |
| 15 | 2.454,36 | 2.585,07 | 2.987,72 | 3.189,20 | 3.813,34 |
| 16 | 2.459,90 | 2.590,73 | 2.987,72 | 3.189,20 | 4.084,99 |
| 17 | 2.482,63 | 2.636,08 | 3.087,26 | 3.298,56 | 4.181,78 |
| 18 | 2.488,17 | 2.641,74 | 3.087,26 | 3.298,56 | 4.266,52 |
| 19 | 2.510,90 | 2.687,10 | 3.186,80 | 3.407,91 | 4.362,73 |
| 20 | 2.516,43 | 2.692,75 | 3.186,80 | 3.407,91 | 4.362,73 |
| 21 | 2.539,17 | 2.738,11 | 3.286,40 | 3.517,27 | 4.458,95 |
| 22 | 2.544,71 | 2.743,76 | 3.286,40 | 3.517,27 | 4.458,95 |
| 23 | 2.567,43 | 2.790,11 | 3.386,18 | 3.626,63 | 4.555,16 |
| 24 | 2.572,97 | 2.795,76 | 3.386,18 | 3.626,63 | 4.555,16 |
| 25 | 2.595,71 | 2.851,06 | 3.480,93 | 3.735,97 | 4.651,37 |
| 26 | 2.601,23 | 2.856,72 | 3.483,78 | 3.735,97 | 4.651,37 |
| 27 | 2.623,98 | 2.912,02 | 3.558,62 | 3.845,33 | 4.747,57 |
| 28 | 2.629,51 | 2.917,67 | 3.561,06 | 3.845,33 | 4.747,57 |
| 29 | 2.635,04 | 2.972,96 | 3.653,90 | 3.934,72 | 4.764,95 |
| 30 | 2.635,04 | 2.972,96 | 3.653,90 | 3.939,81 | 4.764,95 |
| 31 | 2.635,04 | 2.972,96 | 3.653,90 | 3.944,54 | 4.764,95 |
| ANNEES DE SERVICES | CATEGORIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 0 | 2.341,97 | 2.365,25 | 2.501,88 | 2.583,03 | 2.767,21 |
| 1 | 2.379,54 | 2.408,16 | 2.564,23 | 2.653,54 | 2.852,95 |
| 2 | 2.384,36 | 2.418,56 | 2.594,06 | 2.683,37 | 2.896,46 |
| 3 | 2.389,17 | 2.429,72 | 2.623,89 | 2.722,58 | 2.958,74 |
| 4 | 2.393,84 | 2.434,64 | 2.628,81 | 2.722,58 | 2.958,74 |
| 5 | 2.398,64 | 2.447,06 | 2.663,56 | 2.768,32 | 3.052,10 |
| 6 | 2.403,31 | 2.451,99 | 2.668,48 | 2.768,32 | 3.052,10 |
| 7 | 2.408,12 | 2.484,92 | 2.703,24 | 2.898,89 | 3.447,68 |
| 8 | 2.412,79 | 2.489,84 | 2.708,15 | 2.898,89 | 3.447,68 |
| 9 | 2.417,59 | 2.522,79 | 2.745,03 | 3.017,49 | 3.541,41 |
| 10 | 2.436,76 | 2.542,08 | 2.764,34 | 3.030,24 | 3.609,91 |
| 11 | 2.442,55 | 2.576,01 | 2.807,51 | 3.148,83 | 3.704,93 |
| 12 | 2.448,20 | 2.581,91 | 2.813,40 | 3.148,83 | 3.704,93 |
| 13 | 2.454,09 | 2.615,83 | 2.869,04 | 3.254,99 | 3.798,65 |
| 14 | 2.459,74 | 2.621,73 | 2.874,94 | 3.254,99 | 3.798,65 |
| 15 | 2.482,60 | 2.667,33 | 2.930,57 | 3.361,17 | 3.892,38 |
| 16 | 2.488,26 | 2.673,24 | 2.936,47 | 3.361,17 | 4.164,04 |
| 17 | 2.511,12 | 2.718,83 | 2.992,10 | 3.467,33 | 4.258,34 |
| 18 | 2.516,78 | 2.724,74 | 2.997,99 | 3.467,33 | 4.343,09 |
| 19 | 2.539,64 | 2.770,34 | 3.053,63 | 3.573,49 | 4.457,27 |
| 20 | 2.545,30 | 2.776,24 | 3.059,52 | 3.573,49 | 4.457,27 |
| 21 | 2.568,16 | 2.830,23 | 3.115,15 | 3.679,66 | 4.550,29 |
| 22 | 2.573,82 | 2.836,13 | 3.121,06 | 3.679,66 | 4.550,29 |
| 23 | 2.596,68 | 2.891,68 | 3.176,69 | 3.785,83 | 4.643,32 |
| 24 | 2.602,34 | 2.897,58 | 3.182,69 | 3.785,83 | 4.643,32 |
| 25 | 2.625,19 | 2.953,11 | 3.238,43 | 3.891,99 | 4.736,34 |
| 26 | 2.630,85 | 2.959,02 | 3.244,46 | 3.891,99 | 4.736,34 |
| 27 | 2.653,70 | 3.014,56 | 3.300,20 | 3.998,16 | 4.829,35 |
| 28 | 2.659,36 | 3.020,45 | 3.306,22 | 3.998,16 | 4.829,35 |
| 29 | 2.665,03 | 3.076,09 | 3.361,96 | 4.085,17 | 4.829,35 |
| 30 | 2.665,03 | 3.076,09 | 3.361,96 | 4.085,17 | 4.829,35 |
| 31 | 2.665,03 | 3.076,09 | 3.411,69 | 4.085,17 | 4.829,35 |
| ANNEES DE SERVICES | CATEGORIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 0 | 2.341,97 | 2.365,25 | 2.501,88 | 2.583,03 | 2.583,03 | 2.913,03 |
| 1 | 2.382,06 | 2.408,16 | 2.564,23 | 2.653,54 | 2.653,54 | 2.976,49 |
| 2 | 2.389,37 | 2.418,56 | 2.594,06 | 2.683,37 | 2.683,37 | 3.021,18 |
| 3 | 2.396,69 | 2.429,72 | 2.623,89 | 2.722,58 | 2.722,58 | 3.084,63 |
| 4 | 2.401,37 | 2.434,64 | 2.628,81 | 2.722,58 | 2.722,58 | 3.084,63 |
| 5 | 2.409,51 | 2.447,06 | 2.663,56 | 2.768,32 | 2.768,32 | 3.253,42 |
| 6 | 2.414,19 | 2.451,99 | 2.668,48 | 2.768,32 | 2.768,32 | 3.253,42 |
| 7 | 2.431,62 | 2.484,92 | 2.703,24 | 2.898,89 | 2.898,89 | 3.585,75 |
| 8 | 2.436,29 | 2.489,84 | 2.708,15 | 2.898,89 | 2.898,89 | 3.598,51 |
| 9 | 2.458,17 | 2.522,79 | 2.745,03 | 3.017,49 | 3.017,49 | 3.694,27 |
| 10 | 2.477,33 | 2.542,08 | 2.764,34 | 3.030,24 | 3.030,24 | 3.709,41 |
| 11 | 2.500,18 | 2.576,01 | 2.807,51 | 3.148,83 | 3.148,83 | 3.804,47 |
| 12 | 2.505,84 | 2.581,91 | 2.813,40 | 3.148,83 | 3.148,83 | 3.804,47 |
| 13 | 2.528,70 | 2.615,83 | 2.869,04 | 3.254,99 | 3.254,99 | 3.901,20 |
| 14 | 2.534,36 | 2.621,73 | 2.874,94 | 3.254,99 | 3.254,99 | 3.967,14 |
| 15 | 2.557,22 | 2.667,33 | 2.930,57 | 3.361,17 | 3.361,17 | 4.064,68 |
| 16 | 2.562,88 | 2.673,24 | 2.936,47 | 3.361,17 | 3.361,17 | 4.277,37 |
| 17 | 2.585,74 | 2.718,83 | 2.992,10 | 3.467,33 | 3.467,33 | 4.375,49 |
| 18 | 2.591,40 | 2.724,74 | 2.997,99 | 3.467,33 | 3.467,33 | 4.463,11 |
| 19 | 2.614,25 | 2.770,34 | 3.053,63 | 3.573,49 | 3.573,49 | 4.573,45 |
| 20 | 2.619,91 | 2.776,24 | 3.059,52 | 3.573,49 | 3.573,49 | 4.573,45 |
| 21 | 2.642,77 | 2.830,23 | 3.115,15 | 3.679,66 | 3.679,66 | 4.668,48 |
| 22 | 2.648,43 | 2.836,13 | 3.121,06 | 3.679,66 | 3.679,66 | 4.668,48 |
| 23 | 2.671,30 | 2.891,68 | 3.176,69 | 3.785,83 | 3.785,83 | 4.763,52 |
| 24 | 2.676,95 | 2.897,58 | 3.182,69 | 3.785,83 | 3.785,83 | 4.763,52 |
| 25 | 2.699,81 | 2.953,11 | 3.238,43 | 3.891,99 | 3.891,99 | 4.858,58 |
| 26 | 2.705,47 | 2.959,02 | 3.244,46 | 3.891,99 | 3.891,99 | 4.858,58 |
| 27 | 2.728,34 | 3.014,56 | 3.300,20 | 3.998,16 | 3.998,16 | 4.934,47 |
| 28 | 2.733,99 | 3.020,45 | 3.306,22 | 3.998,16 | 3.998,16 | 4.934,47 |
| 29 | 2.739,65 | 3.076,09 | 3.361,96 | 4.085,17 | 4.085,17 | 4.934,47 |
| 30 | 2.739,65 | 3.076,09 | 3.361,96 | 4.085,17 | 4.085,17 | 4.934,47 |
| 31 | 2.739,65 | 3.076,09 | 3.411,69 | 4.085,17 | 4.085,17 | 4.934,47 |
| 2.275,07 |