| ANCIENNETE |
N° DE LA FONCTION SELON LE DECRET |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | |
| 0 | 2.349,34 | 2.481,62 | 2.476,98 | 2.727,12 | 2.973,22 | 2.947,22 | 2.982,59 | 3.065,11 |
| 1 | 2.446,92 | 2.598,50 | 2.593,63 | 2.796,23 | 3.014,24 | 2.970,70 | 3.006,34 | 3.089,52 |
| 2 | 2.471,77 | 2.624,87 | 2.619,77 | 2.832,57 | 3.055,26 | 3.025,35 | 3.061,66 | 3.146,37 |
| 3 | 2.496,62 | 2.651,24 | 2.645,90 | 2.874,81 | 3.096,28 | 3.033,06 | 3.069,46 | 3.154,38 |
| 4 | 2.526,32 | 2.684,95 | 2.681,82 | 2.956,84 | 3.146,33 | 3.147,52 | 3.185,29 | 3.273,42 |
| 5 | 2.538,75 | 2.698,65 | 2.695,52 | 2.956,84 | 3.146,33 | 3.147,52 | 3.185,29 | 3.273,42 |
| 6 | 2.568,45 | 2.732,35 | 2.731,43 | 3.038,87 | 3.196,38 | 3.239,64 | 3.278,52 | 3.369,23 |
| 7 | 2.580,87 | 2.746,05 | 2.745,13 | 3.038,87 | 3.196,38 | 3.239,64 | 3.278,52 | 3.508,97 |
| 8 | 2.610,57 | 2.779,76 | 2.781,05 | 3.120,89 | 3.246,43 | 3.331,76 | 3.371,74 | 3.508,97 |
| 9 | 2.622,99 | 2.793,46 | 2.794,75 | 3.134,70 | 3.246,43 | 3.331,76 | 3.430,56 | 3.661,09 |
| 10 | 2.687,63 | 2.885,06 | 2.885,06 | 3.239,57 | 3.328,21 | 3.423,89 | 3.505,70 | 3.696,61 |
| 11 | 2.702,74 | 2.914,31 | 2.914,31 | 3.270,05 | 3.358,69 | 3.423,89 | 3.536,43 | 3.799,02 |
| 12 | 2.735,11 | 2.943,55 | 2.943,55 | 3.340,07 | 3.421,11 | 3.516,01 | 3.600,92 | 3.799,02 |
| 13 | 2.750,22 | 2.972,79 | 2.972,79 | 3.370,56 | 3.451,59 | 3.516,01 | 3.631,64 | 3.901,44 |
| 14 | 2.788,99 | 3.002,03 | 3.002,03 | 3.440,58 | 3.514,00 | 3.608,14 | 3.696,13 | 3.901,44 |
| 15 | 2.804,10 | 3.031,28 | 3.031,28 | 3.471,06 | 3.544,57 | 3.608,14 | 3.726,85 | 4.003,85 |
| 16 | 2.842,87 | 3.060,52 | 3.060,52 | 3.541,09 | 3.607,58 | 3.700,26 | 3.791,34 | 4.003,85 |
| 17 | 2.857,98 | 3.089,76 | 3.089,76 | 3.572,00 | 3.638,66 | 3.700,26 | 3.822,06 | 4.106,26 |
| 18 | 2.896,75 | 3.119,00 | 3.119,00 | 3.642,63 | 3.701,67 | 3.792,38 | 3.886,55 | 4.106,26 |
| 19 | 2.911,86 | 3.148,24 | 3.148,24 | 3.673,71 | 3.732,75 | 3.792,38 | 3.917,27 | 4.208,68 |
| 20 | 2.950,63 | 3.177,81 | 3.177,49 | 3.744,91 | 3.795,77 | 3.884,51 | 3.981,76 | 4.208,68 |
| 21 | 2.965,74 | 3.206,73 | 3.206,73 | 3.775,99 | 3.826,85 | 3.884,51 | 4.012,48 | 4.311,09 |
| 22 | 3.004,51 | 3.242,24 | 3.235,97 | 3.847,40 | 3.889,86 | 3.976,63 | 4.076,97 | 4.311,09 |
| 23 | 3.019,62 | 3.265,21 | 3.265,21 | 3.890,95 | 3.920,94 | 3.976,63 | 4.107,70 | 4.413,51 |
| 24 | 3.058,39 | 3.306,67 | 3.294,46 | 3.949,89 | 3.983,95 | 4.068,76 | 4.172,18 | 4.413,51 |
| 25 | 3.073,50 | 3.323,70 | 3.323,70 | 4.006,36 | 4.015,03 | 4.068,76 | 4.202,91 | 4.515,92 |
| 26 | 3.125,80 | 3.371,11 | 3.352,94 | 4.064,06 | 4.078,05 | 4.160,88 | 4.267,39 | 4.515,92 |
| 27 | 3.140,91 | 3.387,54 | 3.382,18 | 4.121,78 | 4.121,78 | 4.160,88 | 4.298,12 | 4.618,33 |
| 28 | 3.193,22 | 3.435,54 | 3.411,42 | 4.179,48 | 4.179,48 | 4.253,01 | 4.362,60 | 4.618,33 |
| 29 | 3.208,32 | 3.452,20 | 3.440,66 | 4.237,18 | 4.237,18 | 4.253,01 | 4.377,34 | 4.667,45 |
| 30 | 3.208,32 | 3.452,20 | 3.440,66 | 4.237,18 | 4.237,18 | 4.345,15 | 4.441,84 | 4.667,45 |
| 31 | 3.208,32 | 3.452,20 | 3.440,66 | 4.237,18 | 4.237,18 | 4.345,15 | 4.441,84 | 4.667,45 |
| ANCIENNETE |
N° DE LA FONCTION SELON LE DECRET |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13bis | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 0 | 3.122,78 | 3.480,84 | 3.763,63 | 3.901,65 | 4.344,22 | 4.456,38 | 5.964,65 |
| 1 | 3.258,32 | 3.613,03 | 3.889,94 | 4.064,86 | 4.459,83 | 4.566,05 | 6.089,32 |
| 2 | 3.365,73 | 3.690,70 | 3.936,94 | 4.125,56 | 4.552,85 | 4.675,72 | 6.213,99 |
| 3 | 3.498,72 | 3.810,73 | 4.044,40 | 4.278,08 | 4.645,87 | 4.785,39 | 6.338,66 |
| 4 | 3.668,85 | 3.928,75 | 4.160,20 | 4.391,66 | 4.811,53 | 4.895,06 | 6.571,92 |
| 5 | 3.706,77 | 3.977,27 | 4.230,37 | 4.483,47 | 4.848,71 | 5.090,03 | 6.571,92 |
| 6 | 3.843,49 | 4.078,59 | 4.340,60 | 4.602,61 | 5.047,12 | 5.090,03 | 6.805,19 |
| 7 | 3.906,95 | 4.139,87 | 4.414,37 | 4.688,86 | 5.047,12 | 5.284,99 | 6.805,19 |
| 8 | 3.926,45 | 4.182,58 | 4.510,39 | 4.838,20 | 5.377,10 | 5.284,99 | 7.038,44 |
| 9 | 3.987,19 | 4.238,27 | 4.566,26 | 4.894,25 | 5.377,10 | 5.479,96 | 7.038,44 |
| 10 | 4.096,12 | 4.347,35 | 4.710,57 | 5.073,79 | 5.578,83 | 5.479,96 | 7.271,71 |
| 11 | 4.152,09 | 4.403,04 | 4.768,42 | 5.133,80 | 5.578,83 | 5.674,93 | 7.271,71 |
| 12 | 4.230,95 | 4.477,28 | 4.893,33 | 5.309,38 | 5.780,57 | 5.674,93 | 7.504,96 |
| 13 | 4.283,21 | 4.532,97 | 4.936,08 | 5.339,19 | 5.780,57 | 5.869,90 | 7.504,96 |
| 14 | 4.397,69 | 4.623,17 | 5.084,07 | 5.544,97 | 5.982,31 | 5.869,90 | 7.738,22 |
| 15 | 4.418,03 | 4.662,90 | 5.103,94 | 5.544,97 | 5.982,31 | 6.064,87 | 7.738,22 |
| 16 | 4.690,78 | 4.789,29 | 5.284,92 | 5.780,56 | 6.184,05 | 6.064,87 | 7.971,48 |
| 17 | 4.789,71 | 4.882,85 | 5.331,70 | 5.780,56 | 6.351,94 | 6.259,84 | 7.971,48 |
| 18 | 4.789,71 | 4.925,06 | 5.470,61 | 6.016,15 | 6.385,79 | 6.259,84 | 8.204,74 |
| 19 | 4.888,65 | 5.012,78 | 5.514,46 | 6.016,15 | 6.553,68 | 6.454,81 | 8.204,74 |
| 20 | 4.888,65 | 5.060,83 | 5.656,29 | 6.251,74 | 6.587,53 | 6.454,81 | 8.438,00 |
| 21 | 5.002,55 | 5.142,71 | 5.697,22 | 6.251,74 | 6.755,42 | 6.649,78 | 8.438,00 |
| 22 | 5.002,55 | 5.196,61 | 5.841,97 | 6.487,33 | 6.789,27 | 6.649,78 | 8.671,26 |
| 23 | 5.137,37 | 5.272,63 | 5.879,98 | 6.487,33 | 6.957,16 | 6.844,74 | 8.671,26 |
| 24 | 5.137,37 | 5.332,38 | 6.027,65 | 6.722,92 | 6.991,01 | 6.844,74 | 8.904,52 |
| 25 | 5.272,20 | 5.402,57 | 6.062,74 | 6.722,92 | 7.158,90 | 7.039,71 | 8.904,52 |
| 26 | 5.272,20 | 5.468,16 | 6.095,54 | 6.722,92 | 7.158,90 | 7.039,71 | 8.904,52 |
| 27 | 5.324,47 | 5.494,29 | 6.108,60 | 6.722,92 | 7.158,90 | 7.234,68 | 8.904,52 |
| 28 | 5.324,47 | 5.494,29 | 6.108,60 | 6.722,92 | 7.158,90 | 7.234,68 | 8.904,52 |
| 29 | 5.324,47 | 5.494,29 | 6.108,60 | 6.722,92 | 7.158,90 | 7.234,68 | 8.904,52 |
| 30 | 5.324,47 | 5.494,29 | 6.108,60 | 6.722,92 | 7.158,90 | 7.234,68 | 8.904,52 |
| 31 | 5.324,47 | 5.494,29 | 6.108,60 | 6.722,92 | 7.158,90 | 7.234,68 | 8.904,52 |