| EXPERIENCE | N° DE LA FONCTION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 0 | 2.329,09 | 2.329,09 | 2.329,09 | 2.375,98 | 2.375,98 | 2.375,98 | 2.375,98 |
| 1 | 2.516,91 | 2.516,91 | 2.516,91 | 2.563,80 | 2.563,80 | 2.563,80 | 2.563,80 |
| 2 | 2.540,35 | 2.540,35 | 2.540,35 | 2.588,49 | 2.588,49 | 2.588,49 | 2.588,49 |
| 3 | 2.563,79 | 2.563,79 | 2.563,79 | 2.613,18 | 2.613,18 | 2.613,18 | 2.613,18 |
| 4 | 2.587,23 | 2.587,23 | 2.587,23 | 2.637,86 | 2.637,86 | 2.637,86 | 2.637,86 |
| 5 | 2.610,67 | 2.610,67 | 2.610,67 | 2.662,55 | 2.662,55 | 2.662,55 | 2.662,55 |
| 6 | 2.634,12 | 2.634,12 | 2.634,12 | 2.687,24 | 2.687,24 | 2.687,24 | 2.687,24 |
| 7 | 2.657,56 | 2.657,56 | 2.657,56 | 2.711,92 | 2.711,92 | 2.711,92 | 2.711,92 |
| 8 | 2.681,00 | 2.681,00 | 2.681,00 | 2.736,61 | 2.736,61 | 2.736,61 | 2.736,61 |
| 9 | 2.704,44 | 2.704,44 | 2.704,44 | 2.761,30 | 2.761,30 | 2.761,30 | 2.761,30 |
| 10 | 2.800,55 | 2.800,55 | 2.800,55 | 2.858,15 | 2.858,15 | 2.858,15 | 2.858,15 |
| 11 | 2.828,94 | 2.828,94 | 2.828,94 | 2.887,75 | 2.887,75 | 2.887,75 | 2.887,75 |
| 12 | 2.857,32 | 2.857,32 | 2.857,32 | 2.917,37 | 2.917,37 | 2.917,37 | 2.917,37 |
| 13 | 2.885,71 | 2.885,71 | 2.885,71 | 2.946,98 | 2.946,98 | 2.946,98 | 2.946,98 |
| 14 | 2.914,09 | 2.914,09 | 2.914,09 | 2.976,59 | 2.976,59 | 2.976,59 | 2.976,59 |
| 15 | 2.942,48 | 2.942,48 | 2.942,48 | 3.006,21 | 3.006,21 | 3.006,21 | 3.006,21 |
| 16 | 2.970,86 | 2.970,86 | 2.970,86 | 3.035,82 | 3.035,82 | 3.035,82 | 3.035,82 |
| 17 | 2.999,25 | 2.999,25 | 2.999,25 | 3.065,43 | 3.065,43 | 3.065,43 | 3.065,43 |
| 18 | 3.027,63 | 3.027,63 | 3.027,63 | 3.095,05 | 3.095,05 | 3.095,05 | 3.095,05 |
| 19 | 3.056,02 | 3.056,02 | 3.056,02 | 3.124,66 | 3.124,66 | 3.124,66 | 3.124,66 |
| 20 | 3.084,41 | 3.084,41 | 3.084,41 | 3.154,27 | 3.154,27 | 3.154,27 | 3.154,27 |
| 21 | 3.112,79 | 3.112,79 | 3.112,79 | 3.183,88 | 3.183,88 | 3.183,88 | 3.183,88 |
| 22 | 3.141,18 | 3.141,18 | 3.141,18 | 3.213,49 | 3.213,49 | 3.213,49 | 3.213,49 |
| 23 | 3.169,56 | 3.169,56 | 3.169,56 | 3.243,11 | 3.243,11 | 3.243,11 | 3.243,11 |
| 24 | 3.197,95 | 3.197,95 | 3.197,95 | 3.272,72 | 3.272,72 | 3.272,72 | 3.272,72 |
| 25 | 3.226,33 | 3.226,33 | 3.226,33 | 3.302,33 | 3.302,33 | 3.302,33 | 3.302,33 |
| 26 | 3.254,72 | 3.254,72 | 3.254,72 | 3.331,95 | 3.331,95 | 3.331,95 | 3.331,95 |
| 27 | 3.283,11 | 3.283,11 | 3.283,11 | 3.361,56 | 3.361,56 | 3.361,56 | 3.361,56 |
| 28 | 3.311,49 | 3.311,49 | 3.311,49 | 3.391,17 | 3.391,17 | 3.391,17 | 3.391,17 |
| 29 | 3.339,88 | 3.339,88 | 3.339,88 | 3.421,20 | 3.421,20 | 3.421,20 | 3.421,20 |
| 30 | 3.339,88 | 3.339,88 | 3.339,88 | 3.421,20 | 3.421,20 | 3.421,20 | 3.421,20 |
| 31 | 3.339,88 | 3.339,88 | 3.339,88 | 3.421,20 | 3.421,20 | 3.421,20 | 3.421,20 |
| ANCIENNETE | N° DE LA FONCTION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 0 | 2.501,61 | 2.529,00 | 2.529,00 | 2.592,44 | 2.686,62 | 2.686,62 |
| 1 | 2.705,67 | 2.716,82 | 2.716,82 | 2.788,65 | 2.890,68 | 2.890,68 |
| 2 | 2.728,40 | 2.741,51 | 2.741,51 | 2.788,65 | 2.890,68 | 2.890,68 |
| 3 | 2.751,12 | 2.766,19 | 2.766,19 | 2.835,74 | 2.937,77 | 2.937,77 |
| 4 | 2.773,85 | 2.790,88 | 2.790,88 | 2.835,74 | 2.937,77 | 2.937,77 |
| 5 | 2.796,58 | 2.815,57 | 2.815,57 | 2.882,84 | 3.000,55 | 3.000,55 |
| 6 | 2.851,51 | 2.853,41 | 2.853,41 | 2.882,84 | 3.000,55 | 3.000,55 |
| 7 | 2.906,45 | 2.864,94 | 2.864,94 | 2.929,93 | 3.406,18 | 3.406,18 |
| 8 | 2.961,38 | 2.889,63 | 2.889,63 | 2.929,93 | 3.406,18 | 3.406,18 |
| 9 | 3.016,31 | 2.914,32 | 2.914,32 | 2.977,03 | 3.502,22 | 3.502,22 |
| 10 | 3.134,03 | 3.011,18 | 3.011,18 | 3.039,81 | 3.566,25 | 3.566,25 |
| 11 | 3.188,97 | 3.040,79 | 3.040,79 | 3.102,60 | 3.662,29 | 3.662,29 |
| 12 | 3.243,90 | 3.070,41 | 3.070,41 | 3.102,60 | 3.662,29 | 3.662,29 |
| 13 | 3.298,84 | 3.100,02 | 3.100,02 | 3.165,39 | 3.758,33 | 3.758,33 |
| 14 | 3.353,77 | 3.129,63 | 3.129,63 | 3.165,39 | 3.758,33 | 3.758,33 |
| 15 | 3.408,86 | 3.159,25 | 3.159,25 | 3.228,17 | 3.854,37 | 3.854,37 |
| 16 | 3.464,88 | 3.188,85 | 3.188,85 | 3.228,17 | 3.854,37 | 3.854,37 |
| 17 | 3.520,90 | 3.218,47 | 3.218,47 | 3.290,95 | 3.950,41 | 3.950,41 |
| 18 | 3.576,91 | 3.248,08 | 3.248,08 | 3.290,95 | 3.950,41 | 3.950,41 |
| 19 | 3.632,93 | 3.277,70 | 3.277,70 | 3.353,74 | 4.046,46 | 4.046,46 |
| 20 | 3.688,95 | 3.307,31 | 3.307,31 | 3.353,74 | 4.046,46 | 4.046,46 |
| 21 | 3.744,96 | 3.336,92 | 3.336,92 | 3.416,84 | 4.142,50 | 4.142,50 |
| 22 | 3.800,98 | 3.366,53 | 3.366,53 | 3.416,84 | 4.142,50 | 4.142,50 |
| 23 | 3.856,99 | 3.396,15 | 3.396,15 | 3.480,87 | 4.238,54 | 4.238,54 |
| 24 | 3.913,01 | 3.426,29 | 3.426,29 | 3.480,87 | 4.238,54 | 4.238,54 |
| 25 | 3.969,02 | 3.456,49 | 3.456,49 | 3.544,89 | 4.334,58 | 4.334,58 |
| 26 | 4.025,04 | 3.486,69 | 3.486,69 | 3.544,89 | 4.334,58 | 4.334,58 |
| 27 | 4.081,06 | 3.516,89 | 3.516,89 | 3.608,91 | 4.430,62 | 4.430,62 |
| 28 | 4.137,08 | 3.547,10 | 3.547,10 | 3.608,91 | 4.430,62 | 4.430,62 |
| 29 | 4.193,09 | 3.577,30 | 3.577,30 | 3.672,94 | 4.430,62 | 4.430,62 |
| 30 | 4.193,09 | 3.577,30 | 3.577,30 | 3.672,94 | 4.430,62 | 4.430,62 |
| 31 | 4.193,09 | 3.577,30 | 3.577,30 | 3.736,96 | 4.430,62 | 4.430,62 |
| ANCIENNETE | N° DE LA FONCTION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 0 | 2.686,62 | 2.686,62 | 2.765,10 | 2.423,14 | 2.911,58 | 2.911,58 |
| 1 | 2.890,68 | 2.890,68 | 2.969,16 | 2.627,19 | 3.123,52 | 3.123,52 |
| 2 | 2.890,68 | 2.890,68 | 2.969,16 | 2.649,92 | 3.123,52 | 3.123,52 |
| 3 | 2.937,77 | 2.937,77 | 3.016,25 | 2.672,64 | 3.217,69 | 3.217,69 |
| 4 | 2.937,77 | 2.937,77 | 3.016,25 | 2.695,37 | 3.217,69 | 3.217,69 |
| 5 | 3.000,55 | 3.000,55 | 3.079,04 | 2.718,10 | 3.311,87 | 3.311,87 |
| 6 | 3.000,55 | 3.000,55 | 3.079,04 | 2.773,03 | 3.311,87 | 3.311,87 |
| 7 | 3.406,18 | 3.406,18 | 3.204,61 | 2.827,96 | 3.774,35 | 3.774,35 |
| 8 | 3.406,18 | 3.406,18 | 3.204,61 | 2.882,90 | 3.774,35 | 3.774,35 |
| 9 | 3.502,22 | 3.502,22 | 3.330,18 | 2.937,83 | 3.870,39 | 3.870,39 |
| 10 | 3.566,25 | 3.566,25 | 3.392,97 | 3.055,56 | 3.934,42 | 3.934,42 |
| 11 | 3.662,29 | 3.662,29 | 3.504,89 | 3.110,49 | 4.030,46 | 4.030,46 |
| 12 | 3.662,29 | 3.662,29 | 3.504,89 | 3.165,43 | 4.030,46 | 4.030,46 |
| 13 | 3.758,33 | 3.758,33 | 3.616,94 | 3.220,36 | 4.126,50 | 4.126,50 |
| 14 | 3.758,33 | 3.758,33 | 3.616,94 | 3.275,29 | 4.126,50 | 4.126,50 |
| 15 | 3.854,37 | 3.854,37 | 3.728,99 | 3.330,22 | 4.222,54 | 4.222,54 |
| 16 | 3.854,37 | 3.854,37 | 3.728,99 | 3.385,16 | 4.553,37 | 4.553,37 |
| 17 | 3.950,41 | 3.950,41 | 3.841,05 | 3.440,87 | 4.649,41 | 4.649,41 |
| 18 | 3.950,41 | 3.950,41 | 3.841,05 | 3.496,89 | 4.649,41 | 4.649,41 |
| 19 | 4.046,46 | 4.046,46 | 3.953,10 | 3.552,90 | 4.745,45 | 4.745,45 |
| 20 | 4.046,46 | 4.046,46 | 3.953,10 | 3.608,92 | 4.745,45 | 4.745,45 |
| 21 | 4.142,50 | 4.142,50 | 4.065,16 | 3.664,93 | 4.841,49 | 4.841,49 |
| 22 | 4.142,50 | 4.142,50 | 4.065,16 | 3.720,95 | 4.841,49 | 4.841,49 |
| 23 | 4.238,54 | 4.238,54 | 4.177,22 | 3.776,97 | 4.937,53 | 4.937,53 |
| 24 | 4.238,54 | 4.238,54 | 4.177,22 | 3.832,98 | 4.937,53 | 4.937,53 |
| 25 | 4.334,58 | 4.334,58 | 4.289,27 | 3.889,00 | 5.033,58 | 5.033,58 |
| 26 | 4.334,58 | 4.334,58 | 4.289,27 | 3.945,01 | 5.033,58 | 5.033,58 |
| 27 | 4.430,62 | 4.430,62 | 4.401,32 | 4.001,03 | 5.129,62 | 5.129,62 |
| 28 | 4.430,62 | 4.430,62 | 4.401,32 | 4.057,05 | 5.129,62 | 5.129,62 |
| 29 | 4.430,62 | 4.430,62 | 4.513,38 | 4.113,06 | 5.129,62 | 5.129,62 |
| 30 | 4.430,62 | 4.430,62 | 4.513,38 | 4.113,06 | 5.129,62 | 5.129,62 |
| 31 | 4.430,62 | 4.430,62 | 4.513,38 | 4.113,06 | 5.129,62 | 5.129,62 |
| ANCIENNETE | N° DE LA FONCTION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 0 | 3.272,60 | 3.435,51 | 3.754,16 | 3.754,16 | 3.921,08 | 3.921,08 |
| 1 | 3.486,22 | 3.611,65 | 3.902,81 | 3.902,81 | 4.113,19 | 4.113,19 |
| 2 | 3.486,22 | 3.611,65 | 3.902,81 | 3.902,81 | 4.113,19 | 4.113,19 |
| 3 | 3.582,26 | 3.739,71 | 4.011,44 | 4.011,44 | 4.285,28 | 4.285,28 |
| 4 | 3.582,26 | 3.739,71 | 4.011,44 | 4.011,44 | 4.285,28 | 4.285,28 |
| 5 | 3.678,30 | 3.867,78 | 4.120,07 | 4.120,07 | 4.457,36 | 4.457,36 |
| 6 | 3.678,30 | 3.867,78 | 4.120,07 | 4.120,07 | 4.457,36 | 4.457,36 |
| 7 | 4.105,17 | 3.995,84 | 4.228,71 | 4.228,71 | 4.629,45 | 4.629,45 |
| 8 | 4.105,17 | 3.995,84 | 4.228,71 | 4.228,71 | 4.629,45 | 4.629,45 |
| 9 | 4.201,21 | 4.123,90 | 4.337,34 | 4.337,34 | 4.801,53 | 4.801,53 |
| 10 | 4.265,23 | 4.187,93 | 4.401,37 | 4.401,37 | 4.865,56 | 4.865,56 |
| 11 | 4.361,28 | 4.315,99 | 4.510,00 | 4.510,00 | 5.037,64 | 5.037,64 |
| 12 | 4.361,28 | 4.315,99 | 4.510,00 | 4.510,00 | 5.037,64 | 5.037,64 |
| 13 | 4.457,32 | 4.444,06 | 4.618,64 | 4.618,64 | 5.209,73 | 5.209,73 |
| 14 | 4.457,32 | 4.444,06 | 4.618,64 | 4.618,64 | 5.209,73 | 5.209,73 |
| 15 | 4.553,36 | 4.572,12 | 4.727,28 | 4.727,28 | 5.381,81 | 5.381,81 |
| 16 | 4.553,36 | 4.719,57 | 4.888,04 | 4.727,28 | 5.381,81 | 5.381,81 |
| 17 | 4.649,40 | 4.819,11 | 4.991,14 | 4.835,91 | 5.553,90 | 5.553,90 |
| 18 | 4.649,40 | 4.819,11 | 4.991,14 | 4.835,91 | 5.553,90 | 5.553,90 |
| 19 | 4.745,45 | 4.918,66 | 5.094,24 | 4.944,54 | 5.725,98 | 5.725,98 |
| 20 | 4.745,45 | 4.918,66 | 5.094,24 | 4.944,54 | 5.725,98 | 5.725,98 |
| 21 | 4.841,49 | 5.018,21 | 5.197,34 | 5.053,18 | 5.898,07 | 5.898,07 |
| 22 | 4.841,49 | 5.018,21 | 5.197,34 | 5.053,18 | 5.898,07 | 5.898,07 |
| 23 | 4.937,53 | 5.117,75 | 5.300,44 | 5.161,81 | 6.070,15 | 6.070,15 |
| 24 | 4.937,53 | 5.117,75 | 5.300,44 | 5.161,81 | 6.070,15 | 6.070,15 |
| 25 | 5.033,57 | 5.217,30 | 5.403,55 | 5.270,45 | 6.070,15 | 6.070,15 |
| 26 | 5.033,57 | 5.217,30 | 5.403,55 | 5.270,45 | 6.070,15 | 6.070,15 |
| 27 | 5.129,62 | 5.340,50 | 5.506,65 | 5.379,08 | 6.070,15 | 6.070,15 |
| 28 | 5.129,62 | 5.340,50 | 5.506,65 | 5.379,08 | 6.070,15 | 6.070,15 |
| 29 | 5.129,62 | 5.340,50 | 5.506,65 | 5.379,08 | 6.070,15 | 6.070,15 |
| 30 | 5.129,62 | 5.340,50 | 5.506,65 | 5.379,08 | 6.070,15 | 6.070,15 |
| 31 | 5.129,62 | 5.340,50 | 5.506,65 | 5.379,08 | 6.070,15 | 6.070,15 |
| ANCIENNETE | N° DE LA FONCTION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 0 | 3.921,08 | 3.921,08 | 4.241,24 | 4.881,54 | 4.533,49 | 6.039,21 |
| 1 | 4.113,19 | 4.113,19 | 4.353,30 | 4.993,60 | 4.644,44 | 6.039,21 |
| 2 | 4.113,19 | 4.113,19 | 4.353,30 | 4.993,60 | 4.755,39 | 6.276,97 |
| 3 | 4.285,28 | 4.285,28 | 4.525,38 | 5.165,67 | 4.866,34 | 6.276,97 |
| 4 | 4.285,28 | 4.285,28 | 4.525,38 | 5.165,67 | 4.866,34 | 6.514,73 |
| 5 | 4.457,36 | 4.457,36 | 4.697,46 | 5.337,76 | 5.060,50 | 6.514,73 |
| 6 | 4.457,36 | 4.457,36 | 4.697,46 | 5.337,76 | 5.060,50 | 6.752,48 |
| 7 | 4.629,45 | 4.629,45 | 4.869,55 | 5.509,85 | 5.254,66 | 6.752,48 |
| 8 | 4.629,45 | 4.629,45 | 4.869,55 | 5.509,85 | 5.254,66 | 6.990,24 |
| 9 | 4.801,53 | 4.801,53 | 5.041,63 | 5.681,93 | 5.448,82 | 6.990,24 |
| 10 | 4.865,56 | 4.865,56 | 5.041,63 | 5.681,93 | 5.448,82 | 7.228,00 |
| 11 | 5.037,64 | 5.037,64 | 5.213,72 | 5.854,02 | 5.642,97 | 7.228,00 |
| 12 | 5.037,64 | 5.037,64 | 5.213,72 | 5.854,02 | 5.642,97 | 7.465,76 |
| 13 | 5.209,73 | 5.209,73 | 5.385,80 | 6.026,10 | 5.837,13 | 7.465,76 |
| 14 | 5.209,73 | 5.209,73 | 5.385,80 | 6.026,10 | 5.837,13 | 7.703,51 |
| 15 | 5.381,81 | 5.381,81 | 5.557,89 | 6.198,19 | 6.031,29 | 7.703,51 |
| 16 | 5.381,81 | 5.381,81 | 5.557,89 | 6.198,19 | 6.031,29 | 7.941,28 |
| 17 | 5.553,90 | 5.553,90 | 5.729,97 | 6.370,27 | 6.225,45 | 7.941,28 |
| 18 | 5.553,90 | 5.553,90 | 5.729,97 | 6.370,27 | 6.225,45 | 8.179,03 |
| 19 | 5.725,98 | 5.725,98 | 5.902,05 | 6.542,36 | 6.419,61 | 8.179,03 |
| 20 | 5.725,98 | 5.725,98 | 5.902,05 | 6.542,36 | 6.419,61 | 8.416,79 |
| 21 | 5.898,07 | 5.898,07 | 6.074,14 | 6.714,44 | 6.613,77 | 8.416,79 |
| 22 | 5.898,07 | 5.898,07 | 6.074,14 | 6.714,44 | 6.613,77 | 8.654,54 |
| 23 | 6.070,15 | 6.070,15 | 6.246,23 | 6.886,52 | 6.807,93 | 8.654,54 |
| 24 | 6.070,15 | 6.070,15 | 6.246,23 | 6.886,52 | 6.807,93 | 8.654,54 |
| 25 | 6.070,15 | 6.070,15 | 6.418,31 | 7.058,61 | 6.807,93 | 8.654,54 |
| 26 | 6.070,15 | 6.070,15 | 6.418,31 | 7.058,61 | 6.807,93 | 8.654,54 |
| 27 | 6.070,15 | 6.070,15 | 6.418,31 | 7.058,61 | 6.807,93 | 8.654,54 |
| 28 | 6.070,15 | 6.070,15 | 6.418,31 | 7.058,61 | 6.807,93 | 8.654,54 |
| 29 | 6.070,15 | 6.070,15 | 6.418,31 | 7.058,61 | 6.807,93 | 8.654,54 |
| 30 | 6.070,15 | 6.070,15 | 6.418,31 | 7.058,61 | 6.807,93 | 8.654,54 |
| 31 | 6.070,15 | 6.070,15 | 6.418,31 | 7.058,61 | 6.807,93 | 8.654,54 |
| Salaire minimum garanti | |
|---|---|
| Montant mensuel | 2.252,52 |