| ANCIENNETE |
N° DE LA FONCTION SELON LE DECRET |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | |
| 0 | 2.303,33 | 2.433,01 | 2.428,46 | 2.673,70 | 2.914,98 | 2.889,49 | 2.924,17 | 3.005,07 |
| 1 | 2.398,99 | 2.547,61 | 2.542,83 | 2.741,46 | 2.955,20 | 2.912,51 | 2.947,46 | 3.029,01 |
| 2 | 2.423,36 | 2.573,46 | 2.568,46 | 2.777,09 | 2.995,42 | 2.966,10 | 3.001,69 | 3.084,74 |
| 3 | 2.447,72 | 2.599,31 | 2.594,08 | 2.818,50 | 3.035,64 | 2.973,65 | 3.009,34 | 3.092,60 |
| 4 | 2.476,84 | 2.632,36 | 2.629,29 | 2.898,93 | 3.084,70 | 3.085,86 | 3.122,90 | 3.209,30 |
| 5 | 2.489,02 | 2.645,79 | 2.642,72 | 2.898,93 | 3.084,70 | 3.085,86 | 3.122,90 | 3.209,30 |
| 6 | 2.518,14 | 2.678,84 | 2.677,93 | 2.979,35 | 3.133,77 | 3.176,18 | 3.214,30 | 3.303,23 |
| 7 | 2.530,32 | 2.692,27 | 2.691,36 | 2.979,35 | 3.133,77 | 3.176,18 | 3.214,30 | 3.440,24 |
| 8 | 2.559,43 | 2.725,31 | 2.726,58 | 3.059,77 | 3.182,84 | 3.266,50 | 3.305,70 | 3.440,24 |
| 9 | 2.571,62 | 2.738,75 | 2.740,01 | 3.073,30 | 3.182,84 | 3.266,50 | 3.363,37 | 3.589,38 |
| 10 | 2.634,99 | 2.828,55 | 2.828,55 | 3.176,11 | 3.263,02 | 3.356,82 | 3.437,04 | 3.624,20 |
| 11 | 2.649,80 | 2.857,22 | 2.857,22 | 3.206,00 | 3.292,91 | 3.356,82 | 3.467,16 | 3.724,61 |
| 12 | 2.681,54 | 2.885,89 | 2.885,89 | 3.274,65 | 3.354,10 | 3.447,14 | 3.530,38 | 3.724,61 |
| 13 | 2.696,35 | 2.914,56 | 2.914,56 | 3.304,54 | 3.383,98 | 3.447,14 | 3.560,51 | 3.825,02 |
| 14 | 2.734,36 | 2.943,23 | 2.943,23 | 3.373,19 | 3.445,17 | 3.537,46 | 3.623,73 | 3.825,02 |
| 15 | 2.749,17 | 2.971,90 | 2.971,90 | 3.403,07 | 3.475,14 | 3.537,46 | 3.653,85 | 3.925,43 |
| 16 | 2.787,18 | 3.000,57 | 3.000,57 | 3.471,73 | 3.536,92 | 3.627,78 | 3.717,08 | 3.925,43 |
| 17 | 2.802,00 | 3.029,24 | 3.029,24 | 3.502,04 | 3.567,39 | 3.627,78 | 3.747,20 | 4.025,83 |
| 18 | 2.840,01 | 3.057,91 | 3.057,91 | 3.571,28 | 3.629,17 | 3.718,10 | 3.810,42 | 4.025,83 |
| 19 | 2.854,82 | 3.086,58 | 3.086,58 | 3.601,75 | 3.659,64 | 3.718,10 | 3.840,55 | 4.126,24 |
| 20 | 2.892,83 | 3.115,56 | 3.115,25 | 3.671,56 | 3.721,42 | 3.808,42 | 3.903,77 | 4.126,24 |
| 21 | 2.907,65 | 3.143,92 | 3.143,92 | 3.702,03 | 3.751,89 | 3.808,42 | 3.933,89 | 4.226,65 |
| 22 | 2.945,66 | 3.178,73 | 3.172,59 | 3.772,04 | 3.813,67 | 3.898,74 | 3.997,12 | 4.226,65 |
| 23 | 2.960,47 | 3.201,26 | 3.201,26 | 3.814,74 | 3.844,14 | 3.898,74 | 4.027,24 | 4.327,06 |
| 24 | 2.998,48 | 3.241,91 | 3.229,93 | 3.872,52 | 3.905,92 | 3.989,06 | 4.090,46 | 4.327,06 |
| 25 | 3.013,30 | 3.258,60 | 3.258,60 | 3.927,89 | 3.936,39 | 3.989,06 | 4.120,59 | 4.427,47 |
| 26 | 3.064,57 | 3.305,08 | 3.287,26 | 3.984,46 | 3.998,17 | 4.079,38 | 4.183,81 | 4.427,47 |
| 27 | 3.079,39 | 3.321,19 | 3.315,93 | 4.041,04 | 4.041,04 | 4.079,38 | 4.213,93 | 4.527,87 |
| 28 | 3.130,67 | 3.368,25 | 3.344,60 | 4.097,61 | 4.097,61 | 4.169,70 | 4.277,15 | 4.527,87 |
| 29 | 3.145,48 | 3.384,58 | 3.373,27 | 4.154,19 | 4.154,19 | 4.169,70 | 4.291,60 | 4.576,03 |
| 30 | 3.145,48 | 3.384,58 | 3.373,27 | 4.154,19 | 4.154,19 | 4.260,04 | 4.354,84 | 4.576,03 |
| 31 | 3.145,48 | 3.384,58 | 3.373,27 | 4.154,19 | 4.154,19 | 4.260,04 | 4.354,84 | 4.576,03 |
| ANCIENNETE |
N° DE LA FONCTION SELON LE DECRET |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13bis | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 0 | 3.061,62 | 3.412,67 | 3.689,92 | 3.825,23 | 4.259,13 | 4.369,09 | 5.847,82 |
| 1 | 3.194,50 | 3.542,26 | 3.813,75 | 3.985,24 | 4.372,47 | 4.476,61 | 5.970,05 |
| 2 | 3.299,81 | 3.618,41 | 3.859,82 | 4.044,76 | 4.463,67 | 4.584,13 | 6.092,28 |
| 3 | 3.430,19 | 3.736,08 | 3.965,19 | 4.194,29 | 4.554,87 | 4.691,66 | 6.214,51 |
| 4 | 3.596,99 | 3.851,79 | 4.078,72 | 4.305,64 | 4.717,29 | 4.799,18 | 6.443,20 |
| 5 | 3.634,16 | 3.899,36 | 4.147,51 | 4.395,65 | 4.753,74 | 4.990,33 | 6.443,20 |
| 6 | 3.768,21 | 3.998,70 | 4.255,58 | 4.512,46 | 4.948,27 | 4.990,33 | 6.671,89 |
| 7 | 3.830,42 | 4.058,78 | 4.327,90 | 4.597,02 | 4.948,27 | 5.181,48 | 6.671,89 |
| 8 | 3.849,54 | 4.100,66 | 4.422,04 | 4.743,43 | 5.271,78 | 5.181,48 | 6.900,58 |
| 9 | 3.909,10 | 4.155,26 | 4.476,82 | 4.798,39 | 5.271,78 | 5.372,63 | 6.900,58 |
| 10 | 4.015,89 | 4.262,20 | 4.618,31 | 4.974,41 | 5.469,56 | 5.372,63 | 7.129,27 |
| 11 | 4.070,76 | 4.316,80 | 4.675,03 | 5.033,25 | 5.469,56 | 5.563,78 | 7.129,27 |
| 12 | 4.148,07 | 4.389,58 | 4.797,48 | 5.205,38 | 5.667,35 | 5.563,78 | 7.357,96 |
| 13 | 4.199,31 | 4.444,19 | 4.839,40 | 5.234,61 | 5.667,35 | 5.754,93 | 7.357,96 |
| 14 | 4.311,56 | 4.532,62 | 4.984,49 | 5.436,36 | 5.865,14 | 5.754,93 | 7.586,65 |
| 15 | 4.331,50 | 4.571,57 | 5.003,97 | 5.436,36 | 5.865,14 | 5.946,08 | 7.586,65 |
| 16 | 4.598,90 | 4.695,48 | 5.181,41 | 5.667,34 | 6.062,92 | 5.946,08 | 7.815,34 |
| 17 | 4.695,90 | 4.787,21 | 5.227,27 | 5.667,34 | 6.227,53 | 6.137,23 | 7.815,34 |
| 18 | 4.695,90 | 4.828,59 | 5.363,45 | 5.898,31 | 6.260,71 | 6.137,23 | 8.044,04 |
| 19 | 4.792,90 | 4.914,59 | 5.406,45 | 5.898,31 | 6.425,32 | 6.328,38 | 8.044,04 |
| 20 | 4.792,90 | 4.961,71 | 5.545,50 | 6.129,29 | 6.458,50 | 6.328,38 | 8.272,73 |
| 21 | 4.904,56 | 5.041,98 | 5.585,63 | 6.129,29 | 6.623,10 | 6.519,53 | 8.272,73 |
| 22 | 4.904,56 | 5.094,82 | 5.727,54 | 6.360,26 | 6.656,29 | 6.519,53 | 8.501,42 |
| 23 | 5.036,75 | 5.169,36 | 5.764,81 | 6.360,26 | 6.820,89 | 6.710,68 | 8.501,42 |
| 24 | 5.036,75 | 5.227,94 | 5.909,59 | 6.591,24 | 6.854,07 | 6.710,68 | 8.730,11 |
| 25 | 5.168,93 | 5.296,75 | 5.943,99 | 6.591,24 | 7.018,68 | 6.901,83 | 8.730,11 |
| 26 | 5.168,93 | 5.361,05 | 5.976,15 | 6.591,24 | 7.018,68 | 6.901,83 | 8.730,11 |
| 27 | 5.220,18 | 5.386,67 | 5.988,96 | 6.591,24 | 7.018,68 | 7.092,98 | 8.730,11 |
| 28 | 5.220,18 | 5.386,67 | 5.988,96 | 6.591,24 | 7.018,68 | 7.092,98 | 8.730,11 |
| 29 | 5.220,18 | 5.386,67 | 5.988,96 | 6.591,24 | 7.018,68 | 7.092,98 | 8.730,11 |
| 30 | 5.220,18 | 5.386,67 | 5.988,96 | 6.591,24 | 7.018,68 | 7.092,98 | 8.730,11 |
| 31 | 5.220,18 | 5.386,67 | 5.988,96 | 6.591,24 | 7.018,68 | 7.092,98 | 8.730,11 |