| AGE | CATEGORIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | |
|
Age de début : 18 ans |
Age de début : 19 ans |
Age de début : 22 ans |
Age de début : 25 ans |
Age de début : 26 ans |
Age de début : 27 ans |
|
| 16 | 1.344,45 | |||||
| 17 | 1.399,01 | |||||
| 18 | 1.537,14 | 1.593,65 | 1.650,08 | |||
| 19 | 1.542,00 | 1.600,36 | 1.658,60 | |||
| 20 | 1.546,91 | 1.606,96 | 1.667,07 | |||
| 21 | 1.551,83 | 1.613,76 | 1.675,62 | 1.737,54 | 1.799,45 | 1.861,50 |
| 22 | 1.556,65 | 1.629,12 | 1.701,71 | 1.774,39 | 1.846,93 | 1.919,49 |
| 23 | 1.561,47 | 1.643,41 | 1.725,22 | 1.807,23 | 1.889,05 | 1.970,94 |
| 24 | 1.566,43 | 1.657,55 | 1.748,80 | 1.840,01 | 1.931,25 | 2.022,46 |
| 25 | 1.571,21 | 1.671,68 | 1.772,27 | 1.872,79 | 1.973,30 | 2.073,79 |
| 26 | 1.576,47 | 1.686,16 | 1.795,92 | 1.905,73 | 2.015,48 | 2.125,22 |
| 27 | 1.589,91 | 1.706,68 | 1.823,66 | 1.940,53 | 2.057,44 | 2.174,41 |
| 28 | 1.603,41 | 1.727,55 | 1.851,63 | 1.975,77 | 2.099,82 | 2.223,85 |
| 29 | 1.614,81 | 1.746,56 | 1.878,32 | 2.010,00 | 2.141,76 | 2.273,42 |
| 30 | 1.626,29 | 1.765,63 | 1.905,08 | 2.044,54 | 2.183,94 | 2.323,41 |
| 31 | 1.637,69 | 1.784,78 | 1.931,92 | 2.079,00 | 2.226,13 | 2.373,17 |
| 32 | 1.649,01 | 1.803,85 | 1.958,65 | 2.113,38 | 2.268,20 | 2.423,08 |
| 33 | 1.660,22 | 1.821,10 | 1.981,91 | 2.142,80 | 2.300,78 | 2.464,49 |
| 34 | 1.671,41 | 1.838,28 | 2.005,23 | 2.172,07 | 2.339,06 | 2.505,84 |
| 35 | 1.682,62 | 1.855,52 | 2.028,46 | 2.201,47 | 2.374,40 | 2.547,43 |
| 36 | 1.693,87 | 1.872,84 | 2.051,85 | 2.230,81 | 2.409,73 | 2.588,73 |
| 37 | 1.693,87 | 1.881,78 | 2.069,56 | 2.257,49 | 2.445,20 | 2.633,10 |
| 38 | 1.693,87 | 1.884,89 | 2.075,82 | 2.266,80 | 2.457,72 | 2.648,77 |
| 39 | 1.693,87 | 1.887,92 | 2.082,20 | 2.276,30 | 2.470,44 | 2.664,61 |
| 40 | 1.693,87 | 1.891,12 | 2.088,36 | 2.285,61 | 2.482,96 | 2.680,20 |
| 41 | 1.693,87 | 1.894,26 | 2.094,73 | 2.295,11 | 2.495,48 | 2.695,92 |
| 42 | 1.693,87 | 1.897,34 | 2.100,91 | 2.304,33 | 2.507,99 | 2.711,55 |
| 43 | 1.693,87 | 1.900,48 | 2.107,06 | 2.313,75 | 2.520,37 | 2.727,05 |
| 44 | 1.693,87 | 1.903,60 | 2.113,35 | 2.323,19 | 2.532,97 | 2.742,75 |
| 45 | 1.693,87 | 1.906,75 | 2.119,62 | 2.332,61 | 2.545,52 | 2.758,43 |
| 46 | 1.693,87 | 1.909,92 | 2.125,98 | 2.341,96 | 2.558,10 | 2.774,13 |
| 47 | 1.693,87 | 1.913,03 | 2.132,24 | 2.351,46 | 2.570,67 | 2.789,97 |
| 1.537,14 |