|
CARRIERE PROFES- SIONNELLE |
CATEGORIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | |
|
Nombre d'années de carrière professionnelle de base : 2 |
Nombre d'années de carrière professionnelle de base : 3 |
Nombre d'années de carrière professionnelle de base : 6 |
Nombre d'années de carrière professionnelle de base : 9 |
Nombre d'années de carrière professionnelle de base : 10 |
Nombre d'années de carrière professionnelle de base : 11 |
|
| 0 | 1.438,60 | |||||
| 1 | 1.496,97 | |||||
| 2 | 1.644,78 | 1.705,25 | 1.765,64 | |||
| 3 | 1.649,97 | 1.712,42 | 1.774,74 | |||
| 4 | 1.655,24 | 1.719,49 | 1.783,81 | |||
| 5 | 1.660,49 | 1.726,76 | 1.792,96 | 1.859,21 | 1.925,46 | 1.991,85 |
| 6 | 1.665,66 | 1.743,20 | 1.820,87 | 1.898,64 | 1.976,26 | 2.053,90 |
| 7 | 1.670,80 | 1.758,50 | 1.846,03 | 1.933,79 | 2.021,33 | 2.108,95 |
| 8 | 1.676,13 | 1.773,62 | 1.871,25 | 1.968,86 | 2.066,49 | 2.164,08 |
| 9 | 1.681,23 | 1.788,74 | 1.896,38 | 2.003,93 | 2.111,48 | 2.219,01 |
| 10 | 1.686,86 | 1.804,23 | 1.921,68 | 2.039,18 | 2.156,62 | 2.274,04 |
| 11 | 1.701,24 | 1.826,19 | 1.951,35 | 2.076,43 | 2.201,51 | 2.326,67 |
| 12 | 1.715,69 | 1.848,53 | 1.981,29 | 2.114,13 | 2.246,86 | 2.379,58 |
| 13 | 1.727,89 | 1.868,87 | 2.009,85 | 2.150,74 | 2.291,73 | 2.432,62 |
| 14 | 1.740,17 | 1.889,26 | 2.038,49 | 2.187,72 | 2.336,87 | 2.486,11 |
| 15 | 1.752,37 | 1.909,76 | 2.067,20 | 2.224,59 | 2.382,01 | 2.539,35 |
| 16 | 1.764,47 | 1.930,16 | 2.095,80 | 2.261,36 | 2.427,03 | 2.592,75 |
| 17 | 1.776,48 | 1.948,63 | 2.120,70 | 2.292,85 | 2.461,88 | 2.637,06 |
| 18 | 1.788,44 | 1.967,01 | 2.145,65 | 2.324,16 | 2.502,85 | 2.681,31 |
| 19 | 1.800,45 | 1.985,45 | 2.170,51 | 2.355,64 | 2.540,67 | 2.725,81 |
| 20 | 1.812,48 | 2.003,99 | 2.195,52 | 2.387,02 | 2.578,47 | 2.770,00 |
| 21 | 1.812,48 | 2.013,55 | 2.214,48 | 2.415,56 | 2.616,42 | 2.817,48 |
| 22 | 1.812,48 | 2.016,87 | 2.221,19 | 2.425,54 | 2.629,82 | 2.834,25 |
| 23 | 1.812,48 | 2.020,12 | 2.228,01 | 2.435,70 | 2.643,43 | 2.851,19 |
| 24 | 1.812,48 | 2.023,54 | 2.234,60 | 2.445,66 | 2.656,83 | 2.867,89 |
| 25 | 1.812,48 | 2.026,90 | 2.241,40 | 2.455,83 | 2.670,23 | 2.884,70 |
| 26 | 1.812,48 | 2.030,20 | 2.248,02 | 2.465,69 | 2.683,62 | 2.901,43 |
| 27 | 1.812,48 | 2.033,56 | 2.254,60 | 2.475,76 | 2.696,85 | 2.918,02 |
| 28 | 1.812,48 | 2.036,90 | 2.261,33 | 2.485,87 | 2.710,34 | 2.934,81 |
| 29 | 1.812,48 | 2.040,27 | 2.268,04 | 2.495,95 | 2.723,77 | 2.951,59 |
| 30 | 1.812,48 | 2.043,66 | 2.274,84 | 2.505,95 | 2.737,23 | 2.968,39 |
| 31 | 1.812,48 | 2.046,99 | 2.281,54 | 2.516,12 | 2.750,68 | 2.985,34 |
| 1.644,78 |