|
CARRIERE PROFES- SIONNELLE |
CATEGORIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | |
|
Nombre d'années de carrière professionnelle de base : 2 |
Nombre d'années de carrière professionnelle de base : 3 |
Nombre d'années de carrière professionnelle de base : 6 |
Nombre d'années de carrière professionnelle de base : 9 |
Nombre d'années de carrière professionnelle de base : 10 |
Nombre d'années de carrière professionnelle de base : 11 |
|
| 0 | 1.476,00 | |||||
| 1 | 1.535,88 | |||||
| 2 | 1.687,54 | 1.749,58 | 1.811,54 | |||
| 3 | 1.692,86 | 1.756,94 | 1.820,87 | |||
| 4 | 1.698,27 | 1.764,20 | 1.830,18 | |||
| 5 | 1.703,66 | 1.771,65 | 1.839,56 | 1.907,54 | 1.975,51 | 2.043,63 |
| 6 | 1.708,95 | 1.788,52 | 1.868,21 | 1.947,99 | 2.027,63 | 2.107,28 |
| 7 | 1.714,24 | 1.804,21 | 1.894,02 | 1.984,06 | 2.073,87 | 2.163,78 |
| 8 | 1.719,70 | 1.819,72 | 1.919,89 | 2.020,04 | 2.120,21 | 2.220,33 |
| 9 | 1.724,93 | 1.835,24 | 1.945,67 | 2.056,03 | 2.166,37 | 2.276,70 |
| 10 | 1.730,71 | 1.851,12 | 1.971,64 | 2.092,19 | 2.212,69 | 2.333,15 |
| 11 | 1.745,47 | 1.873,67 | 2.002,07 | 2.130,41 | 2.258,74 | 2.387,16 |
| 12 | 1.760,30 | 1.896,59 | 2.032,79 | 2.169,09 | 2.305,28 | 2.441,43 |
| 13 | 1.772,80 | 1.917,44 | 2.062,10 | 2.206,64 | 2.351,29 | 2.495,85 |
| 14 | 1.785,41 | 1.938,37 | 2.091,48 | 2.244,58 | 2.397,63 | 2.550,73 |
| 15 | 1.797,93 | 1.959,41 | 2.120,93 | 2.282,42 | 2.443,93 | 2.605,37 |
| 16 | 1.810,33 | 1.980,33 | 2.150,28 | 2.320,15 | 2.490,13 | 2.660,15 |
| 17 | 1.822,66 | 1.999,29 | 2.175,83 | 2.352,45 | 2.525,88 | 2.705,62 |
| 18 | 1.834,92 | 2.018,14 | 2.201,43 | 2.384,58 | 2.567,92 | 2.751,01 |
| 19 | 1.847,25 | 2.037,07 | 2.226,94 | 2.416,88 | 2.606,72 | 2.796,67 |
| 20 | 1.859,61 | 2.056,09 | 2.252,59 | 2.449,07 | 2.645,50 | 2.842,00 |
| 21 | 1.859,61 | 2.065,89 | 2.272,05 | 2.478,36 | 2.684,44 | 2.890,72 |
| 22 | 1.859,61 | 2.069,30 | 2.278,94 | 2.488,59 | 2.698,19 | 2.907,92 |
| 23 | 1.859,61 | 2.072,64 | 2.285,94 | 2.499,02 | 2.712,14 | 2.925,31 |
| 24 | 1.859,61 | 2.076,15 | 2.292,69 | 2.509,24 | 2.725,89 | 2.942,43 |
| 25 | 1.859,61 | 2.079,59 | 2.299,67 | 2.519,67 | 2.739,64 | 2.959,70 |
| 26 | 1.859,61 | 2.082,98 | 2.306,46 | 2.529,78 | 2.753,37 | 2.976,86 |
| 27 | 1.859,61 | 2.086,43 | 2.313,21 | 2.540,11 | 2.766,96 | 2.993,88 |
| 28 | 1.859,61 | 2.089,86 | 2.320,12 | 2.550,49 | 2.780,80 | 3.011,10 |
| 29 | 1.859,61 | 2.093,31 | 2.327,00 | 2.560,84 | 2.794,58 | 3.028,32 |
| 30 | 1.859,61 | 2.096,79 | 2.333,97 | 2.571,10 | 2.808,38 | 3.045,55 |
| 31 | 1.859,61 | 2.100,21 | 2.340,85 | 2.581,53 | 2.822,18 | 3.062,95 |
| 1.701,58 |