| ANNEES DE SERVICES | CATEGORIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 0 | 13,9284 | 13,9652 | 14,0543 | 14,1667 | 14,7298 |
| 1 | 13,9741 | 14,0543 | 14,2792 | 14,4189 | 15,0377 |
| 2 | 13,9941 | 14,0897 | 14,3105 | 14,4826 | 15,1127 |
| 3 | 14,0140 | 14,1250 | 14,3418 | 14,6198 | 15,2436 |
| 4 | 14,0286 | 14,1521 | 14,3711 | 14,6491 | 15,2436 |
| 5 | 14,0486 | 14,1874 | 14,4073 | 14,7808 | 15,4019 |
| 6 | 14,0631 | 14,2145 | 14,4366 | 14,8101 | 15,4019 |
| 7 | 14,0831 | 14,2498 | 14,5419 | 14,9418 | 15,5602 |
| 8 | 14,0977 | 14,2769 | 14,5712 | 14,9712 | 15,5602 |
| 9 | 14,1177 | 14,3122 | 14,7029 | 15,1028 | 15,7185 |
| 10 | 14,2079 | 14,4156 | 14,8178 | 15,2167 | 15,7930 |
| 11 | 14,2279 | 14,4567 | 14,9554 | 15,3542 | 15,9699 |
| 12 | 14,2425 | 14,4896 | 14,9905 | 15,3894 | 15,9699 |
| 13 | 14,2625 | 14,5313 | 15,1281 | 15,5268 | 16,1469 |
| 14 | 14,2770 | 14,5643 | 15,1632 | 15,5620 | 16,1469 |
| 15 | 14,2970 | 14,6128 | 15,3008 | 15,6996 | 16,3238 |
| 16 | 14,3116 | 14,6458 | 15,3359 | 15,7347 | 16,3238 |
| 17 | 14,3316 | 14,7811 | 15,4735 | 15,8723 | 16,5007 |
| 18 | 14,3462 | 14,8141 | 15,5087 | 15,9074 | 16,5007 |
| 19 | 14,3662 | 14,9494 | 15,6462 | 16,0591 | 16,6917 |
| 20 | 14,3808 | 14,9824 | 15,6814 | 16,0942 | 16,6917 |
| 21 | 14,4057 | 15,1177 | 15,8189 | 16,2458 | 16,8830 |
| 22 | 14,4204 | 15,1507 | 15,8541 | 16,2809 | 16,8830 |
| 23 | 14,5110 | 15,2860 | 15,9917 | 16,4325 | 17,0755 |
| 24 | 14,5257 | 15,3190 | 16,0268 | 16,4677 | 17,0755 |
| 25 | 14,6164 | 15,4543 | 16,1643 | 16,6193 | 17,2901 |
| 26 | 14,6310 | 15,4873 | 16,1994 | 16,6545 | 17,2901 |
| 27 | 14,6457 | 15,6226 | 16,3370 | 16,8068 | 17,5127 |
| 28 | 14,6457 | 15,6556 | 16,3721 | 16,8426 | 17,5127 |
| 29 | 14,6457 | 15,6885 | 16,4078 | 16,8785 | 17,5886 |
| 30 | 14,6457 | 15,6885 | 16,4078 | 16,8785 | 17,5886 |
| 31 | 14,6457 | 15,6885 | 16,4078 | 16,8785 | 17,6646 |
| ANNEES DE SERVICES | CATEGORIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 0 | 2.293,54 | 2.296,38 | 2.350,27 | 2.426,19 | 2.706,36 |
| 1 | 2.308,54 | 2.334,18 | 2.417,86 | 2.495,31 | 2.781,90 |
| 2 | 2.313,13 | 2.339,86 | 2.447,10 | 2.524,55 | 2.816,91 |
| 3 | 2.317,73 | 2.345,54 | 2.485,55 | 2.563,01 | 2.876,73 |
| 4 | 2.322,18 | 2.350,12 | 2.485,55 | 2.563,01 | 2.876,73 |
| 5 | 2.326,78 | 2.355,80 | 2.522,95 | 2.604,52 | 2.960,95 |
| 6 | 2.331,24 | 2.360,38 | 2.522,95 | 2.604,52 | 2.960,95 |
| 7 | 2.335,84 | 2.366,51 | 2.560,35 | 2.668,05 | 3.343,90 |
| 8 | 2.340,30 | 2.371,10 | 2.560,35 | 2.668,05 | 3.343,90 |
| 9 | 2.344,90 | 2.400,10 | 2.637,84 | 2.781,26 | 3.440,65 |
| 10 | 2.361,90 | 2.418,88 | 2.650,11 | 2.793,54 | 3.453,17 |
| 11 | 2.367,46 | 2.448,86 | 2.733,98 | 2.912,51 | 3.549,92 |
| 12 | 2.372,89 | 2.454,40 | 2.733,98 | 2.912,51 | 3.549,92 |
| 13 | 2.378,53 | 2.484,37 | 2.831,56 | 3.019,46 | 3.644,25 |
| 14 | 2.383,95 | 2.489,91 | 2.831,56 | 3.019,46 | 3.644,25 |
| 15 | 2.406,24 | 2.534,38 | 2.929,14 | 3.126,67 | 3.738,57 |
| 16 | 2.411,67 | 2.539,93 | 2.929,14 | 3.126,67 | 4.004,89 |
| 17 | 2.433,95 | 2.584,39 | 3.026,73 | 3.233,88 | 4.099,78 |
| 18 | 2.439,38 | 2.589,94 | 3.026,73 | 3.233,88 | 4.182,86 |
| 19 | 2.461,67 | 2.634,41 | 3.124,31 | 3.341,09 | 4.277,19 |
| 20 | 2.467,09 | 2.639,95 | 3.124,31 | 3.341,09 | 4.277,19 |
| 21 | 2.489,38 | 2.684,42 | 3.221,96 | 3.448,30 | 4.371,52 |
| 22 | 2.494,81 | 2.689,96 | 3.221,96 | 3.448,30 | 4.371,52 |
| 23 | 2.517,09 | 2.735,40 | 3.319,78 | 3.555,52 | 4.465,84 |
| 24 | 2.522,52 | 2.740,94 | 3.319,78 | 3.555,52 | 4.465,84 |
| 25 | 2.544,81 | 2.795,16 | 3.412,68 | 3.662,72 | 4.560,17 |
| 26 | 2.550,23 | 2.800,71 | 3.415,47 | 3.662,72 | 4.560,17 |
| 27 | 2.572,53 | 2.854,92 | 3.488,84 | 3.769,93 | 4.654,48 |
| 28 | 2.577,95 | 2.860,46 | 3.491,24 | 3.769,93 | 4.654,48 |
| 29 | 2.583,37 | 2.914,67 | 3.582,25 | 3.857,57 | 4.671,52 |
| 30 | 2.583,37 | 2.914,67 | 3.582,25 | 3.862,56 | 4.671,52 |
| 31 | 2.583,37 | 2.914,67 | 3.582,25 | 3.867,20 | 4.671,52 |
| ANNEES DE SERVICES | CATEGORIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 0 | 2.296,05 | 2.318,87 | 2.452,82 | 2.532,38 | 2.712,95 |
| 1 | 2.332,88 | 2.360,94 | 2.513,95 | 2.601,51 | 2.797,01 |
| 2 | 2.337,61 | 2.371,14 | 2.543,20 | 2.630,75 | 2.839,67 |
| 3 | 2.342,32 | 2.382,08 | 2.572,44 | 2.669,20 | 2.900,73 |
| 4 | 2.346,90 | 2.386,90 | 2.577,26 | 2.669,20 | 2.900,73 |
| 5 | 2.351,61 | 2.399,08 | 2.611,33 | 2.714,04 | 2.992,25 |
| 6 | 2.356,19 | 2.403,91 | 2.616,16 | 2.714,04 | 2.992,25 |
| 7 | 2.360,90 | 2.436,20 | 2.650,24 | 2.842,05 | 3.380,08 |
| 8 | 2.365,48 | 2.441,02 | 2.655,05 | 2.842,05 | 3.380,08 |
| 9 | 2.370,19 | 2.473,32 | 2.691,21 | 2.958,32 | 3.471,97 |
| 10 | 2.388,98 | 2.492,24 | 2.710,14 | 2.970,82 | 3.539,13 |
| 11 | 2.394,66 | 2.525,50 | 2.752,46 | 3.087,09 | 3.632,28 |
| 12 | 2.400,20 | 2.531,28 | 2.758,24 | 3.087,09 | 3.632,28 |
| 13 | 2.405,97 | 2.564,54 | 2.812,78 | 3.191,17 | 3.724,17 |
| 14 | 2.411,51 | 2.570,32 | 2.818,57 | 3.191,17 | 3.724,17 |
| 15 | 2.433,92 | 2.615,03 | 2.873,11 | 3.295,26 | 3.816,06 |
| 16 | 2.439,47 | 2.620,82 | 2.878,89 | 3.295,26 | 4.082,39 |
| 17 | 2.461,88 | 2.665,52 | 2.933,43 | 3.399,34 | 4.174,84 |
| 18 | 2.467,43 | 2.671,31 | 2.939,21 | 3.399,34 | 4.257,93 |
| 19 | 2.489,84 | 2.716,02 | 2.993,75 | 3.503,42 | 4.369,87 |
| 20 | 2.495,39 | 2.721,80 | 2.999,53 | 3.503,42 | 4.369,87 |
| 21 | 2.517,80 | 2.774,74 | 3.054,07 | 3.607,51 | 4.461,07 |
| 22 | 2.523,35 | 2.780,52 | 3.059,86 | 3.607,51 | 4.461,07 |
| 23 | 2.545,76 | 2.834,98 | 3.114,40 | 3.711,60 | 4.552,27 |
| 24 | 2.551,31 | 2.840,76 | 3.120,28 | 3.711,60 | 4.552,27 |
| 25 | 2.573,72 | 2.895,21 | 3.174,93 | 3.815,68 | 4.643,47 |
| 26 | 2.579,26 | 2.901,00 | 3.180,84 | 3.815,68 | 4.643,47 |
| 27 | 2.601,67 | 2.955,45 | 3.235,49 | 3.919,76 | 4.734,66 |
| 28 | 2.607,22 | 2.961,23 | 3.241,39 | 3.919,76 | 4.734,66 |
| 29 | 2.612,77 | 3.015,77 | 3.296,04 | 4.005,07 | 4.734,66 |
| 30 | 2.612,77 | 3.015,77 | 3.296,04 | 4.005,07 | 4.734,66 |
| 31 | 2.612,77 | 3.015,77 | 3.344,79 | 4.005,07 | 4.734,66 |
| ANNEES DE SERVICES | CATEGORIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 0 | 2.296,05 | 2.318,87 | 2.452,82 | 2.532,38 | 2.532,38 | 2.855,91 |
| 1 | 2.335,35 | 2.360,94 | 2.513,95 | 2.601,51 | 2.601,51 | 2.918,13 |
| 2 | 2.342,52 | 2.371,14 | 2.543,20 | 2.630,75 | 2.630,75 | 2.961,94 |
| 3 | 2.349,70 | 2.382,08 | 2.572,44 | 2.669,20 | 2.669,20 | 3.024,15 |
| 4 | 2.354,28 | 2.386,90 | 2.577,26 | 2.669,20 | 2.669,20 | 3.024,15 |
| 5 | 2.362,26 | 2.399,08 | 2.611,33 | 2.714,04 | 2.714,04 | 3.189,63 |
| 6 | 2.366,85 | 2.403,91 | 2.616,16 | 2.714,04 | 2.714,04 | 3.189,63 |
| 7 | 2.383,94 | 2.436,20 | 2.650,24 | 2.842,05 | 2.842,05 | 3.515,44 |
| 8 | 2.388,52 | 2.441,02 | 2.655,05 | 2.842,05 | 2.842,05 | 3.527,95 |
| 9 | 2.409,97 | 2.473,32 | 2.691,21 | 2.958,32 | 2.958,32 | 3.621,83 |
| 10 | 2.428,75 | 2.492,24 | 2.710,14 | 2.970,82 | 2.970,82 | 3.636,68 |
| 11 | 2.451,16 | 2.525,50 | 2.752,46 | 3.087,09 | 3.087,09 | 3.729,87 |
| 12 | 2.456,71 | 2.531,28 | 2.758,24 | 3.087,09 | 3.087,09 | 3.729,87 |
| 13 | 2.479,12 | 2.564,54 | 2.812,78 | 3.191,17 | 3.191,17 | 3.824,71 |
| 14 | 2.484,67 | 2.570,32 | 2.818,57 | 3.191,17 | 3.191,17 | 3.889,35 |
| 15 | 2.507,08 | 2.615,03 | 2.873,11 | 3.295,26 | 3.295,26 | 3.984,98 |
| 16 | 2.512,63 | 2.620,82 | 2.878,89 | 3.295,26 | 3.295,26 | 4.193,50 |
| 17 | 2.535,04 | 2.665,52 | 2.933,43 | 3.399,34 | 3.399,34 | 4.289,70 |
| 18 | 2.540,59 | 2.671,31 | 2.939,21 | 3.399,34 | 3.399,34 | 4.375,60 |
| 19 | 2.562,99 | 2.716,02 | 2.993,75 | 3.503,42 | 3.503,42 | 4.483,77 |
| 20 | 2.568,54 | 2.721,80 | 2.999,53 | 3.503,42 | 3.503,42 | 4.483,77 |
| 21 | 2.590,95 | 2.774,74 | 3.054,07 | 3.607,51 | 3.607,51 | 4.576,94 |
| 22 | 2.596,50 | 2.780,52 | 3.059,86 | 3.607,51 | 3.607,51 | 4.576,94 |
| 23 | 2.618,92 | 2.834,98 | 3.114,40 | 3.711,60 | 3.711,60 | 4.670,12 |
| 24 | 2.624,46 | 2.840,76 | 3.120,28 | 3.711,60 | 3.711,60 | 4.670,12 |
| 25 | 2.646,87 | 2.895,21 | 3.174,93 | 3.815,68 | 3.815,68 | 4.763,31 |
| 26 | 2.652,42 | 2.901,00 | 3.180,84 | 3.815,68 | 3.815,68 | 4.763,31 |
| 27 | 2.674,84 | 2.955,45 | 3.235,49 | 3.919,76 | 3.919,76 | 4.837,72 |
| 28 | 2.680,38 | 2.961,23 | 3.241,39 | 3.919,76 | 3.919,76 | 4.837,72 |
| 29 | 2.685,93 | 3.015,77 | 3.296,04 | 4.005,07 | 4.005,07 | 4.837,72 |
| 30 | 2.685,93 | 3.015,77 | 3.296,04 | 4.005,07 | 4.005,07 | 4.837,72 |
| 31 | 2.685,93 | 3.015,77 | 3.344,79 | 4.005,07 | 4.005,07 | 4.837,72 |
| 2.230,46 |