|
CARRIERE PROFES- SIONNELLE |
CATEGORIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | |
|
Nombre d'années de carrière professionnelle de base : 2 |
Nombre d'années de carrière professionnelle de base : 3 |
Nombre d'années de carrière professionnelle de base : 6 |
Nombre d'années de carrière professionnelle de base : 9 |
Nombre d'années de carrière professionnelle de base : 10 |
Nombre d'années de carrière professionnelle de base : 11 |
|
| 0 | 1.971,27 | |||||
| 1 | 2.051,24 | |||||
| 2 | 2.253,78 | 2.336,67 | 2.419,39 | |||
| 3 | 2.260,90 | 2.346,50 | 2.431,86 | |||
| 4 | 2.268,13 | 2.356,16 | 2.444,29 | |||
| 5 | 2.275,31 | 2.366,12 | 2.456,83 | 2.547,62 | 2.638,38 | 2.729,37 |
| 6 | 2.282,38 | 2.388,65 | 2.495,09 | 2.601,63 | 2.707,99 | 2.814,38 |
| 7 | 2.289,44 | 2.409,58 | 2.529,54 | 2.649,80 | 2.769,74 | 2.889,82 |
| 8 | 2.296,75 | 2.430,32 | 2.564,11 | 2.697,87 | 2.831,64 | 2.965,36 |
| 9 | 2.303,71 | 2.451,04 | 2.598,54 | 2.745,92 | 2.893,30 | 3.040,65 |
| 10 | 2.311,45 | 2.472,26 | 2.633,21 | 2.794,21 | 2.955,15 | 3.116,02 |
| 11 | 2.331,17 | 2.502,37 | 2.673,85 | 2.845,28 | 3.016,66 | 3.188,16 |
| 12 | 2.350,97 | 2.532,99 | 2.714,89 | 2.896,93 | 3.078,81 | 3.260,64 |
| 13 | 2.367,67 | 2.560,82 | 2.754,05 | 2.947,06 | 3.140,26 | 3.333,34 |
| 14 | 2.384,50 | 2.588,78 | 2.793,27 | 2.997,74 | 3.202,16 | 3.406,61 |
| 15 | 2.401,21 | 2.616,87 | 2.832,60 | 3.048,27 | 3.263,98 | 3.479,59 |
| 16 | 2.417,78 | 2.644,82 | 2.871,81 | 3.098,67 | 3.325,69 | 3.552,75 |
| 17 | 2.434,23 | 2.670,14 | 2.905,94 | 3.141,81 | 3.373,45 | 3.613,47 |
| 18 | 2.450,64 | 2.695,30 | 2.940,12 | 3.184,72 | 3.429,59 | 3.674,09 |
| 19 | 2.467,08 | 2.720,61 | 2.974,18 | 3.227,86 | 3.481,43 | 3.735,08 |
| 20 | 2.483,58 | 2.746,02 | 3.008,45 | 3.270,85 | 3.533,19 | 3.795,64 |
| 21 | 2.483,58 | 2.759,10 | 3.034,44 | 3.309,97 | 3.585,18 | 3.860,68 |
| 22 | 2.483,58 | 2.763,65 | 3.043,63 | 3.323,61 | 3.603,56 | 3.883,66 |
| 23 | 2.483,58 | 2.768,10 | 3.052,97 | 3.337,55 | 3.622,16 | 3.906,90 |
| 24 | 2.483,58 | 2.772,79 | 3.061,96 | 3.351,21 | 3.640,54 | 3.929,75 |
| 25 | 2.483,58 | 2.777,39 | 3.071,33 | 3.365,14 | 3.658,91 | 3.952,83 |
| 26 | 2.483,58 | 2.781,90 | 3.080,37 | 3.378,63 | 3.677,24 | 3.975,73 |
| 27 | 2.483,58 | 2.786,54 | 3.089,41 | 3.392,43 | 3.695,39 | 3.998,48 |
| 28 | 2.483,58 | 2.791,10 | 3.098,64 | 3.406,28 | 3.713,88 | 4.021,45 |
| 29 | 2.483,58 | 2.795,70 | 3.107,83 | 3.420,13 | 3.732,28 | 4.044,47 |
| 30 | 2.483,58 | 2.800,37 | 3.117,12 | 3.433,83 | 3.750,72 | 4.067,49 |
| 31 | 2.483,58 | 2.804,93 | 3.126,32 | 3.447,74 | 3.769,16 | 4.090,70 |
| 2.543,66 |