Adaption du revenu minimum mensuel moyen garanti.
|
CARRIERE PROFES- SIONNELLE |
CATEGORIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | |
|
Nombre d'années de carrière professionnelle de base : 2 |
Nombre d'années de carrière professionnelle de base : 3 |
Nombre d'années de carrière professionnelle de base : 6 |
Nombre d'années de carrière professionnelle de base : 9 |
Nombre d'années de carrière professionnelle de base : 10 |
Nombre d'années de carrière professionnelle de base : 11 |
|
| 0 | 2.009,51 | |||||
| 1 | 2.091,03 | |||||
| 2 | 2.297,50 | 2.382,00 | 2.466,33 | |||
| 3 | 2.304,76 | 2.392,02 | 2.479,04 | |||
| 4 | 2.312,13 | 2.401,87 | 2.491,71 | |||
| 5 | 2.319,45 | 2.412,02 | 2.504,49 | 2.597,04 | 2.689,56 | 2.782,32 |
| 6 | 2.326,66 | 2.434,99 | 2.543,49 | 2.652,10 | 2.760,53 | 2.868,98 |
| 7 | 2.333,86 | 2.456,33 | 2.578,61 | 2.701,21 | 2.823,47 | 2.945,88 |
| 8 | 2.341,31 | 2.477,47 | 2.613,85 | 2.750,21 | 2.886,57 | 3.022,89 |
| 9 | 2.348,40 | 2.498,59 | 2.648,95 | 2.799,19 | 2.949,43 | 3.099,64 |
| 10 | 2.356,29 | 2.520,22 | 2.684,29 | 2.848,42 | 3.012,48 | 3.176,47 |
| 11 | 2.376,39 | 2.550,92 | 2.725,72 | 2.900,48 | 3.075,18 | 3.250,01 |
| 12 | 2.396,58 | 2.582,13 | 2.767,56 | 2.953,13 | 3.138,54 | 3.323,90 |
| 13 | 2.413,60 | 2.610,50 | 2.807,48 | 3.004,23 | 3.201,18 | 3.398,01 |
| 14 | 2.430,76 | 2.639,00 | 2.847,46 | 3.055,90 | 3.264,28 | 3.472,70 |
| 15 | 2.447,79 | 2.667,64 | 2.887,55 | 3.107,41 | 3.327,30 | 3.547,09 |
| 16 | 2.464,68 | 2.696,13 | 2.927,52 | 3.158,78 | 3.390,21 | 3.621,67 |
| 17 | 2.481,45 | 2.721,94 | 2.962,32 | 3.202,76 | 3.438,89 | 3.683,57 |
| 18 | 2.498,18 | 2.747,59 | 2.997,16 | 3.246,50 | 3.496,12 | 3.745,37 |
| 19 | 2.514,94 | 2.773,39 | 3.031,88 | 3.290,48 | 3.548,97 | 3.807,54 |
| 20 | 2.531,76 | 2.799,29 | 3.066,81 | 3.334,30 | 3.601,73 | 3.869,28 |
| 21 | 2.531,76 | 2.812,63 | 3.093,31 | 3.374,18 | 3.654,73 | 3.935,58 |
| 22 | 2.531,76 | 2.817,26 | 3.102,68 | 3.388,09 | 3.673,47 | 3.959,00 |
| 23 | 2.531,76 | 2.821,80 | 3.112,20 | 3.402,30 | 3.692,43 | 3.982,69 |
| 24 | 2.531,76 | 2.826,58 | 3.121,36 | 3.416,22 | 3.711,17 | 4.005,99 |
| 25 | 2.531,76 | 2.831,27 | 3.130,91 | 3.430,42 | 3.729,89 | 4.029,51 |
| 26 | 2.531,76 | 2.835,87 | 3.140,13 | 3.444,18 | 3.748,58 | 4.052,86 |
| 27 | 2.531,76 | 2.840,60 | 3.149,34 | 3.458,24 | 3.767,08 | 4.076,05 |
| 28 | 2.531,76 | 2.845,25 | 3.158,75 | 3.472,36 | 3.785,93 | 4.099,47 |
| 29 | 2.531,76 | 2.849,94 | 3.168,12 | 3.486,48 | 3.804,69 | 4.122,93 |
| 30 | 2.531,76 | 2.854,70 | 3.177,59 | 3.500,45 | 3.823,48 | 4.146,40 |
| 31 | 2.531,76 | 2.859,35 | 3.186,97 | 3.514,63 | 3.842,28 | 4.170,06 |
| 2.636,19 |