| ANNEES DE SERVICES | CATEGORIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 0 | 10,9593 | 10,9593 | 10,9593 | 10,9593 | 11,0789 |
| 1 | 10,9593 | 10,9593 | 10,9593 | 10,9690 | 11,0978 |
| 2 | 10,9593 | 10,9593 | 10,9593 | 10,9962 | 11,1168 |
| 3 | 10,9593 | 10,9593 | 10,9593 | 11,0234 | 11,1357 |
| 4 | 10,9593 | 10,9593 | 10,9593 | 11,0234 | 11,1357 |
| 5 | 10,9593 | 10,9593 | 10,9764 | 11,0494 | 11,1617 |
| 6 | 10,9593 | 10,9593 | 10,9764 | 11,0494 | 11,1617 |
| 7 | 10,9593 | 10,9593 | 10,9956 | 11,0752 | 11,1875 |
| 8 | 10,9593 | 10,9593 | 10,9956 | 11,0752 | 11,1875 |
| 9 | 10,9593 | 10,9593 | 11,0215 | 11,1011 | 11,2134 |
| 10 | 10,9593 | 10,9593 | 11,0215 | 11,1011 | 11,2134 |
| 11 | 10,9593 | 10,9593 | 11,0474 | 11,1270 | 11,2392 |
| 12 | 10,9593 | 10,9593 | 11,0474 | 11,1270 | 11,2392 |
| 13 | 10,9593 | 10,9610 | 11,0732 | 11,1528 | 11,2651 |
| 14 | 10,9593 | 10,9610 | 11,0732 | 11,1528 | 11,2651 |
| 15 | 10,9593 | 10,9869 | 11,0991 | 11,1787 | 11,2910 |
| 16 | 10,9593 | 10,9869 | 11,0991 | 11,1787 | 11,2910 |
| 17 | 10,9593 | 11,0127 | 11,1249 | 11,2045 | 11,3168 |
| 18 | 10,9593 | 11,0127 | 11,1249 | 11,2045 | 11,3168 |
| 19 | 10,9593 | 11,0386 | 11,1508 | 11,2340 | 11,3463 |
| 20 | 10,9593 | 11,0386 | 11,1508 | 11,2340 | 11,3463 |
| 21 | 10,9765 | 11,0646 | 11,1768 | 11,2634 | 11,3757 |
| 22 | 10,9765 | 11,0646 | 11,1768 | 11,2634 | 11,3757 |
| 23 | 10,9957 | 11,0904 | 11,2026 | 11,2927 | 11,4050 |
| 24 | 10,9957 | 11,0904 | 11,2026 | 11,2927 | 11,4050 |
| 25 | 11,0150 | 11,1163 | 11,2285 | 11,3222 | 11,5124 |
| 26 | 11,0150 | 11,1163 | 11,2285 | 11,3222 | 11,5124 |
| 27 | 11,0150 | 11,1421 | 11,2543 | 11,3516 | 11,6472 |
| 28 | 11,0150 | 11,1421 | 11,2543 | 11,3516 | 11,6472 |
| 29 | 11,0150 | 11,1421 | 11,2543 | 11,3516 | 11,6472 |
| 30 | 11,0150 | 11,1421 | 11,2543 | 11,3516 | 11,6472 |
| 31 | 11,0150 | 11,1421 | 11,2543 | 11,3516 | 11,6472 |
| ANNEES DE SERVICES | CATEGORIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 0 | 1.804,62 | 1.804,62 | 1.805,33 | 1.824,49 | 1.879,50 |
| 1 | 1.804,62 | 1.804,62 | 1.812,71 | 1.831,89 | 1.888,12 |
| 2 | 1.804,62 | 1.804,62 | 1.820,10 | 1.839,27 | 1.899,86 |
| 3 | 1.804,62 | 1.804,62 | 1.827,48 | 1.846,66 | 1.934,04 |
| 4 | 1.804,62 | 1.804,62 | 1.827,48 | 1.846,66 | 1.934,04 |
| 5 | 1.804,62 | 1.804,62 | 1.834,60 | 1.854,04 | 1.974,38 |
| 6 | 1.804,62 | 1.804,62 | 1.834,60 | 1.854,04 | 1.974,38 |
| 7 | 1.804,62 | 1.806,22 | 1.841,73 | 1.863,90 | 2.079,97 |
| 8 | 1.804,62 | 1.806,22 | 1.841,73 | 1.863,90 | 2.079,97 |
| 9 | 1.804,62 | 1.812,39 | 1.858,97 | 1.920,88 | 2.163,00 |
| 10 | 1.804,62 | 1.812,39 | 1.858,97 | 1.920,88 | 2.163,00 |
| 11 | 1.804,62 | 1.818,55 | 1.887,87 | 2.008,84 | 2.246,02 |
| 12 | 1.804,62 | 1.818,55 | 1.887,87 | 2.008,84 | 2.246,02 |
| 13 | 1.804,92 | 1.824,72 | 1.964,84 | 2.085,81 | 2.320,53 |
| 14 | 1.804,92 | 1.824,72 | 1.964,84 | 2.085,81 | 2.320,53 |
| 15 | 1.809,17 | 1.834,55 | 2.041,81 | 2.162,79 | 2.395,04 |
| 16 | 1.809,17 | 1.834,55 | 2.041,81 | 2.162,79 | 2.445,97 |
| 17 | 1.813,44 | 1.844,37 | 2.118,77 | 2.239,75 | 2.520,62 |
| 18 | 1.813,44 | 1.844,37 | 2.118,77 | 2.239,75 | 2.541,61 |
| 19 | 1.817,70 | 1.854,21 | 2.195,74 | 2.316,73 | 2.616,11 |
| 20 | 1.817,70 | 1.854,21 | 2.195,74 | 2.316,73 | 2.616,11 |
| 21 | 1.821,95 | 1.864,04 | 2.272,72 | 2.393,70 | 2.690,62 |
| 22 | 1.821,95 | 1.864,04 | 2.272,72 | 2.393,70 | 2.690,62 |
| 23 | 1.826,22 | 1.877,24 | 2.349,69 | 2.470,66 | 2.765,12 |
| 24 | 1.826,22 | 1.877,24 | 2.349,69 | 2.470,66 | 2.765,12 |
| 25 | 1.830,47 | 1.921,24 | 2.426,66 | 2.547,63 | 2.839,63 |
| 26 | 1.830,47 | 1.921,24 | 2.426,66 | 2.547,63 | 2.839,63 |
| 27 | 1.834,74 | 1.965,23 | 2.503,63 | 2.624,60 | 2.914,13 |
| 28 | 1.834,74 | 1.965,23 | 2.503,63 | 2.624,60 | 2.914,13 |
| 29 | 1.834,74 | 2.009,23 | 2.580,60 | 2.701,58 | 2.973,86 |
| 30 | 1.834,74 | 2.009,23 | 2.580,60 | 2.701,58 | 2.973,86 |
| 31 | 1.834,74 | 2.009,23 | 2.580,60 | 2.701,58 | 2.973,86 |
| ANNEES DE SERVICES | CATEGORIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 0 | 1.804,62 | 1.804,62 | 1.834,36 | 1.846,67 | 1.902,60 |
| 1 | 1.804,62 | 1.804,62 | 1.840,53 | 1.854,05 | 1.941,12 |
| 2 | 1.804,62 | 1.804,62 | 1.846,69 | 1.861,44 | 1.979,64 |
| 3 | 1.804,62 | 1.807,26 | 1.852,86 | 1.868,83 | 2.018,16 |
| 4 | 1.804,62 | 1.807,26 | 1.852,86 | 1.868,83 | 2.018,16 |
| 5 | 1.804,62 | 1.814,19 | 1.860,25 | 1.887,86 | 2.084,15 |
| 6 | 1.804,62 | 1.814,19 | 1.860,25 | 1.887,86 | 2.084,15 |
| 7 | 1.804,62 | 1.821,13 | 1.867,63 | 1.931,86 | 2.206,78 |
| 8 | 1.804,62 | 1.821,13 | 1.867,63 | 1.931,86 | 2.206,78 |
| 9 | 1.804,62 | 1.828,06 | 1.882,32 | 2.019,81 | 2.272,76 |
| 10 | 1.804,62 | 1.828,06 | 1.882,32 | 2.019,81 | 2.464,36 |
| 11 | 1.804,62 | 1.835,00 | 1.915,26 | 2.107,77 | 2.534,74 |
| 12 | 1.804,62 | 1.835,00 | 1.915,26 | 2.107,77 | 2.534,74 |
| 13 | 1.804,92 | 1.841,95 | 1.959,28 | 2.184,74 | 2.600,72 |
| 14 | 1.804,92 | 1.841,95 | 1.959,28 | 2.184,74 | 2.600,72 |
| 15 | 1.809,17 | 1.851,77 | 2.003,30 | 2.261,72 | 2.666,71 |
| 16 | 1.809,17 | 1.851,77 | 2.003,30 | 2.261,72 | 2.717,64 |
| 17 | 1.813,44 | 1.861,60 | 2.047,30 | 2.338,69 | 2.783,76 |
| 18 | 1.813,44 | 1.861,60 | 2.047,30 | 2.338,69 | 2.804,75 |
| 19 | 1.817,70 | 1.871,42 | 2.091,33 | 2.415,66 | 2.941,03 |
| 20 | 1.817,70 | 1.871,42 | 2.091,33 | 2.415,66 | 2.941,03 |
| 21 | 1.821,95 | 1.910,11 | 2.135,34 | 2.492,63 | 3.004,56 |
| 22 | 1.821,95 | 1.910,11 | 2.135,34 | 2.492,63 | 3.004,56 |
| 23 | 1.826,22 | 1.954,11 | 2.179,36 | 2.569,59 | 3.068,11 |
| 24 | 1.826,22 | 1.954,11 | 2.179,36 | 2.569,59 | 3.068,11 |
| 25 | 1.830,47 | 1.998,11 | 2.223,38 | 2.646,56 | 3.131,66 |
| 26 | 1.830,47 | 1.998,11 | 2.223,38 | 2.646,56 | 3.131,66 |
| 27 | 1.834,74 | 2.042,10 | 2.267,39 | 2.723,53 | 3.195,20 |
| 28 | 1.834,74 | 2.042,10 | 2.267,39 | 2.723,53 | 3.195,20 |
| 29 | 1.834,74 | 2.086,09 | 2.311,40 | 2.800,51 | 3.195,20 |
| 30 | 1.834,74 | 2.086,09 | 2.311,40 | 2.800,51 | 3.195,20 |
| 31 | 1.834,74 | 2.086,09 | 2.355,42 | 2.800,51 | 3.195,20 |
| ANNEES DE SERVICES | CATEGORIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 0 | 1.804,62 | 1.804,62 | 1.834,36 | 1.846,67 | 1.902,60 | 2.068,29 |
| 1 | 1.804,62 | 1.804,62 | 1.840,53 | 1.854,05 | 1.941,12 | 2.107,11 |
| 2 | 1.804,62 | 1.804,62 | 1.846,69 | 1.861,44 | 1.979,64 | 2.145,91 |
| 3 | 1.804,62 | 1.807,26 | 1.852,86 | 1.868,83 | 2.018,16 | 2.184,73 |
| 4 | 1.804,62 | 1.807,26 | 1.852,86 | 1.868,83 | 2.018,16 | 2.184,73 |
| 5 | 1.807,45 | 1.814,19 | 1.860,25 | 1.887,86 | 2.084,15 | 2.251,21 |
| 6 | 1.807,45 | 1.814,19 | 1.860,25 | 1.887,86 | 2.084,15 | 2.251,21 |
| 7 | 1.810,61 | 1.821,13 | 1.867,63 | 1.931,86 | 2.206,78 | 2.376,26 |
| 8 | 1.810,61 | 1.821,13 | 1.867,63 | 1.931,86 | 2.206,78 | 2.376,26 |
| 9 | 1.814,88 | 1.828,06 | 1.882,32 | 2.019,81 | 2.272,76 | 2.442,75 |
| 10 | 1.814,88 | 1.828,06 | 1.882,32 | 2.019,81 | 2.464,36 | 2.494,82 |
| 11 | 1.819,14 | 1.835,00 | 1.915,26 | 2.107,77 | 2.534,74 | 2.558,94 |
| 12 | 1.819,14 | 1.835,00 | 1.915,26 | 2.107,77 | 2.534,74 | 2.558,94 |
| 13 | 1.823,39 | 1.841,95 | 1.959,28 | 2.184,74 | 2.600,72 | 2.628,76 |
| 14 | 1.823,39 | 1.841,95 | 1.959,28 | 2.184,74 | 2.600,72 | 2.628,76 |
| 15 | 1.827,66 | 1.851,77 | 2.003,30 | 2.261,72 | 2.666,71 | 2.701,37 |
| 16 | 1.827,66 | 1.851,77 | 2.003,30 | 2.261,72 | 2.717,64 | 2.754,03 |
| 17 | 1.831,91 | 1.861,60 | 2.047,30 | 2.338,69 | 2.783,76 | 2.826,79 |
| 18 | 1.831,91 | 1.861,60 | 2.047,30 | 2.338,69 | 2.804,75 | 2.848,48 |
| 19 | 1.836,17 | 1.871,42 | 2.091,33 | 2.415,66 | 2.941,03 | 2.965,05 |
| 20 | 1.836,17 | 1.871,42 | 2.091,33 | 2.415,66 | 2.941,03 | 2.965,05 |
| 21 | 1.840,43 | 1.910,11 | 2.135,34 | 2.492,63 | 3.004,56 | 3.029,09 |
| 22 | 1.840,43 | 1.910,11 | 2.135,34 | 2.492,63 | 3.004,56 | 3.029,09 |
| 23 | 1.844,69 | 1.954,11 | 2.179,36 | 2.569,59 | 3.068,11 | 3.093,14 |
| 24 | 1.844,69 | 1.954,11 | 2.179,36 | 2.569,59 | 3.068,11 | 3.093,14 |
| 25 | 1.848,95 | 1.998,11 | 2.223,38 | 2.646,56 | 3.131,66 | 3.157,18 |
| 26 | 1.848,95 | 1.998,11 | 2.223,38 | 2.646,56 | 3.131,66 | 3.157,18 |
| 27 | 1.853,21 | 2.042,10 | 2.267,39 | 2.723,53 | 3.195,20 | 3.221,22 |
| 28 | 1.853,21 | 2.042,10 | 2.267,39 | 2.723,53 | 3.195,20 | 3.221,22 |
| 29 | 1.853,21 | 2.086,09 | 2.311,40 | 2.800,51 | 3.195,20 | 3.221,22 |
| 30 | 1.853,21 | 2.086,09 | 2.311,40 | 2.800,51 | 3.195,20 | 3.221,22 |
| 31 | 1.853,21 | 2.086,09 | 2.355,42 | 2.800,51 | 3.195,20 | 3.221,22 |
| 1.793,86 |