| Ancienneté (en années) | Barème | |||
|---|---|---|---|---|
| 15 (personnel logistique classe 3 - homme à tout faire) | 342 (personnel administratif classe 2 - collaborateur administratif) | 224 (personnel accompagnant et soignant classe 2A - collaborateur technique ou accompagnateur de nuit) | 232 (personnel accompagnant classe 1 - accompagnateur) | |
| 38h/semaine | ||||
| 0 | 11,7262 | 1.852,8400 | 1.923,9400 | 2.164,8300 |
| 1 | 11,8854 | 1.882,5600 | 1.963,2100 | 2.196,6700 |
| 2 | 12,0445 | 1.912,2700 | 1.989,7400 | 2.262,4600 |
| 3 | 12,2037 | 1.941,9800 | 2.016,2700 | 2.262,4600 |
| 4 | 12,3629 | 1.941,9800 | 2.042,8000 | 2.299,6100 |
| 5 | 12,4690 | 1.978,0600 | 2.062,9600 | 2.299,6100 |
| 6 | 12,4690 | 1.978,0600 | 2.089,4900 | 2.350,5400 |
| 7 | 12,5751 | 2.014,1400 | 2.117,0800 | 2.350,5400 |
| 8 | 12,5751 | 2.014,1400 | 2.158,4700 | 2.436,5000 |
| 9 | 12,6813 | 2.049,1600 | 2.212,5900 | 2.436,5000 |
| 10 | 12,6813 | 2.049,1600 | 2.237,0000 | 2.523,5200 |
| 11 | 12,7874 | 2.085,2400 | 2.291,1200 | 2.523,5200 |
| 12 | 12,7874 | 2.085,2400 | 2.330,3800 | 2.604,1700 |
| 13 | 12,8935 | 2.133,0000 | 2.378,1300 | 2.604,1700 |
| 14 | 12,8935 | 2.133,0000 | 2.419,5200 | 2.684,8200 |
| 15 | 12,9996 | 2.180,7500 | 2.467,2700 | 2.684,8200 |
| 16 | 12,9996 | 2.180,7500 | 2.508,6600 | 2.765,4700 |
| 17 | 13,1057 | 2.228,5100 | 2.556,4100 | 2.765,4700 |
| 18 | 13,1057 | 2.228,5100 | 2.597,8000 | 2.846,1200 |
| 19 | 13,3180 | 2.276,2600 | 2.645,5500 | 2.846,1200 |
| 20 | 13,3180 | 2.276,2600 | 2.686,9400 | 2.925,7100 |
| 21 | 13,4241 | 2.324,0100 | 2.734,6900 | 2.925,7100 |
| 22 | 13,4241 | 2.324,0100 | 2.776,0800 | 3.006,3600 |
| 23 | 13,5302 | 2.371,7700 | 2.865,2200 | 3.006,3600 |
| 24 | 13,5302 | 2.371,7700 | 2.906,6100 | 3.045,6200 |
| 25 | 13,6363 | 2.419,5200 | 2.954,3600 | 3.109,3000 |
| 26 | 13,6363 | 2.419,5200 | 2.954,3600 | 3.109,3000 |
| 27 | 13,7425 | 2.467,2700 | 3.002,1200 | 3.183,5800 |
| 28 | 13,7425 | 2.467,2700 | 3.002,1200 | 3.183,5800 |
| 29 | 13,9547 | 2.515,0300 | 3.048,8100 | 3.247,2500 |
| 30 | 13,9547 | 2.515,0300 | 3.048,8100 | 3.247,2500 |
| 31 | 14,0608 | 2.562,7800 | 3.096,5600 | 3.310,9200 |
| 32 | 14,0608 | |||
| 33 | 14,2730 | |||
| Ancienneté (en années) | Barème |
|---|---|
| 237 personnel accompagnant classe 1 - tuteur ou collaborateur de staff | |
| 0 | 2.273,08 |
| 1 | 2.307,03 |
| 2 | 2.376,01 |
| 3 | 2.376,01 |
| 4 | 2.414,21 |
| 5 | 2.414,21 |
| 6 | 2.468,34 |
| 7 | 2.468,34 |
| 8 | 2.558,54 |
| 9 | 2.558,54 |
| 10 | 2.649,80 |
| 11 | 2.649,80 |
| 12 | 2.734,69 |
| 13 | 2.734,69 |
| 14 | 2.819,59 |
| 15 | 2.819,59 |
| 16 | 2.903,42 |
| 17 | 2.903,42 |
| 18 | 2.988,32 |
| 19 | 2.988,32 |
| 20 | 3.072,15 |
| 21 | 3.072,15 |
| 22 | 3.157,05 |
| 23 | 3.157,05 |
| 24 | 3.198,44 |
| 25 | 3.265,29 |
| 26 | 3.265,29 |
| 27 | 3.342,76 |
| 28 | 3.342,76 |
| 29 | 3.409,61 |
| 30 | 3.409,61 |
| 31 | 3.476,47 |