| CATEGORIE | ||
|---|---|---|
| Pendant 3 mois ou 100 jours | Salaire après 3 mois | |
| S - SB | 13,4663 | 14,1750 |
| S - SQ | 13,6282 | 14,3455 |
| S - SE | 13,7903 | 14,5161 |
| S - SEL | 13,9521 | 14,6864 |
| S - SBG | 14,6054 | 15,3741 |
| S - SMB | 17,1735 | |
| S - SMBP | 17,2231 | |
| MBB - MBB | 17,2479 | |
| M - M1 | 13,7903 | 14,5161 |
| M - M2 | 13,9521 | 14,6864 |
| TFA - TR | 16,1016 | 16,9491 |
| TFA - PRVA | 14,6158 | 15,3851 |
| BI - BI | 14,6054 | 15,3741 |
| TM - TM | 16,3148 | 17,1735 |
| 8A | 11,2174 | 11,8078 |
| G - G | 13,4663 | 14,1750 |
| ANNEES D'EXPERIENCE | CATEGORIE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 STAT |
1 TF/WT |
2 STAT |
2 TF/WT |
3 STAT |
3 TF/WT |
4 STAT |
4 TF/WT |
|
| 0 | 2.165,72 | 2.305,08 | 2.376,60 | 2.515,94 | 2.525,10 | 2.664,46 | 2.680,27 | 2.819,62 |
| 1 | 2.165,72 | 2.305,08 | 2.376,60 | 2.515,94 | 2.525,10 | 2.664,46 | 2.680,27 | 2.819,62 |
| 2 | 2.165,72 | 2.305,08 | 2.376,60 | 2.515,94 | 2.525,10 | 2.664,46 | 2.680,27 | 2.819,62 |
| 3 | 2.165,72 | 2.305,08 | 2.376,60 | 2.515,94 | 2.525,10 | 2.664,46 | 2.680,27 | 2.819,62 |
| 4 | 2.165,72 | 2.305,08 | 2.376,60 | 2.515,94 | 2.525,10 | 2.664,46 | 2.680,27 | 2.819,62 |
| 5 | 2.165,72 | 2.305,08 | 2.376,60 | 2.515,94 | 2.525,10 | 2.664,46 | 2.680,27 | 2.819,62 |
| 6 | 2.165,72 | 2.305,08 | 2.376,60 | 2.515,94 | 2.525,10 | 2.664,46 | 2.680,27 | 2.819,62 |
| 7 | 2.165,72 | 2.305,08 | 2.376,60 | 2.515,94 | 2.525,10 | 2.664,46 | 2.680,27 | 2.819,62 |
| 8 | 2.165,72 | 2.305,08 | 2.376,60 | 2.515,94 | 2.525,10 | 2.664,46 | 2.680,27 | 2.819,62 |
| 9 | 2.165,72 | 2.305,08 | 2.376,60 | 2.515,94 | 2.525,10 | 2.664,46 | 2.680,27 | 2.819,62 |
| 10 | 2.165,72 | 2.305,08 | 2.376,60 | 2.515,94 | 2.525,10 | 2.664,46 | 2.680,27 | 2.819,62 |
| 11 | 2.165,72 | 2.305,08 | 2.376,60 | 2.515,94 | 2.525,10 | 2.664,46 | 2.680,27 | 2.819,62 |
| 12 | 2.165,72 | 2.305,08 | 2.376,60 | 2.515,94 | 2.525,10 | 2.664,46 | 2.680,27 | 2.819,62 |
| 13 | 2.176,92 | 2.316,25 | 2.398,65 | 2.537,98 | 2.554,99 | 2.694,33 | 2.732,71 | 2.872,05 |
| 14 | 2.189,18 | 2.328,53 | 2.421,24 | 2.560,59 | 2.586,49 | 2.725,85 | 2.778,14 | 2.917,48 |
| 15 | 2.200,18 | 2.339,52 | 2.445,17 | 2.584,52 | 2.620,02 | 2.759,36 | 2.825,16 | 2.964,50 |
| 16 | 2.203,57 | 2.342,89 | 2.463,74 | 2.603,07 | 2.638,62 | 2.777,96 | 2.847,46 | 2.986,81 |
| 17 | 2.203,57 | 2.342,89 | 2.463,74 | 2.603,07 | 2.659,49 | 2.798,81 | 2.883,29 | 3.022,62 |
| 18 | 2.213,07 | 2.352,40 | 2.483,20 | 2.622,53 | 2.684,56 | 2.823,89 | 2.924,22 | 3.063,56 |
| 19 | 2.213,07 | 2.352,40 | 2.483,20 | 2.622,53 | 2.684,56 | 2.823,89 | 2.955,26 | 3.094,61 |
| 20 | 2.222,46 | 2.361,81 | 2.491,56 | 2.630,88 | 2.703,20 | 2.842,54 | 2.991,16 | 3.130,50 |
| 21 | 2.222,46 | 2.361,81 | 2.491,56 | 2.630,88 | 2.703,20 | 2.842,54 | 2.991,16 | 3.130,50 |
| 22 | 2.231,72 | 2.371,07 | 2.505,61 | 2.644,94 | 2.723,80 | 2.863,14 | 3.017,14 | 3.156,48 |
| 23 | 2.231,72 | 2.371,07 | 2.505,61 | 2.644,94 | 2.723,80 | 2.863,14 | 3.017,14 | 3.156,48 |
| 24 | 2.236,91 | 2.376,25 | 2.505,61 | 2.644,94 | 2.751,38 | 2.890,70 | 3.043,39 | 3.182,74 |
| 25 | 2.236,91 | 2.376,25 | 2.505,61 | 2.644,94 | 2.751,38 | 2.890,70 | 3.043,39 | 3.182,74 |
| 26 | 2.242,50 | 2.381,84 | 2.518,79 | 2.658,12 | 2.762,69 | 2.902,04 | 3.069,77 | 3.209,11 |
| 27 | 2.242,50 | 2.381,84 | 2.518,79 | 2.658,12 | 2.762,69 | 2.902,04 | 3.069,77 | 3.209,11 |
| 28 | 2.246,51 | 2.385,83 | 2.526,57 | 2.665,90 | 2.773,61 | 2.912,96 | 3.096,21 | 3.235,53 |
| 29 | 2.246,51 | 2.385,83 | 2.526,57 | 2.665,90 | 2.778,77 | 2.918,12 | 3.096,21 | 3.235,53 |
| 30 | 2.246,51 | 2.385,83 | 2.526,57 | 2.665,90 | 2.778,77 | 2.918,12 | 3.096,21 | 3.235,53 |
| 31 | 2.246,51 | 2.385,83 | 2.526,57 | 2.665,90 | 2.778,77 | 2.918,12 | 3.096,21 | 3.235,53 |
| 32 | 2.246,51 | 2.385,83 | 2.526,57 | 2.665,90 | 2.778,77 | 2.918,12 | 3.150,39 | 3.289,71 |
| 33 | 2.246,51 | 2.385,83 | 2.526,57 | 2.665,90 | 2.778,77 | 2.918,12 | 3.150,39 | 3.289,71 |
| 34 | 2.246,51 | 2.385,83 | 2.526,57 | 2.665,90 | 2.778,77 | 2.918,12 | 3.150,39 | 3.289,71 |
| 35 | 2.246,51 | 2.385,83 | 2.526,57 | 2.665,90 | 2.778,77 | 2.918,12 | 3.150,39 | 3.289,71 |
| 36 | 2.246,51 | 2.385,83 | 2.526,57 | 2.665,90 | 2.778,77 | 2.918,12 | 3.150,39 | 3.289,71 |
| 37 | 2.246,51 | 2.385,83 | 2.526,57 | 2.665,90 | 2.778,77 | 2.918,12 | 3.182,48 | 3.321,82 |
| ANNEES D'EXPERIENCE | CATEGORIE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OP1 STAT 1a |
OP1 STAT 1b |
OP1 TF/WT |
OP2 STAT |
OP2 TF/WT |
OP3 STAT |
OP3 TF/WT |
OP4 STAT |
OP4 TF/WT |
|
| 0 | 2.285,67 | 2.376,60 | 2.515,94 | 2.339,15 | 2.478,50 | 2.558,36 | 2.697,68 | 2.886,42 | 3.025,74 |
| 1 | 2.285,67 | 2.376,60 | 2.515,94 | 2.339,15 | 2.478,50 | 2.558,36 | 2.697,68 | 2.886,42 | 3.025,74 |
| 2 | 2.285,67 | 2.376,60 | 2.515,94 | 2.339,15 | 2.478,50 | 2.558,36 | 2.697,68 | 2.886,42 | 3.025,74 |
| 3 | 2.285,67 | 2.376,60 | 2.515,94 | 2.339,15 | 2.478,50 | 2.558,36 | 2.697,68 | 2.886,42 | 3.025,74 |
| 4 | 2.285,67 | 2.376,60 | 2.515,94 | 2.339,15 | 2.478,50 | 2.558,36 | 2.697,68 | 2.886,42 | 3.025,74 |
| 5 | 2.285,67 | 2.376,60 | 2.515,94 | 2.339,15 | 2.478,50 | 2.558,36 | 2.697,68 | 2.886,42 | 3.025,74 |
| 6 | 2.285,67 | 2.376,60 | 2.515,94 | 2.339,15 | 2.478,50 | 2.558,36 | 2.697,68 | 2.886,42 | 3.025,74 |
| 7 | 2.285,67 | 2.376,60 | 2.515,94 | 2.339,15 | 2.478,50 | 2.558,36 | 2.697,68 | 2.886,42 | 3.025,74 |
| 8 | 2.285,67 | 2.376,60 | 2.515,94 | 2.339,15 | 2.478,50 | 2.558,36 | 2.697,68 | 2.886,42 | 3.025,74 |
| 9 | 2.285,67 | 2.376,60 | 2.515,94 | 2.339,15 | 2.478,50 | 2.558,36 | 2.697,68 | 2.886,42 | 3.025,74 |
| 10 | 2.285,67 | 2.376,60 | 2.515,94 | 2.339,15 | 2.478,50 | 2.558,36 | 2.697,68 | 2.886,42 | 3.025,74 |
| 11 | 2.285,67 | 2.376,60 | 2.515,94 | 2.339,15 | 2.478,50 | 2.558,36 | 2.697,68 | 2.886,42 | 3.025,74 |
| 12 | 2.285,67 | 2.376,60 | 2.515,94 | 2.339,15 | 2.478,50 | 2.558,36 | 2.697,68 | 2.886,42 | 3.025,74 |
| 13 | 2.302,54 | 2.398,65 | 2.537,98 | 2.339,15 | 2.478,50 | 2.558,36 | 2.697,68 | 2.886,42 | 3.025,74 |
| 14 | 2.320,17 | 2.421,24 | 2.560,59 | 2.401,11 | 2.540,44 | 2.630,91 | 2.770,24 | 2.886,42 | 3.025,74 |
| 15 | 2.338,00 | 2.445,17 | 2.584,52 | 2.401,11 | 2.540,44 | 2.630,91 | 2.770,24 | 2.886,42 | 3.025,74 |
| 16 | 2.349,17 | 2.463,74 | 2.603,07 | 2.463,12 | 2.602,46 | 2.703,33 | 2.842,67 | 2.886,42 | 3.025,74 |
| 17 | 2.350,99 | 2.463,74 | 2.603,07 | 2.493,94 | 2.633,29 | 2.739,56 | 2.878,89 | 2.886,42 | 3.025,74 |
| 18 | 2.358,79 | 2.483,20 | 2.622,53 | 2.503,89 | 2.643,24 | 2.751,64 | 2.890,98 | 2.932,05 | 3.071,38 |
| 19 | 2.363,79 | 2.483,20 | 2.622,53 | 2.503,89 | 2.643,24 | 2.751,64 | 2.890,98 | 2.932,05 | 3.071,38 |
| 20 | 2.373,43 | 2.491,56 | 2.630,88 | 2.523,67 | 2.662,99 | 2.775,75 | 2.915,11 | 3.023,24 | 3.162,58 |
| 21 | 2.378,39 | 2.491,56 | 2.630,88 | 2.523,67 | 2.662,99 | 2.775,75 | 2.915,11 | 3.023,24 | 3.162,58 |
| 22 | 2.388,00 | 2.505,61 | 2.644,94 | 2.543,54 | 2.682,88 | 2.799,75 | 2.939,08 | 3.114,50 | 3.253,84 |
| 23 | 2.391,74 | 2.505,61 | 2.644,94 | 2.543,54 | 2.682,88 | 2.799,75 | 2.939,08 | 3.114,50 | 3.253,84 |
| 24 | 2.398,17 | 2.505,61 | 2.644,94 | 2.558,91 | 2.698,25 | 2.818,49 | 2.957,84 | 3.143,58 | 3.282,92 |
| 25 | 2.402,07 | 2.505,61 | 2.644,94 | 2.558,91 | 2.698,25 | 2.818,49 | 2.957,84 | 3.143,58 | 3.282,92 |
| 26 | 2.408,68 | 2.518,79 | 2.658,12 | 2.574,44 | 2.713,79 | 2.837,44 | 2.976,78 | 3.172,57 | 3.311,90 |
| 27 | 2.412,46 | 2.518,79 | 2.658,12 | 2.582,13 | 2.721,48 | 2.846,79 | 2.986,12 | 3.187,04 | 3.326,37 |
| 28 | 2.417,57 | 2.526,57 | 2.665,90 | 2.588,26 | 2.727,59 | 2.854,48 | 2.993,82 | 3.195,96 | 3.335,31 |
| 29 | 2.420,73 | 2.526,57 | 2.665,90 | 2.588,26 | 2.727,59 | 2.854,48 | 2.993,82 | 3.195,96 | 3.335,31 |
| 30 | 2.423,89 | 2.526,57 | 2.665,90 | 2.600,59 | 2.739,91 | 2.869,73 | 3.009,07 | 3.213,89 | 3.353,22 |
| 31 | 2.426,99 | 2.526,57 | 2.665,90 | 2.600,59 | 2.739,91 | 2.869,73 | 3.009,07 | 3.213,89 | 3.353,22 |
| 32 | 2.430,16 | 2.526,57 | 2.665,90 | 2.612,98 | 2.752,32 | 2.885,03 | 3.024,37 | 3.231,79 | 3.371,13 |
| 33 | 2.430,16 | 2.526,57 | 2.665,90 | 2.612,98 | 2.752,32 | 2.885,03 | 3.024,38 | 3.231,79 | 3.371,13 |
| 34 | 2.433,24 | 2.526,57 | 2.665,90 | 2.619,94 | 2.759,27 | 2.891,39 | 3.030,73 | 3.240,53 | 3.379,85 |
| 35 | 2.433,24 | 2.526,57 | 2.665,90 | 2.619,94 | 2.759,27 | 2.891,39 | 3.030,73 | 3.240,53 | 3.379,85 |
| 36 | 2.436,74 | 2.526,57 | 2.665,90 | 2.626,91 | 2.766,26 | 2.897,83 | 3.037,18 | 3.249,13 | 3.388,47 |
| 37 | 2.438,45 | 2.526,57 | 2.665,90 | 2.630,36 | 2.769,71 | 2.900,94 | 3.040,27 | 3.253,58 | 3.392,92 |
| ANNEES D'EXPERIENCE | |
|---|---|
| 0 | 2.680,27 |
| 1 | 2.680,27 |
| 2 | 2.680,27 |
| 3 | 2.680,27 |
| 4 | 2.680,27 |
| 5 | 2.680,27 |
| 6 | 2.680,27 |
| 7 | 2.680,27 |
| 8 | 2.680,27 |
| 9 | 2.680,27 |
| 10 | 2.680,27 |
| 11 | 2.680,27 |
| 12 | 2.680,27 |
| 13 | 2.732,71 |
| 14 | 2.778,14 |
| 15 | 2.825,16 |
| 16 | 2.847,46 |
| 17 | 2.883,29 |
| 18 | 2.924,22 |
| 19 | 2.955,26 |
| 20 | 2.991,16 |
| 21 | 2.991,16 |
| 22 | 3.017,14 |
| 23 | 3.017,14 |
| 24 | 3.043,39 |
| 25 | 3.043,39 |
| 26 | 3.069,77 |
| 27 | 3.069,77 |
| 28 | 3.096,21 |
| 29 | 3.096,21 |
| 30 | 3.096,21 |
| 31 | 3.096,21 |
| 32 | 3.150,39 |
| 33 | 3.150,39 |
| 34 | 3.150,39 |
| 35 | 3.150,39 |
| 36 | 3.150,39 |
| 37 | 3.182,48 |
| Barème minimum fixe indexé | 2.213,22 |
|---|