| ANNEES DE SERVICES | CATEGORIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 0 | 14,7809 | 14,8200 | 14,9145 | 15,0338 | 15,6314 |
| 1 | 14,8295 | 14,9145 | 15,1532 | 15,3014 | 15,9582 |
| 2 | 14,8507 | 14,9521 | 15,1864 | 15,3691 | 16,0378 |
| 3 | 14,8718 | 14,9896 | 15,2196 | 15,5146 | 16,1767 |
| 4 | 14,8873 | 15,0183 | 15,2507 | 15,5457 | 16,1767 |
| 5 | 14,9085 | 15,0557 | 15,2891 | 15,6855 | 16,3446 |
| 6 | 14,9239 | 15,0846 | 15,3202 | 15,7166 | 16,3446 |
| 7 | 14,9451 | 15,1220 | 15,4320 | 15,8563 | 16,5126 |
| 8 | 14,9606 | 15,1507 | 15,4631 | 15,8875 | 16,5126 |
| 9 | 14,9819 | 15,1882 | 15,6028 | 16,0273 | 16,6807 |
| 10 | 15,0775 | 15,2980 | 15,7248 | 16,1480 | 16,7597 |
| 11 | 15,0989 | 15,3415 | 15,8708 | 16,2940 | 16,9474 |
| 12 | 15,1143 | 15,3765 | 15,9080 | 16,3313 | 16,9474 |
| 13 | 15,1356 | 15,4207 | 16,0541 | 16,4771 | 17,1352 |
| 14 | 15,1509 | 15,4558 | 16,0913 | 16,5145 | 17,1352 |
| 15 | 15,1721 | 15,5073 | 16,2373 | 16,6606 | 17,3230 |
| 16 | 15,1876 | 15,5423 | 16,2746 | 16,6978 | 17,3230 |
| 17 | 15,2088 | 15,6858 | 16,4207 | 16,8438 | 17,5106 |
| 18 | 15,2243 | 15,7209 | 16,4580 | 16,8810 | 17,5106 |
| 19 | 15,2455 | 15,8645 | 16,6039 | 17,0421 | 17,7133 |
| 20 | 15,2610 | 15,8994 | 16,6412 | 17,0793 | 17,7133 |
| 21 | 15,2875 | 16,0431 | 16,7872 | 17,2401 | 17,9164 |
| 22 | 15,3031 | 16,0781 | 16,8245 | 17,2774 | 17,9164 |
| 23 | 15,3991 | 16,2216 | 16,9705 | 17,4383 | 18,1206 |
| 24 | 15,4148 | 16,2567 | 17,0077 | 17,4757 | 18,1206 |
| 25 | 15,5110 | 16,4003 | 17,1537 | 17,6365 | 18,3484 |
| 26 | 15,5265 | 16,4352 | 17,1910 | 17,6739 | 18,3484 |
| 27 | 15,5421 | 16,5789 | 17,3369 | 17,8355 | 18,5847 |
| 28 | 15,5421 | 16,6139 | 17,3742 | 17,8736 | 18,5847 |
| 29 | 15,5421 | 16,6487 | 17,4121 | 17,9116 | 18,6652 |
| 30 | 15,5421 | 16,6487 | 17,4121 | 17,9116 | 18,6652 |
| 31 | 15,5421 | 16,6487 | 17,4121 | 17,9116 | 18,7459 |
| ANNEES DE SERVICES | CATEGORIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 0 | 2.433,92 | 2.436,94 | 2.494,13 | 2.574,68 | 2.872,01 |
| 1 | 2.449,84 | 2.477,05 | 2.565,85 | 2.648,04 | 2.952,18 |
| 2 | 2.454,71 | 2.483,08 | 2.596,88 | 2.679,07 | 2.989,33 |
| 3 | 2.459,59 | 2.489,11 | 2.637,69 | 2.719,89 | 3.052,81 |
| 4 | 2.464,31 | 2.493,96 | 2.637,69 | 2.719,89 | 3.052,81 |
| 5 | 2.469,21 | 2.500,00 | 2.677,38 | 2.763,93 | 3.142,18 |
| 6 | 2.473,93 | 2.504,85 | 2.677,38 | 2.763,93 | 3.142,18 |
| 7 | 2.478,81 | 2.511,36 | 2.717,07 | 2.831,36 | 3.548,58 |
| 8 | 2.483,55 | 2.516,23 | 2.717,07 | 2.831,36 | 3.548,58 |
| 9 | 2.488,43 | 2.547,00 | 2.799,30 | 2.951,50 | 3.651,24 |
| 10 | 2.506,47 | 2.566,94 | 2.812,31 | 2.964,53 | 3.664,52 |
| 11 | 2.512,37 | 2.598,76 | 2.901,32 | 3.090,78 | 3.767,21 |
| 12 | 2.518,14 | 2.604,63 | 2.901,32 | 3.090,78 | 3.767,21 |
| 13 | 2.524,11 | 2.636,43 | 3.004,87 | 3.204,28 | 3.867,31 |
| 14 | 2.529,87 | 2.642,31 | 3.004,87 | 3.204,28 | 3.867,31 |
| 15 | 2.553,52 | 2.689,51 | 3.108,42 | 3.318,04 | 3.967,40 |
| 16 | 2.559,28 | 2.695,39 | 3.108,42 | 3.318,04 | 4.246,69 |
| 17 | 2.582,93 | 2.742,58 | 3.211,99 | 3.431,82 | 4.345,42 |
| 18 | 2.588,69 | 2.748,46 | 3.211,99 | 3.431,82 | 4.431,85 |
| 19 | 2.612,34 | 2.795,66 | 3.315,55 | 3.545,59 | 4.529,98 |
| 20 | 2.618,10 | 2.801,54 | 3.315,55 | 3.545,59 | 4.529,98 |
| 21 | 2.641,75 | 2.848,73 | 3.419,17 | 3.659,37 | 4.628,13 |
| 22 | 2.647,51 | 2.854,61 | 3.419,17 | 3.659,37 | 4.628,13 |
| 23 | 2.671,16 | 2.902,83 | 3.522,98 | 3.773,14 | 4.726,26 |
| 24 | 2.676,92 | 2.908,71 | 3.522,98 | 3.773,14 | 4.726,26 |
| 25 | 2.700,57 | 2.966,24 | 3.621,56 | 3.886,90 | 4.824,40 |
| 26 | 2.706,32 | 2.972,13 | 3.624,53 | 3.886,90 | 4.824,40 |
| 27 | 2.729,99 | 3.029,67 | 3.702,39 | 4.000,68 | 4.922,52 |
| 28 | 2.735,74 | 3.035,54 | 3.704,93 | 4.000,68 | 4.922,52 |
| 29 | 2.741,49 | 3.093,07 | 3.801,52 | 4.093,41 | 4.940,25 |
| 30 | 2.741,49 | 3.093,07 | 3.801,52 | 4.098,61 | 4.940,25 |
| 31 | 2.741,49 | 3.093,07 | 3.801,52 | 4.103,43 | 4.940,25 |
| ANNEES DE SERVICES | CATEGORIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 0 | 2.436,59 | 2.460,81 | 2.602,96 | 2.687,38 | 2.879,00 |
| 1 | 2.475,67 | 2.505,45 | 2.667,82 | 2.760,74 | 2.968,21 |
| 2 | 2.480,69 | 2.516,27 | 2.698,86 | 2.791,78 | 3.013,48 |
| 3 | 2.485,69 | 2.527,88 | 2.729,90 | 2.832,57 | 3.078,27 |
| 4 | 2.490,55 | 2.533,00 | 2.735,02 | 2.832,57 | 3.078,27 |
| 5 | 2.495,54 | 2.545,92 | 2.771,17 | 2.880,16 | 3.175,40 |
| 6 | 2.500,41 | 2.551,05 | 2.776,29 | 2.880,16 | 3.175,40 |
| 7 | 2.505,41 | 2.585,31 | 2.812,45 | 3.016,01 | 3.586,96 |
| 8 | 2.510,27 | 2.590,43 | 2.817,56 | 3.016,01 | 3.586,96 |
| 9 | 2.515,26 | 2.624,72 | 2.855,93 | 3.139,40 | 3.684,48 |
| 10 | 2.535,21 | 2.644,78 | 2.876,02 | 3.152,66 | 3.755,75 |
| 11 | 2.541,23 | 2.680,08 | 2.920,93 | 3.276,05 | 3.854,61 |
| 12 | 2.547,10 | 2.686,22 | 2.927,06 | 3.276,05 | 3.854,61 |
| 13 | 2.553,23 | 2.721,51 | 2.984,95 | 3.386,49 | 3.952,11 |
| 14 | 2.559,11 | 2.727,64 | 2.991,09 | 3.386,49 | 3.952,11 |
| 15 | 2.582,90 | 2.775,09 | 3.048,96 | 3.496,96 | 4.049,63 |
| 16 | 2.588,79 | 2.781,23 | 3.055,10 | 3.496,96 | 4.327,32 |
| 17 | 2.612,57 | 2.828,67 | 3.112,98 | 3.607,41 | 4.423,51 |
| 18 | 2.618,46 | 2.834,81 | 3.119,11 | 3.607,41 | 4.509,95 |
| 19 | 2.642,24 | 2.882,27 | 3.176,99 | 3.717,86 | 4.626,42 |
| 20 | 2.648,13 | 2.888,40 | 3.183,12 | 3.717,86 | 4.626,42 |
| 21 | 2.671,91 | 2.944,57 | 3.241,00 | 3.828,32 | 4.721,30 |
| 22 | 2.677,81 | 2.950,71 | 3.247,15 | 3.828,32 | 4.721,30 |
| 23 | 2.701,58 | 3.008,50 | 3.305,02 | 3.938,78 | 4.816,19 |
| 24 | 2.707,48 | 3.014,64 | 3.311,27 | 3.938,78 | 4.816,19 |
| 25 | 2.731,24 | 3.072,41 | 3.369,26 | 4.049,23 | 4.911,07 |
| 26 | 2.737,14 | 3.078,56 | 3.375,54 | 4.049,23 | 4.911,07 |
| 27 | 2.760,91 | 3.136,35 | 3.433,52 | 4.158,12 | 5.005,94 |
| 28 | 2.766,80 | 3.142,48 | 3.439,79 | 4.158,12 | 5.005,94 |
| 29 | 2.772,70 | 3.200,36 | 3.497,78 | 4.246,87 | 5.005,94 |
| 30 | 2.772,70 | 3.200,36 | 3.497,78 | 4.246,87 | 5.005,94 |
| 31 | 2.772,70 | 3.200,36 | 3.549,52 | 4.246,87 | 5.005,94 |
| ANNEES DE SERVICES | CATEGORIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 0 | 2.436,59 | 2.460,81 | 2.602,96 | 2.687,38 | 2.687,38 | 3.030,72 |
| 1 | 2.478,29 | 2.505,45 | 2.667,82 | 2.760,74 | 2.760,74 | 3.096,74 |
| 2 | 2.485,90 | 2.516,27 | 2.698,86 | 2.791,78 | 2.791,78 | 3.143,23 |
| 3 | 2.493,51 | 2.527,88 | 2.729,90 | 2.832,57 | 2.832,57 | 3.209,25 |
| 4 | 2.498,39 | 2.533,00 | 2.735,02 | 2.832,57 | 2.832,57 | 3.209,25 |
| 5 | 2.506,85 | 2.545,92 | 2.771,17 | 2.880,16 | 2.880,16 | 3.384,86 |
| 6 | 2.511,72 | 2.551,05 | 2.776,29 | 2.880,16 | 2.880,16 | 3.384,86 |
| 7 | 2.529,86 | 2.585,31 | 2.812,45 | 3.016,01 | 3.016,01 | 3.730,62 |
| 8 | 2.534,72 | 2.590,43 | 2.817,56 | 3.016,01 | 3.016,01 | 3.743,89 |
| 9 | 2.557,48 | 2.624,72 | 2.855,93 | 3.139,40 | 3.139,40 | 3.843,52 |
| 10 | 2.577,42 | 2.644,78 | 2.876,02 | 3.152,66 | 3.152,66 | 3.859,27 |
| 11 | 2.601,18 | 2.680,08 | 2.920,93 | 3.276,05 | 3.276,05 | 3.958,17 |
| 12 | 2.607,08 | 2.686,22 | 2.927,06 | 3.276,05 | 3.276,05 | 3.958,17 |
| 13 | 2.630,86 | 2.721,51 | 2.984,95 | 3.386,49 | 3.386,49 | 4.058,80 |
| 14 | 2.636,75 | 2.727,64 | 2.991,09 | 3.386,49 | 3.386,49 | 4.126,48 |
| 15 | 2.660,53 | 2.775,09 | 3.048,96 | 3.496,96 | 3.496,96 | 4.225,97 |
| 16 | 2.666,42 | 2.781,23 | 3.055,10 | 3.496,96 | 3.496,96 | 4.442,92 |
| 17 | 2.690,20 | 2.828,67 | 3.112,98 | 3.607,41 | 3.607,41 | 4.543,00 |
| 18 | 2.696,09 | 2.834,81 | 3.119,11 | 3.607,41 | 3.607,41 | 4.632,37 |
| 19 | 2.719,87 | 2.882,27 | 3.176,99 | 3.717,86 | 3.717,86 | 4.744,92 |
| 20 | 2.725,76 | 2.888,40 | 3.183,12 | 3.717,86 | 3.717,86 | 4.744,92 |
| 21 | 2.749,54 | 2.944,57 | 3.241,00 | 3.828,32 | 3.828,32 | 4.841,85 |
| 22 | 2.755,43 | 2.950,71 | 3.247,15 | 3.828,32 | 3.828,32 | 4.841,85 |
| 23 | 2.779,22 | 3.008,50 | 3.305,02 | 3.938,78 | 3.938,78 | 4.938,79 |
| 24 | 2.785,10 | 3.014,64 | 3.311,27 | 3.938,78 | 3.938,78 | 4.938,79 |
| 25 | 2.808,89 | 3.072,41 | 3.369,26 | 4.049,23 | 4.049,23 | 5.035,75 |
| 26 | 2.814,77 | 3.078,56 | 3.375,54 | 4.049,23 | 4.049,23 | 5.035,75 |
| 27 | 2.838,57 | 3.136,35 | 3.433,52 | 4.158,12 | 4.158,12 | 5.113,16 |
| 28 | 2.844,44 | 3.142,48 | 3.439,79 | 4.158,12 | 4.158,12 | 5.113,16 |
| 29 | 2.850,33 | 3.200,36 | 3.497,78 | 4.246,87 | 4.246,87 | 5.113,16 |
| 30 | 2.850,33 | 3.200,36 | 3.497,78 | 4.246,87 | 4.246,87 | 5.113,16 |
| 31 | 2.850,33 | 3.200,36 | 3.549,52 | 4.246,87 | 4.246,87 | 5.113,16 |
| 2.366,98 |