| Ancienneté (en années) | Catégorie | ||
|---|---|---|---|
| I | II | III | |
| 0 | 10,62 | 10,89 | 11,85 |
| 1 | 10,71 | 11,10 | 12,10 |
| 2 | 10,80 | 11,30 | 12,34 |
| 3 | 10,91 | 11,50 | 12,59 |
| 4 | 11,02 | 11,71 | 12,83 |
| 5 | 11,10 | 11,81 | 13,08 |
| 6 | 11,20 | 11,88 | 13,32 |
| 7 | 11,30 | 12,06 | 13,57 |
| 8 | 11,40 | 12,24 | 13,81 |
| 9 | 11,48 | 12,43 | 14,06 |
| 10 | 11,57 | 12,61 | 14,30 |
| 11 | 11,64 | 12,76 | 14,49 |
| 12 | 11,73 | 12,92 | 14,69 |
| 13 | 11,81 | 13,07 | 14,88 |
| 14 | 11,81 | 13,22 | 15,07 |
| 15 | 11,81 | 13,38 | 15,26 |
| 16 | 11,81 | 13,43 | 15,32 |
| 17 | 11,87 | 13,48 | 15,38 |
| 18 | 12,07 | 13,53 | 15,43 |
| 19 | 12,24 | 13,58 | 15,49 |
| 20 | 12,43 | 13,68 | 15,60 |
| REGIME (sur base hebdomadaire) | |
|---|---|
| 38h | 13,68 |