| CATEGORIE | ||
|---|---|---|
| Pendant 3 mois ou 100 jours | Salaire après 3 mois | |
| S - SB | 18,1077 | 19,0607 |
| S - SQ | 18,3254 | 19,2899 |
| S - SE | 18,5435 | 19,5195 |
| S - SEL | 18,7609 | 19,7483 |
| S - SBG | 19,6395 | 20,6732 |
| S - SMB | 23,0929 | |
| S - SMBP | 23,1425 | |
| MBB - MBB | 23,1673 | |
| M - M1 | 18,5435 | 19,5195 |
| M - M2 | 18,7609 | 19,7483 |
| TFA - TR | 21,6515 | 22,7910 |
| TFA - PRVA | 19,6534 | 20,6878 |
| BI - BI | 19,6395 | 20,6732 |
| TM - TM | 21,9383 | 23,0929 |
| G - G | 18,1077 | 19,0607 |
| ANNEES D'EXPERIENCE | CATEGORIE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 STAT |
1 TF/WT |
2 STAT |
2 TF/WT |
3 STAT |
3 TF/WT |
4 STAT |
4 TF/WT |
|
| 0 | 2.912,16 | 3.099,56 | 3.195,73 | 3.383,10 | 3.395,42 | 3.582,80 | 3.604,05 | 3.791,44 |
| 1 | 2.912,16 | 3.099,56 | 3.195,73 | 3.383,10 | 3.395,42 | 3.582,80 | 3.604,05 | 3.791,44 |
| 2 | 2.912,16 | 3.099,56 | 3.195,73 | 3.383,10 | 3.395,42 | 3.582,80 | 3.604,05 | 3.791,44 |
| 3 | 2.912,16 | 3.099,56 | 3.195,73 | 3.383,10 | 3.395,42 | 3.582,80 | 3.604,05 | 3.791,44 |
| 4 | 2.912,16 | 3.099,56 | 3.195,73 | 3.383,10 | 3.395,42 | 3.582,80 | 3.604,05 | 3.791,44 |
| 5 | 2.912,16 | 3.099,56 | 3.195,73 | 3.383,10 | 3.395,42 | 3.582,80 | 3.604,05 | 3.791,44 |
| 6 | 2.912,16 | 3.099,56 | 3.195,73 | 3.383,10 | 3.395,42 | 3.582,80 | 3.604,05 | 3.791,44 |
| 7 | 2.912,16 | 3.099,56 | 3.195,73 | 3.383,10 | 3.395,42 | 3.582,80 | 3.604,05 | 3.791,44 |
| 8 | 2.912,16 | 3.099,56 | 3.195,73 | 3.383,10 | 3.395,42 | 3.582,80 | 3.604,05 | 3.791,44 |
| 9 | 2.912,16 | 3.099,56 | 3.195,73 | 3.383,10 | 3.395,42 | 3.582,80 | 3.604,05 | 3.791,44 |
| 10 | 2.912,16 | 3.099,56 | 3.195,73 | 3.383,10 | 3.395,42 | 3.582,80 | 3.604,05 | 3.791,44 |
| 11 | 2.912,16 | 3.099,56 | 3.195,73 | 3.383,10 | 3.395,42 | 3.582,80 | 3.604,05 | 3.791,44 |
| 12 | 2.912,16 | 3.099,56 | 3.195,73 | 3.383,10 | 3.395,42 | 3.582,80 | 3.604,05 | 3.791,44 |
| 13 | 2.927,27 | 3.114,59 | 3.225,39 | 3.412,72 | 3.435,63 | 3.622,98 | 3.674,56 | 3.861,93 |
| 14 | 2.943,70 | 3.131,10 | 3.255,79 | 3.443,13 | 3.477,96 | 3.665,36 | 3.735,65 | 3.923,00 |
| 15 | 2.958,50 | 3.145,87 | 3.287,94 | 3.475,30 | 3.523,08 | 3.710,41 | 3.798,92 | 3.986,24 |
| 16 | 2.963,05 | 3.150,41 | 3.312,90 | 3.500,26 | 3.548,07 | 3.735,43 | 3.828,90 | 4.016,26 |
| 17 | 2.963,05 | 3.150,41 | 3.312,90 | 3.500,26 | 3.576,13 | 3.763,47 | 3.877,06 | 4.064,41 |
| 18 | 2.975,83 | 3.163,22 | 3.339,07 | 3.526,44 | 3.609,83 | 3.797,18 | 3.932,09 | 4.118,67 |
| 19 | 2.975,83 | 3.163,22 | 3.339,07 | 3.526,44 | 3.609,83 | 3.797,18 | 3.973,83 | 4.159,60 |
| 20 | 2.988,46 | 3.175,85 | 3.350,31 | 3.537,65 | 3.634,88 | 3.822,28 | 4.022,10 | 4.206,92 |
| 21 | 2.988,46 | 3.175,85 | 3.350,31 | 3.537,65 | 3.634,88 | 3.822,28 | 4.022,10 | 4.206,92 |
| 22 | 3.000,92 | 3.188,28 | 3.369,20 | 3.556,56 | 3.662,61 | 3.849,96 | 4.057,04 | 4.241,18 |
| 23 | 3.000,92 | 3.188,28 | 3.369,20 | 3.556,56 | 3.662,61 | 3.849,96 | 4.057,04 | 4.241,18 |
| 24 | 3.007,91 | 3.195,26 | 3.369,20 | 3.556,56 | 3.699,69 | 3.887,01 | 4.092,11 | 4.275,80 |
| 25 | 3.007,91 | 3.195,26 | 3.369,20 | 3.556,56 | 3.699,69 | 3.887,01 | 4.092,11 | 4.275,80 |
| 26 | 3.015,41 | 3.202,78 | 3.386,93 | 3.574,26 | 3.714,88 | 3.902,24 | 4.126,88 | 4.310,58 |
| 27 | 3.015,41 | 3.202,78 | 3.386,93 | 3.574,26 | 3.714,88 | 3.902,24 | 4.126,88 | 4.310,58 |
| 28 | 3.020,80 | 3.208,16 | 3.397,40 | 3.584,72 | 3.729,58 | 3.916,95 | 4.161,72 | 4.345,41 |
| 29 | 3.020,80 | 3.208,16 | 3.397,40 | 3.584,72 | 3.736,54 | 3.923,90 | 4.161,72 | 4.345,41 |
| 30 | 3.020,80 | 3.208,16 | 3.397,40 | 3.584,72 | 3.736,54 | 3.923,90 | 4.161,72 | 4.345,41 |
| 31 | 3.020,80 | 3.208,16 | 3.397,40 | 3.584,72 | 3.736,54 | 3.923,90 | 4.161,72 | 4.345,41 |
| 32 | 3.020,80 | 3.208,16 | 3.397,40 | 3.584,72 | 3.736,54 | 3.923,90 | 4.233,15 | 4.416,83 |
| 33 | 3.020,80 | 3.208,16 | 3.397,40 | 3.584,72 | 3.736,54 | 3.923,90 | 4.233,15 | 4.416,83 |
| 34 | 3.020,80 | 3.208,16 | 3.397,40 | 3.584,72 | 3.736,54 | 3.923,90 | 4.233,15 | 4.416,83 |
| 35 | 3.020,80 | 3.208,16 | 3.397,40 | 3.584,72 | 3.736,54 | 3.923,90 | 4.233,15 | 4.416,83 |
| 36 | 3.020,80 | 3.208,16 | 3.397,40 | 3.584,72 | 3.736,54 | 3.923,90 | 4.233,15 | 4.416,83 |
| 37 | 3.020,80 | 3.208,16 | 3.397,40 | 3.584,72 | 3.736,54 | 3.923,90 | 4.275,48 | 4.459,16 |
| ANNEES D'EXPERIENCE | CATEGORIE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OP1 STAT 1a |
OP1 STAT 1b |
OP1 TF/WT |
OP2 STAT |
OP2 TF/WT |
OP3 STAT |
OP3 TF/WT |
OP4 STAT |
OP4 TF/WT |
|
| 0 | 3.073,44 | 3.195,73 | 3.383,10 | 3.145,37 | 3.332,76 | 3.440,12 | 3.627,48 | 3.881,26 | 4.068,60 |
| 1 | 3.073,44 | 3.195,73 | 3.383,10 | 3.145,37 | 3.332,76 | 3.440,12 | 3.627,48 | 3.881,26 | 4.068,60 |
| 2 | 3.073,44 | 3.195,73 | 3.383,10 | 3.145,37 | 3.332,76 | 3.440,12 | 3.627,48 | 3.881,26 | 4.068,60 |
| 3 | 3.073,44 | 3.195,73 | 3.383,10 | 3.145,37 | 3.332,76 | 3.440,12 | 3.627,48 | 3.881,26 | 4.068,60 |
| 4 | 3.073,44 | 3.195,73 | 3.383,10 | 3.145,37 | 3.332,76 | 3.440,12 | 3.627,48 | 3.881,26 | 4.068,60 |
| 5 | 3.073,44 | 3.195,73 | 3.383,10 | 3.145,37 | 3.332,76 | 3.440,12 | 3.627,48 | 3.881,26 | 4.068,60 |
| 6 | 3.073,44 | 3.195,73 | 3.383,10 | 3.145,37 | 3.332,76 | 3.440,12 | 3.627,48 | 3.881,26 | 4.068,60 |
| 7 | 3.073,44 | 3.195,73 | 3.383,10 | 3.145,37 | 3.332,76 | 3.440,12 | 3.627,48 | 3.881,26 | 4.068,60 |
| 8 | 3.073,44 | 3.195,73 | 3.383,10 | 3.145,37 | 3.332,76 | 3.440,12 | 3.627,48 | 3.881,26 | 4.068,60 |
| 9 | 3.073,44 | 3.195,73 | 3.383,10 | 3.145,37 | 3.332,76 | 3.440,12 | 3.627,48 | 3.881,26 | 4.068,60 |
| 10 | 3.073,44 | 3.195,73 | 3.383,10 | 3.145,37 | 3.332,76 | 3.440,12 | 3.627,48 | 3.881,26 | 4.068,60 |
| 11 | 3.073,44 | 3.195,73 | 3.383,10 | 3.145,37 | 3.332,76 | 3.440,12 | 3.627,48 | 3.881,26 | 4.068,60 |
| 12 | 3.073,44 | 3.195,73 | 3.383,10 | 3.145,37 | 3.332,76 | 3.440,12 | 3.627,48 | 3.881,26 | 4.068,60 |
| 13 | 3.096,15 | 3.225,39 | 3.412,72 | 3.145,37 | 3.332,76 | 3.440,12 | 3.627,48 | 3.881,26 | 4.068,60 |
| 14 | 3.119,84 | 3.255,79 | 3.443,13 | 3.228,69 | 3.416,05 | 3.537,70 | 3.725,05 | 3.881,26 | 4.068,60 |
| 15 | 3.143,81 | 3.287,94 | 3.475,30 | 3.228,69 | 3.416,05 | 3.537,70 | 3.725,05 | 3.881,26 | 4.068,60 |
| 16 | 3.158,84 | 3.312,90 | 3.500,26 | 3.312,09 | 3.499,44 | 3.635,07 | 3.822,42 | 3.881,26 | 4.068,60 |
| 17 | 3.161,30 | 3.312,90 | 3.500,26 | 3.353,52 | 3.540,91 | 3.683,77 | 3.871,14 | 3.881,26 | 4.068,60 |
| 18 | 3.171,80 | 3.339,07 | 3.526,44 | 3.366,88 | 3.554,28 | 3.700,04 | 3.887,40 | 3.942,64 | 4.129,01 |
| 19 | 3.178,51 | 3.339,07 | 3.526,44 | 3.366,88 | 3.554,28 | 3.700,04 | 3.887,40 | 3.942,64 | 4.129,01 |
| 20 | 3.191,48 | 3.350,31 | 3.537,65 | 3.393,51 | 3.580,84 | 3.732,45 | 3.919,84 | 4.065,24 | 4.249,20 |
| 21 | 3.198,12 | 3.350,31 | 3.537,65 | 3.393,51 | 3.580,84 | 3.732,45 | 3.919,84 | 4.065,24 | 4.249,20 |
| 22 | 3.211,07 | 3.369,20 | 3.556,56 | 3.420,23 | 3.607,58 | 3.764,73 | 3.952,08 | 4.185,84 | 4.369,55 |
| 23 | 3.216,09 | 3.369,20 | 3.556,56 | 3.420,23 | 3.607,58 | 3.764,73 | 3.952,08 | 4.185,84 | 4.369,55 |
| 24 | 3.224,75 | 3.369,20 | 3.556,56 | 3.440,89 | 3.628,24 | 3.789,92 | 3.977,32 | 4.224,15 | 4.407,89 |
| 25 | 3.229,97 | 3.369,20 | 3.556,56 | 3.440,89 | 3.628,24 | 3.789,92 | 3.977,32 | 4.224,15 | 4.407,89 |
| 26 | 3.238,86 | 3.386,93 | 3.574,26 | 3.461,77 | 3.649,15 | 3.815,41 | 4.002,79 | 4.262,39 | 4.446,09 |
| 27 | 3.243,96 | 3.386,93 | 3.574,26 | 3.472,10 | 3.659,49 | 3.827,97 | 4.015,33 | 4.281,47 | 4.465,15 |
| 28 | 3.250,83 | 3.397,40 | 3.584,72 | 3.480,35 | 3.667,71 | 3.838,33 | 4.025,69 | 4.293,22 | 4.476,93 |
| 29 | 3.255,05 | 3.397,40 | 3.584,72 | 3.480,35 | 3.667,71 | 3.838,33 | 4.025,69 | 4.293,22 | 4.476,93 |
| 30 | 3.259,34 | 3.397,40 | 3.584,72 | 3.496,92 | 3.684,27 | 3.858,83 | 4.046,20 | 4.316,85 | 4.500,56 |
| 31 | 3.263,50 | 3.397,40 | 3.584,72 | 3.496,92 | 3.684,27 | 3.858,83 | 4.046,20 | 4.316,85 | 4.500,56 |
| 32 | 3.267,75 | 3.397,40 | 3.584,72 | 3.513,60 | 3.700,95 | 3.879,38 | 4.066,77 | 4.340,47 | 4.524,15 |
| 33 | 3.267,75 | 3.397,40 | 3.584,72 | 3.513,60 | 3.700,95 | 3.879,38 | 4.066,78 | 4.340,47 | 4.524,15 |
| 34 | 3.271,88 | 3.397,40 | 3.584,72 | 3.522,97 | 3.710,28 | 3.887,96 | 4.075,31 | 4.351,97 | 4.535,66 |
| 35 | 3.271,88 | 3.397,40 | 3.584,72 | 3.522,97 | 3.710,28 | 3.887,96 | 4.075,31 | 4.351,97 | 4.535,66 |
| 36 | 3.276,58 | 3.397,40 | 3.584,72 | 3.532,31 | 3.719,67 | 3.896,61 | 4.083,92 | 4.363,34 | 4.547,03 |
| 37 | 3.278,90 | 3.397,40 | 3.584,72 | 3.536,94 | 3.724,34 | 3.900,83 | 4.087,99 | 4.369,20 | 4.552,89 |
| ANNEES D'EXPERIENCE | |
|---|---|
| 0 | 3.604,05 |
| 1 | 3.604,05 |
| 2 | 3.604,05 |
| 3 | 3.604,05 |
| 4 | 3.604,05 |
| 5 | 3.604,05 |
| 6 | 3.604,05 |
| 7 | 3.604,05 |
| 8 | 3.604,05 |
| 9 | 3.604,05 |
| 10 | 3.604,05 |
| 11 | 3.604,05 |
| 12 | 3.604,05 |
| 13 | 3.674,56 |
| 14 | 3.735,65 |
| 15 | 3.798,92 |
| 16 | 3.828,90 |
| 17 | 3.877,06 |
| 18 | 3.932,09 |
| 19 | 3.973,83 |
| 20 | 4.022,10 |
| 21 | 4.022,10 |
| 22 | 4.057,04 |
| 23 | 4.057,04 |
| 24 | 4.092,11 |
| 25 | 4.092,11 |
| 26 | 4.126,88 |
| 27 | 4.126,88 |
| 28 | 4.161,72 |
| 29 | 4.161,72 |
| 30 | 4.161,72 |
| 31 | 4.161,72 |
| 32 | 4.233,15 |
| 33 | 4.233,15 |
| 34 | 4.233,15 |
| 35 | 4.233,15 |
| 36 | 4.233,15 |
| 37 | 4.275,48 |
| Barème minimum fixe indexé | 2.976,0394 |
|---|