| EXPERIENCE | N° FONCTION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2A | 2B | 3 | 4 | 5 | |
| 0 | 36.791,59 | 33.962,71 | 33.999,05 | 32.076,51 | 30.067,96 | 43.212,46 | 46.884,88 |
| 1 | 39.200,05 | 36.284,41 | 36.581,34 | 34.219,56 | 32.392,24 | 45.227,12 | 48.596,69 |
| 2 | 39.275,66 | 36.360,00 | 36.581,34 | 34.566,91 | 32.703,56 | 45.302,71 | 48.672,28 |
| 3 | 40.387,89 | 36.953,97 | 37.177,35 | 34.914,18 | 33.014,88 | 46.789,55 | 49.924,43 |
| 4 | 40.387,89 | 36.953,97 | 37.177,35 | 35.185,92 | 33.286,56 | 46.789,55 | 49.924,43 |
| 5 | 41.500,15 | 37.720,67 | 37.971,90 | 35.533,27 | 33.613,31 | 48.276,67 | 51.170,87 |
| 6 | 41.500,15 | 37.720,67 | 37.971,90 | 35.872,32 | 33.885,05 | 48.276,67 | 51.170,87 |
| 7 | 46.691,61 | 42.286,30 | 43.104,93 | 36.177,50 | 66.974,53 | 49.772,67 | 52.442,02 |
| 8 | 46.691,61 | 42.286,30 | 43.104,93 | 36.449,27 | 34.483,51 | 49.772,67 | 52.442,02 |
| 9 | 47.950,30 | 43.444,27 | 44.320,47 | 36.821,77 | 34.826,39 | 51.353,80 | 53.811,90 |
| 10 | 48.655,02 | 44.148,97 | 45.100,81 | 37.888,05 | 35.892,41 | 52.045,56 | 54.502,84 |
| 11 | 49.895,08 | 45.306,90 | 46.233,53 | 38.314,67 | 36.299,10 | 53.626,90 | 55.872,74 |
| 12 | 49.895,08 | 45.306,90 | 46.233,53 | 38.640,67 | 36.625,08 | 53.626,90 | 55.872,74 |
| 13 | 51.104,39 | 46.464,86 | 47.391,48 | 39.067,34 | 37.031,87 | 55.183,61 | 57.217,98 |
| 14 | 51.104,39 | 46.464,86 | 47.391,48 | 39.393,34 | 37.357,82 | 55.183,61 | 57.217,98 |
| 15 | 52.313,72 | 47.622,76 | 48.549,42 | 39.820,08 | 37.784,32 | 56.740,06 | 58.563,24 |
| 16 | 55.883,83 | 47.622,76 | 48.549,42 | 40.145,98 | 38.110,30 | 56.740,06 | 58.563,24 |
| 17 | 57.093,14 | 48.780,67 | 49.692,76 | 40.572,74 | 38.536,77 | 58.296,72 | 59.908,44 |
| 18 | 57.093,14 | 48.780,67 | 49.692,76 | 40.898,67 | 38.862,75 | 58.296,72 | 59.908,44 |
| 19 | 58.302,46 | 49.919,50 | 50.827,94 | 41.325,41 | 39.289,27 | 59.853,43 | 61.253,61 |
| 20 | 58.302,46 | 49.919,50 | 50.827,94 | 41.651,34 | 39.615,20 | 59.853,43 | 61.253,61 |
| 21 | 59.511,83 | 50.999,12 | 51.963,15 | 42.078,03 | 40.041,74 | 61.409,89 | 62.598,89 |
| 22 | 59.511,83 | 50.999,12 | 51.963,15 | 42.404,02 | 40.367,65 | 61.409,89 | 62.598,89 |
| 23 | 60.721,14 | 52.078,85 | 53.098,41 | 42.830,72 | 40.794,23 | 62.966,59 | 63.944,10 |
| 24 | 60.721,14 | 52.078,85 | 53.098,41 | 43.162,56 | 41.120,14 | 62.966,59 | 63.944,10 |
| 25 | 61.930,50 | 53.214,03 | 54.233,63 | 43.595,71 | 41.546,64 | 64.523,24 | 65.289,34 |
| 26 | 61.930,50 | 53.214,03 | 54.233,63 | 43.928,16 | 41.872,62 | 64.523,24 | 65.289,34 |
| 27 | 63.139,79 | 54.349,25 | 55.368,79 | 44.361,31 | 42.299,11 | 66.079,71 | 66.634,58 |
| 28 | 63.139,79 | 54.349,25 | 55.368,79 | 44.693,81 | 42.625,09 | 66.079,71 | 66.634,58 |
| 29 | 63.312,68 | 54.522,13 | 55.541,76 | 45.126,98 | 43.056,23 | 66.252,59 | 66.808,46 |
| 30 | 63.312,68 | 54.522,13 | 55.541,76 | 45.126,98 | 43.056,23 | 66.252,59 | 66.808,46 |
| 31 | 63.312,68 | 54.522,13 | 55.541,76 | 45.126,98 | 43.056,23 | 66.252,59 | 66.981,34 |
| ANCIENNETE | N° DE LA FONCTION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 0 | 36.845,91 | 49.529,59 | 30.067,96 | 30.664,67 | 34.992,22 | 29.474,49 |
| 1 | 39.422,53 | 51.775,72 | 32.392,24 | 33.187,97 | 37.500,96 | 31.851,37 |
| 2 | 39.510,68 | 51.948,59 | 32.703,56 | 33.513,76 | 37.574,51 | 32.147,95 |
| 3 | 40.635,48 | 53.978,55 | 33.014,88 | 33.822,17 | 38.170,50 | 32.444,64 |
| 4 | 40.635,48 | 53.978,55 | 33.286,56 | 34.089,62 | 38.170,50 | 32.741,29 |
| 5 | 41.823,29 | 56.101,10 | 33.613,31 | 34.397,40 | 38.937,28 | 33.038,14 |
| 6 | 41.823,29 | 56.101,10 | 33.885,05 | 35.017,37 | 38.937,28 | 33.334,68 |
| 7 | 47.065,13 | 58.223,69 | 34.211,78 | 35.694,92 | 40.420,20 | 66.405,44 |
| 8 | 47.065,13 | 58.223,69 | 34.483,51 | 36.299,60 | 40.420,20 | 33.927,99 |
| 9 | 48.852,86 | 60.346,22 | 34.810,26 | 37.080,56 | 42.003,99 | 34.224,57 |
| 10 | 49.545,92 | 61.037,18 | 35.876,29 | 38.376,46 | 42.695,11 | 35.440,82 |
| 11 | 50.730,58 | 63.159,76 | 36.257,18 | 39.157,47 | 44.128,54 | 35.800,09 |
| 12 | 50.730,58 | 63.159,76 | 36.583,17 | 39.762,17 | 44.128,54 | 36.159,26 |
| 13 | 51.915,19 | 65.282,32 | 36.964,14 | 40.543,18 | 45.538,25 | 36.501,52 |
| 14 | 51.915,19 | 65.282,32 | 37.290,08 | 41.147,81 | 45.538,25 | 36.877,68 |
| 15 | 53.099,82 | 67.404,90 | 37.691,42 | 41.928,83 | 46.948,05 | 37.236,95 |
| 16 | 56.669,95 | 67.404,90 | 38.017,36 | 42.533,52 | 46.948,05 | 37.596,12 |
| 17 | 57.854,55 | 69.527,44 | 38.418,65 | 43.323,08 | 48.357,84 | 37.955,39 |
| 18 | 58.364,96 | 69.527,44 | 38.744,65 | 43.939,70 | 48.357,84 | 38.314,53 |
| 19 | 59.549,58 | 71.650,03 | 39.145,95 | 44.732,56 | 49.751,76 | 38.673,79 |
| 20 | 59.549,58 | 71.650,03 | 39.471,87 | 45.349,21 | 49.751,76 | 39.033,09 |
| 21 | 60.734,27 | 73.772,66 | 39.873,24 | 46.142,13 | 51.133,97 | 39.392,25 |
| 22 | 60.734,27 | 73.772,66 | 40.199,17 | 46.758,72 | 51.133,97 | 39.751,40 |
| 23 | 61.918,87 | 75.895,19 | 40.600,53 | 47.551,71 | 52.516,10 | 40.110,66 |
| 24 | 61.918,87 | 75.895,19 | 40.926,45 | 48.168,26 | 52.516,10 | 40.469,91 |
| 25 | 63.103,54 | 75.895,19 | 41.327,75 | 48.961,23 | 53.898,21 | 40.829,11 |
| 26 | 63.103,54 | 75.895,19 | 41.653,73 | 49.565,71 | 53.898,21 | 41.155,13 |
| 27 | 64.288,15 | 75.895,19 | 42.098,14 | 50.343,15 | 55.280,35 | 41.511,18 |
| 28 | 64.288,15 | 75.895,19 | 42.424,12 | 50.947,60 | 55.280,35 | 41.823,62 |
| 29 | 64.288,15 | 75.895,19 | 42.873,15 | 51.725,00 | 56.662,49 | 42.136,07 |
| 30 | 64.288,15 | 75.895,19 | 42.873,15 | 51.725,00 | 56.662,49 | 42.136,07 |
| 31 | 64.288,15 | 75.895,19 | 42.873,15 | 51.725,00 | 56.662,49 | 42.136,07 |
| ANCIENNETE | N° DE LA FONCTION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 0 | 53.463,92 | 47.086,41 | 62.211,48 | 57.549,92 | 76.005,29 | 33.999,05 | 32.076,51 |
| 1 | 54.964,96 | 48.798,23 | 63.407,97 | 58.909,82 | 76.005,29 | 36.511,13 | 34.219,56 |
| 2 | 55.128,39 | 48.873,83 | 64.685,45 | 60.269,72 | 78.919,38 | 36.586,73 | 34.566,91 |
| 3 | 57.163,73 | 50.122,03 | 65.642,32 | 61.629,61 | 78.919,38 | 37.180,71 | 34.914,18 |
| 4 | 57.163,73 | 50.122,03 | 67.692,39 | 61.629,61 | 81.833,49 | 37.180,71 | 35.185,92 |
| 5 | 59.286,61 | 51.368,45 | 67.963,00 | 64.009,39 | 81.833,49 | 37.947,40 | 35.533,27 |
| 6 | 59.286,61 | 51.368,45 | 70.006,60 | 64.009,39 | 84.747,61 | 37.947,40 | 35.872,32 |
| 7 | 61.409,51 | 52.639,60 | 70.013,22 | 66.389,15 | 84.747,61 | 42.513,04 | 36.177,50 |
| 8 | 61.409,51 | 52.639,60 | 72.898,24 | 66.389,15 | 87.661,73 | 42.513,04 | 36.449,27 |
| 9 | 63.532,33 | 54.009,48 | 72.904,61 | 68.768,91 | 87.661,73 | 44.220,91 | 36.821,77 |
| 10 | 63.624,57 | 54.700,43 | 75.900,18 | 68.768,91 | 90.575,85 | 44.925,62 | 37.888,05 |
| 11 | 65.747,21 | 56.070,33 | 75.902,57 | 71.148,67 | 90.575,85 | 46.133,94 | 38.314,67 |
| 12 | 65.747,21 | 56.070,33 | 78.792,16 | 71.148,67 | 93.489,95 | 46.133,94 | 38.640,67 |
| 13 | 67.869,84 | 57.415,57 | 78.794,43 | 73.528,43 | 93.489,95 | 47.342,27 | 39.067,34 |
| 14 | 67.869,84 | 57.415,57 | 81.684,18 | 73.528,43 | 96.404,08 | 47.342,27 | 39.393,34 |
| 15 | 69.992,55 | 58.760,82 | 81.686,44 | 75.908,19 | 96.404,08 | 48.550,59 | 39.820,08 |
| 16 | 69.992,55 | 58.760,82 | 84.576,21 | 75.908,19 | 99.318,21 | 48.550,59 | 40.145,98 |
| 17 | 72.115,17 | 60.106,02 | 84.578,35 | 78.287,99 | 99.318,21 | 49.743,27 | 40.572,74 |
| 18 | 72.115,17 | 60.106,02 | 87.468,22 | 78.287,99 | 102.232,31 | 49.743,27 | 40.898,67 |
| 19 | 74.237,76 | 61.451,21 | 87.470,34 | 80.667,71 | 102.232,31 | 50.927,95 | 41.325,41 |
| 20 | 74.237,76 | 61.451,21 | 101.184,78 | 80.667,71 | 105.146,42 | 50.927,95 | 41.651,34 |
| 21 | 76.360,40 | 62.796,47 | 90.362,34 | 83.047,49 | 105.146,42 | 52.112,56 | 42.078,03 |
| 22 | 76.360,40 | 62.796,47 | 93.252,34 | 83.047,49 | 108.060,55 | 52.112,56 | 42.404,02 |
| 23 | 78.483,06 | 64.141,68 | 93.254,33 | 85.427,25 | 108.060,55 | 53.297,21 | 42.830,72 |
| 24 | 78.483,06 | 64.141,68 | 93.254,33 | 85.427,25 | 108.060,55 | 53.297,21 | 43.162,56 |
| 25 | 80.604,07 | 65.486,92 | 93.254,33 | 85.427,25 | 108.060,55 | 54.481,84 | 43.595,71 |
| 26 | 80.604,07 | 65.486,92 | 93.254,33 | 85.427,25 | 108.060,55 | 54.481,84 | 43.928,16 |
| 27 | 80.604,07 | 66.832,16 | 93.254,33 | 85.427,25 | 108.060,55 | 55.666,46 | 44.361,31 |
| 28 | 80.604,07 | 66.832,16 | 93.254,33 | 85.427,25 | 108.060,55 | 55.666,46 | 44.693,81 |
| 29 | 80.604,07 | 67.006,05 | 93.254,33 | 85.427,25 | 108.060,55 | 55.814,64 | 45.126,98 |
| 30 | 80.604,07 | 67.006,05 | 93.254,33 | 85.427,25 | 108.060,55 | 55.814,64 | 45.126,98 |
| 31 | 80.604,07 | 67.178,94 | 93.254,33 | 85.427,25 | 108.060,55 | 55.814,64 | 45.126,98 |
| EXPERIENCE | N° FONCTION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2A | 2B | 3 | 4 | 5 | |
| 0 | 3.065,97 | 2.830,23 | 2.833,25 | 2.673,04 | 2.505,66 | 3.601,04 | 3.907,07 |
| 1 | 3.266,67 | 3.023,70 | 3.048,45 | 2.851,63 | 2.699,35 | 3.768,93 | 4.049,72 |
| 2 | 3.272,97 | 3.030,00 | 3.048,45 | 2.880,58 | 2.725,30 | 3.775,23 | 4.056,02 |
| 3 | 3.365,66 | 3.079,50 | 3.098,11 | 2.909,52 | 2.751,24 | 3.899,13 | 4.160,37 |
| 4 | 3.365,66 | 3.079,50 | 3.098,11 | 2.932,16 | 2.773,88 | 3.899,13 | 4.160,37 |
| 5 | 3.458,35 | 3.143,39 | 3.164,33 | 2.961,11 | 2.801,11 | 4.023,06 | 4.264,24 |
| 6 | 3.458,35 | 3.143,39 | 3.164,33 | 2.989,36 | 2.823,75 | 4.023,06 | 4.264,24 |
| 7 | 3.890,97 | 3.523,86 | 3.592,08 | 3.014,79 | 5.581,21 | 4.147,72 | 4.370,17 |
| 8 | 3.890,97 | 3.523,86 | 3.592,08 | 3.037,44 | 2.873,63 | 4.147,72 | 4.370,17 |
| 9 | 3.995,86 | 3.620,36 | 3.693,37 | 3.068,48 | 2.902,20 | 4.279,48 | 4.484,33 |
| 10 | 4.054,59 | 3.679,08 | 3.758,40 | 3.157,34 | 2.991,03 | 4.337,13 | 4.541,90 |
| 11 | 4.157,92 | 3.775,58 | 3.852,79 | 3.192,89 | 3.024,93 | 4.468,91 | 4.656,06 |
| 12 | 4.157,92 | 3.775,58 | 3.852,79 | 3.220,06 | 3.052,09 | 4.468,91 | 4.656,06 |
| 13 | 4.258,70 | 3.872,07 | 3.949,29 | 3.255,61 | 3.085,99 | 4.598,63 | 4.768,17 |
| 14 | 4.258,70 | 3.872,07 | 3.949,29 | 3.282,78 | 3.113,15 | 4.598,63 | 4.768,17 |
| 15 | 4.359,48 | 3.968,56 | 4.045,79 | 3.318,34 | 3.148,69 | 4.728,34 | 4.880,27 |
| 16 | 4.656,99 | 3.968,56 | 4.045,79 | 3.345,50 | 3.175,86 | 4.728,34 | 4.880,27 |
| 17 | 4.757,76 | 4.065,06 | 4.141,06 | 3.381,06 | 3.211,40 | 4.858,06 | 4.992,37 |
| 18 | 4.757,76 | 4.065,06 | 4.141,06 | 3.408,22 | 3.238,56 | 4.858,06 | 4.992,37 |
| 19 | 4.858,54 | 4.159,96 | 4.235,66 | 3.443,78 | 3.274,11 | 4.987,79 | 5.104,47 |
| 20 | 4.858,54 | 4.159,96 | 4.235,66 | 3.470,95 | 3.301,27 | 4.987,79 | 5.104,47 |
| 21 | 4.959,32 | 4.249,93 | 4.330,26 | 3.506,50 | 3.336,81 | 5.117,49 | 5.216,57 |
| 22 | 4.959,32 | 4.249,93 | 4.330,26 | 3.533,67 | 3.363,97 | 5.117,49 | 5.216,57 |
| 23 | 5.060,10 | 4.339,90 | 4.424,87 | 3.569,23 | 3.399,52 | 5.247,22 | 5.328,68 |
| 24 | 5.060,10 | 4.339,90 | 4.424,87 | 3.596,88 | 3.426,68 | 5.247,22 | 5.328,68 |
| 25 | 5.160,88 | 4.434,50 | 4.519,47 | 3.632,98 | 3.462,22 | 5.376,94 | 5.440,78 |
| 26 | 5.160,88 | 4.434,50 | 4.519,47 | 3.660,68 | 3.489,39 | 5.376,94 | 5.440,78 |
| 27 | 5.261,65 | 4.529,10 | 4.614,07 | 3.696,78 | 3.524,93 | 5.506,64 | 5.552,88 |
| 28 | 5.261,65 | 4.529,10 | 4.614,07 | 3.724,48 | 3.552,09 | 5.506,64 | 5.552,88 |
| 29 | 5.276,06 | 4.543,51 | 4.628,48 | 3.760,58 | 3.588,02 | 5.521,05 | 5.567,37 |
| 30 | 5.276,06 | 4.543,51 | 4.628,48 | 3.760,58 | 3.588,02 | 5.521,05 | 5.567,37 |
| 31 | 5.276,06 | 4.543,51 | 4.628,48 | 3.760,58 | 3.588,02 | 5.521,05 | 5.581,78 |
| ANCIENNETE | N° DE LA FONCTION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 0 | 3.070,49 | 4.127,47 | 2.505,66 | 2.555,39 | 2.916,02 | 2.456,21 |
| 1 | 3.285,21 | 4.314,64 | 2.699,35 | 2.765,66 | 3.125,08 | 2.654,28 |
| 2 | 3.292,56 | 4.329,05 | 2.725,30 | 2.792,81 | 3.131,21 | 2.679,00 |
| 3 | 3.386,29 | 4.498,21 | 2.751,24 | 2.818,51 | 3.180,88 | 2.703,72 |
| 4 | 3.386,29 | 4.498,21 | 2.773,88 | 2.840,80 | 3.180,88 | 2.728,44 |
| 5 | 3.485,27 | 4.675,09 | 2.801,11 | 2.866,45 | 3.244,77 | 2.753,18 |
| 6 | 3.485,27 | 4.675,09 | 2.823,75 | 2.918,11 | 3.244,77 | 2.777,89 |
| 7 | 3.922,09 | 4.851,97 | 2.850,98 | 2.974,58 | 3.368,35 | 5.533,79 |
| 8 | 3.922,09 | 4.851,97 | 2.873,63 | 3.024,97 | 3.368,35 | 2.827,33 |
| 9 | 4.071,07 | 5.028,85 | 2.900,86 | 3.090,05 | 3.500,33 | 2.852,05 |
| 10 | 4.128,83 | 5.086,43 | 2.989,69 | 3.198,04 | 3.557,93 | 2.953,40 |
| 11 | 4.227,55 | 5.263,31 | 3.021,43 | 3.263,12 | 3.677,38 | 2.983,34 |
| 12 | 4.227,55 | 5.263,31 | 3.048,60 | 3.313,51 | 3.677,38 | 3.013,27 |
| 13 | 4.326,27 | 5.440,19 | 3.080,35 | 3.378,60 | 3.794,85 | 3.041,79 |
| 14 | 4.326,27 | 5.440,19 | 3.107,51 | 3.428,98 | 3.794,85 | 3.073,14 |
| 15 | 4.424,99 | 5.617,08 | 3.140,95 | 3.494,07 | 3.912,34 | 3.103,08 |
| 16 | 4.722,50 | 5.617,08 | 3.168,11 | 3.544,46 | 3.912,34 | 3.133,01 |
| 17 | 4.821,21 | 5.793,95 | 3.201,55 | 3.610,26 | 4.029,82 | 3.162,95 |
| 18 | 4.863,75 | 5.793,95 | 3.228,72 | 3.661,64 | 4.029,82 | 3.192,88 |
| 19 | 4.962,47 | 5.970,84 | 3.262,16 | 3.727,71 | 4.145,98 | 3.222,82 |
| 20 | 4.962,47 | 5.970,84 | 3.289,32 | 3.779,10 | 4.145,98 | 3.252,76 |
| 21 | 5.061,19 | 6.147,72 | 3.322,77 | 3.845,18 | 4.261,16 | 3.282,69 |
| 22 | 5.061,19 | 6.147,72 | 3.349,93 | 3.896,56 | 4.261,16 | 3.312,62 |
| 23 | 5.159,91 | 6.324,60 | 3.383,38 | 3.962,64 | 4.376,34 | 3.342,56 |
| 24 | 5.159,91 | 6.324,60 | 3.410,54 | 4.014,02 | 4.376,34 | 3.372,49 |
| 25 | 5.258,63 | 6.324,60 | 3.443,98 | 4.080,10 | 4.491,52 | 3.402,43 |
| 26 | 5.258,63 | 6.324,60 | 3.471,14 | 4.130,48 | 4.491,52 | 3.429,59 |
| 27 | 5.357,35 | 6.324,60 | 3.508,18 | 4.195,26 | 4.606,70 | 3.459,27 |
| 28 | 5.357,35 | 6.324,60 | 3.535,34 | 4.245,63 | 4.606,70 | 3.485,30 |
| 29 | 5.357,35 | 6.324,60 | 3.572,76 | 4.310,42 | 4.721,87 | 3.511,34 |
| 30 | 5.357,35 | 6.324,60 | 3.572,76 | 4.310,42 | 4.721,87 | 3.511,34 |
| 31 | 5.357,35 | 6.324,60 | 3.572,76 | 4.310,42 | 4.721,87 | 3.511,34 |
| ANCIENNETE | N° DE LA FONCTION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 0 | 4.455,33 | 3.923,87 | 5.184,29 | 4.795,83 | 6.333,77 | 2.833,25 | 2.673,04 |
| 1 | 4.580,41 | 4.066,52 | 5.284,00 | 4.909,15 | 6.333,77 | 3.042,59 | 2.851,63 |
| 2 | 4.594,03 | 4.072,82 | 5.390,45 | 5.022,48 | 6.576,62 | 3.048,89 | 2.880,58 |
| 3 | 4.763,64 | 4.176,84 | 5.470,19 | 5.135,80 | 6.576,62 | 3.098,39 | 2.909,52 |
| 4 | 4.763,64 | 4.176,84 | 5.641,03 | 5.135,80 | 6.819,46 | 3.098,39 | 2.932,16 |
| 5 | 4.940,55 | 4.280,70 | 5.663,58 | 5.334,12 | 6.819,46 | 3.162,28 | 2.961,11 |
| 6 | 4.940,55 | 4.280,70 | 5.833,88 | 5.334,12 | 7.062,30 | 3.162,28 | 2.989,36 |
| 7 | 5.117,46 | 4.386,63 | 5.834,44 | 5.532,43 | 7.062,30 | 3.542,75 | 3.014,79 |
| 8 | 5.117,46 | 4.386,63 | 6.074,85 | 5.532,43 | 7.305,14 | 3.542,75 | 3.037,44 |
| 9 | 5.294,36 | 4.500,79 | 6.075,38 | 5.730,74 | 7.305,14 | 3.685,08 | 3.068,48 |
| 10 | 5.302,05 | 4.558,37 | 6.325,02 | 5.730,74 | 7.547,99 | 3.743,80 | 3.157,34 |
| 11 | 5.478,93 | 4.672,53 | 6.325,21 | 5.929,06 | 7.547,99 | 3.844,50 | 3.192,89 |
| 12 | 5.478,93 | 4.672,53 | 6.566,01 | 5.929,06 | 7.790,83 | 3.844,50 | 3.220,06 |
| 13 | 5.655,82 | 4.784,63 | 6.566,20 | 6.127,37 | 7.790,83 | 3.945,19 | 3.255,61 |
| 14 | 5.655,82 | 4.784,63 | 6.807,02 | 6.127,37 | 8.033,67 | 3.945,19 | 3.282,78 |
| 15 | 5.832,71 | 4.896,74 | 6.807,20 | 6.325,68 | 8.033,67 | 4.045,88 | 3.318,34 |
| 16 | 5.832,71 | 4.896,74 | 7.048,02 | 6.325,68 | 8.276,52 | 4.045,88 | 3.345,50 |
| 17 | 6.009,60 | 5.008,84 | 7.048,20 | 6.524,00 | 8.276,52 | 4.145,27 | 3.381,06 |
| 18 | 6.009,60 | 5.008,84 | 7.289,02 | 6.524,00 | 8.519,36 | 4.145,27 | 3.408,22 |
| 19 | 6.186,48 | 5.120,93 | 7.289,20 | 6.722,31 | 8.519,36 | 4.244,00 | 3.443,78 |
| 20 | 6.186,48 | 5.120,93 | 8.432,07 | 6.722,31 | 8.762,20 | 4.244,00 | 3.470,95 |
| 21 | 6.363,37 | 5.233,04 | 7.530,20 | 6.920,62 | 8.762,20 | 4.342,71 | 3.506,50 |
| 22 | 6.363,37 | 5.233,04 | 7.771,03 | 6.920,62 | 9.005,05 | 4.342,71 | 3.533,67 |
| 23 | 6.540,26 | 5.345,14 | 7.771,19 | 7.118,94 | 9.005,05 | 4.441,43 | 3.569,23 |
| 24 | 6.540,26 | 5.345,14 | 7.771,19 | 7.118,94 | 9.005,05 | 4.441,43 | 3.596,88 |
| 25 | 6.717,01 | 5.457,24 | 7.771,19 | 7.118,94 | 9.005,05 | 4.540,15 | 3.632,98 |
| 26 | 6.717,01 | 5.457,24 | 7.771,19 | 7.118,94 | 9.005,05 | 4.540,15 | 3.660,68 |
| 27 | 6.717,01 | 5.569,35 | 7.771,19 | 7.118,94 | 9.005,05 | 4.638,87 | 3.696,78 |
| 28 | 6.717,01 | 5.569,35 | 7.771,19 | 7.118,94 | 9.005,05 | 4.638,87 | 3.724,48 |
| 29 | 6.717,01 | 5.583,84 | 7.771,19 | 7.118,94 | 9.005,05 | 4.651,22 | 3.760,58 |
| 30 | 6.717,01 | 5.583,84 | 7.771,19 | 7.118,94 | 9.005,05 | 4.651,22 | 3.760,58 |
| 31 | 6.717,01 | 5.598,25 | 7.771,19 | 7.118,94 | 9.005,05 | 4.651,22 | 3.760,58 |
| Salaire minimum garanti | |
|---|---|
| Montant mensuel | 3.998,99 |
| Allocation annuelle spéciale | |
|---|---|
| Montant mensuel | 155,67 |