| Ancienneté (en années) | Catégorie | ||
|---|---|---|---|
| II | III | IV | |
| 0 | 1.800,35 | 1.959,89 | 2.174,12 |
| 1 | 1.834,48 | 2.000,39 | 2.224,38 |
| 2 | 1.868,15 | 2.040,80 | 2.274,54 |
| 3 | 1.901,94 | 2.081,32 | 2.324,72 |
| 4 | 1.935,89 | 2.121,52 | 2.374,80 |
| 5 | 1.951,92 | 2.162,14 | 2.424,95 |
| 6 | 1.963,98 | 2.202,49 | 2.475,08 |
| 7 | 1.994,10 | 2.243,05 | 2.525,21 |
| 8 | 2.024,21 | 2.283,48 | 2.575,28 |
| 9 | 2.054,44 | 2.323,92 | 2.625,58 |
| 10 | 2.084,69 | 2.364,31 | 2.675,56 |
| 11 | 2.109,97 | 2.396,26 | 2.717,86 |
| 12 | 2.135,34 | 2.427,94 | 2.759,89 |
| 13 | 2.160,89 | 2.459,79 | 2.801,99 |
| 14 | 2.185,97 | 2.491,75 | 2.844,14 |
| 15 | 2.211,38 | 2.523,63 | 2.886,40 |
| 16 | 2.219,65 | 2.532,84 | 2.901,30 |
| 17 | 2.227,85 | 2.542,04 | 2.916,33 |
| 18 | 2.236,18 | 2.551,10 | 2.931,32 |
| 19 | 2.244,56 | 2.560,38 | 2.946,22 |
| 20 | 2.261,09 | 2.578,50 | 2.946,22 |
| Ancienneté (en années) | Catégorie | ||
|---|---|---|---|
| I | II | III | |
| 0 | 10,66 | 10,93 | 11,90 |
| 1 | 10,75 | 11,14 | 12,15 |
| 2 | 10,84 | 11,35 | 12,39 |
| 3 | 10,95 | 11,55 | 12,64 |
| 4 | 11,06 | 11,76 | 12,88 |
| 5 | 11,14 | 11,85 | 13,13 |
| 6 | 11,24 | 11,93 | 13,38 |
| 7 | 11,35 | 12,11 | 13,62 |
| 8 | 11,45 | 12,29 | 13,87 |
| 9 | 11,53 | 12,48 | 14,11 |
| 10 | 11,62 | 12,66 | 14,36 |
| 11 | 11,69 | 12,81 | 14,55 |
| 12 | 11,78 | 12,97 | 14,74 |
| 13 | 11,86 | 13,12 | 14,94 |
| 14 | 11,86 | 13,28 | 15,13 |
| 15 | 11,86 | 13,43 | 15,33 |
| 16 | 11,86 | 13,48 | 15,38 |
| 17 | 11,92 | 13,53 | 15,44 |
| 18 | 12,12 | 13,58 | 15,49 |
| 19 | 12,29 | 13,63 | 15,55 |
| 20 | 12,48 | 13,73 | 15,66 |
| REGIME (sur base hebdomadaire) | |
|---|---|
| 38h | 13,73 |