| CATEGORIE | ||
|---|---|---|
| Pendant 3 mois ou 100 jours | Salaire après 3 mois | |
| S - SB | 16,7287 | 17,6092 |
| S - SQ | 16,9300 | 17,8210 |
| S - SE | 17,1314 | 18,0330 |
| S - SEL | 17,3322 | 18,2444 |
| S - SBG | 18,1439 | 19,0988 |
| S - SMB | 21,3343 | |
| S - SMBP | 21,3839 | |
| MBB - MBB | 21,4087 | |
| M - M1 | 17,1314 | 18,0330 |
| M - M2 | 17,3322 | 18,2444 |
| TFA - TR | 20,0026 | 21,0554 |
| TFA - PRVA | 18,1568 | 19,1124 |
| BI - BI | 18,1439 | 19,0988 |
| TM - TM | 20,2676 | 21,3343 |
| G - G | 16,7287 | 17,6092 |
| ANNEES D'EXPERIENCE | CATEGORIE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 STAT |
1 TF/WT |
2 STAT |
2 TF/WT |
3 STAT |
3 TF/WT |
4 STAT |
4 TF/WT |
|
| 0 | 2.690,39 | 2.863,51 | 2.952,36 | 3.125,46 | 3.136,84 | 3.309,96 | 3.329,59 | 3.502,71 |
| 1 | 2.690,39 | 2.863,51 | 2.952,36 | 3.125,46 | 3.136,84 | 3.309,96 | 3.329,59 | 3.502,71 |
| 2 | 2.690,39 | 2.863,51 | 2.952,36 | 3.125,46 | 3.136,84 | 3.309,96 | 3.329,59 | 3.502,71 |
| 3 | 2.690,39 | 2.863,51 | 2.952,36 | 3.125,46 | 3.136,84 | 3.309,96 | 3.329,59 | 3.502,71 |
| 4 | 2.690,39 | 2.863,51 | 2.952,36 | 3.125,46 | 3.136,84 | 3.309,96 | 3.329,59 | 3.502,71 |
| 5 | 2.690,39 | 2.863,51 | 2.952,36 | 3.125,46 | 3.136,84 | 3.309,96 | 3.329,59 | 3.502,71 |
| 6 | 2.690,39 | 2.863,51 | 2.952,36 | 3.125,46 | 3.136,84 | 3.309,96 | 3.329,59 | 3.502,71 |
| 7 | 2.690,39 | 2.863,51 | 2.952,36 | 3.125,46 | 3.136,84 | 3.309,96 | 3.329,59 | 3.502,71 |
| 8 | 2.690,39 | 2.863,51 | 2.952,36 | 3.125,46 | 3.136,84 | 3.309,96 | 3.329,59 | 3.502,71 |
| 9 | 2.690,39 | 2.863,51 | 2.952,36 | 3.125,46 | 3.136,84 | 3.309,96 | 3.329,59 | 3.502,71 |
| 10 | 2.690,39 | 2.863,51 | 2.952,36 | 3.125,46 | 3.136,84 | 3.309,96 | 3.329,59 | 3.502,71 |
| 11 | 2.690,39 | 2.863,51 | 2.952,36 | 3.125,46 | 3.136,84 | 3.309,96 | 3.329,59 | 3.502,71 |
| 12 | 2.690,39 | 2.863,51 | 2.952,36 | 3.125,46 | 3.136,84 | 3.309,96 | 3.329,59 | 3.502,71 |
| 13 | 2.704,34 | 2.877,40 | 2.979,76 | 3.152,82 | 3.173,99 | 3.347,07 | 3.394,73 | 3.567,83 |
| 14 | 2.719,52 | 2.892,66 | 3.007,84 | 3.180,92 | 3.213,09 | 3.386,23 | 3.451,17 | 3.624,25 |
| 15 | 2.733,20 | 2.906,30 | 3.037,54 | 3.210,64 | 3.254,77 | 3.427,84 | 3.509,61 | 3.682,67 |
| 16 | 2.737,40 | 2.910,50 | 3.060,60 | 3.233,70 | 3.277,86 | 3.450,96 | 3.537,31 | 3.710,40 |
| 17 | 2.737,40 | 2.910,50 | 3.060,60 | 3.233,70 | 3.303,78 | 3.476,86 | 3.581,80 | 3.754,89 |
| 18 | 2.749,21 | 2.922,32 | 3.084,78 | 3.257,88 | 3.334,93 | 3.508,02 | 3.632,64 | 3.805,73 |
| 19 | 2.749,21 | 2.922,32 | 3.084,78 | 3.257,88 | 3.334,93 | 3.508,02 | 3.671,21 | 3.844,30 |
| 20 | 2.760,87 | 2.934,00 | 3.095,18 | 3.268,24 | 3.358,08 | 3.531,19 | 3.715,80 | 3.888,89 |
| 21 | 2.760,87 | 2.934,00 | 3.095,18 | 3.268,24 | 3.358,08 | 3.531,19 | 3.715,80 | 3.888,89 |
| 22 | 2.772,38 | 2.945,47 | 3.112,62 | 3.285,71 | 3.383,68 | 3.556,76 | 3.748,08 | 3.921,18 |
| 23 | 2.772,38 | 2.945,47 | 3.112,62 | 3.285,71 | 3.383,68 | 3.556,76 | 3.748,08 | 3.921,18 |
| 24 | 2.778,84 | 2.951,93 | 3.112,62 | 3.285,71 | 3.417,94 | 3.590,99 | 3.780,70 | 3.953,79 |
| 25 | 2.778,84 | 2.951,93 | 3.112,62 | 3.285,71 | 3.417,94 | 3.590,99 | 3.780,70 | 3.953,79 |
| 26 | 2.785,76 | 2.958,87 | 3.129,00 | 3.302,07 | 3.431,98 | 3.605,08 | 3.813,47 | 3.986,57 |
| 27 | 2.785,76 | 2.958,87 | 3.129,00 | 3.302,07 | 3.431,98 | 3.605,08 | 3.813,47 | 3.986,57 |
| 28 | 2.790,75 | 2.963,84 | 3.138,67 | 3.311,73 | 3.445,55 | 3.618,66 | 3.846,30 | 4.019,38 |
| 29 | 2.790,75 | 2.963,84 | 3.138,67 | 3.311,73 | 3.451,98 | 3.625,08 | 3.846,30 | 4.019,38 |
| 30 | 2.790,75 | 2.963,84 | 3.138,67 | 3.311,73 | 3.451,98 | 3.625,08 | 3.846,30 | 4.019,38 |
| 31 | 2.790,75 | 2.963,84 | 3.138,67 | 3.311,73 | 3.451,98 | 3.625,08 | 3.846,30 | 4.019,38 |
| 32 | 2.790,75 | 2.963,84 | 3.138,67 | 3.311,73 | 3.451,98 | 3.625,08 | 3.913,61 | 4.086,69 |
| 33 | 2.790,75 | 2.963,84 | 3.138,67 | 3.311,73 | 3.451,98 | 3.625,08 | 3.913,61 | 4.086,69 |
| 34 | 2.790,75 | 2.963,84 | 3.138,67 | 3.311,73 | 3.451,98 | 3.625,08 | 3.913,61 | 4.086,69 |
| 35 | 2.790,75 | 2.963,84 | 3.138,67 | 3.311,73 | 3.451,98 | 3.625,08 | 3.913,61 | 4.086,69 |
| 36 | 2.790,75 | 2.963,84 | 3.138,67 | 3.311,73 | 3.451,98 | 3.625,08 | 3.913,61 | 4.086,69 |
| 37 | 2.790,75 | 2.963,84 | 3.138,67 | 3.311,73 | 3.451,98 | 3.625,08 | 3.953,50 | 4.126,58 |
| ANNEES D'EXPERIENCE | CATEGORIE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OP1 STAT 1a |
OP1 STAT 1b |
OP1 TF/WT |
OP2 STAT |
OP2 TF/WT |
OP3 STAT |
OP3 TF/WT |
OP4 STAT |
OP4 TF/WT |
|
| 0 | 2.839,39 | 2.952,36 | 3.125,46 | 2.905,84 | 3.078,95 | 3.178,15 | 3.351,23 | 3.585,69 | 3.758,75 |
| 1 | 2.839,39 | 2.952,36 | 3.125,46 | 2.905,84 | 3.078,95 | 3.178,15 | 3.351,23 | 3.585,69 | 3.758,75 |
| 2 | 2.839,39 | 2.952,36 | 3.125,46 | 2.905,84 | 3.078,95 | 3.178,15 | 3.351,23 | 3.585,69 | 3.758,75 |
| 3 | 2.839,39 | 2.952,36 | 3.125,46 | 2.905,84 | 3.078,95 | 3.178,15 | 3.351,23 | 3.585,69 | 3.758,75 |
| 4 | 2.839,39 | 2.952,36 | 3.125,46 | 2.905,84 | 3.078,95 | 3.178,15 | 3.351,23 | 3.585,69 | 3.758,75 |
| 5 | 2.839,39 | 2.952,36 | 3.125,46 | 2.905,84 | 3.078,95 | 3.178,15 | 3.351,23 | 3.585,69 | 3.758,75 |
| 6 | 2.839,39 | 2.952,36 | 3.125,46 | 2.905,84 | 3.078,95 | 3.178,15 | 3.351,23 | 3.585,69 | 3.758,75 |
| 7 | 2.839,39 | 2.952,36 | 3.125,46 | 2.905,84 | 3.078,95 | 3.178,15 | 3.351,23 | 3.585,69 | 3.758,75 |
| 8 | 2.839,39 | 2.952,36 | 3.125,46 | 2.905,84 | 3.078,95 | 3.178,15 | 3.351,23 | 3.585,69 | 3.758,75 |
| 9 | 2.839,39 | 2.952,36 | 3.125,46 | 2.905,84 | 3.078,95 | 3.178,15 | 3.351,23 | 3.585,69 | 3.758,75 |
| 10 | 2.839,39 | 2.952,36 | 3.125,46 | 2.905,84 | 3.078,95 | 3.178,15 | 3.351,23 | 3.585,69 | 3.758,75 |
| 11 | 2.839,39 | 2.952,36 | 3.125,46 | 2.905,84 | 3.078,95 | 3.178,15 | 3.351,23 | 3.585,69 | 3.758,75 |
| 12 | 2.839,39 | 2.952,36 | 3.125,46 | 2.905,84 | 3.078,95 | 3.178,15 | 3.351,23 | 3.585,69 | 3.758,75 |
| 13 | 2.860,36 | 2.979,76 | 3.152,82 | 2.905,84 | 3.078,95 | 3.178,15 | 3.351,23 | 3.585,69 | 3.758,75 |
| 14 | 2.882,25 | 3.007,84 | 3.180,92 | 2.982,80 | 3.155,90 | 3.268,28 | 3.441,37 | 3.585,69 | 3.758,75 |
| 15 | 2.904,40 | 3.037,54 | 3.210,64 | 2.982,80 | 3.155,90 | 3.268,28 | 3.441,37 | 3.585,69 | 3.758,75 |
| 16 | 2.918,28 | 3.060,60 | 3.233,70 | 3.059,86 | 3.232,94 | 3.358,24 | 3.531,32 | 3.585,69 | 3.758,75 |
| 17 | 2.920,55 | 3.060,60 | 3.233,70 | 3.098,13 | 3.271,25 | 3.403,24 | 3.576,33 | 3.585,69 | 3.758,75 |
| 18 | 2.930,25 | 3.084,78 | 3.257,88 | 3.110,48 | 3.283,60 | 3.418,26 | 3.591,36 | 3.642,39 | 3.815,47 |
| 19 | 2.936,46 | 3.084,78 | 3.257,88 | 3.110,48 | 3.283,60 | 3.418,26 | 3.591,36 | 3.642,39 | 3.815,47 |
| 20 | 2.948,43 | 3.095,18 | 3.268,24 | 3.135,08 | 3.308,14 | 3.448,21 | 3.621,32 | 3.755,65 | 3.928,73 |
| 21 | 2.954,57 | 3.095,18 | 3.268,24 | 3.135,08 | 3.308,14 | 3.448,21 | 3.621,32 | 3.755,65 | 3.928,73 |
| 22 | 2.966,53 | 3.112,62 | 3.285,71 | 3.159,76 | 3.332,84 | 3.478,03 | 3.651,12 | 3.869,02 | 4.042,14 |
| 23 | 2.971,18 | 3.112,62 | 3.285,71 | 3.159,76 | 3.332,84 | 3.478,03 | 3.651,12 | 3.869,02 | 4.042,14 |
| 24 | 2.979,17 | 3.112,62 | 3.285,71 | 3.178,84 | 3.351,93 | 3.501,29 | 3.674,42 | 3.905,13 | 4.078,26 |
| 25 | 2.984,00 | 3.112,62 | 3.285,71 | 3.178,84 | 3.351,93 | 3.501,29 | 3.674,42 | 3.905,13 | 4.078,26 |
| 26 | 2.992,21 | 3.129,00 | 3.302,07 | 3.198,14 | 3.371,25 | 3.524,84 | 3.697,95 | 3.941,16 | 4.114,26 |
| 27 | 2.996,91 | 3.129,00 | 3.302,07 | 3.207,68 | 3.380,80 | 3.536,45 | 3.709,55 | 3.959,14 | 4.132,23 |
| 28 | 3.003,26 | 3.138,67 | 3.311,73 | 3.215,31 | 3.388,39 | 3.546,02 | 3.719,11 | 3.970,22 | 4.143,33 |
| 29 | 3.007,17 | 3.138,67 | 3.311,73 | 3.215,31 | 3.388,39 | 3.546,02 | 3.719,11 | 3.970,22 | 4.143,33 |
| 30 | 3.011,12 | 3.138,67 | 3.311,73 | 3.230,62 | 3.403,70 | 3.564,96 | 3.738,06 | 3.992,47 | 4.165,59 |
| 31 | 3.014,96 | 3.138,67 | 3.311,73 | 3.230,62 | 3.403,70 | 3.564,96 | 3.738,06 | 3.992,47 | 4.165,59 |
| 32 | 3.018,89 | 3.138,67 | 3.311,73 | 3.246,03 | 3.419,11 | 3.583,95 | 3.757,07 | 4.014,74 | 4.187,82 |
| 33 | 3.018,89 | 3.138,67 | 3.311,73 | 3.246,03 | 3.419,11 | 3.583,95 | 3.757,08 | 4.014,74 | 4.187,82 |
| 34 | 3.022,72 | 3.138,67 | 3.311,73 | 3.254,68 | 3.427,73 | 3.591,88 | 3.764,95 | 4.025,58 | 4.198,67 |
| 35 | 3.022,72 | 3.138,67 | 3.311,73 | 3.254,68 | 3.427,73 | 3.591,88 | 3.764,95 | 4.025,58 | 4.198,67 |
| 36 | 3.027,05 | 3.138,67 | 3.311,73 | 3.263,31 | 3.436,41 | 3.599,86 | 3.772,98 | 4.036,28 | 4.209,38 |
| 37 | 3.029,20 | 3.138,67 | 3.311,73 | 3.267,59 | 3.440,72 | 3.603,75 | 3.776,81 | 4.041,81 | 4.214,91 |
| ANNEES D'EXPERIENCE | |
|---|---|
| 0 | 3.329,59 |
| 1 | 3.329,59 |
| 2 | 3.329,59 |
| 3 | 3.329,59 |
| 4 | 3.329,59 |
| 5 | 3.329,59 |
| 6 | 3.329,59 |
| 7 | 3.329,59 |
| 8 | 3.329,59 |
| 9 | 3.329,59 |
| 10 | 3.329,59 |
| 11 | 3.329,59 |
| 12 | 3.329,59 |
| 13 | 3.394,73 |
| 14 | 3.451,17 |
| 15 | 3.509,61 |
| 16 | 3.537,31 |
| 17 | 3.581,80 |
| 18 | 3.632,64 |
| 19 | 3.671,21 |
| 20 | 3.715,80 |
| 21 | 3.715,80 |
| 22 | 3.748,08 |
| 23 | 3.748,08 |
| 24 | 3.780,70 |
| 25 | 3.780,70 |
| 26 | 3.813,47 |
| 27 | 3.813,47 |
| 28 | 3.846,30 |
| 29 | 3.846,30 |
| 30 | 3.846,30 |
| 31 | 3.846,30 |
| 32 | 3.913,61 |
| 33 | 3.913,61 |
| 34 | 3.913,61 |
| 35 | 3.913,61 |
| 36 | 3.913,61 |
| 37 | 3.953,50 |
| Barème minimum fixe indexé | 2.749,4004 |
|---|