Commission paritaire 3320020: ETABLISSEMENTS SUBVENTIONNES PAR LA REGION WALLONNE

imprimer
  • 1. : Services d'aide sociale aux justiciables

    Les présents barèmes s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs des services d'aide sociale aux justiciables ressortissant à la sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, subventionnés par la Région de Bruxelles-Capitale et/ou par la Commission communautaire française et/ou par la Commission communautaire commune, par la Communauté française ou par la Région Wallonne.

    1.1. : Personnel de statut "employé"

    1.1.1. : Personnel administratif

    ANCIENNETE (en années) MONTANT MENSUEL
    Licencié Gradué Secrétaire de direction non gradué Rédacteur
    0 3.481,73 2.585,34 2.301,96 2.151,63
    1 3.652,32 2.773,53 5.389,98 2.332,82
    2 3.652,32 2.773,53 2.483,15 2.353,00
    3 3.805,12 2.857,16 2.524,97 2.373,18
    4 3.805,12 2.857,16 2.524,97 2.393,36
    5 3.957,92 2.940,78 2.580,72 2.413,54
    6 3.957,92 2.940,78 2.580,72 2.462,32
    7 4.110,73 3.351,44 2.692,22 2.511,10
    8 4.110,73 3.351,44 2.692,22 2.559,87
    9 4.263,53 3.436,72 2.803,73 2.608,65
    10 4.320,38 3.493,57 2.859,48 2.713,19
    11 4.473,18 3.578,85 2.957,04 2.761,97
    12 4.473,18 3.578,85 2.957,04 2.810,75
    13 4.625,99 3.664,13 3.055,32 2.859,52
    14 4.625,99 3.664,13 3.055,32 2.908,30
    15 4.778,79 3.749,41 3.154,81 2.957,08
    16 4.778,79 4.043,17 3.154,81 3.005,86
    17 4.931,59 4.128,45 3.254,31 3.055,32
    18 4.931,59 4.128,45 3.254,31 3.105,07
    19 5.084,39 4.213,73 3.353,82 3.154,80
    20 5.084,39 4.213,73 3.353,82 3.204,55
    21 5.237,20 4.299,01 3.453,31 3.254,28
    22 5.237,20 4.299,01 3.453,31 3.304,02
    23 5.390,00 4.384,29 3.552,81 3.353,77
    24 5.390,00 4.384,29 3.552,81 3.403,50
    25 5.390,00 4.469,58 3.652,31 3.453,24
    26 5.390,00 4.469,58 3.652,31 3.502,98
    27 5.390,00 4.554,85 3.751,81 3.552,72
    28 5.390,00 4.554,85 3.751,81 3.602,46
    29 5.390,00 4.554,85 3.851,31 3.652,20
    30 5.390,00 4.554,85 3.851,31 3.652,20
    31 5.390,00 4.554,85 3.851,31 3.652,20

    1.1.2. : Personnel psycho-médico-social

    ANCIENNETE (en années) MONTANT MENSUEL
    Licencié Coordinateur responsable 1/78 Assistant Social Educateur classe II
    0 3.481,73 3.333,51 2.585,34 2.385,59
    1 3.652,32 3.465,50 2.773,53 2.566,78
    2 3.652,32 3.465,50 2.773,53 2.566,78
    3 3.805,12 3.561,97 2.857,16 2.608,60
    4 3.805,12 3.561,97 2.857,16 2.608,60
    5 3.957,92 3.658,43 2.940,78 2.664,35
    6 3.957,92 3.658,43 2.940,78 2.664,35
    7 4.110,73 3.754,89 3.351,44 3.024,52
    8 4.110,73 3.754,89 3.351,44 3.024,52
    9 4.263,53 3.851,35 3.436,72 3.109,81
    10 4.320,38 3.908,20 3.493,57 3.166,66
    11 4.473,18 4.004,67 3.578,85 3.251,93
    12 4.473,18 4.004,67 3.578,85 3.251,93
    13 4.625,99 4.101,13 3.664,13 3.337,22
    14 4.625,99 4.101,13 3.664,13 3.337,22
    15 4.778,79 4.197,59 3.749,41 3.422,50
    16 4.778,79 4.197,59 4.043,17 3.422,50
    17 4.931,59 4.294,05 4.128,45 3.507,78
    18 4.931,59 4.294,05 4.128,45 3.507,78
    19 5.084,39 4.390,51 4.213,73 3.593,06
    20 5.084,39 4.390,51 4.213,73 3.593,06
    21 5.237,20 4.486,98 4.299,01 3.678,34
    22 5.237,20 4.486,98 4.299,01 3.678,34
    23 5.390,00 4.583,44 4.384,29 3.763,62
    24 5.390,00 4.583,44 4.384,29 3.763,62
    25 5.390,00 4.679,90 4.469,58 3.848,90
    26 5.390,00 4.679,90 4.469,58 3.848,90
    27 5.390,00 4.776,37 4.554,85 3.934,18
    28 5.390,00 4.776,37 4.554,85 3.934,18
    29 5.390,00 4.776,37 4.554,85 3.934,18
    30 5.390,00 4.776,37 4.554,85 3.934,18
    31 5.390,00 4.776,37 4.554,85 3.934,18

    1.2. : Personnel de statut "ouvrier"

    ANCIENNETE (en années) MONTANT HORAIRE
    Ouvrier non qualifié Ouvrier qualifié Ouvrier polyvalent
    0 11,6944 12,5594 13,1983
    1 12,6739 13,5722 14,2110
    2 12,7405 13,6986 14,3442
    3 12,8071 13,8251 14,4773
    4 12,8736 13,9514 14,6104
    5 12,9402 14,0779 14,7436
    6 13,0068 14,2043 14,8767
    7 13,0733 14,3307 15,0098
    8 13,1399 14,4571 15,1429
    9 13,2065 14,5835 15,2760
    10 13,6164 15,1017 15,7932
    11 13,6829 15,2548 15,9529
    12 13,7495 15,4079 16,1126
    13 13,8161 15,5609 16,2722
    14 13,8827 15,7140 16,4319
    15 13,9492 15,8671 16,5916
    16 14,0158 16,0201 16,7513
    17 14,0824 16,1732 16,9110
    18 14,1490 16,3263 17,0707
    19 14,2155 16,4793 17,2303
    20 14,2821 16,6324 17,3900
    21 14,3487 16,7855 17,5734
    22 14,4153 16,9385 17,7094
    23 14,4818 17,0916 17,8691
    24 14,5484 17,2447 18,0287
    25 14,6150 17,3977 18,1884
    26 14,6816 17,5508 18,3484
    27 14,7481 17,7039 18,5113
    28 14,7481 17,8569 18,6742
    29 14,7481 18,0100 18,8370
    30 14,7481 18,0100 18,8370
    31 14,7481 18,0100 18,8370

    1.3. : Salaire minimum garanti

    TYPE DE MONTANT
    Montant mensuel 2.148,78
    Montant de salaire horaire 13,04

    2. : Espaces rencontres

    Les présents barèmes s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs des "espaces rencontres" ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé et situés sur le territoire de la Région wallonne, hors Communauté germanophone.

    2.1. : Licencié en sciences humaines

    ANCIENNETE (en années) MONTANT MENSUEL
    0 3.481,77
    1 3.652,32
    2 3.652,32
    3 3.805,12
    4 3.805,12
    5 3.957,92
    6 3.957,92
    7 4.110,72
    8 4.110,72
    9 4.263,52
    10 4.320,37
    11 4.473,17
    12 4.473,17
    13 4.625,98
    14 4.625,98
    15 4.778,78
    16 4.778,78
    17 4.931,58
    18 4.931,58
    19 5.084,38
    20 5.084,38
    21 5.237,18
    22 5.237,18
    23 5.389,98
    24 5.389,98
    25 5.389,98
    26 5.389,98
    27 5.389,98
    28 5.389,98
    29 5.389,98

    2.2. : Travailleur social

    ANCIENNETE (en années) MONTANT MENSUEL
    0 2.585,38
    1 2.773,51
    2 2.773,51
    3 2.857,22
    4 2.857,22
    5 2.940,76
    6 2.940,76
    7 3.351,43
    8 3.351,43
    9 3.436,70
    10 3.493,55
    11 3.578,82
    12 3.578,82
    13 3.664,10
    14 3.664,10
    15 3.749,84
    16 4.043,19
    17 4.128,47
    18 4.128,47
    19 4.213,74
    20 4.213,74
    21 4.299,02
    22 4.299,02
    23 4.384,29
    24 4.384,29
    25 4.469,56
    26 4.469,56
    27 4.554,84
    28 4.554,84
    29 4.554,84

    2.3. : Agent administratif

    ANCIENNETE (en années) MONTANT MENSUEL
    0 2.385,62
    1 2.566,85
    2 2.566,85
    3 2.608,62
    4 2.608,62
    5 2.664,37
    6 2.664,37
    7 3.024,47
    8 3.024,47
    9 3.109,74
    10 3.166,59
    11 3.251,86
    12 3.251,86
    13 3.337,29
    14 3.337,29
    15 3.422,57
    16 3.422,57
    17 3.507,84
    18 3.507,84
    19 3.593,11
    20 3.593,11
    21 3.678,39
    22 3.678,39
    23 3.763,66
    24 3.763,66
    25 3.848,93
    26 3.848,93
    27 3.934,21
    28 3.934,21
    29 3.934,21

    3. : Autres que les services d'aide sociale aux justiciables et le secteur des "espaces rencontres"

    Les présents barèmes s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, subventionnées par la Région Wallonne, à savoir : Plannings familiaux, Centres de Service Social, Centres de Santé Mentale, Centre de Coordination de Soins et Services à domicile, Centres de télé-accueil.

    3.1. : Barème

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Fonction : 1/12 Fonction : 1/22 Fonction : 1/26 Fonction : 1/30 Fonction : 1/31 Fonction : 1/35 Fonction : 1/39
    0 2.090,75 2.272,10 2.275,44 2.346,28 2.326,10 2.422,33 2.410,74
    1 2.147,66 2.333,76 2.385,13 2.403,76 2.486,38 2.515,06 2.566,05
    2 2.175,06 2.377,82 2.420,90 2.450,30 2.518,66 2.555,20 2.586,27
    3 2.201,07 2.419,42 2.455,22 2.494,17 2.550,11 2.593,48 2.636,42
    4 2.225,76 2.458,64 2.488,12 2.535,50 2.580,79 2.629,96 2.654,65
    5 2.249,18 2.495,61 2.519,69 2.574,36 2.610,70 2.664,72 2.713,19
    6 2.271,37 2.538,18 2.554,32 2.619,05 2.662,40 2.697,85 2.729,51
    7 2.292,43 2.570,87 2.583,34 2.653,29 2.713,38 2.729,41 2.827,42
    8 2.312,38 2.601,56 2.611,20 2.685,39 2.763,64 2.759,45 2.841,94
    9 2.331,30 2.630,37 2.637,96 2.715,42 2.813,20 2.788,07 2.938,12
    10 2.370,16 2.660,60 2.693,74 2.743,51 2.906,16 2.837,78 2.992,21
    11 2.387,18 2.693,95 2.724,82 2.777,99 2.954,42 2.865,30 3.076,46
    12 2.403,31 2.717,88 2.750,61 2.802,52 3.002,10 2.891,60 3.087,77
    13 2.418,64 2.740,29 2.775,48 2.825,40 3.049,19 2.916,77 3.171,07
    14 2.433,19 2.761,28 2.799,53 2.846,74 3.095,72 2.940,86 3.180,98
    15 2.447,03 2.780,94 2.822,77 2.866,66 3.141,85 2.963,94 3.263,89
    16 2.457,55 2.807,12 2.847,69 2.889,87 3.190,00 2.983,61 3.274,86
    17 2.467,60 2.824,33 2.867,69 2.903,83 3.237,59 3.002,54 3.358,74
    18 2.477,23 2.840,43 2.887,14 2.916,78 3.284,65 3.020,79 3.368,34
    19 2.486,46 2.855,51 2.906,09 2.928,84 3.331,18 3.038,39 3.450,93
    20 2.495,32 2.869,61 2.924,57 2.940,02 3.377,23 3.055,42 3.459,30
    21 2.503,83 2.890,58 2.946,97 2.958,63 3.422,83 3.071,85 3.540,74
    22 2.512,00 2.902,93 2.964,61 2.968,28 3.468,02 3.087,80 3.548,02
    23 2.519,89 2.914,49 2.981,87 2.977,24 3.503,44 3.103,24 3.628,46
    24 2.527,51 2.925,31 2.998,77 2.985,55 3.557,19 3.118,40 3.634,78
    25 2.534,86 2.935,44 3.015,35 2.995,02 3.601,23 3.133,16 3.714,29
    26 2.541,96 2.952,74 3.035,97 3.021,34 3.644,96 3.147,53 3.719,75
    27 2.548,84 2.961,63 3.051,95 3.048,18 3.688,37 3.161,55 3.798,47
    28 2.551,47 2.969,99 3.067,67 3.074,99 3.731,47 3.175,21 3.803,20
    29 2.553,89 2.977,82 3.083,09 3.101,82 3.774,32 3.188,58 3.881,25
    30 2.556,15 2.983,91 3.086,21 3.101,82 3.777,62 3.192,25 3.885,33
    31 2.558,23 2.997,31 3.093,20 3.101,82 3.780,69 3.195,67 3.889,13
    32 2.560,15 3.002,54 3.095,69 3.101,82 3.783,53 3.198,82 3.892,65
    33 2.561,94 3.007,38 3.097,99 3.101,82 3.786,17 3.201,75 3.895,92
    34 2.563,60 3.011,90 3.100,11 3.101,82 3.788,63 3.204,46 3.898,95
    35 2.565,34 3.016,06 3.102,09 3.101,82 3.790,90 3.206,97 3.901,77

    3.2. : Barème (Partie 2)

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Fonction : 1/40-57 Fonction : 1/43-1/55 Fonction : 1/50 Fonction : 1/54 Fonction : 1/55-1/61-1/77 Fonction : /55-1/61-1/77(+2a) Fonction : 1/78s Fonction : 1/80
    0 2.496,46 2.573,10 2.324,41 2.593,57 2.762,05 2.841,57 3.333,49 3.481,72
    1 2.606,71 2.698,54 2.464,06 2.715,30 2.909,52 2.930,57 3.465,49 3.652,28
    2 2.643,52 2.742,08 2.499,44 2.741,08 2.959,77 2.950,15 3.465,49 3.674,80
    3 2.695,49 2.801,87 2.533,60 2.792,87 3.050,04 3.037,42 3.561,96 3.805,10
    4 2.728,39 2.841,13 2.566,59 2.825,22 3.095,82 3.055,26 3.567,16 3.877,64
    5 2.776,58 2.902,86 2.598,44 2.873,30 3.181,62 3.408,95 3.662,84 3.999,34
    6 2.805,81 2.938,03 2.647,52 2.902,05 3.222,98 3.425,06 3.694,17 4.066,32
    7 2.970,47 3.129,68 2.695,51 2.946,64 3.469,54 3.510,27 3.786,55 4.181,02
    8 2.996,31 3.160,95 2.742,48 2.972,04 3.506,61 3.570,50 3.814,63 4.241,14
    9 3.037,72 3.227,90 2.788,50 3.013,45 3.584,68 3.654,89 3.903,84 4.349,12
    10 3.083,30 3.280,57 2.869,28 3.059,20 3.646,40 3.667,74 3.965,79 4.421,74
    11 3.127,67 3.344,06 2.913,47 3.103,54 3.720,54 3.749,76 4.052,01 4.523,41
    12 3.147,58 3.368,41 2.956,87 3.123,11 3.749,76 3.761,14 4.074,14 4.570,88
    13 3.189,51 3.428,74 2.999,44 3.165,08 3.820,26 3.841,76 4.157,63 4.666,67
    14 3.206,90 3.450,09 3.041,27 3.182,18 3.845,98 4.092,67 4.177,12 4.708,53
    15 3.246,44 3.507,57 3.082,38 3.222,00 3.913,18 4.171,97 4.258,09 4.798,96
    16 3.268,24 3.531,18 3.126,90 3.243,44 4.086,62 4.181,75 4.277,09 4.840,68
    17 3.311,94 3.590,82 3.171,00 3.287,36 4.153,16 4.260,84 4.357,59 4.931,55
    18 3.331,00 3.611,49 3.214,46 3.306,09 4.175,16 4.269,41 4.374,24 4.967,54
    19 3.372,10 3.668,34 3.257,15 3.347,47 4.238,77 4.347,34 4.452,50 5.084,36
    20 3.388,71 3.686,37 3.299,12 3.363,79 4.257,97 4.354,82 4.467,03 5.084,93
    21 3.427,49 3.740,72 3.340,41 3.402,89 4.318,96 4.431,73 4.543,31 5.237,16
    22 3.442,25 3.756,52 3.381,04 3.417,09 4.335,67 4.438,23 4.555,96 5.237,16
    23 3.478,69 3.808,54 3.421,08 3.454,17 4.394,32 4.514,24 4.630,47 5.389,97
    24 3.491,21 3.822,16 3.460,56 3.466,48 4.408,83 4.519,89 4.641,45 5.389,97
    25 3.526,17 3.872,36 3.499,50 3.501,81 4.469,56 4.595,07 4.714,40 5.389,97
    26 3.537,00 3.884,14 3.537,93 3.512,45 4.478,00 4.599,97 4.723,93 5.389,97
    27 3.570,37 3.934,35 3.576,01 3.546,23 4.554,81 4.604,53 4.795,48 5.389,97
    28 3.579,75 3.942,84 3.613,47 3.555,44 4.554,81 4.608,77 4.803,73 5.389,97
    29 3.611,76 3.952,31 3.652,18 3.587,86 4.554,81 4.612,71 4.811,39 5.393,48
    30 3.619,83 3.961,10 3.655,54 3.595,80 4.563,14 4.616,37 4.818,51 5.409,19
    31 3.650,64 3.969,27 3.660,12 3.627,06 4.571,88 4.619,77 4.825,12 5.423,79
    32 3.657,60 3.976,87 3.664,36 3.633,90 4.579,99 4.622,92 4.831,25 5.437,35
    33 3.664,07 3.983,91 3.668,30 3.640,26 4.587,51 4.625,86 4.836,95 5.449,93
    34 3.670,06 3.990,44 3.671,96 3.646,14 4.594,49 4.628,57 4.842,25 5.461,61
    35 3.675,61 3.996,50 3.675,35 3.651,61 4.600,97 4.631,10 4.847,18 5.472,45