Commission paritaire 3320020: ETABLISSEMENTS SUBVENTIONNES PAR LA REGION WALLONNE

imprimer
  • 1. : Services d'aide sociale aux justiciables

    Les présents barèmes s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs des services d'aide sociale aux justiciables ressortissant à la sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, subventionnés par la Région de Bruxelles-Capitale et/ou par la Commission communautaire française et/ou par la Commission communautaire commune, par la Communauté française ou par la Région Wallonne.

    1.1. : Personnel de statut "employé"

    1.1.1. : Personnel administratif

    ANCIENNETE (en années) MONTANT MENSUEL
    Licencié Gradué Secrétaire de direction non gradué Rédacteur
    0 3.551,38 2.637,06 2.348,01 2.194,67
    1 3.725,38 2.829,02 5.497,81 2.379,49
    2 3.725,38 2.829,02 2.532,83 2.400,07
    3 3.881,24 2.914,31 2.575,48 2.420,65
    4 3.881,24 2.914,31 2.575,48 2.441,24
    5 4.037,10 2.999,61 2.632,35 2.461,82
    6 4.037,10 2.999,61 2.632,35 2.511,58
    7 4.192,96 3.418,49 2.746,08 2.561,33
    8 4.192,96 3.418,49 2.746,08 2.611,09
    9 4.348,82 3.505,47 2.859,82 2.660,84
    10 4.406,81 3.563,46 2.916,68 2.767,47
    11 4.562,67 3.650,45 3.016,20 2.817,22
    12 4.562,67 3.650,45 3.016,20 2.866,98
    13 4.718,53 3.737,43 3.116,44 2.916,73
    14 4.718,53 3.737,43 3.116,44 2.966,48
    15 4.874,39 3.824,42 3.217,93 3.016,23
    16 4.874,39 4.124,06 3.217,93 3.065,99
    17 5.030,25 4.211,04 3.319,42 3.116,45
    18 5.030,25 4.211,04 3.319,42 3.167,18
    19 5.186,11 4.298,03 3.420,91 3.217,91
    20 5.186,11 4.298,03 3.420,91 3.268,65
    21 5.341,97 4.385,02 3.522,40 3.319,38
    22 5.341,97 4.385,02 3.522,40 3.370,12
    23 5.497,83 4.472,00 3.623,89 3.420,86
    24 5.497,83 4.472,00 3.623,89 3.471,59
    25 5.497,83 4.558,99 3.725,38 3.522,33
    26 5.497,83 4.558,99 3.725,38 3.573,06
    27 5.497,83 4.645,98 3.826,87 3.623,80
    28 5.497,83 4.645,98 3.826,87 3.674,53
    29 5.497,83 4.645,98 3.928,36 3.725,26
    30 5.497,83 4.645,98 3.928,36 3.725,26
    31 5.497,83 4.645,98 3.928,36 3.725,26

    1.1.2. : Personnel psycho-médico-social

    ANCIENNETE (en années) MONTANT MENSUEL
    Licencié Coordinateur responsable 1/78 Assistant Social Educateur classe II
    0 3.551,38 3.400,20 2.637,06 2.433,32
    1 3.725,38 3.534,83 2.829,02 2.618,13
    2 3.725,38 3.534,83 2.829,02 2.618,13
    3 3.881,24 3.633,22 2.914,31 2.660,78
    4 3.881,24 3.633,22 2.914,31 2.660,78
    5 4.037,10 3.731,61 2.999,61 2.717,65
    6 4.037,10 3.731,61 2.999,61 2.717,65
    7 4.192,96 3.830,01 3.418,49 3.085,03
    8 4.192,96 3.830,01 3.418,49 3.085,03
    9 4.348,82 3.928,40 3.505,47 3.172,02
    10 4.406,81 3.986,39 3.563,46 3.230,01
    11 4.562,67 4.084,78 3.650,45 3.316,99
    12 4.562,67 4.084,78 3.650,45 3.316,99
    13 4.718,53 4.183,17 3.737,43 3.403,98
    14 4.718,53 4.183,17 3.737,43 3.403,98
    15 4.874,39 4.281,57 3.824,42 3.490,97
    16 4.874,39 4.281,57 4.124,06 3.490,97
    17 5.030,25 4.379,96 4.211,04 3.577,95
    18 5.030,25 4.379,96 4.211,04 3.577,95
    19 5.186,11 4.478,35 4.298,03 3.664,94
    20 5.186,11 4.478,35 4.298,03 3.664,94
    21 5.341,97 4.576,74 4.385,02 3.751,92
    22 5.341,97 4.576,74 4.385,02 3.751,92
    23 5.497,83 4.675,13 4.472,00 3.838,91
    24 5.497,83 4.675,13 4.472,00 3.838,91
    25 5.497,83 4.773,53 4.558,99 3.925,90
    26 5.497,83 4.773,53 4.558,99 3.925,90
    27 5.497,83 4.871,92 4.645,98 4.012,88
    28 5.497,83 4.871,92 4.645,98 4.012,88
    29 5.497,83 4.871,92 4.645,98 4.012,88
    30 5.497,83 4.871,92 4.645,98 4.012,88
    31 5.497,83 4.871,92 4.645,98 4.012,88

    1.2. : Personnel de statut "ouvrier"

    ANCIENNETE (en années) MONTANT HORAIRE
    Ouvrier non qualifié Ouvrier qualifié Ouvrier polyvalent
    0 11,9283 12,8107 13,4623
    1 12,9274 13,8438 14,4953
    2 12,9954 13,9727 14,6311
    3 13,0633 14,1016 14,7669
    4 13,1312 14,2305 14,9027
    5 13,1991 14,3595 15,0385
    6 13,2670 14,4884 15,1743
    7 13,3349 14,6174 15,3101
    8 13,4028 14,7463 15,4458
    9 13,4707 14,8752 15,5816
    10 13,8888 15,4039 16,1091
    11 13,9567 15,5600 16,2720
    12 14,0246 15,7161 16,4349
    13 14,0925 15,8722 16,5978
    14 14,1604 16,0284 16,7606
    15 14,2283 16,1845 16,9235
    16 14,2962 16,3406 17,0864
    17 14,3641 16,4968 17,2493
    18 14,4320 16,6529 17,4122
    19 14,4999 16,8090 17,5750
    20 14,5678 16,9652 17,7379
    21 14,6357 17,1213 17,9249
    22 14,7036 17,2774 18,0637
    23 14,7716 17,4335 18,2266
    24 14,8395 17,5897 18,3894
    25 14,9074 17,7458 18,5523
    26 14,9753 17,9019 18,7155
    27 15,0432 18,0581 18,8816
    28 15,0432 18,2142 19,0477
    29 15,0432 18,3703 19,2139
    30 15,0432 18,3703 19,2139
    31 15,0432 18,3703 19,2139

    1.3. : Salaire minimum garanti

    TYPE DE MONTANT
    Montant mensuel 2.191,77
    Montant de salaire horaire 13,30

    2. : Espaces rencontres

    Les présents barèmes s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs des "espaces rencontres" ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé et situés sur le territoire de la Région wallonne, hors Communauté germanophone.

    2.1. : Licencié en sciences humaines

    ANCIENNETE (en années) MONTANT MENSUEL
    0 3.551,42
    1 3.725,38
    2 3.725,38
    3 3.881,24
    4 3.881,24
    5 4.037,10
    6 4.037,10
    7 4.192,96
    8 4.192,96
    9 4.348,82
    10 4.406,80
    11 4.562,66
    12 4.562,66
    13 4.718,52
    14 4.718,52
    15 4.874,38
    16 4.874,38
    17 5.030,24
    18 5.030,24
    19 5.186,10
    20 5.186,10
    21 5.341,95
    22 5.341,95
    23 5.497,81
    24 5.497,81
    25 5.497,81
    26 5.497,81
    27 5.497,81
    28 5.497,81
    29 5.497,81

    2.2. : Travailleur social

    ANCIENNETE (en années) MONTANT MENSUEL
    0 2.637,10
    1 2.829,00
    2 2.829,00
    3 2.914,38
    4 2.914,38
    5 2.999,59
    6 2.999,59
    7 3.418,47
    8 3.418,47
    9 3.505,45
    10 3.563,44
    11 3.650,42
    12 3.650,42
    13 3.737,40
    14 3.737,40
    15 3.824,86
    16 4.124,08
    17 4.211,06
    18 4.211,06
    19 4.298,04
    20 4.298,04
    21 4.385,02
    22 4.385,02
    23 4.472,00
    24 4.472,00
    25 4.558,98
    26 4.558,98
    27 4.645,96
    28 4.645,96
    29 4.645,96

    2.3. : Agent administratif

    ANCIENNETE (en années) MONTANT MENSUEL
    0 2.433,35
    1 2.618,20
    2 2.618,20
    3 2.660,81
    4 2.660,81
    5 2.717,67
    6 2.717,67
    7 3.084,97
    8 3.084,97
    9 3.171,95
    10 3.229,94
    11 3.316,92
    12 3.316,92
    13 3.404,06
    14 3.404,06
    15 3.491,04
    16 3.491,04
    17 3.578,02
    18 3.578,02
    19 3.664,99
    20 3.664,99
    21 3.751,97
    22 3.751,97
    23 3.838,95
    24 3.838,95
    25 3.925,93
    26 3.925,93
    27 4.012,91
    28 4.012,91
    29 4.012,91

    3. : Autres que les services d'aide sociale aux justiciables et le secteur des "espaces rencontres"

    Les présents barèmes s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, subventionnées par la Région Wallonne, à savoir : Plannings familiaux, Centres de Service Social, Centres de Santé Mentale, Centre de Coordination de Soins et Services à domicile, Centres de télé-accueil.

    3.1. : Barème

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Fonction : 1/12 Fonction : 1/22 Fonction : 1/26 Fonction : 1/30 Fonction : 1/31 Fonction : 1/35 Fonction : 1/39
    0 2.132,55 2.317,52 2.320,93 2.393,19 2.372,60 2.470,76 2.458,94
    1 2.190,59 2.380,42 2.432,81 2.451,82 2.536,09 2.565,34 2.617,35
    2 2.218,54 2.425,36 2.469,30 2.499,29 2.569,02 2.606,29 2.637,97
    3 2.245,07 2.467,79 2.504,30 2.544,04 2.601,10 2.645,33 2.689,12
    4 2.270,26 2.507,80 2.537,86 2.586,19 2.632,38 2.682,54 2.707,73
    5 2.294,14 2.545,50 2.570,07 2.625,82 2.662,89 2.718,00 2.767,43
    6 2.316,78 2.588,92 2.605,38 2.671,41 2.715,63 2.751,79 2.784,08
    7 2.338,26 2.622,27 2.634,99 2.706,34 2.767,63 2.783,97 2.883,95
    8 2.358,61 2.653,57 2.663,40 2.739,07 2.818,89 2.814,62 2.898,75
    9 2.377,91 2.682,96 2.690,69 2.769,71 2.869,44 2.843,81 2.996,86
    10 2.417,54 2.713,80 2.747,60 2.798,36 2.964,26 2.894,52 3.052,03
    11 2.434,90 2.747,81 2.779,29 2.833,53 3.013,49 2.922,59 3.137,97
    12 2.451,36 2.772,22 2.805,60 2.858,54 3.062,11 2.949,41 3.149,50
    13 2.466,99 2.795,07 2.830,96 2.881,89 3.110,15 2.975,08 3.234,46
    14 2.481,84 2.816,49 2.855,50 2.903,66 3.157,61 2.999,65 3.244,58
    15 2.495,95 2.836,53 2.879,21 2.923,97 3.204,66 3.023,20 3.329,14
    16 2.506,68 2.863,24 2.904,62 2.947,64 3.253,78 3.043,26 3.340,33
    17 2.516,93 2.880,80 2.925,02 2.961,88 3.302,32 3.062,57 3.425,89
    18 2.526,76 2.897,21 2.944,86 2.975,10 3.350,31 3.081,18 3.435,68
    19 2.536,17 2.912,60 2.964,19 2.987,39 3.397,78 3.099,14 3.519,93
    20 2.545,20 2.926,98 2.983,04 2.998,80 3.444,75 3.116,50 3.528,46
    21 2.553,88 2.948,37 3.005,89 3.017,78 3.491,26 3.133,27 3.611,53
    22 2.562,22 2.960,97 3.023,88 3.027,62 3.537,35 3.149,54 3.618,96
    23 2.570,27 2.972,76 3.041,48 3.036,76 3.573,48 3.165,28 3.701,00
    24 2.578,04 2.983,80 3.058,72 3.045,24 3.628,31 3.180,75 3.707,45
    25 2.585,54 2.994,12 3.075,63 3.054,90 3.673,23 3.195,80 3.788,55
    26 2.592,78 3.011,77 3.096,67 3.081,75 3.717,83 3.210,46 3.794,12
    27 2.599,80 3.020,84 3.112,97 3.109,12 3.762,11 3.224,75 3.874,41
    28 2.602,48 3.029,37 3.129,00 3.136,46 3.806,07 3.238,69 3.879,24
    29 2.604,95 3.037,36 3.144,73 3.163,83 3.849,78 3.252,32 3.958,85
    30 2.607,25 3.043,56 3.147,91 3.163,83 3.853,14 3.256,07 3.963,01
    31 2.609,37 3.057,23 3.155,04 3.163,83 3.856,27 3.259,56 3.966,88
    32 2.611,34 3.062,57 3.157,58 3.163,83 3.859,17 3.262,78 3.970,47
    33 2.613,16 3.067,50 3.159,92 3.163,83 3.861,87 3.265,76 3.973,81
    34 2.614,85 3.072,11 3.162,09 3.163,83 3.864,37 3.268,53 3.976,90
    35 2.616,62 3.076,36 3.164,11 3.163,83 3.866,68 3.271,09 3.979,78

    3.2. : Barème (Partie 2)

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Fonction : 1/40-57 Fonction : 1/43-1/55 Fonction : 1/50 Fonction : 1/54 Fonction : 1/55-1/61-1/77 Fonction : /55-1/61-1/77(+2a) Fonction : 1/78s Fonction : 1/80
    0 2.546,37 2.624,54 2.370,88 2.645,42 2.817,27 2.898,38 3.400,14 3.551,33
    1 2.658,83 2.752,49 2.513,32 2.769,58 2.967,69 2.989,16 3.534,77 3.725,30
    2 2.696,37 2.796,90 2.549,41 2.795,88 3.018,94 3.009,13 3.534,77 3.748,26
    3 2.749,38 2.857,89 2.584,26 2.848,71 3.111,01 3.098,14 3.633,17 3.881,17
    4 2.782,93 2.897,94 2.617,91 2.881,70 3.157,72 3.116,34 3.638,47 3.955,17
    5 2.832,09 2.960,90 2.650,39 2.930,75 3.245,22 3.477,11 3.736,07 4.079,30
    6 2.861,91 2.996,77 2.700,45 2.960,07 3.287,42 3.493,53 3.768,02 4.147,62
    7 3.029,85 3.192,25 2.749,40 3.005,55 3.538,90 3.580,45 3.862,25 4.264,61
    8 3.056,21 3.224,15 2.797,31 3.031,46 3.576,71 3.641,88 3.890,89 4.325,93
    9 3.098,45 3.292,44 2.844,25 3.073,69 3.656,34 3.727,96 3.981,89 4.436,07
    10 3.144,94 3.346,15 2.926,64 3.120,36 3.719,30 3.741,07 4.045,07 4.510,14
    11 3.190,20 3.410,92 2.971,72 3.165,59 3.794,93 3.824,72 4.133,02 4.613,84
    12 3.210,51 3.435,75 3.015,98 3.185,55 3.824,72 3.836,33 4.155,60 4.662,27
    13 3.253,28 3.497,29 3.059,41 3.228,36 3.896,63 3.918,57 4.240,75 4.759,97
    14 3.271,01 3.519,07 3.102,07 3.245,80 3.922,87 4.174,50 4.260,63 4.802,66
    15 3.311,35 3.577,70 3.144,01 3.286,42 3.991,42 4.255,38 4.343,22 4.894,90
    16 3.333,58 3.601,78 3.189,42 3.308,28 4.168,32 4.265,36 4.362,60 4.937,46
    17 3.378,15 3.662,60 3.234,40 3.353,08 4.236,19 4.346,03 4.444,71 5.030,14
    18 3.397,59 3.683,69 3.278,73 3.372,19 4.258,63 4.354,76 4.461,69 5.066,85
    19 3.439,52 3.741,67 3.322,27 3.414,39 4.323,51 4.434,26 4.541,51 5.186,01
    20 3.456,46 3.760,07 3.365,08 3.431,04 4.343,10 4.441,89 4.556,34 5.186,59
    21 3.496,02 3.815,50 3.407,19 3.470,92 4.405,31 4.520,33 4.634,14 5.341,86
    22 3.511,07 3.831,62 3.448,63 3.485,41 4.422,35 4.526,96 4.647,05 5.341,86
    23 3.548,24 3.884,68 3.489,48 3.523,23 4.482,17 4.604,49 4.723,04 5.497,73
    24 3.561,01 3.898,57 3.529,74 3.535,78 4.496,97 4.610,26 4.734,25 5.497,73
    25 3.596,66 3.949,78 3.569,46 3.571,82 4.558,92 4.686,94 4.808,65 5.497,73
    26 3.607,71 3.961,79 3.608,66 3.582,67 4.567,52 4.691,94 4.818,37 5.497,73
    27 3.641,75 4.013,00 3.647,50 3.617,13 4.645,87 4.696,58 4.891,36 5.497,73
    28 3.651,31 4.021,66 3.685,71 3.626,52 4.645,87 4.700,91 4.899,77 5.497,73
    29 3.683,97 4.031,33 3.725,19 3.659,59 4.645,87 4.704,93 4.907,58 5.501,30
    30 3.692,20 4.040,30 3.728,62 3.667,69 4.654,37 4.708,66 4.914,84 5.517,33
    31 3.723,62 4.048,63 3.733,29 3.699,58 4.663,28 4.712,13 4.921,58 5.532,23
    32 3.730,72 4.056,37 3.737,62 3.706,55 4.671,55 4.715,35 4.927,84 5.546,05
    33 3.737,32 4.063,56 3.741,64 3.713,03 4.679,22 4.718,34 4.933,66 5.558,88
    34 3.743,44 4.070,22 3.745,37 3.719,04 4.686,34 4.721,11 4.939,06 5.570,80
    35 3.749,09 4.076,40 3.748,83 3.724,61 4.692,96 4.723,69 4.944,09 5.581,86