Commission paritaire 2260000: COMMERCE INTERNATIONAL, TRANSPORT ET LOGISTIQUE

imprimer
      • En vigueur au 01/04/2010 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 28/01/2015 )
      • L'employé qui exerce habituellement des fonctions de différentes classes bénéficie de la rémunération de la fonction exercée la plus élevée.

        En cas de passage à une classe supérieure, la rémunération correspondante est octroyée immédiatement.
        Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les règles suivantes sont applicables en cas de promotion d'au moins deux classes, chez le même employeur ou chez un autre employeur du même groupe :

        -   Si promotion de 2 classes : application de la nouvelle classe après 1 an, en deux étapes
        -   Si promotion de 3 classes : application de la nouvelle classe après 2 ans, en trois étapes
        -   Si promotion de 4 classes : application de la nouvelle classe après 3 ans, en quatre étapes
        -   Si promotion de 5 classes ou plus : application de la nouvelle classe après 4 ans, en cinq étapes

        Au cours de la période de transition, l'ancienneté barémique (fictive) continue à courir.

        Les salaires des jeunes ont été supprimés à partir du 01/05/2009. En conséquence, la CCT 50 relative à la garantie d’un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans n'est pas d’application pour ces salaires minimums sectoriels. La CCT 43 du CNT relative à la garantie d’un revenu minimum mensuel est bien d’application.

      • Table des matières

  • CCT concernant les salaires barémiques

  • 1. : Rémunérations mensuelles minimums

    1.1. : Employés

    Les rémunérations minimums fixées ci-dessous sont applicables pour un horaire de travail à temps plein tel qu'appliqué dans l'entreprise.
    Pour les employés occupés à temps partiel, les rémunérations minimums sont déterminées en fonction du nombre d'heures que comprend leur horaire à temps partiel par rapport à l'horaire à temps plein dans l'entreprise.

    Ancienneté (en années) Classe
    1 2 3 4 5 6 7 8
    0 1.705,29 1.864,64 1.969,81 2.075,08 2.180,54 2.285,71 2.390,97 2.502,71
    1 1.737,23 1.896,58 2.001,73 2.107,02 2.212,48 2.317,75 2.438,71 2.630,29
    3 1.769,01 1.928,49 2.040,10 2.145,53 2.250,84 2.387,76 2.502,71 2.757,98
    6 1.800,79 1.960,41 2.088,11 2.193,27 2.298,43 2.435,63 2.566,59 2.885,53
    9 1.832,87 2.030,57 2.167,95 2.273,10 2.378,40 2.515,47 2.662,21 3.032,13
    12 1.864,64 2.148,61 2.263,41 2.368,59 2.477,10 2.620,62 2.805,74 3.178,89
    15 1.885,43 2.239,55 2.378,40 2.483,39 2.595,14 2.754,62 3.000,36 3.277,89
    18 1.906,08 2.336,64 2.464,33 2.569,65 2.678,03 2.837,53 3.083,25 3.376,73
    21 1.926,89 2.421,29 2.550,45 2.655,76 2.761,05 2.920,55 3.166,14 3.475,61
    25 1.947,54 2.512,40 2.636,72 2.741,87 2.843,96 3.003,59 3.249,16 3.574,59
    30 1.968,34 2.603,19 2.722,72 2.828,13 2.926,85 3.086,32 3.332,09 3.673,46
    35 1.992,22 2.694,14 2.821,70 2.917,31 3.013,13 3.204,50 3.427,84 3.778,76
    40 2.016,22 2.784,94 2.920,55 3.006,53 3.099,36 3.322,69 3.523,50 3.883,76
    42 2.025,93 2.822,49 2.961,48 3.043,31 3.134,84 3.371,70 3.562,83 3.926,93
    45 2.040,51 2.878,81 3.022,88 3.098,48 3.188,06 3.445,23 3.621,83 3.991,68

    1.2. : Etudiants

    90% de la rémunération barémique de la classe 1 prévue pour une ancienneté de 0 ans.