Commission paritaire 2260000: COMMERCE INTERNATIONAL, TRANSPORT ET LOGISTIQUE

imprimer
      • En vigueur au 01/12/2012 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 28/01/2015 )
      • L'employé qui exerce habituellement des fonctions de différentes classes bénéficie de la rémunération de la fonction exercée la plus élevée.

        En cas de passage à une classe supérieure, la rémunération correspondante est octroyée immédiatement.
        Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les règles suivantes sont applicables en cas de promotion d'au moins deux classes, chez le même employeur ou chez un autre employeur du même groupe :

        -   Si promotion de 2 classes : application de la nouvelle classe après 1 an, en deux étapes
        -   Si promotion de 3 classes : application de la nouvelle classe après 2 ans, en trois étapes
        -   Si promotion de 4 classes : application de la nouvelle classe après 3 ans, en quatre étapes
        -   Si promotion de 5 classes ou plus : application de la nouvelle classe après 4 ans, en cinq étapes

        Au cours de la période de transition, l'ancienneté barémique (fictive) continue à courir.

        Les salaires des jeunes ont été supprimés à partir du 01/05/2009. En conséquence, la CCT 50 relative à la garantie d’un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans n'est pas d’application pour ces salaires minimums sectoriels. La CCT 43 du CNT relative à la garantie d’un revenu minimum mensuel est bien d’application.

      • Table des matières

  • CCT concernant les salaires barémiques

  • 1. : Rémunérations mensuelles minimums

    1.1. : Employés

    Les rémunérations minimums fixées ci-dessous sont applicables pour un horaire de travail à temps plein tel qu'appliqué dans l'entreprise.
    Pour les employés occupés à temps partiel, les rémunérations minimums sont déterminées en fonction du nombre d'heures que comprend leur horaire à temps partiel par rapport à l'horaire à temps plein dans l'entreprise.

    Ancienneté (en années) Classe
    1 2 3 4 5 6 7 8
    0 1.848,33 2.019,15 2.131,88 2.244,74 2.357,79 2.470,53 2.583,37 2.703,16
    1 1.882,57 2.053,38 2.166,11 2.278,98 2.392,03 2.504,87 2.634,54 2.839,91
    3 1.916,63 2.087,60 2.207,24 2.320,27 2.433,14 2.579,93 2.703,16 2.976,80
    6 1.950,69 2.121,82 2.258,71 2.371,44 2.484,18 2.631,25 2.771,64 3.113,54
    9 1.985,09 2.197,03 2.344,30 2.457,01 2.569,90 2.716,84 2.874,13 3.270,69
    12 2.019,15 2.323,56 2.446,63 2.559,38 2.675,70 2.829,55 3.028,00 3.428,01
    15 2.041,45 2.421,05 2.569,90 2.682,45 2.802,24 2.973,19 3.236,63 3.534,12
    18 2.063,58 2.525,13 2.662,00 2.774,92 2.891,10 3.062,09 3.325,48 3.640,10
    21 2.085,89 2.615,87 2.754,34 2.867,22 2.980,09 3.151,08 3.414,35 3.746,09
    25 2.108,02 2.713,55 2.846,81 2.959,53 3.068,97 3.240,10 3.503,35 3.852,20
    30 2.130,31 2.810,86 2.939,00 3.052,00 3.157,83 3.328,78 3.592,24 3.958,19
    35 2.155,92 2.908,36 3.045,11 3.147,59 3.250,31 3.455,46 3.694,87 4.071,06
    40 2.181,64 3.005,71 3.151,08 3.243,24 3.342,75 3.582,17 3.797,43 4.183,62
    42 2.192,04 3.045,95 3.194,95 3.282,67 3.380,80 3.634,68 3.839,59 4.229,91
    45 2.207,68 3.106,33 3.260,76 3.341,82 3.437,84 3.713,52 3.902,86 4.299,31

    1.2. : Etudiants

    90% de la rémunération barémique de la classe 1 prévue pour une ancienneté de 0 ans.