Commission paritaire 3300008: SERVICES EXTERNES POUR LA PREVENTION ET LA PROTECTION AU TRAVAIL

imprimer
  • CCT concernant les salaires barémiques

  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. : Travailleurs effectuant un travail principalement manuel

    1.1.1. : Barèmes de rémunération annuelle minima

    NBRE
    ANNEES
    ANCIENNETE
    CATEGORIES
    Ouv Cat 1 Ouv Cat 2 Ouv Cat 3 Ouv Cat 4 Ouv Cat 5
    0 17.146,68 17.509,43 18.493,79 19.074,75 20.278,46
    1 17.385,74 17.748,53 18.732,85 19.313,80 20.444,62
    2 17.624,79 17.987,58 18.971,94 19.552,90 20.610,86
    3 17.863,89 18.226,63 19.210,99 19.791,95 20.777,09
    4 17.863,89 18.226,63 19.210,99 19.791,95 20.777,09
    5 18.032,36 18.395,14 19.379,48 20.018,89 21.003,98
    6 18.032,36 18.395,14 19.379,48 20.018,89 21.003,98
    7 18.200,85 18.563,63 19.547,95 20.245,82 21.230,93
    8 18.200,85 18.563,63 19.547,95 20.245,82 21.230,93
    9 18.369,36 18.790,57 19.774,86 20.472,73 21.457,82
    10 18.369,36 18.790,57 19.774,86 20.472,73 21.457,82
    11 18.537,81 19.017,47 20.001,79 20.699,66 21.684,76
    12 18.537,81 19.017,47 20.001,79 20.699,66 21.684,76
    13 18.706,29 19.244,41 20.228,73 20.926,57 21.911,71
    14 18.706,29 19.244,41 20.228,73 20.926,57 21.911,71
    15 18.874,76 19.471,31 20.455,63 21.153,50 22.138,60
    16 18.874,76 19.471,31 20.455,63 21.153,50 22.138,60
    17 19.043,29 19.698,25 20.682,57 21.380,44 22.365,54
    18 19.043,29 19.698,25 20.682,57 21.380,44 22.365,54
    19 19.211,77 19.925,18 20.909,47 21.638,46 22.623,57
    20 19.211,77 19.925,18 20.909,47 21.638,46 22.623,57
    21 19.380,21 20.152,09 21.136,41 21.896,52 22.881,63
    22 19.380,21 20.152,09 21.136,41 21.896,52 22.881,63
    23 19.548,74 20.379,01 21.363,35 22.154,55 23.139,65
    24 19.548,74 20.379,01 21.363,35 22.154,55 23.139,65
    25 19.717,21 20.605,91 21.590,25 22.412,57 23.397,68
    26 19.717,21 20.605,91 21.590,25 22.412,57 23.397,68
    27 19.717,21 20.832,85 21.817,19 22.670,64 23.655,74
    28 19.717,21 20.832,85 21.817,19 22.670,64 23.655,74
    29 19.717,21 20.832,85 21.817,19 22.670,64 23.655,74
    30 19.717,21 20.832,85 21.817,19 22.670,64 23.655,74
    31 19.717,21 20.832,85 21.817,19 22.670,64 23.655,74

    1.1.2. : Barèmes de rémunération horaire minima

    NBRE
    ANNEES
    ANCIENNETE
    CATEGORIES
    Ouv Cat 1 Ouv Cat 2 Ouv Cat 3 Ouv Cat 4 Ouv Cat 5
    0 8,6775 8,8610 9,3592 9,6532 10,2624
    1 8,7985 8,9820 9,4802 9,7742 10,3465
    2 8,9194 9,1030 9,6012 9,8952 10,4306
    3 9,0404 9,2240 9,7222 10,0162 10,5147
    4 9,0404 9,2240 9,7222 10,0162 10,5147
    5 9,1257 9,3093 9,8074 10,1310 10,6295
    6 9,1257 9,3093 9,8074 10,1310 10,6295
    7 9,2110 9,3945 9,8927 10,2459 10,7444
    8 9,2110 9,3945 9,8927 10,2459 10,7444
    9 9,2962 9,5094 10,0075 10,3607 10,8592
    10 9,2962 9,5094 10,0075 10,3607 10,8592
    11 9,3815 9,6242 10,1224 10,4755 10,9741
    12 9,3815 9,6242 10,1224 10,4755 10,9741
    13 9,4667 9,7391 10,2372 10,5904 11,0889
    14 9,4667 9,7391 10,2372 10,5904 11,0889
    15 9,5520 9,8539 10,3520 10,7052 11,2037
    16 9,5520 9,8539 10,3520 10,7052 11,2037
    17 9,6373 9,9688 10,4669 10,8201 11,3186
    18 9,6373 9,9688 10,4669 10,8201 11,3186
    19 9,7226 10,0836 10,5817 10,9506 11,4492
    20 9,7226 10,0836 10,5817 10,9506 11,4492
    21 9,8078 10,1984 10,6966 11,0812 11,5798
    22 9,8078 10,1984 10,6966 11,0812 11,5798
    23 9,8931 10,3133 10,8114 11,2118 11,7103
    24 9,8931 10,3133 10,8114 11,2118 11,7103
    25 9,9783 10,4281 10,9262 11,3424 11,8409
    26 9,9783 10,4281 10,9262 11,3424 11,8409
    27 9,9783 10,5429 11,0411 11,4730 11,9715
    28 9,9783 10,5429 11,0411 11,4730 11,9715
    29 9,9783 10,5429 11,0411 11,4730 11,9715
    30 9,9783 10,5429 11,0411 11,4730 11,9715
    31 9,9783 10,5429 11,0411 11,4730 11,9715

    1.2. : Travailleurs effectuant un travail principalement intellectuel

    1.2.1. : Personnel administratif

    1.2.1.1. : Barèmes de rémunération annuelle minima

    NBRE
    ANNEES
    ANCIENNETE
    CATEGORIES
    AD Cat 1 AD Cat 2 AD Cat 3 AD Cat 4 AD Cat 5
    0 17.509,43 18.036,89 19.266,03 20.287,56 23.218,18
    1 17.748,53 18.243,36 19.659,53 20.681,07 23.677,33
    2 17.987,58 18.449,78 20.053,04 21.074,56 24.136,50
    3 18.226,63 18.656,23 20.446,53 21.468,10 24.595,64
    4 18.226,63 18.656,23 20.446,53 21.468,10 24.595,64
    5 18.395,14 18.984,84 20.826,00 21.861,57 25.383,07
    6 18.395,14 18.984,84 20.826,00 21.861,57 25.383,07
    7 18.563,63 19.313,43 21.205,47 22.386,09 29.188,77
    8 18.563,63 19.313,43 21.205,47 22.386,09 29.188,77
    9 18.790,57 19.642,07 22.124,20 23.436,39 29.976,13
    10 18.790,57 19.642,07 22.124,20 23.436,39 29.976,13
    11 19.017,47 19.970,70 23.042,89 24.486,40 30.763,55
    12 19.017,47 19.970,70 23.042,89 24.486,40 30.763,55
    13 19.244,41 20.299,31 23.961,58 25.405,09 31.550,96
    14 19.244,41 20.299,31 23.961,58 25.405,09 31.550,96
    15 19.471,31 20.822,99 24.880,27 26.323,77 32.338,33
    16 19.471,31 20.822,99 24.880,27 26.323,77 35.051,94
    17 19.698,25 21.346,66 25.798,95 27.242,46 35.846,94
    18 19.698,25 21.346,66 25.798,95 27.242,46 36.964,82
    19 19.925,18 21.870,34 26.717,69 28.161,15 37.752,23
    20 19.925,18 21.870,34 26.717,69 28.161,15 37.752,23
    21 20.152,09 22.393,97 27.636,37 29.079,88 38.539,61
    22 20.152,09 22.393,97 27.636,37 29.079,88 38.539,61
    23 20.379,01 22.917,64 28.555,06 29.998,57 39.327,02
    24 20.379,01 22.917,64 28.555,06 29.998,57 39.327,02
    25 20.605,91 23.441,32 29.473,72 30.917,23 40.114,43
    26 20.605,91 23.441,32 29.473,72 30.917,23 40.114,43
    27 20.832,85 23.965,00 30.392,41 31.835,91 40.901,80
    28 20.832,85 23.965,00 30.392,41 31.835,91 40.901,80
    29 20.832,85 24.488,64 31.311,12 32.754,60 40.901,80
    30 20.832,85 24.488,64 31.311,12 32.754,60 40.901,80
    31 20.832,85 24.488,64 31.311,12 32.754,60 40.901,80

    1.2.1.2. : Barèmes de rémunération mensuelle minima

    NBRE
    ANNEES
    ANCIENNETE
    CATEGORIES
    AD Cat 1 AD Cat 2 AD Cat 3 AD Cat 4 AD Cat 5
    0 1.459,12 1.503,07 1.605,50 1.690,63 1.934,85
    1 1.479,04 1.520,28 1.638,29 1.723,42 1.973,11
    2 1.498,97 1.537,48 1.671,09 1.756,21 2.011,38
    3 1.518,89 1.554,69 1.703,88 1.789,01 2.049,64
    4 1.518,89 1.554,69 1.703,88 1.789,01 2.049,64
    5 1.532,93 1.582,07 1.735,50 1.821,80 2.115,26
    6 1.532,93 1.582,07 1.735,50 1.821,80 2.115,26
    7 1.546,97 1.609,45 1.767,12 1.865,51 2.432,40
    8 1.546,97 1.609,45 1.767,12 1.865,51 2.432,40
    9 1.565,88 1.636,84 1.843,68 1.953,03 2.498,01
    10 1.565,88 1.636,84 1.843,68 1.953,03 2.498,01
    11 1.584,79 1.664,23 1.920,24 2.040,53 2.563,63
    12 1.584,79 1.664,23 1.920,24 2.040,53 2.563,63
    13 1.603,70 1.691,61 1.996,80 2.117,09 2.629,25
    14 1.603,70 1.691,61 1.996,80 2.117,09 2.629,25
    15 1.622,61 1.735,25 2.073,36 2.193,65 2.694,86
    16 1.622,61 1.735,25 2.073,36 2.193,65 2.921,00
    17 1.641,52 1.778,89 2.149,91 2.270,21 2.987,25
    18 1.641,52 1.778,89 2.149,91 2.270,21 3.080,40
    19 1.660,43 1.822,53 2.226,47 2.346,76 3.146,02
    20 1.660,43 1.822,53 2.226,47 2.346,76 3.146,02
    21 1.679,34 1.866,16 2.303,03 2.423,32 3.211,63
    22 1.679,34 1.866,16 2.303,03 2.423,32 3.211,63
    23 1.698,25 1.909,80 2.379,59 2.499,88 3.277,25
    24 1.698,25 1.909,80 2.379,59 2.499,88 3.277,25
    25 1.717,16 1.953,44 2.456,14 2.576,44 3.342,87
    26 1.717,16 1.953,44 2.456,14 2.576,44 3.342,87
    27 1.736,07 1.997,08 2.532,70 2.652,99 3.408,48
    28 1.736,07 1.997,08 2.532,70 2.652,99 3.408,48
    29 1.736,07 2.040,72 2.609,26 2.729,55 3.408,48
    30 1.736,07 2.040,72 2.609,26 2.729,55 3.408,48
    31 1.736,07 2.040,72 2.609,26 2.729,55 3.408,48

    1.2.2. : Personnel technique et paramédical

    1.2.2.1. : Barèmes de rémunération annuelle minima

    NBRE
    ANNEES
    ANCIENNETE
    CATEGORIES
    T/PM Cat 1 T/PM Cat 2 T/PM Cat 3 T/PM Cat 4 T/PM Cat 5
    0 17.509,43 18.749,58 20.812,70 21.468,83 23.218,18
    1 17.748,53 18.956,00 21.141,39 21.862,37 23.677,33
    2 17.987,58 19.162,45 21.469,98 22.255,84 24.136,50
    3 18.226,63 19.368,83 21.798,58 22.649,35 24.595,64
    4 18.226,63 19.368,83 21.798,58 22.649,35 24.595,64
    5 18.395,14 19.738,47 22.192,08 23.042,89 25.383,07
    6 18.395,14 19.738,47 22.192,08 23.042,89 25.383,07
    7 18.563,63 20.108,06 22.585,62 23.567,67 29.188,77
    8 18.563,63 20.108,06 22.585,62 23.567,67 29.188,77
    9 18.790,57 20.477,66 22.979,13 24.617,68 29.976,13
    10 18.790,57 20.477,66 22.979,13 24.617,68 29.976,13
    11 19.017,47 20.847,30 23.372,63 25.667,64 30.763,55
    12 19.017,47 20.847,30 23.372,63 25.667,64 30.763,55
    13 19.244,41 21.216,85 23.897,45 26.586,33 31.550,96
    14 19.244,41 21.216,85 23.897,45 26.586,33 31.550,96
    15 19.471,31 21.740,53 24.422,27 27.505,06 32.338,33
    16 19.471,31 21.740,53 24.422,27 27.505,06 35.051,94
    17 19.698,25 22.264,21 24.947,04 28.423,75 35.846,94
    18 19.698,25 22.264,21 24.947,04 28.423,75 36.964,82
    19 19.925,18 22.787,85 25.471,86 29.342,44 37.752,23
    20 19.925,18 22.787,85 25.471,86 29.342,44 37.752,23
    21 20.152,09 23.311,53 25.996,68 30.261,13 38.539,61
    22 20.152,09 23.311,53 25.996,68 30.261,13 38.539,61
    23 20.379,01 23.835,20 26.521,47 31.179,81 39.327,02
    24 20.379,01 23.835,20 26.521,47 31.179,81 39.327,02
    25 20.605,91 24.358,88 27.046,28 32.098,55 40.114,43
    26 20.605,91 24.358,88 27.046,28 32.098,55 40.114,43
    27 20.832,85 24.882,51 27.571,07 33.017,23 40.901,80
    28 20.832,85 24.882,51 27.571,07 33.017,23 40.901,80
    29 20.832,85 25.406,19 28.095,89 33.935,92 40.901,80
    30 20.832,85 25.406,19 28.095,89 33.935,92 40.901,80
    31 20.832,85 25.406,19 28.620,71 33.935,92 40.901,80

    1.2.2.2. : Barèmes de rémunération mensuelle minima

    NBRE
    ANNEES
    ANCIENNETE
    CATEGORIES
    T/PM Cat 1 T/PM Cat 2 T/PM Cat 3 T/PM Cat 4 T/PM Cat 5
    0 1.459,12 1.562,47 1.734,39 1.789,07 1.934,85
    1 1.479,04 1.579,67 1.761,78 1.821,86 1.973,11
    2 1.498,97 1.596,87 1.789,17 1.854,65 2.011,38
    3 1.518,89 1.614,07 1.816,55 1.887,45 2.049,64
    4 1.518,89 1.614,07 1.816,55 1.887,45 2.049,64
    5 1.532,93 1.644,87 1.849,34 1.920,24 2.115,26
    6 1.532,93 1.644,87 1.849,34 1.920,24 2.115,26
    7 1.546,97 1.675,67 1.882,14 1.963,97 2.432,40
    8 1.546,97 1.675,67 1.882,14 1.963,97 2.432,40
    9 1.565,88 1.706,47 1.914,93 2.051,47 2.498,01
    10 1.565,88 1.706,47 1.914,93 2.051,47 2.498,01
    11 1.584,79 1.737,28 1.947,72 2.138,97 2.563,63
    12 1.584,79 1.737,28 1.947,72 2.138,97 2.563,63
    13 1.603,70 1.768,07 1.991,45 2.215,53 2.629,25
    14 1.603,70 1.768,07 1.991,45 2.215,53 2.629,25
    15 1.622,61 1.811,71 2.035,19 2.292,09 2.694,86
    16 1.622,61 1.811,71 2.035,19 2.292,09 2.921,00
    17 1.641,52 1.855,35 2.078,92 2.368,65 2.987,25
    18 1.641,52 1.855,35 2.078,92 2.368,65 3.080,40
    19 1.660,43 1.898,99 2.122,66 2.445,20 3.146,02
    20 1.660,43 1.898,99 2.122,66 2.445,20 3.146,02
    21 1.679,34 1.942,63 2.166,39 2.521,76 3.211,63
    22 1.679,34 1.942,63 2.166,39 2.521,76 3.211,63
    23 1.698,25 1.986,27 2.210,12 2.598,32 3.277,25
    24 1.698,25 1.986,27 2.210,12 2.598,32 3.277,25
    25 1.717,16 2.029,91 2.253,86 2.674,88 3.342,87
    26 1.717,16 2.029,91 2.253,86 2.674,88 3.342,87
    27 1.736,07 2.073,54 2.297,59 2.751,44 3.408,48
    28 1.736,07 2.073,54 2.297,59 2.751,44 3.408,48
    29 1.736,07 2.117,18 2.341,32 2.827,99 3.408,48
    30 1.736,07 2.117,18 2.341,32 2.827,99 3.408,48
    31 1.736,07 2.117,18 2.385,06 2.827,99 3.408,48

    1.2.3. : Personnel soignant

    1.2.3.1. : Barèmes de rémunération annuelle minima

    NBRE
    ANNEES
    ANCIENNETE
    CATEGORIES
    VP Cat 1 VP Cat 2 VP Cat 3 VP Cat 4 VP Cat 5
    0 18.493,79 18.749,58 20.812,70 21.468,83 23.218,18
    1 18.732,85 18.956,00 21.141,39 21.862,37 23.677,33
    2 18.971,94 19.162,45 21.469,98 22.255,84 24.136,50
    3 19.210,99 19.368,83 21.798,58 22.649,35 24.595,64
    4 19.210,99 19.368,83 21.798,58 22.649,35 24.595,64
    5 19.379,48 19.738,47 22.192,08 23.042,89 25.383,07
    6 19.379,48 19.738,47 22.192,08 23.042,89 25.383,07
    7 19.547,95 20.108,06 22.585,62 23.567,67 29.188,77
    8 19.547,95 20.108,06 22.585,62 23.567,67 29.188,77
    9 19.774,86 20.477,66 22.979,13 24.617,68 29.976,13
    10 19.774,86 20.477,66 22.979,13 24.617,68 29.976,13
    11 20.001,79 20.847,30 23.372,63 25.667,64 30.763,55
    12 20.001,79 20.847,30 23.372,63 25.667,64 30.763,55
    13 20.228,73 21.216,85 23.897,45 26.586,33 31.550,96
    14 20.228,73 21.216,85 23.897,45 26.586,33 31.550,96
    15 20.455,63 21.740,53 24.422,27 27.505,06 32.338,33
    16 20.455,63 21.740,53 24.422,27 27.505,06 35.051,94
    17 20.682,57 22.264,21 24.947,04 28.423,75 35.846,94
    18 20.682,57 22.264,21 24.947,04 28.423,75 36.964,82
    19 20.909,47 22.787,85 25.471,86 29.342,44 37.752,23
    20 20.909,47 22.787,85 25.471,86 29.342,44 37.752,23
    21 21.136,41 23.311,53 25.996,68 30.261,13 38.539,61
    22 21.136,41 23.311,53 25.996,68 30.261,13 38.539,61
    23 21.363,35 23.835,20 26.521,47 31.179,81 39.327,02
    24 21.363,35 23.835,20 26.521,47 31.179,81 39.327,02
    25 21.590,25 24.358,88 27.046,28 32.098,55 40.114,43
    26 21.590,25 24.358,88 27.046,28 32.098,55 40.114,43
    27 21.817,19 24.882,51 27.571,07 33.017,23 40.901,80
    28 21.817,19 24.882,51 27.571,07 33.017,23 40.901,80
    29 21.817,19 25.406,19 28.095,89 33.935,92 40.901,80
    30 21.817,19 25.406,19 28.095,89 33.935,92 40.901,80
    31 21.817,19 25.406,19 28.620,71 33.935,92 40.901,80

    1.2.3.2. : Barèmes de rémunération mensuelle minima

    NBRE
    ANNEES
    ANCIENNETE
    CATEGORIES
    VP Cat 1 VP Cat 2 VP Cat 3 VP Cat 4 VP Cat 5
    0 1.541,15 1.562,47 1.734,39 1.789,07 1.934,85
    1 1.561,07 1.579,67 1.761,78 1.821,86 1.973,11
    2 1.581,00 1.596,87 1.789,17 1.854,65 2.011,38
    3 1.600,92 1.614,07 1.816,55 1.887,45 2.049,64
    4 1.600,92 1.614,07 1.816,55 1.887,45 2.049,64
    5 1.614,96 1.644,87 1.849,34 1.920,24 2.115,26
    6 1.614,96 1.644,87 1.849,34 1.920,24 2.115,26
    7 1.629,00 1.675,67 1.882,14 1.963,97 2.432,40
    8 1.629,00 1.675,67 1.882,14 1.963,97 2.432,40
    9 1.647,91 1.706,47 1.914,93 2.051,47 2.498,01
    10 1.647,91 1.706,47 1.914,93 2.051,47 2.498,01
    11 1.666,82 1.737,28 1.947,72 2.138,97 2.563,63
    12 1.666,82 1.737,28 1.947,72 2.138,97 2.563,63
    13 1.685,73 1.768,07 1.991,45 2.215,53 2.629,25
    14 1.685,73 1.768,07 1.991,45 2.215,53 2.629,25
    15 1.704,64 1.811,71 2.035,19 2.292,09 2.694,86
    16 1.704,64 1.811,71 2.035,19 2.292,09 2.921,00
    17 1.723,55 1.855,35 2.078,92 2.368,65 2.987,25
    18 1.723,55 1.855,35 2.078,92 2.368,65 3.080,40
    19 1.742,46 1.898,99 2.122,66 2.445,20 3.146,02
    20 1.742,46 1.898,99 2.122,66 2.445,20 3.146,02
    21 1.761,37 1.942,63 2.166,39 2.521,76 3.211,63
    22 1.761,37 1.942,63 2.166,39 2.521,76 3.211,63
    23 1.780,28 1.986,27 2.210,12 2.598,32 3.277,25
    24 1.780,28 1.986,27 2.210,12 2.598,32 3.277,25
    25 1.799,19 2.029,91 2.253,86 2.674,88 3.342,87
    26 1.799,19 2.029,91 2.253,86 2.674,88 3.342,87
    27 1.818,10 2.073,54 2.297,59 2.751,44 3.408,48
    28 1.818,10 2.073,54 2.297,59 2.751,44 3.408,48
    29 1.818,10 2.117,18 2.341,32 2.827,99 3.408,48
    30 1.818,10 2.117,18 2.341,32 2.827,99 3.408,48
    31 1.818,10 2.117,18 2.385,06 2.827,99 3.408,48