Commission paritaire 3300008: SERVICES EXTERNES POUR LA PREVENTION ET LA PROTECTION AU TRAVAIL

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. : Travailleurs effectuant un travail principalement manuel

    1.1.1. : Barèmes de rémunération horaire minima

    NBRE
    ANNEES
    ANCIENNETE
    CATEGORIES
    Ouv Cat 1 Ouv Cat 2 Ouv Cat 3 Ouv Cat 4 Ouv Cat 5
    0 9,5809 9,7836 10,3336 10,6582 11,3308
    1 9,7145 9,9172 10,4672 10,7918 11,4237
    2 9,8481 10,0508 10,6008 10,9254 11,5165
    3 9,9816 10,1843 10,7344 11,0590 11,6094
    4 9,9816 10,1843 10,7344 11,0590 11,6094
    5 10,0758 10,2785 10,8285 11,1858 11,7362
    6 10,0758 10,2785 10,8285 11,1858 11,7362
    7 10,1699 10,3726 10,9226 11,3126 11,8630
    8 10,1699 10,3726 10,9226 11,3126 11,8630
    9 10,2641 10,4994 11,0494 11,4394 11,9898
    10 10,2641 10,4994 11,0494 11,4394 11,9898
    11 10,3582 10,6262 11,1762 11,5662 12,1166
    12 10,3582 10,6262 11,1762 11,5662 12,1166
    13 10,4523 10,7530 11,3030 11,6930 12,2434
    14 10,4523 10,7530 11,3030 11,6930 12,2434
    15 10,5465 10,8798 11,4298 11,8198 12,3702
    16 10,5465 10,8798 11,4298 11,8198 12,3702
    17 10,6407 11,0066 11,5566 11,9466 12,4970
    18 10,6407 11,0066 11,5566 11,9466 12,4970
    19 10,7348 11,1334 11,6834 12,0907 12,6412
    20 10,7348 11,1334 11,6834 12,0907 12,6412
    21 10,8289 11,2602 11,8102 12,2349 12,7854
    22 10,8289 11,2602 11,8102 12,2349 12,7854
    23 10,9231 11,3870 11,9370 12,3791 12,9295
    24 10,9231 11,3870 11,9370 12,3791 12,9295
    25 11,0172 11,5138 12,0638 12,5233 13,0737
    26 11,0172 11,5138 12,0638 12,5233 13,0737
    27 11,0172 11,6406 12,1906 12,6675 13,2179
    28 11,0172 11,6406 12,1906 12,6675 13,2179
    29 11,0172 11,6406 12,1906 12,6675 13,2179
    30 11,0172 11,6406 12,1906 12,6675 13,2179
    31 11,0172 11,6406 12,1906 12,6675 13,2179

    1.2. : Travailleurs effectuant un travail principalement intellectuel

    1.2.1. : Personnel administratif

    1.2.1.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima

    NBRE
    ANNEES
    ANCIENNETE
    CATEGORIES
    AD Cat 1 AD Cat 2 AD Cat 3 AD Cat 4 AD Cat 5
    0 1.611,03 1.659,56 1.772,65 1.866,64 2.136,29
    1 1.633,03 1.678,56 1.808,86 1.902,85 2.178,53
    2 1.655,02 1.697,55 1.845,07 1.939,06 2.220,78
    3 1.677,02 1.716,55 1.881,27 1.975,27 2.263,03
    4 1.677,02 1.716,55 1.881,27 1.975,27 2.263,03
    5 1.692,52 1.746,78 1.916,19 2.011,47 2.335,48
    6 1.692,52 1.746,78 1.916,19 2.011,47 2.335,48
    7 1.708,03 1.777,02 1.951,10 2.059,73 2.685,64
    8 1.708,03 1.777,02 1.951,10 2.059,73 2.685,64
    9 1.728,91 1.807,25 2.035,63 2.156,37 2.758,08
    10 1.728,91 1.807,25 2.035,63 2.156,37 2.758,08
    11 1.749,78 1.837,49 2.120,16 2.252,98 2.830,53
    12 1.749,78 1.837,49 2.120,16 2.252,98 2.830,53
    13 1.770,67 1.867,73 2.204,69 2.337,51 2.902,98
    14 1.770,67 1.867,73 2.204,69 2.337,51 2.902,98
    15 1.791,54 1.915,91 2.289,22 2.422,03 2.975,43
    16 1.791,54 1.915,91 2.289,22 2.422,03 3.225,11
    17 1.812,42 1.964,09 2.373,74 2.506,56 3.298,25
    18 1.812,42 1.964,09 2.373,74 2.506,56 3.401,11
    19 1.833,30 2.012,28 2.458,28 2.591,09 3.473,56
    20 1.833,30 2.012,28 2.458,28 2.591,09 3.473,56
    21 1.854,18 2.060,45 2.542,80 2.675,62 3.546,00
    22 1.854,18 2.060,45 2.542,80 2.675,62 3.546,00
    23 1.875,06 2.108,64 2.627,33 2.760,15 3.618,45
    24 1.875,06 2.108,64 2.627,33 2.760,15 3.618,45
    25 1.895,94 2.156,82 2.711,86 2.844,67 3.690,90
    26 1.895,94 2.156,82 2.711,86 2.844,67 3.690,90
    27 1.916,82 2.205,00 2.796,38 2.929,20 3.763,35
    28 1.916,82 2.205,00 2.796,38 2.929,20 3.763,35
    29 1.916,82 2.253,18 2.880,92 3.013,73 3.763,35
    30 1.916,82 2.253,18 2.880,92 3.013,73 3.763,35
    31 1.916,82 2.253,18 2.880,92 3.013,73 3.763,35

    1.2.2. : Personnel technique et paramédical

    1.2.2.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima

    NBRE
    ANNEES
    ANCIENNETE
    CATEGORIES
    T/PM Cat 1 T/PM Cat 2 T/PM Cat 3 T/PM Cat 4 T/PM Cat 5
    0 1.611,03 1.725,14 1.914,96 1.975,33 2.136,29
    1 1.633,03 1.744,13 1.945,20 2.011,54 2.178,53
    2 1.655,02 1.763,12 1.975,44 2.047,74 2.220,78
    3 1.677,02 1.782,11 2.005,67 2.083,95 2.263,03
    4 1.677,02 1.782,11 2.005,67 2.083,95 2.263,03
    5 1.692,52 1.816,12 2.041,88 2.120,16 2.335,48
    6 1.692,52 1.816,12 2.041,88 2.120,16 2.335,48
    7 1.708,03 1.850,13 2.078,09 2.168,45 2.685,64
    8 1.708,03 1.850,13 2.078,09 2.168,45 2.685,64
    9 1.728,91 1.884,14 2.114,29 2.265,06 2.758,08
    10 1.728,91 1.884,14 2.114,29 2.265,06 2.758,08
    11 1.749,78 1.918,15 2.150,50 2.361,66 2.830,53
    12 1.749,78 1.918,15 2.150,50 2.361,66 2.830,53
    13 1.770,67 1.952,15 2.198,79 2.446,19 2.902,98
    14 1.770,67 1.952,15 2.198,79 2.446,19 2.902,98
    15 1.791,54 2.000,33 2.247,08 2.530,72 2.975,43
    16 1.791,54 2.000,33 2.247,08 2.530,72 3.225,11
    17 1.812,42 2.048,51 2.295,36 2.615,25 3.298,25
    18 1.812,42 2.048,51 2.295,36 2.615,25 3.401,11
    19 1.833,30 2.096,70 2.343,65 2.699,78 3.473,56
    20 1.833,30 2.096,70 2.343,65 2.699,78 3.473,56
    21 1.854,18 2.144,88 2.391,94 2.784,31 3.546,00
    22 1.854,18 2.144,88 2.391,94 2.784,31 3.546,00
    23 1.875,06 2.193,06 2.440,22 2.868,83 3.618,45
    24 1.875,06 2.193,06 2.440,22 2.868,83 3.618,45
    25 1.895,94 2.241,24 2.488,51 2.953,37 3.690,90
    26 1.895,94 2.241,24 2.488,51 2.953,37 3.690,90
    27 1.916,82 2.289,42 2.536,80 3.037,89 3.763,35
    28 1.916,82 2.289,42 2.536,80 3.037,89 3.763,35
    29 1.916,82 2.337,61 2.585,08 3.122,42 3.763,35
    30 1.916,82 2.337,61 2.585,08 3.122,42 3.763,35
    31 1.916,82 2.337,61 2.633,37 3.122,42 3.763,35

    1.2.3. : Personnel soignant

    1.2.3.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima

    NBRE
    ANNEES
    ANCIENNETE
    CATEGORIES
    VP Cat 1 VP Cat 2 VP Cat 3 VP Cat 4 VP Cat 5
    0 1.701,60 1.725,14 1.914,96 1.975,33 2.136,29
    1 1.723,60 1.744,13 1.945,20 2.011,54 2.178,53
    2 1.745,60 1.763,12 1.975,44 2.047,74 2.220,78
    3 1.767,59 1.782,11 2.005,67 2.083,95 2.263,03
    4 1.767,59 1.782,11 2.005,67 2.083,95 2.263,03
    5 1.783,09 1.816,12 2.041,88 2.120,16 2.335,48
    6 1.783,09 1.816,12 2.041,88 2.120,16 2.335,48
    7 1.798,59 1.850,13 2.078,09 2.168,45 2.685,64
    8 1.798,59 1.850,13 2.078,09 2.168,45 2.685,64
    9 1.819,47 1.884,14 2.114,29 2.265,06 2.758,08
    10 1.819,47 1.884,14 2.114,29 2.265,06 2.758,08
    11 1.840,35 1.918,15 2.150,50 2.361,66 2.830,53
    12 1.840,35 1.918,15 2.150,50 2.361,66 2.830,53
    13 1.861,23 1.952,15 2.198,79 2.446,19 2.902,98
    14 1.861,23 1.952,15 2.198,79 2.446,19 2.902,98
    15 1.882,11 2.000,33 2.247,08 2.530,72 2.975,43
    16 1.882,11 2.000,33 2.247,08 2.530,72 3.225,11
    17 1.902,99 2.048,51 2.295,36 2.615,25 3.298,25
    18 1.902,99 2.048,51 2.295,36 2.615,25 3.401,11
    19 1.923,87 2.096,70 2.343,65 2.699,78 3.473,56
    20 1.923,87 2.096,70 2.343,65 2.699,78 3.473,56
    21 1.944,75 2.144,88 2.391,94 2.784,31 3.546,00
    22 1.944,75 2.144,88 2.391,94 2.784,31 3.546,00
    23 1.965,63 2.193,06 2.440,22 2.868,83 3.618,45
    24 1.965,63 2.193,06 2.440,22 2.868,83 3.618,45
    25 1.986,50 2.241,24 2.488,51 2.953,37 3.690,90
    26 1.986,50 2.241,24 2.488,51 2.953,37 3.690,90
    27 2.007,38 2.289,42 2.536,80 3.037,89 3.763,35
    28 2.007,38 2.289,42 2.536,80 3.037,89 3.763,35
    29 2.007,38 2.337,61 2.585,08 3.122,42 3.763,35
    30 2.007,38 2.337,61 2.585,08 3.122,42 3.763,35
    31 2.007,38 2.337,61 2.633,37 3.122,42 3.763,35

    1.3. : Rémunération minimum garantie

    Montant mensuel.
    Cette rémunération comprend l'allocation de foyer ou de résidence. La rémunération minimum garantie est un droit que tout travailleur peut faire valoir, indépendamment de l'octroi de primes, allocations, indemnités et suppléments de quelque nature que ce soit.
    1.758,69