Commission paritaire 3300008: SERVICES EXTERNES POUR LA PREVENTION ET LA PROTECTION AU TRAVAIL

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. : Travailleurs effectuant un travail principalement manuel

    1.1.1. : Barèmes de rémunération horaire minima

    NBRE
    ANNEES
    ANCIENNETE
    CATEGORIES
    1 2 3 4 5
    0 11,8873 11,9279 11,9685 12,0091 12,5362
    1 11,8951 11,9400 11,9714 12,0483 12,6389
    2 11,9029 11,9523 11,9744 12,0876 12,7416
    3 11,9107 11,9643 11,9774 12,2354 12,8444
    4 11,9107 11,9643 11,9774 12,2354 12,8444
    5 11,9185 11,9764 11,9804 12,3757 12,9847
    6 11,9185 11,9764 11,9804 12,3757 12,9847
    7 11,9264 11,9887 12,0846 12,5160 13,1250
    8 11,9264 11,9887 12,0846 12,5160 13,1250
    9 11,9341 12,0007 12,2248 12,6563 13,2652
    10 11,9341 12,0007 12,2248 12,6563 13,2652
    11 11,9420 12,0128 12,3652 12,7965 13,4056
    12 11,9420 12,0128 12,3652 12,7965 13,4056
    13 11,9497 12,0566 12,5054 12,9369 13,5458
    14 11,9497 12,0566 12,5054 12,9369 13,5458
    15 11,9576 12,0371 12,6457 13,0771 13,6861
    16 11,9576 12,0371 12,6457 13,0771 13,6861
    17 11,9652 12,1775 12,7860 13,2174 13,8264
    18 11,9652 12,1775 12,7860 13,2174 13,8264
    19 11,9731 12,3177 12,9263 13,3770 13,9859
    20 11,9731 12,3177 12,9263 13,3770 13,9859
    21 11,9808 12,4581 13,0665 13,5364 14,1454
    22 11,9808 12,4581 13,0665 13,5364 14,1454
    23 12,0851 12,5457 13,2069 13,6959 14,3050
    24 12,0851 12,5457 13,2069 13,6959 14,3050
    25 12,1892 12,7386 13,3471 13,8554 14,4645
    26 12,1892 12,7386 13,3471 13,8554 14,4645
    27 12,1892 12,8789 13,4875 14,0150 14,6239
    28 12,1892 12,8789 13,4875 14,0150 14,6239
    29 12,1892 12,8789 13,4875 14,0150 14,6239
    30 12,1892 12,8789 13,4875 14,0150 14,6239
    31 12,1892 12,8789 13,4875 14,0150 14,6239

    1.2. : Travailleurs effectuant un travail principalement intellectuel

    1.2.1. : Personnel administratif

    1.2.1.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima

    NBRE
    ANNEES
    ANCIENNETE
    CATEGORIES
    1 2 3 4 5
    0 1.957,45 1.957,92 1.961,23 2.065,21 2.363,54
    1 1.957,65 1.959,55 2.001,28 2.105,27 2.410,28
    2 1.957,85 1.961,17 2.041,34 2.145,33 2.457,02
    3 1.958,04 1.962,80 2.081,39 2.185,39 2.503,76
    4 1.958,04 1.962,80 2.081,39 2.185,39 2.503,76
    5 1.958,24 1.964,42 2.120,02 2.225,45 2.583,92
    6 1.958,24 1.964,42 2.120,02 2.225,45 2.583,92
    7 1.958,43 1.966,05 2.158,66 2.278,87 2.971,33
    8 1.958,43 1.966,05 2.158,66 2.278,87 2.971,33
    9 1.958,62 1.999,51 2.252,17 2.385,75 3.051,48
    10 1.958,62 1.999,51 2.252,17 2.385,75 3.051,48
    11 1.958,83 2.032,96 2.345,69 2.492,65 3.131,63
    12 1.958,83 2.032,96 2.345,69 2.492,65 3.131,63
    13 1.959,02 2.066,41 2.439,22 2.586,16 3.211,79
    14 1.959,02 2.066,41 2.439,22 2.586,16 3.211,79
    15 1.982,12 2.119,72 2.532,74 2.679,68 3.291,94
    16 1.982,12 2.119,72 2.532,74 2.679,68 3.568,17
    17 2.005,23 2.173,03 2.626,26 2.773,20 3.649,11
    18 2.005,23 2.173,03 2.626,26 2.773,20 3.762,91
    19 2.028,32 2.226,33 2.719,78 2.866,72 3.843,06
    20 2.028,32 2.226,33 2.719,78 2.866,72 3.843,06
    21 2.051,42 2.279,64 2.813,30 2.960,24 3.923,22
    22 2.051,42 2.279,64 2.813,30 2.960,24 3.923,22
    23 2.074,53 2.332,95 2.906,82 3.053,76 4.003,38
    24 2.074,53 2.332,95 2.906,82 3.053,76 4.003,38
    25 2.097,62 2.386,25 3.000,34 3.147,28 4.083,53
    26 2.097,62 2.386,25 3.000,34 3.147,28 4.083,53
    27 2.120,72 2.439,56 3.093,85 3.240,81 4.163,68
    28 2.120,72 2.439,56 3.093,85 3.240,81 4.163,68
    29 2.120,72 2.492,87 3.187,38 3.334,32 4.163,68
    30 2.120,72 2.492,87 3.187,38 3.334,32 4.163,68
    31 2.120,72 2.492,87 3.187,38 3.334,32 4.163,68

    1.2.2. : Personnel technique et paramédical

    1.2.2.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima

    NBRE
    ANNEES
    ANCIENNETE
    CATEGORIES
    1 2 3 4 5
    0 1.957,45 1.977,61 2.118,67 2.185,46 2.363,54
    1 1.957,65 1.985,53 2.152,13 2.225,52 2.410,28
    2 1.957,85 1.993,46 2.185,57 2.265,57 2.457,02
    3 1.958,04 2.001,38 2.219,03 2.305,64 2.503,76
    4 1.958,04 2.001,38 2.219,03 2.305,64 2.503,76
    5 1.958,24 2.009,32 2.259,09 2.345,69 2.583,92
    6 1.958,24 2.009,32 2.259,09 2.345,69 2.583,92
    7 1.958,43 2.046,94 2.299,15 2.399,12 2.971,33
    8 1.958,43 2.046,94 2.299,15 2.399,12 2.971,33
    9 1.958,62 2.084,56 2.339,21 2.506,00 3.051,48
    10 1.958,62 2.084,56 2.339,21 2.506,00 3.051,48
    11 1.958,83 2.122,19 2.379,26 2.612,89 3.131,63
    12 1.958,83 2.122,19 2.379,26 2.612,89 3.131,63
    13 1.959,02 2.159,81 2.432,68 2.706,42 3.211,79
    14 1.959,02 2.159,81 2.432,68 2.706,42 3.211,79
    15 1.982,12 2.213,11 2.486,11 2.799,93 3.291,94
    16 1.982,12 2.213,11 2.486,11 2.799,93 3.568,17
    17 2.005,23 2.266,43 2.539,53 2.893,45 3.649,11
    18 2.005,23 2.266,43 2.539,53 2.893,45 3.762,91
    19 2.028,32 2.319,74 2.592,96 2.986,97 3.843,06
    20 2.028,32 2.319,74 2.592,96 2.986,97 3.843,06
    21 2.051,42 2.373,05 2.646,38 3.080,49 3.923,22
    22 2.051,42 2.373,05 2.646,38 3.080,49 3.923,22
    23 2.074,53 2.426,35 2.699,81 3.174,02 4.003,38
    24 2.097,62 2.426,35 2.699,81 3.174,02 4.003,38
    25 2.097,62 2.479,66 2.753,24 3.267,53 4.083,53
    26 2.120,72 2.479,66 2.753,24 3.267,53 4.083,53
    27 2.120,72 2.532,97 2.806,65 3.361,05 4.163,68
    28 2.120,72 2.532,97 2.806,65 3.361,05 4.163,68
    29 2.120,72 2.586,27 2.860,08 3.454,58 4.163,68
    30 2.120,72 2.586,27 2.860,08 3.454,58 4.163,68
    31 2.120,72 2.586,27 2.913,51 3.454,58 4.163,68

    1.2.3. : Personnel soignant

    1.2.3.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima

    NBRE
    ANNEES
    ANCIENNETE
    CATEGORIES
    1 2 3 4 5 6
    0 1.957,45 1.977,61 2.118,67 2.185,46 2.363,54 2.443,68
    1 1.961,28 1.985,53 2.152,13 2.225,52 2.410,28 2.491,99
    2 1.965,11 1.993,46 2.185,57 2.265,57 2.457,02 2.540,32
    3 1.968,95 2.001,38 2.219,03 2.305,64 2.503,76 2.588,65
    4 1.968,95 2.001,38 2.219,03 2.305,64 2.503,76 2.588,65
    5 1.972,77 2.009,32 2.259,09 2.345,69 2.583,92 2.671,52
    6 1.972,77 2.009,32 2.259,09 2.345,69 2.583,92 2.671,52
    7 1.989,92 2.046,94 2.299,15 2.399,12 2.971,33 3.072,07
    8 1.989,92 2.046,94 2.299,15 2.399,12 2.971,33 3.072,07
    9 2.013,02 2.084,56 2.339,21 2.506,00 3.051,48 3.154,93
    10 2.013,02 2.084,56 2.339,21 2.506,00 3.051,48 3.154,93
    11 2.036,12 2.122,19 2.379,26 2.612,89 3.131,63 3.237,81
    12 2.036,12 2.122,19 2.379,26 2.612,89 3.131,63 3.237,81
    13 2.067,89 2.159,81 2.432,68 2.706,42 3.211,79 3.320,68
    14 2.067,89 2.159,81 2.432,68 2.706,42 3.211,79 3.320,68
    15 2.082,32 2.213,11 2.486,11 2.799,93 3.291,94 3.403,56
    16 2.082,32 2.213,11 2.486,11 2.799,93 3.291,94 3.689,16
    17 2.105,42 2.266,43 2.539,53 2.893,45 3.568,17 3.772,83
    18 2.105,42 2.266,43 2.539,53 2.893,45 3.568,17 3.890,48
    19 2.128,53 2.319,74 2.592,96 2.986,97 3.649,11 3.973,35
    20 2.128,53 2.319,74 2.592,96 2.986,97 3.762,91 3.973,35
    21 2.151,62 2.373,05 2.646,38 3.080,49 3.843,06 4.056,22
    22 2.151,62 2.373,05 2.646,38 3.080,49 3.843,06 4.056,22
    23 2.174,73 2.426,35 2.699,81 3.174,02 3.923,22 4.139,10
    24 2.174,73 2.426,35 2.699,81 3.174,02 3.923,22 4.139,10
    25 2.197,82 2.479,66 2.753,24 3.267,53 4.003,38 4.221,97
    26 2.197,82 2.479,66 2.753,24 3.267,53 4.003,38 4.221,97
    27 2.220,92 2.532,97 2.806,65 3.361,05 4.083,53 4.304,84
    28 2.220,92 2.532,97 2.806,65 3.361,05 4.083,53 4.304,84
    29 2.220,92 2.586,27 2.860,08 3.454,58 4.163,68 4.304,84
    30 2.220,92 2.586,27 2.860,08 3.454,58 4.163,68 4.304,84
    31 2.220,92 2.586,27 2.860,08 3.454,58 4.163,68 4.304,84

    1.3. : Rémunération minimum garantie

    Montant mensuel.
    Cette rémunération comprend l'allocation de foyer ou de résidence. La rémunération minimum garantie est un droit que tout travailleur peut faire valoir, indépendamment de l'octroi de primes, allocations, indemnités et suppléments de quelque nature que ce soit.
    1.903,69