|
NBRE ANNEES ANCIENNETE |
CATEGORIES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 0 | 29.207,11 | 29.306,72 | 29.663,47 | 30.135,62 | 31.677,55 |
| 1 | 29.416,76 | 29.721,34 | 30.766,32 | 31.286,32 | 32.960,83 |
| 2 | 29.499,29 | 29.870,96 | 30.914,71 | 31.482,51 | 33.096,18 |
| 3 | 29.581,75 | 30.020,57 | 31.063,08 | 31.821,57 | 33.507,07 |
| 4 | 29.653,98 | 30.154,16 | 31.207,48 | 31.966,05 | 33.507,07 |
| 5 | 29.736,50 | 30.303,77 | 31.355,89 | 32.295,24 | 33.967,36 |
| 6 | 29.808,69 | 30.437,40 | 31.500,32 | 32.439,66 | 33.967,36 |
| 7 | 29.891,19 | 30.586,98 | 31.781,93 | 32.768,84 | 34.427,64 |
| 8 | 29.963,41 | 30.720,59 | 31.926,36 | 32.913,30 | 34.427,64 |
| 9 | 30.045,95 | 30.870,18 | 32.255,54 | 33.242,46 | 34.887,94 |
| 10 | 30.490,69 | 31.379,45 | 32.822,18 | 33.803,62 | 35.255,28 |
| 11 | 30.573,16 | 31.557,88 | 33.180,18 | 34.161,62 | 35.807,39 |
| 12 | 30.645,40 | 31.720,31 | 33.353,45 | 34.334,87 | 35.807,39 |
| 13 | 30.727,90 | 31.898,70 | 33.711,46 | 34.692,85 | 36.359,50 |
| 14 | 30.800,12 | 32.061,15 | 33.884,75 | 34.866,12 | 36.359,50 |
| 15 | 30.882,63 | 32.239,55 | 34.242,71 | 35.224,15 | 36.911,58 |
| 16 | 30.954,86 | 32.401,98 | 34.415,97 | 35.397,42 | 36.911,58 |
| 17 | 31.037,35 | 32.749,20 | 34.773,97 | 35.755,42 | 37.463,68 |
| 18 | 31.109,59 | 32.911,60 | 34.947,26 | 35.928,68 | 37.463,68 |
| 19 | 31.192,08 | 33.258,80 | 35.305,26 | 36.312,00 | 38.041,08 |
| 20 | 31.264,34 | 33.421,21 | 35.478,49 | 36.485,28 | 38.041,08 |
| 21 | 31.346,83 | 33.768,39 | 35.836,55 | 36.868,64 | 38.620,38 |
| 22 | 31.419,06 | 33.930,78 | 36.009,79 | 37.041,87 | 38.620,38 |
| 23 | 31.628,50 | 34.277,97 | 36.367,82 | 37.425,21 | 39.205,07 |
| 24 | 31.700,73 | 34.440,39 | 36.541,06 | 37.598,45 | 39.205,07 |
| 25 | 31.910,12 | 34.787,55 | 36.899,05 | 37.981,82 | 39.789,73 |
| 26 | 31.982,38 | 34.949,95 | 37.072,32 | 38.155,44 | 39.789,73 |
| 27 | 32.054,60 | 35.297,17 | 37.430,35 | 38.542,23 | 40.374,43 |
| 28 | 32.054,60 | 35.459,60 | 37.603,62 | 38.718,92 | 40.374,43 |
| 29 | 32.054,60 | 35.622,02 | 37.779,34 | 38.895,64 | 40.749,01 |
| 30 | 32.054,60 | 35.622,02 | 37.779,34 | 38.895,64 | 40.749,01 |
| 31 | 32.054,60 | 35.622,02 | 37.779,34 | 38.895,64 | 41.123,64 |
|
NBRE ANNEES ANCIENNETE |
CATEGORIES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 0 | 14,7809 | 14,8313 | 15,0119 | 15,2508 | 16,0311 |
| 1 | 14,8870 | 15,0412 | 15,5700 | 15,8332 | 16,6806 |
| 2 | 14,9288 | 15,1169 | 15,6451 | 15,9324 | 16,7491 |
| 3 | 14,9705 | 15,1926 | 15,7202 | 16,1040 | 16,9570 |
| 4 | 15,0071 | 15,2602 | 15,7933 | 16,1772 | 16,9570 |
| 5 | 15,0488 | 15,3359 | 15,8684 | 16,3437 | 17,1900 |
| 6 | 15,0854 | 15,4035 | 15,9415 | 16,4168 | 17,1900 |
| 7 | 15,1271 | 15,4792 | 16,0840 | 16,5834 | 17,4229 |
| 8 | 15,1637 | 15,5469 | 16,1571 | 16,6565 | 17,4229 |
| 9 | 15,2054 | 15,6226 | 16,3237 | 16,8231 | 17,6558 |
| 10 | 15,4305 | 15,8803 | 16,6104 | 17,1071 | 17,8417 |
| 11 | 15,4722 | 15,9706 | 16,7916 | 17,2883 | 18,1211 |
| 12 | 15,5088 | 16,0528 | 16,8793 | 17,3759 | 18,1211 |
| 13 | 15,5506 | 16,1431 | 17,0605 | 17,5571 | 18,4006 |
| 14 | 15,5871 | 16,2253 | 17,1482 | 17,6448 | 18,4006 |
| 15 | 15,6289 | 16,3156 | 17,3293 | 17,8260 | 18,6799 |
| 16 | 15,6654 | 16,3978 | 17,4170 | 17,9137 | 18,6799 |
| 17 | 15,7072 | 16,5735 | 17,5982 | 18,0948 | 18,9594 |
| 18 | 15,7437 | 16,6557 | 17,6859 | 18,1825 | 18,9594 |
| 19 | 15,7855 | 16,8314 | 17,8670 | 18,3765 | 19,2516 |
| 20 | 15,8220 | 16,9136 | 17,9547 | 18,4642 | 19,2516 |
| 21 | 15,8638 | 17,0893 | 18,1359 | 18,6582 | 19,5447 |
| 22 | 15,9003 | 17,1714 | 18,2236 | 18,7459 | 19,5447 |
| 23 | 16,0063 | 17,3472 | 18,4048 | 18,9399 | 19,8406 |
| 24 | 16,0429 | 17,4293 | 18,4924 | 19,0276 | 19,8406 |
| 25 | 16,1488 | 17,6050 | 18,6736 | 19,2216 | 20,1365 |
| 26 | 16,1854 | 17,6872 | 18,7613 | 19,3094 | 20,1365 |
| 27 | 16,2220 | 17,8629 | 18,9425 | 19,5052 | 20,4324 |
| 28 | 16,2220 | 17,9451 | 19,0302 | 19,5946 | 20,4324 |
| 29 | 16,2220 | 18,0273 | 19,1191 | 19,6840 | 20,6220 |
| 30 | 16,2220 | 18,0273 | 19,1191 | 19,6840 | 20,6220 |
| 31 | 16,2220 | 18,0273 | 19,1191 | 19,6840 | 20,8116 |
|
NBRE ANNEES ANCIENNETE |
CATEGORIES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 0 | 29.207,11 | 29.286,09 | 30.853,31 | 31.684,98 | 35.938,18 |
| 1 | 29.653,53 | 30.397,97 | 32.321,66 | 33.199,26 | 37.551,98 |
| 2 | 29.788,71 | 30.548,10 | 32.642,03 | 33.519,61 | 37.925,81 |
| 3 | 29.923,91 | 30.698,29 | 33.237,94 | 34.115,55 | 38.850,65 |
| 4 | 30.057,50 | 30.835,44 | 33.237,94 | 34.115,55 | 38.850,65 |
| 5 | 30.192,70 | 30.985,59 | 33.822,45 | 34.803,27 | 40.042,76 |
| 6 | 30.326,33 | 31.122,77 | 33.822,45 | 34.803,27 | 40.042,76 |
| 7 | 30.461,48 | 31.272,90 | 34.406,91 | 35.965,23 | 45.847,01 |
| 8 | 30.595,11 | 31.410,08 | 34.406,91 | 35.965,23 | 45.847,01 |
| 9 | 30.730,27 | 31.814,79 | 35.430,48 | 37.554,84 | 47.050,01 |
| 10 | 31.239,55 | 32.377,07 | 35.797,80 | 37.922,15 | 47.424,59 |
| 11 | 31.403,57 | 32.810,73 | 36.913,09 | 39.419,88 | 48.634,13 |
| 12 | 31.565,98 | 32.976,81 | 36.913,09 | 39.419,88 | 48.634,13 |
| 13 | 31.729,97 | 33.410,42 | 38.028,37 | 40.815,36 | 49.813,49 |
| 14 | 31.892,41 | 33.576,49 | 38.028,37 | 40.815,36 | 49.813,49 |
| 15 | 32.239,55 | 34.168,94 | 39.143,66 | 42.218,90 | 50.992,87 |
| 16 | 32.401,98 | 34.335,03 | 39.143,66 | 42.218,90 | 55.056,49 |
| 17 | 32.749,20 | 34.927,46 | 40.258,94 | 43.622,46 | 56.241,93 |
| 18 | 32.911,60 | 35.093,52 | 40.258,94 | 43.622,46 | 57.134,18 |
| 19 | 33.258,80 | 35.685,91 | 41.374,25 | 45.026,06 | 58.313,59 |
| 20 | 33.421,21 | 35.852,05 | 41.374,25 | 45.026,06 | 58.313,59 |
| 21 | 33.768,39 | 36.444,44 | 42.491,38 | 46.429,62 | 59.493,00 |
| 22 | 33.930,78 | 36.610,49 | 42.491,38 | 46.429,62 | 59.493,00 |
| 23 | 34.277,97 | 37.202,94 | 43.613,95 | 47.833,23 | 60.672,39 |
| 24 | 34.440,39 | 37.369,01 | 43.613,95 | 47.833,23 | 60.672,39 |
| 25 | 34.787,55 | 37.961,45 | 44.767,97 | 49.231,32 | 61.851,81 |
| 26 | 34.949,95 | 38.127,50 | 44.767,97 | 49.231,32 | 61.851,81 |
| 27 | 35.297,17 | 38.719,93 | 46.163,39 | 50.607,35 | 63.031,19 |
| 28 | 35.459,60 | 38.886,01 | 46.163,39 | 50.607,35 | 63.031,19 |
| 29 | 35.622,02 | 39.478,41 | 47.558,85 | 51.242,92 | 63.031,19 |
| 30 | 35.622,02 | 39.478,41 | 47.558,85 | 51.431,65 | 63.031,19 |
| 31 | 35.622,02 | 39.478,41 | 47.558,85 | 51.607,01 | 63.031,19 |
|
NBRE ANNEES ANCIENNETE |
CATEGORIES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 0 | 2.433,93 | 2.440,51 | 2.571,11 | 2.640,42 | 2.994,85 |
| 1 | 2.471,13 | 2.533,16 | 2.693,47 | 2.766,61 | 3.129,33 |
| 2 | 2.482,39 | 2.545,68 | 2.720,17 | 2.793,30 | 3.160,48 |
| 3 | 2.493,66 | 2.558,19 | 2.769,83 | 2.842,96 | 3.237,55 |
| 4 | 2.504,79 | 2.569,62 | 2.769,83 | 2.842,96 | 3.237,55 |
| 5 | 2.516,06 | 2.582,13 | 2.818,54 | 2.900,27 | 3.336,90 |
| 6 | 2.527,19 | 2.593,56 | 2.818,54 | 2.900,27 | 3.336,90 |
| 7 | 2.538,46 | 2.606,08 | 2.867,24 | 2.997,10 | 3.820,58 |
| 8 | 2.549,59 | 2.617,51 | 2.867,24 | 2.997,10 | 3.820,58 |
| 9 | 2.560,86 | 2.651,23 | 2.952,54 | 3.129,57 | 3.920,83 |
| 10 | 2.603,30 | 2.698,09 | 2.983,15 | 3.160,18 | 3.952,05 |
| 11 | 2.616,96 | 2.734,23 | 3.076,09 | 3.284,99 | 4.052,84 |
| 12 | 2.630,50 | 2.748,07 | 3.076,09 | 3.284,99 | 4.052,84 |
| 13 | 2.644,16 | 2.784,20 | 3.169,03 | 3.401,28 | 4.151,12 |
| 14 | 2.657,70 | 2.798,04 | 3.169,03 | 3.401,28 | 4.151,12 |
| 15 | 2.686,63 | 2.847,41 | 3.261,97 | 3.518,24 | 4.249,41 |
| 16 | 2.700,17 | 2.861,25 | 3.261,97 | 3.518,24 | 4.588,04 |
| 17 | 2.729,10 | 2.910,62 | 3.354,91 | 3.635,21 | 4.686,83 |
| 18 | 2.742,63 | 2.924,46 | 3.354,91 | 3.635,21 | 4.761,18 |
| 19 | 2.771,57 | 2.973,83 | 3.447,85 | 3.752,17 | 4.859,47 |
| 20 | 2.785,10 | 2.987,67 | 3.447,85 | 3.752,17 | 4.859,47 |
| 21 | 2.814,03 | 3.037,04 | 3.540,95 | 3.869,14 | 4.957,75 |
| 22 | 2.827,57 | 3.050,87 | 3.540,95 | 3.869,14 | 4.957,75 |
| 23 | 2.856,50 | 3.100,25 | 3.634,50 | 3.986,10 | 5.056,03 |
| 24 | 2.870,03 | 3.114,08 | 3.634,50 | 3.986,10 | 5.056,03 |
| 25 | 2.898,96 | 3.163,45 | 3.730,66 | 4.102,61 | 5.154,32 |
| 26 | 2.912,50 | 3.177,29 | 3.730,66 | 4.102,61 | 5.154,32 |
| 27 | 2.941,43 | 3.226,66 | 3.846,95 | 4.217,28 | 5.252,60 |
| 28 | 2.954,97 | 3.240,50 | 3.846,95 | 4.217,28 | 5.252,60 |
| 29 | 2.968,50 | 3.289,87 | 3.963,24 | 4.270,24 | 5.252,60 |
| 30 | 2.968,50 | 3.289,87 | 3.963,24 | 4.285,97 | 5.252,60 |
| 31 | 2.968,50 | 3.289,87 | 3.963,24 | 4.300,58 | 5.252,60 |
|
NBRE ANNEES ANCIENNETE |
CATEGORIES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 0 | 29.282,32 | 29.717,84 | 31.741,33 | 33.197,73 | 35.938,18 |
| 1 | 30.382,77 | 30.880,15 | 33.107,83 | 34.712,04 | 37.551,98 |
| 2 | 30.521,48 | 31.088,03 | 33.519,81 | 35.032,38 | 37.925,81 |
| 3 | 30.660,24 | 31.295,87 | 33.931,74 | 35.628,29 | 38.850,65 |
| 4 | 30.797,38 | 31.440,29 | 34.076,20 | 35.628,29 | 38.850,65 |
| 5 | 30.936,11 | 31.648,14 | 34.541,03 | 36.316,05 | 40.042,76 |
| 6 | 31.073,30 | 31.792,59 | 34.685,46 | 36.316,05 | 40.042,76 |
| 7 | 31.211,99 | 32.237,93 | 35.150,29 | 39.116,55 | 45.847,01 |
| 8 | 31.349,16 | 32.382,35 | 35.294,73 | 39.116,55 | 45.847,01 |
| 9 | 31.487,90 | 32.827,74 | 35.759,56 | 40.533,36 | 47.050,01 |
| 10 | 32.050,19 | 33.394,37 | 36.326,33 | 40.907,95 | 47.424,59 |
| 11 | 32.217,86 | 33.868,53 | 36.819,90 | 42.324,68 | 48.634,13 |
| 12 | 32.383,94 | 34.041,81 | 36.993,20 | 42.324,68 | 48.634,13 |
| 13 | 32.551,58 | 34.515,94 | 37.593,71 | 43.634,58 | 49.813,49 |
| 14 | 32.717,65 | 34.689,20 | 37.766,99 | 43.634,58 | 49.813,49 |
| 15 | 33.068,48 | 35.288,81 | 38.367,52 | 44.944,45 | 50.992,87 |
| 16 | 33.234,56 | 35.462,06 | 38.540,75 | 44.944,45 | 55.056,49 |
| 17 | 33.585,43 | 36.061,65 | 39.141,29 | 46.254,33 | 56.241,93 |
| 18 | 33.751,47 | 36.234,94 | 39.314,53 | 46.254,33 | 57.134,18 |
| 19 | 34.102,31 | 36.834,52 | 39.915,09 | 47.564,21 | 58.313,59 |
| 20 | 34.268,42 | 37.007,74 | 40.088,33 | 47.564,21 | 58.313,59 |
| 21 | 34.619,24 | 37.607,40 | 40.688,87 | 48.875,74 | 59.493,00 |
| 22 | 34.785,28 | 37.780,64 | 40.862,14 | 48.875,74 | 59.493,00 |
| 23 | 35.136,14 | 38.380,27 | 41.462,63 | 50.159,96 | 60.672,39 |
| 24 | 35.302,21 | 38.553,50 | 41.639,03 | 50.159,96 | 60.672,39 |
| 25 | 35.653,04 | 39.153,10 | 42.242,95 | 51.444,17 | 61.851,81 |
| 26 | 35.819,09 | 39.326,36 | 42.419,68 | 51.444,17 | 61.851,81 |
| 27 | 36.169,93 | 39.925,93 | 43.023,61 | 52.728,34 | 63.031,19 |
| 28 | 36.336,01 | 40.099,20 | 43.200,35 | 52.728,34 | 63.031,19 |
| 29 | 36.502,09 | 40.701,25 | 43.804,33 | 53.461,61 | 63.031,19 |
| 30 | 36.502,09 | 40.701,25 | 43.804,33 | 53.461,61 | 63.031,19 |
| 31 | 36.502,09 | 40.701,25 | 44.231,59 | 53.461,61 | 63.031,19 |
|
NBRE ANNEES ANCIENNETE |
CATEGORIES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 0 | 2.440,19 | 2.476,49 | 2.645,11 | 2.766,48 | 2.994,85 |
| 1 | 2.531,90 | 2.573,35 | 2.758,99 | 2.892,67 | 3.129,33 |
| 2 | 2.543,46 | 2.590,67 | 2.793,32 | 2.919,37 | 3.160,48 |
| 3 | 2.555,02 | 2.607,99 | 2.827,65 | 2.969,02 | 3.237,55 |
| 4 | 2.566,45 | 2.620,02 | 2.839,68 | 2.969,02 | 3.237,55 |
| 5 | 2.578,01 | 2.637,35 | 2.878,42 | 3.026,34 | 3.336,90 |
| 6 | 2.589,44 | 2.649,38 | 2.890,46 | 3.026,34 | 3.336,90 |
| 7 | 2.601,00 | 2.686,49 | 2.929,19 | 3.259,71 | 3.820,58 |
| 8 | 2.612,43 | 2.698,53 | 2.941,23 | 3.259,71 | 3.820,58 |
| 9 | 2.623,99 | 2.735,65 | 2.979,96 | 3.377,78 | 3.920,83 |
| 10 | 2.670,85 | 2.782,86 | 3.027,19 | 3.409,00 | 3.952,05 |
| 11 | 2.684,82 | 2.822,38 | 3.068,33 | 3.527,06 | 4.052,84 |
| 12 | 2.698,66 | 2.836,82 | 3.082,77 | 3.527,06 | 4.052,84 |
| 13 | 2.712,63 | 2.876,33 | 3.132,81 | 3.636,22 | 4.151,12 |
| 14 | 2.726,47 | 2.890,77 | 3.147,25 | 3.636,22 | 4.151,12 |
| 15 | 2.755,71 | 2.940,73 | 3.197,29 | 3.745,37 | 4.249,41 |
| 16 | 2.769,55 | 2.955,17 | 3.211,73 | 3.745,37 | 4.588,04 |
| 17 | 2.798,79 | 3.005,14 | 3.261,77 | 3.854,53 | 4.686,83 |
| 18 | 2.812,62 | 3.019,58 | 3.276,21 | 3.854,53 | 4.761,18 |
| 19 | 2.841,86 | 3.069,54 | 3.326,26 | 3.963,68 | 4.859,47 |
| 20 | 2.855,70 | 3.083,98 | 3.340,69 | 3.963,68 | 4.859,47 |
| 21 | 2.884,94 | 3.133,95 | 3.390,74 | 4.072,98 | 4.957,75 |
| 22 | 2.898,77 | 3.148,39 | 3.405,18 | 4.072,98 | 4.957,75 |
| 23 | 2.928,01 | 3.198,36 | 3.455,22 | 4.180,00 | 5.056,03 |
| 24 | 2.941,85 | 3.212,79 | 3.469,92 | 4.180,00 | 5.056,03 |
| 25 | 2.971,09 | 3.262,76 | 3.520,25 | 4.287,01 | 5.154,32 |
| 26 | 2.984,92 | 3.277,20 | 3.534,97 | 4.287,01 | 5.154,32 |
| 27 | 3.014,16 | 3.327,16 | 3.585,30 | 4.394,03 | 5.252,60 |
| 28 | 3.028,00 | 3.341,60 | 3.600,03 | 4.394,03 | 5.252,60 |
| 29 | 3.041,84 | 3.391,77 | 3.650,36 | 4.455,13 | 5.252,60 |
| 30 | 3.041,84 | 3.391,77 | 3.650,36 | 4.455,13 | 5.252,60 |
| 31 | 3.041,84 | 3.391,77 | 3.685,97 | 4.455,13 | 5.252,60 |
|
NBRE ANNEES ANCIENNETE |
CATEGORIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 0 | 29.282,32 | 29.717,84 | 31.741,33 | 33.197,73 | 35.938,18 | 37.819,04 |
| 1 | 30.411,84 | 30.880,15 | 33.107,83 | 34.712,04 | 37.551,98 | 38.756,53 |
| 2 | 30.579,62 | 31.088,03 | 33.519,81 | 35.032,38 | 37.925,81 | 39.143,05 |
| 3 | 30.747,44 | 31.295,87 | 33.931,74 | 35.628,29 | 38.850,65 | 40.080,55 |
| 4 | 30.884,58 | 31.440,29 | 34.076,20 | 35.628,29 | 38.850,65 | 40.080,55 |
| 5 | 31.052,36 | 31.648,14 | 34.541,03 | 36.316,05 | 40.042,76 | 43.449,27 |
| 6 | 31.189,56 | 31.792,59 | 34.685,46 | 36.316,05 | 40.042,76 | 43.449,27 |
| 7 | 31.463,84 | 32.237,93 | 35.150,29 | 39.116,55 | 45.847,01 | 47.214,63 |
| 8 | 31.601,02 | 32.382,35 | 35.294,73 | 39.116,55 | 45.847,01 | 47.589,23 |
| 9 | 31.922,91 | 32.827,74 | 35.759,56 | 40.533,36 | 47.050,01 | 48.816,79 |
| 10 | 32.485,19 | 33.394,37 | 36.326,33 | 40.907,95 | 47.424,59 | 48.816,79 |
| 11 | 32.836,04 | 33.868,53 | 36.819,90 | 42.324,68 | 48.634,13 | 50.017,49 |
| 12 | 33.002,12 | 34.041,81 | 36.993,20 | 42.324,68 | 48.634,13 | 50.017,49 |
| 13 | 33.352,95 | 34.515,94 | 37.593,71 | 43.634,58 | 49.813,49 | 51.218,21 |
| 14 | 33.519,03 | 34.689,20 | 37.766,99 | 43.634,58 | 49.813,49 | 53.115,87 |
| 15 | 33.869,85 | 35.288,81 | 38.367,52 | 44.944,45 | 50.992,87 | 54.316,53 |
| 16 | 34.035,94 | 35.462,06 | 38.540,75 | 44.944,45 | 55.056,49 | 56.555,91 |
| 17 | 34.386,79 | 36.061,65 | 39.141,29 | 46.254,33 | 56.241,93 | 57.762,86 |
| 18 | 34.552,85 | 36.234,94 | 39.314,53 | 46.254,33 | 57.134,18 | 58.685,40 |
| 19 | 34.903,64 | 36.834,52 | 39.915,09 | 47.564,21 | 58.313,59 | 59.886,13 |
| 20 | 35.069,76 | 37.007,74 | 40.088,33 | 47.564,21 | 58.313,59 | 59.886,13 |
| 21 | 35.420,59 | 37.607,40 | 40.688,87 | 48.875,74 | 59.493,00 | 61.086,82 |
| 22 | 35.586,66 | 37.780,64 | 40.862,14 | 48.875,74 | 59.493,00 | 61.086,82 |
| 23 | 35.937,51 | 38.380,27 | 41.462,63 | 50.159,96 | 60.672,39 | 62.287,53 |
| 24 | 36.103,58 | 38.553,50 | 41.639,03 | 50.159,96 | 60.672,39 | 62.287,53 |
| 25 | 36.454,43 | 39.153,10 | 42.242,95 | 51.444,17 | 61.851,81 | 63.488,23 |
| 26 | 36.620,47 | 39.326,36 | 42.419,68 | 51.444,17 | 61.851,81 | 63.488,23 |
| 27 | 36.971,33 | 39.925,93 | 43.023,61 | 52.728,34 | 63.031,19 | 64.137,99 |
| 28 | 37.137,40 | 40.099,20 | 43.200,35 | 52.728,34 | 63.031,19 | 64.137,99 |
| 29 | 37.303,49 | 40.701,25 | 43.804,33 | 53.461,61 | 63.031,19 | 64.137,99 |
| 30 | 37.303,49 | 40.701,25 | 43.804,33 | 53.461,61 | 63.031,19 | 64.137,99 |
| 31 | 37.303,49 | 40.701,25 | 44.231,59 | 53.461,61 | 63.031,19 | 64.137,99 |
|
NBRE ANNEES ANCIENNETE |
CATEGORIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 0 | 2.440,19 | 2.476,49 | 2.645,11 | 2.766,48 | 2.994,85 | 3.151,59 |
| 1 | 2.534,32 | 2.573,35 | 2.758,99 | 2.892,67 | 3.129,33 | 3.229,71 |
| 2 | 2.548,30 | 2.590,67 | 2.793,32 | 2.919,37 | 3.160,48 | 3.261,92 |
| 3 | 2.562,29 | 2.607,99 | 2.827,65 | 2.969,02 | 3.237,55 | 3.340,05 |
| 4 | 2.573,72 | 2.620,02 | 2.839,68 | 2.969,02 | 3.237,55 | 3.340,05 |
| 5 | 2.587,70 | 2.637,35 | 2.878,42 | 3.026,34 | 3.336,90 | 3.620,77 |
| 6 | 2.599,13 | 2.649,38 | 2.890,46 | 3.026,34 | 3.336,90 | 3.620,77 |
| 7 | 2.621,99 | 2.686,49 | 2.929,19 | 3.259,71 | 3.820,58 | 3.934,55 |
| 8 | 2.633,42 | 2.698,53 | 2.941,23 | 3.259,71 | 3.820,58 | 3.965,77 |
| 9 | 2.660,24 | 2.735,65 | 2.979,96 | 3.377,78 | 3.920,83 | 4.068,07 |
| 10 | 2.707,10 | 2.782,86 | 3.027,19 | 3.409,00 | 3.952,05 | 4.068,07 |
| 11 | 2.736,34 | 2.822,38 | 3.068,33 | 3.527,06 | 4.052,84 | 4.168,12 |
| 12 | 2.750,18 | 2.836,82 | 3.082,77 | 3.527,06 | 4.052,84 | 4.168,12 |
| 13 | 2.779,41 | 2.876,33 | 3.132,81 | 3.636,22 | 4.151,12 | 4.268,18 |
| 14 | 2.793,25 | 2.890,77 | 3.147,25 | 3.636,22 | 4.151,12 | 4.426,32 |
| 15 | 2.822,49 | 2.940,73 | 3.197,29 | 3.745,37 | 4.249,41 | 4.526,38 |
| 16 | 2.836,33 | 2.955,17 | 3.211,73 | 3.745,37 | 4.588,04 | 4.712,99 |
| 17 | 2.865,57 | 3.005,14 | 3.261,77 | 3.854,53 | 4.686,83 | 4.813,57 |
| 18 | 2.879,40 | 3.019,58 | 3.276,21 | 3.854,53 | 4.761,18 | 4.890,45 |
| 19 | 2.908,64 | 3.069,54 | 3.326,26 | 3.963,68 | 4.859,47 | 4.990,51 |
| 20 | 2.922,48 | 3.083,98 | 3.340,69 | 3.963,68 | 4.859,47 | 4.990,51 |
| 21 | 2.951,72 | 3.133,95 | 3.390,74 | 4.072,98 | 4.957,75 | 5.090,57 |
| 22 | 2.965,56 | 3.148,39 | 3.405,18 | 4.072,98 | 4.957,75 | 5.090,57 |
| 23 | 2.994,79 | 3.198,36 | 3.455,22 | 4.180,00 | 5.056,03 | 5.190,63 |
| 24 | 3.008,63 | 3.212,79 | 3.469,92 | 4.180,00 | 5.056,03 | 5.190,63 |
| 25 | 3.037,87 | 3.262,76 | 3.520,25 | 4.287,01 | 5.154,32 | 5.290,69 |
| 26 | 3.051,71 | 3.277,20 | 3.534,97 | 4.287,01 | 5.154,32 | 5.290,69 |
| 27 | 3.080,94 | 3.327,16 | 3.585,30 | 4.394,03 | 5.252,60 | 5.344,83 |
| 28 | 3.094,78 | 3.341,60 | 3.600,03 | 4.394,03 | 5.252,60 | 5.344,83 |
| 29 | 3.108,62 | 3.391,77 | 3.650,36 | 4.455,13 | 5.252,60 | 5.344,83 |
| 30 | 3.108,62 | 3.391,77 | 3.650,36 | 4.455,13 | 5.252,60 | 5.344,83 |
| 31 | 3.108,62 | 3.391,77 | 3.685,97 | 4.455,13 | 5.252,60 | 5.344,83 |
| 2.366,98 |