Commission paritaire 3290220: REGION WALLONNE

imprimer
      • En vigueur au 01/01/2013 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 05/02/2015 )
      • Ce sous-secteur n'est pas une sous-commission paritaire officielle. Cependant, les données salariales sont reprises dans les CCT sectorielles de la sous-commission paritaire officielle (CP 329.02).

        Les présents barèmes s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socioculturel et dont le siège social des associations est établi en région wallonne et relevant d'un des secteurs suivants :

        - Centres Régionaux d'Intégration pour les populations d'origine étrangère, agréés et subventionnés en vertu du décret de la Région wallonne du 4 juillet 1996,

        - Entreprises de Formation par le Travail, agréées et subventionnées en vertu de l'arrêté du Gouvernement Wallon du 6 avril 1995,

        - Organismes d'Insertion Socioprofessionnelle, agréés et subventionnés en vertu du décret de la Communauté Française du 17 juillet 1987 et/ou de l'arrêté du Gouvernement Wallon du 16 juin 1996,

        - Centres de formation professionnelle de l'AWIPH, agréés et subventionnés en vertu de l'Arrêté Royal du 5 juillet 1963, modifié par l'Arrêté Royal du 7 février 1964 et en vertu du décret du Gouvernement Wallon du 6 avril 1995,

        - Missions Régionales pour l'Emploi agréées et subventionnées en vertu de l'arrêté du Gouvernement Wallon du 14 mai 1998.

      • Table des matières

  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    Le travailleur occupé à temps partiel doit, pour un même travail ou un travail de valeur égale, bénéficier d'une rémunération proportionnelle à celle du travailleur occupé à temps plein, et ce conformément à l'article 9 de la convention collective de travail n°35 du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 septembre 1981 (Moniteur Belge du 6 octobre 1981).

    1.1. : Echelon 1

    ANCIENNETE REMUNERATION
    Mensuelle Horaire
    0 1.643,6300 9,9816
    1 1.781,2600 10,8176
    2 1.790,6500 10,8740
    3 1.799,9900 10,9309
    4 1.809,3400 10,9878
    5 1.818,6800 11,0447
    6 1.828,0200 11,1016
    7 1.837,4200 11,1584
    8 1.846,7800 11,2154
    9 1.856,1100 11,2720
    10 1.913,7500 11,6219
    11 1.923,0700 11,6787
    12 1.932,4400 11,7353
    13 1.941,7900 11,7923
    14 1.951,1400 11,8490
    15 1.960,5400 11,9060
    16 1.969,9100 11,9629
    17 1.979,2000 12,0196
    18 1.988,5700 12,0763
    19 1.997,9500 12,1334
    20 2.007,3100 12,1901
    21 2.016,6500 12,2470
    22 2.026,0200 12,3036
    23 2.035,3600 12,3605
    24 2.044,7300 12,4173
    25 2.054,1000 12,4743
    26 2.063,4500 12,5309
    27 2.072,8100 12,5880
    28 2.072,8100 12,5880
    29 2.072,8100 12,5880
    30 2.072,8100 12,5880
    31 2.072,8100 12,5880

    1.2. : Echelon 2

    ANCIENNETE REMUNERATION
    Mensuelle Horaire
    0 1.800,7500 10,9358
    1 1.943,0900 11,8002
    2 1.961,8000 11,9137
    3 1.980,4900 12,0273
    4 1.999,2300 12,1409
    5 2.017,9100 12,2548
    6 2.036,6000 12,3679
    7 2.055,3400 12,4818
    8 2.074,0400 12,5954
    9 2.092,7300 12,7086
    10 2.166,1400 13,1545
    11 2.188,5900 13,2910
    12 2.211,0400 13,4275
    13 2.233,5000 13,5637
    14 2.255,8900 13,6998
    15 2.278,3400 13,8359
    16 2.300,7900 13,9724
    17 2.323,2500 14,1086
    18 2.345,6800 14,2448
    19 2.368,1400 14,3815
    20 2.390,5800 14,5177
    21 2.412,9800 14,6537
    22 2.435,4300 14,7902
    23 2.457,9000 14,9267
    24 2.480,3600 15,0631
    25 2.502,7800 15,1990
    26 2.525,2200 15,3354
    27 2.547,7100 15,4720
    28 2.570,1100 15,6079
    29 2.592,8500 15,7459
    30 2.592,8500 15,7459
    31 2.592,8500 15,7459

    1.3. : Echelon 3

    ANCIENNETE REMUNERATION
    Mensuelle Horaire
    0 2.036,1100 12,3651
    1 2.190,8000 13,3045
    2 2.190,8000 13,3045
    3 2.289,3700 13,9030
    4 2.289,3700 13,9030
    5 2.392,4000 14,5288
    6 2.392,4000 14,5288
    7 2.500,0500 15,1824
    8 2.500,0500 15,1824
    9 2.612,5500 15,8655
    10 2.612,5500 15,8655
    11 2.730,1100 16,5796
    12 2.730,1100 16,5796
    13 2.852,9500 17,3255
    14 2.852,9500 17,3255
    15 2.947,1400 17,8976
    16 2.947,1400 17,8976
    17 2.993,9300 18,1820
    18 2.993,9300 18,1820
    19 3.066,7400 18,6241
    20 3.066,7400 18,6241
    21 3.139,5100 19,0659
    22 3.139,5100 19,0659
    23 3.212,3100 19,5080
    24 3.212,3100 19,5080
    25 3.285,1200 19,9502
    26 3.285,1200 19,9502
    27 3.357,8700 20,3922
    28 3.357,8700 20,3922
    29 3.357,8700 20,3922
    30 3.357,8700 20,3922
    31 3.357,8700 20,3922

    1.4. : Echelon 4.1

    ANCIENNETE REMUNERATION
    Mensuelle Horaire
    0 2.206,6400 13,4010
    1 2.367,2700 14,3759
    2 2.367,2700 14,3759
    3 2.489,4200 15,1180
    4 2.489,4200 15,1180
    5 2.617,8700 15,8978
    6 2.617,8700 15,8978
    7 2.752,9400 16,7181
    8 2.752,9400 16,7181
    9 2.895,0300 17,5810
    10 2.895,0300 17,5810
    11 3.044,4000 18,4881
    12 3.044,4000 18,4881
    13 3.201,5000 19,4421
    14 3.201,5000 19,4421
    15 3.329,5200 20,2199
    16 3.329,5200 20,2199
    17 3.462,7400 21,0285
    18 3.462,7400 21,0285
    19 3.601,2000 21,8698
    20 3.601,2000 21,8698
    21 3.669,2700 22,2832
    22 3.669,2700 22,2832
    23 3.742,1000 22,7255
    24 3.742,1000 22,7255
    25 3.814,8500 23,1672
    26 3.814,8500 23,1672
    27 3.887,6200 23,6093
    28 3.887,6200 23,6093
    29 3.887,6200 23,6093
    30 3.887,6200 23,6093
    31 3.887,6200 23,6093

    1.5. : Echelon 4.2

    ANCIENNETE REMUNERATION
    Mensuelle Horaire
    0 2.603,6800 15,8118
    1 2.737,1900 16,6224
    2 2.737,1900 16,6224
    3 2.834,2700 17,2122
    4 2.834,2700 17,2122
    5 2.931,3100 17,8014
    6 2.931,3100 17,8014
    7 3.028,4000 18,3909
    8 3.028,4000 18,3909
    9 3.125,4300 18,9805
    10 3.173,9900 19,2750
    11 3.271,0200 19,8644
    12 3.271,0200 19,8644
    13 3.368,1000 20,4541
    14 3.368,1000 20,4541
    15 3.465,1200 21,0432
    16 3.465,1200 21,0432
    17 3.562,1800 21,6329
    18 3.562,1800 21,6329
    19 3.659,2400 22,2220
    20 3.659,2400 22,2220
    21 3.756,3200 22,8117
    22 3.756,3200 22,8117
    23 3.853,3300 23,4005
    24 3.853,3300 23,4005
    25 3.950,4100 23,9904
    26 3.950,4100 23,9904
    27 4.047,4400 24,5798
    28 4.047,4400 24,5798
    29 4.047,4400 24,5798
    30 4.047,4400 24,5798
    31 4.047,4400 24,5798

    1.6. : Echelon 5

    ANCIENNETE REMUNERATION
    Mensuelle Horaire
    0 2.845,2400 17,2788
    1 2.957,8800 17,9626
    2 2.957,8800 17,9626
    3 3.040,1900 18,4627
    4 3.040,1900 18,4627
    5 3.122,5100 18,9626
    6 3.122,5100 18,9626
    7 3.204,8900 19,4627
    8 3.204,8900 19,4627
    9 3.287,1800 19,9628
    10 3.335,7100 20,2573
    11 3.418,0700 20,7573
    12 3.418,0700 20,7573
    13 3.500,3900 21,2573
    14 3.500,3900 21,2573
    15 3.582,7200 21,7572
    16 3.582,7200 21,7572
    17 3.665,0500 22,2576
    18 3.665,0500 22,2576
    19 3.747,3600 22,7572
    20 3.747,3600 22,7572
    21 3.829,7000 23,2573
    22 3.829,7000 23,2573
    23 3.912,0500 23,7572
    24 3.912,0500 23,7572
    25 3.994,3900 24,2572
    26 3.994,3900 24,2572
    27 4.076,7000 24,7572
    28 4.076,7000 24,7572
    29 4.076,7000 24,7572
    30 4.076,7000 24,7572
    31 4.076,7000 24,7572

    1.7. : Echelon 6

    ANCIENNETE REMUNERATION
    Mensuelle Horaire
    0 2.971,7100 18,0466
    1 3.117,3300 18,9311
    2 3.117,3300 18,9311
    3 3.247,7600 19,7234
    4 3.247,7600 19,7234
    5 3.378,1700 20,5151
    6 3.378,1700 20,5151
    7 3.508,6000 21,3073
    8 3.508,6000 21,3073
    9 3.639,0200 22,0993
    10 3.687,5400 22,3942
    11 3.817,9100 23,1859
    12 3.817,9100 23,1859
    13 3.948,3800 23,9780
    14 3.948,3800 23,9780
    15 4.078,8000 24,7701
    16 4.078,8000 24,7701
    17 4.209,2100 25,5621
    18 4.209,2100 25,5621
    19 4.339,6400 26,3540
    20 4.339,6400 26,3540
    21 4.470,0500 27,1460
    22 4.470,0500 27,1460
    23 4.600,4700 27,9381
    24 4.600,4700 27,9381
    25 4.600,4700 27,9381
    26 4.600,4700 27,9381
    27 4.600,4700 27,9381
    28 4.600,4700 27,9381
    29 4.600,4700 27,9381
    30 4.600,4700 27,9381
    31 4.600,4700 27,9381