Commission paritaire 3290220: REGION WALLONNE

imprimer
      • En vigueur au 01/03/2012 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 05/02/2015 )
      • Ce sous-secteur n'est pas une sous-commission paritaire officielle. Cependant, les données salariales sont reprises dans les CCT sectorielles de la sous-commission paritaire officielle (CP 329.02).

        Les présents barèmes s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socioculturel et dont le siège social des associations est établi en région wallonne et relevant d'un des secteurs suivants :

        - Centres Régionaux d'Intégration pour les populations d'origine étrangère, agréés et subventionnés en vertu du décret de la Région wallonne du 4 juillet 1996,

        - Entreprises de Formation par le Travail, agréées et subventionnées en vertu de l'arrêté du Gouvernement Wallon du 6 avril 1995,

        - Organismes d'Insertion Socioprofessionnelle, agréés et subventionnés en vertu du décret de la Communauté Française du 17 juillet 1987 et/ou de l'arrêté du Gouvernement Wallon du 16 juin 1996,

        - Centres de formation professionnelle de l'AWIPH, agréés et subventionnés en vertu de l'Arrêté Royal du 5 juillet 1963, modifié par l'Arrêté Royal du 7 février 1964 et en vertu du décret du Gouvernement Wallon du 6 avril 1995,

        - Missions Régionales pour l'Emploi agréées et subventionnées en vertu de l'arrêté du Gouvernement Wallon du 14 mai 1998.

      • Table des matières

  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    Le travailleur occupé à temps partiel doit, pour un même travail ou un travail de valeur égale, bénéficier d'une rémunération proportionnelle à celle du travailleur occupé à temps plein, et ce conformément à l'article 9 de la convention collective de travail n°35 du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 septembre 1981 (Moniteur Belge du 6 octobre 1981).

    1.1. : Echelon 1

    ANCIENNETE REMUNERATION
    Mensuelle Horaire
    0 1.611,4000 9,7859
    1 1.746,3300 10,6055
    2 1.755,5400 10,6608
    3 1.764,7000 10,7166
    4 1.773,8600 10,7724
    5 1.783,0200 10,8281
    6 1.792,1800 10,8839
    7 1.801,3900 10,9396
    8 1.810,5700 10,9955
    9 1.819,7200 11,0510
    10 1.876,2300 11,3940
    11 1.885,3600 11,4497
    12 1.894,5500 11,5052
    13 1.903,7200 11,5611
    14 1.912,8800 11,6167
    15 1.922,1000 11,6725
    16 1.931,2800 11,7283
    17 1.940,3900 11,7839
    18 1.949,5800 11,8395
    19 1.958,7700 11,8955
    20 1.967,9500 11,9511
    21 1.977,1100 12,0069
    22 1.986,2900 12,0624
    23 1.995,4500 12,1181
    24 2.004,6400 12,1738
    25 2.013,8200 12,2297
    26 2.022,9900 12,2852
    27 2.032,1700 12,3412
    28 2.032,1700 12,3412
    29 2.032,1700 12,3412
    30 2.032,1700 12,3412
    31 2.032,1700 12,3412

    1.2. : Echelon 2

    ANCIENNETE REMUNERATION
    Mensuelle Horaire
    0 1.765,4400 10,7214
    1 1.904,9900 11,5688
    2 1.923,3300 11,6801
    3 1.941,6600 11,7915
    4 1.960,0300 11,9028
    5 1.978,3400 12,0145
    6 1.996,6700 12,1254
    7 2.015,0400 12,2371
    8 2.033,3700 12,3484
    9 2.051,7000 12,4594
    10 2.123,6700 12,8966
    11 2.145,6800 13,0304
    12 2.167,6900 13,1642
    13 2.189,7100 13,2977
    14 2.211,6600 13,4312
    15 2.233,6700 13,5646
    16 2.255,6800 13,6984
    17 2.277,7000 13,8320
    18 2.299,6900 13,9655
    19 2.321,7100 14,0995
    20 2.343,7100 14,2330
    21 2.365,6700 14,3664
    22 2.387,6800 14,5002
    23 2.409,7100 14,6340
    24 2.431,7300 14,7677
    25 2.453,7100 14,9010
    26 2.475,7100 15,0347
    27 2.497,7500 15,1686
    28 2.519,7200 15,3019
    29 2.542,0100 15,4372
    30 2.542,0100 15,4372
    31 2.542,0100 15,4372

    1.3. : Echelon 3

    ANCIENNETE REMUNERATION
    Mensuelle Horaire
    0 1.996,1900 12,1226
    1 2.147,8400 13,0436
    2 2.147,8400 13,0436
    3 2.244,4800 13,6304
    4 2.244,4800 13,6304
    5 2.345,4900 14,2439
    6 2.345,4900 14,2439
    7 2.451,0300 14,8847
    8 2.451,0300 14,8847
    9 2.561,3200 15,5544
    10 2.561,3200 15,5544
    11 2.676,5800 16,2545
    12 2.676,5800 16,2545
    13 2.797,0100 16,9858
    14 2.797,0100 16,9858
    15 2.889,3500 17,5467
    16 2.889,3500 17,5467
    17 2.935,2300 17,8255
    18 2.935,2300 17,8255
    19 3.006,6100 18,2589
    20 3.006,6100 18,2589
    21 3.077,9500 18,6921
    22 3.077,9500 18,6921
    23 3.149,3200 19,1255
    24 3.149,3200 19,1255
    25 3.220,7100 19,5590
    26 3.220,7100 19,5590
    27 3.292,0300 19,9924
    28 3.292,0300 19,9924
    29 3.292,0300 19,9924
    30 3.292,0300 19,9924
    31 3.292,0300 19,9924

    1.4. : Echelon 4.1

    ANCIENNETE REMUNERATION
    Mensuelle Horaire
    0 2.163,3700 13,1382
    1 2.320,8500 14,0940
    2 2.320,8500 14,0940
    3 2.440,6100 14,8216
    4 2.440,6100 14,8216
    5 2.566,5400 15,5861
    6 2.566,5400 15,5861
    7 2.698,9600 16,3903
    8 2.698,9600 16,3903
    9 2.838,2600 17,2363
    10 2.838,2600 17,2363
    11 2.984,7100 18,1256
    12 2.984,7100 18,1256
    13 3.138,7300 19,0609
    14 3.138,7300 19,0609
    15 3.264,2400 19,8234
    16 3.264,2400 19,8234
    17 3.394,8400 20,6162
    18 3.394,8400 20,6162
    19 3.530,5900 21,4410
    20 3.530,5900 21,4410
    21 3.597,3200 21,8463
    22 3.597,3200 21,8463
    23 3.668,7300 22,2799
    24 3.668,7300 22,2799
    25 3.740,0500 22,7129
    26 3.740,0500 22,7129
    27 3.811,3900 23,1464
    28 3.811,3900 23,1464
    29 3.811,3900 23,1464
    30 3.811,3900 23,1464
    31 3.811,3900 23,1464

    1.5. : Echelon 4.2

    ANCIENNETE REMUNERATION
    Mensuelle Horaire
    0 2.552,6300 15,5018
    1 2.683,5200 16,2965
    2 2.683,5200 16,2965
    3 2.778,7000 16,8747
    4 2.778,7000 16,8747
    5 2.873,8300 17,4524
    6 2.873,8300 17,4524
    7 2.969,0200 18,0303
    8 2.969,0200 18,0303
    9 3.064,1500 18,6083
    10 3.111,7500 18,8971
    11 3.206,8800 19,4749
    12 3.206,8800 19,4749
    13 3.302,0600 20,0530
    14 3.302,0600 20,0530
    15 3.397,1800 20,6306
    16 3.397,1800 20,6306
    17 3.492,3300 21,2087
    18 3.492,3300 21,2087
    19 3.587,4900 21,7863
    20 3.587,4900 21,7863
    21 3.682,6700 22,3644
    22 3.682,6700 22,3644
    23 3.777,7700 22,9417
    24 3.777,7700 22,9417
    25 3.872,9500 23,5200
    26 3.872,9500 23,5200
    27 3.968,0800 24,0978
    28 3.968,0800 24,0978
    29 3.968,0800 24,0978
    30 3.968,0800 24,0978
    31 3.968,0800 24,0978

    1.6. : Echelon 5

    ANCIENNETE REMUNERATION
    Mensuelle Horaire
    0 2.789,4500 16,9400
    1 2.899,8800 17,6104
    2 2.899,8800 17,6104
    3 2.980,5800 18,1007
    4 2.980,5800 18,1007
    5 3.061,2800 18,5908
    6 3.061,2800 18,5908
    7 3.142,0500 19,0811
    8 3.142,0500 19,0811
    9 3.222,7300 19,5714
    10 3.270,3000 19,8601
    11 3.351,0500 20,3503
    12 3.351,0500 20,3503
    13 3.431,7500 20,8405
    14 3.431,7500 20,8405
    15 3.512,4700 21,3306
    16 3.512,4700 21,3306
    17 3.593,1900 21,8212
    18 3.593,1900 21,8212
    19 3.673,8800 22,3110
    20 3.673,8800 22,3110
    21 3.754,6100 22,8013
    22 3.754,6100 22,8013
    23 3.835,3400 23,2914
    24 3.835,3400 23,2914
    25 3.916,0700 23,7816
    26 3.916,0700 23,7816
    27 3.996,7600 24,2718
    28 3.996,7600 24,2718
    29 3.996,7600 24,2718
    30 3.996,7600 24,2718
    31 3.996,7600 24,2718

    1.7. : Echelon 6

    ANCIENNETE REMUNERATION
    Mensuelle Horaire
    0 2.913,4400 17,6927
    1 3.056,2100 18,5599
    2 3.056,2100 18,5599
    3 3.184,0800 19,3367
    4 3.184,0800 19,3367
    5 3.311,9300 20,1128
    6 3.311,9300 20,1128
    7 3.439,8000 20,8895
    8 3.439,8000 20,8895
    9 3.567,6700 21,6660
    10 3.615,2400 21,9551
    11 3.743,0500 22,7313
    12 3.743,0500 22,7313
    13 3.870,9600 23,5078
    14 3.870,9600 23,5078
    15 3.998,8200 24,2844
    16 3.998,8200 24,2844
    17 4.126,6800 25,0609
    18 4.126,6800 25,0609
    19 4.254,5500 25,8373
    20 4.254,5500 25,8373
    21 4.382,4000 26,6137
    22 4.382,4000 26,6137
    23 4.510,2600 27,3903
    24 4.510,2600 27,3903
    25 4.510,2600 27,3903
    26 4.510,2600 27,3903
    27 4.510,2600 27,3903
    28 4.510,2600 27,3903
    29 4.510,2600 27,3903
    30 4.510,2600 27,3903
    31 4.510,2600 27,3903