Commission paritaire 2200001: INDUSTRIE DES CONSERVES DE LEGUMES

imprimer
      • En vigueur au 01/01/2013 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 10/01/2014 )
      • Les salaires des jeunes ont été supprimés à partir du 01/06/2010. En conséquence, la CCT 50 relative à la garantie d’un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans n'est pas d’application pour ces salaires minimums sectoriels. La CCT 43 du CNT relative à la garantie d’un revenu minimum mensuel est bien d’application.

      • Table des matières

  • 1. BAREMES CONVENTIONNELS : Employés

    Catégories 1, 2, 3 et 4 : 0 = 21 ans
    Catégories 5, 6 et 7 : 0 = 22 ans

    Expérience / carrière (en années) Catégorie
    1 2 3 4 5 6 7
    0 1.638,12 1.691,84 1.745,56 1.806,87 1.914,19 1.979,51 2.047,06
    1 1.661,16 1.718,76 1.776,24 1.841,41 1.960,31 2.029,35 2.100,83
    2 1.684,22 1.745,56 1.806,87 1.875,94 2.006,30 2.079,21 2.154,77
    3 1.707,16 1.772,47 1.837,55 1.910,45 2.052,18 2.128,95 2.208,60
    4 1.730,24 1.799,27 1.868,32 1.944,98 2.090,68 2.171,21 2.254,84
    5 1.753,28 1.825,96 1.898,89 1.979,51 2.128,95 2.213,46 2.301,32
    6 1.776,24 1.852,88 1.929,53 2.014,00 2.167,47 2.255,58 2.347,26
    7 1.799,27 1.879,67 1.960,31 2.048,67 2.205,73 2.297,83 2.393,76
    8 1.822,21 1.906,60 1.990,85 2.082,97 2.244,12 2.339,96 2.439,92
    9 1.845,27 1.933,37 2.021,63 2.117,60 2.274,79 2.374,49 2.478,56
    10 1.860,59 1.952,58 2.044,59 2.144,52 2.305,42 2.409,00 2.517,24
    11 1.875,94 1.971,76 2.067,50 2.171,21 2.336,11 2.443,41 2.555,62
    12 1.891,27 1.990,85 2.090,68 2.198,01 2.366,77 2.477,94 2.594,33
    13 1.906,60 2.010,04 2.113,62 2.224,78 2.397,43 2.512,46 2.633,01
    14 1.921,80 2.029,24 2.136,54 2.251,74 2.428,20 2.546,97 2.671,58
    15 1.937,26 2.048,67 2.159,72 2.278,64 2.458,75 2.581,52 2.710,44
    16 1.952,58 2.067,50 2.182,79 2.305,42 2.489,54 2.615,91 2.748,70
    17 1.967,92 2.086,82 2.205,73 2.332,24 2.520,20 2.650,56 2.787,69
    18 1.983,24 2.105,90 2.228,80 2.359,15 2.550,73 2.685,09 2.826,54
    19 1.998,57 2.125,32 2.251,74 2.385,94 2.577,63 2.715,63 2.861,02
    20 2.006,30 2.136,54 2.267,03 2.405,15 2.604,45 2.746,41 2.896,11
    21 2.014,00 2.148,28 2.282,51 2.424,33 2.631,24 2.776,97 2.930,75
    22 2.021,63 2.159,72 2.297,83 2.443,41 2.658,15 2.807,74 2.965,73
    23 2.029,24 2.171,21 2.313,03 2.462,61 2.685,09 2.838,38 3.000,43
    24 2.036,97 2.182,79 2.328,35 2.481,67 2.711,87 2.869,07 3.035,38
    25 2.044,59 2.194,26 2.343,69 2.500,87 2.738,68 2.899,71 3.070,22
    26 2.052,18 2.205,73 2.359,15 2.520,20

    2. BAREMES CONVENTIONNELS : Etudiants

    90% du salaire le plus bas de la classe correspondant à la fonction.