Commission paritaire 2200001: INDUSTRIE DES CONSERVES DE LEGUMES

imprimer
      • En vigueur au 01/01/2026 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 20/01/2026 )
      • Indexation de 2,19% en 1/2026.
        En cas d’indexation en application des CCT sectorielles, les salaires minimums et les salaires réels sont indexés.

      • Table des matières

  • 1. BAREMES CONVENTIONNELS : Employés

    Expérience / carrière (en années) Catégorie
    1 2 3 4 5 6 7
    0 2.267,83 2.341,67 2.415,56 2.499,83 2.647,38 2.737,21 2.830,07
    1 2.299,51 2.378,70 2.457,72 2.547,31 2.710,80 2.805,74 2.903,98
    2 2.331,21 2.415,56 2.499,83 2.594,79 2.774,04 2.874,26 2.978,18
    3 2.362,75 2.452,55 2.542,02 2.642,27 2.837,11 2.942,66 3.052,17
    4 2.394,48 2.489,38 2.584,33 2.689,73 2.890,05 3.000,75 3.115,72
    5 2.426,15 2.526,09 2.626,37 2.737,21 2.942,66 3.058,86 3.179,61
    6 2.457,72 2.563,10 2.668,50 2.784,65 2.995,62 3.116,76 3.242,83
    7 2.489,38 2.599,93 2.710,80 2.832,31 3.048,25 3.174,87 3.306,77
    8 2.520,95 2.636,97 2.752,77 2.879,44 3.101,01 3.232,78 3.370,25
    9 2.552,63 2.673,77 2.795,10 2.927,05 3.143,18 3.280,26 3.423,33
    10 2.573,68 2.700,20 2.826,67 2.964,06 3.185,28 3.327,70 3.476,52
    11 2.594,79 2.726,55 2.858,16 3.000,75 3.227,48 3.375,02 3.529,30
    12 2.615,87 2.752,77 2.890,05 3.037,61 3.269,63 3.422,48 3.582,51
    13 2.636,97 2.779,16 2.921,59 3.074,41 3.311,79 3.469,96 3.635,66
    14 2.657,87 2.805,58 2.953,10 3.111,49 3.354,11 3.517,37 3.688,69
    15 2.679,12 2.832,31 2.984,98 3.148,47 3.396,08 3.564,89 3.742,19
    16 2.700,20 2.858,16 3.016,70 3.185,28 3.438,45 3.612,17 3.794,74
    17 2.721,27 2.884,72 3.048,25 3.222,17 3.480,57 3.659,81 3.848,36
    18 2.742,33 2.910,97 3.079,95 3.259,17 3.522,57 3.707,29 3.901,79
    19 2.763,41 2.937,70 3.111,49 3.296,01 3.559,55 3.749,28 3.949,19
    20 2.774,04 2.953,10 3.132,52 3.322,39 3.596,42 3.791,59 3.997,45
    21 2.784,65 2.969,24 3.153,79 3.348,78 3.633,23 3.833,59 4.045,03
    22 2.795,10 2.984,98 3.174,87 3.375,02 3.670,23 3.875,91 4.093,14
    23 2.805,58 3.000,75 3.195,76 3.401,44 3.707,29 3.918,05 4.140,84
    24 2.816,19 3.016,70 3.216,81 3.427,62 3.744,10 3.960,23 4.188,92
    25 2.826,67 3.032,47 3.237,92 3.454,00 3.781,00 4.002,37 4.236,80
    26 2.837,11 3.048,25 3.259,17 3.480,57

    2. BAREMES CONVENTIONNELS : Etudiants

    90% du salaire le plus bas de la classe correspondant à la fonction.