Commission paritaire 3180110: REGION WALLONNE

imprimer
      • En vigueur au 01/12/2023 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 07/11/2023 )
      • Indexation de 2% en 12/2023.Ce sous-secteur n'est pas une Sous-commission paritaire officielle (SCP). Cependant, les données de salaire ci-dessous sont reprises dans les CCT's sectorielles de la Sous-commission paritaire officielle (SCP 31801).

        En cas d’indexation et d'augmentation CCT en application des CCT sectorielles, les salaires minimums et les salaires réels sont indexés.

        Les présents barèmes s'appliquent aux travailleurs des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne qui ressortissent à la sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

        Pour le présent barème salarial, il n'y a jamais eu de salaires des jeunes ou d'âges de départ. Le barème salarial est supposé être d'application sans distinction d'âge. La CCT n°50 du CNT n'est pas d'application.
      • Table des matières

  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. ECHELLES BAREMIQUES : Général

    1.1.1. : CATEGORIE 1

    ANCIENNETE
    1
    Montant horaire
    1
    Montant mensuel
    1
    Montant annuel
    0 13,5913 2.238,0400 26.856,3900
    1 14,1305 2.326,8200 27.921,8000
    2 14,3140 2.357,0400 28.284,4300
    3 14,4882 2.385,7100 28.628,6000
    4 14,6533 2.412,9100 28.954,9400
    5 14,8098 2.438,6900 29.264,2600
    6 14,9581 2.463,1000 29.557,2700
    7 15,0986 2.486,2300 29.834,8600
    8 15,2316 2.508,1500 30.097,7800
    9 15,3577 2.528,9000 30.346,7900
    10 15,6072 2.569,9800 30.839,7700
    11 15,7203 2.588,6100 31.063,2900
    12 15,8275 2.606,2500 31.275,0300
    13 15,9290 2.622,9900 31.475,8500
    14 16,0255 2.638,8700 31.666,4400
    15 16,1171 2.653,9400 31.847,2700
    16 16,1861 2.665,3200 31.983,7600
    17 16,2520 2.676,1700 32.114,0600
    18 16,3150 2.686,5500 32.238,5300
    19 16,3753 2.696,4700 32.357,6700
    20 16,4332 2.705,9900 32.471,8800
    21 16,4886 2.715,1100 32.581,3500
    22 16,5417 2.723,8800 32.686,5600
    23 16,5930 2.732,3100 32.787,7300
    24 16,6423 2.740,4300 32.885,1400
    25 16,6898 2.748,2600 32.979,1500
    26 16,7358 2.755,8200 33.069,8600
    27 16,7801 2.763,1300 33.157,5000
    28 16,7979 2.766,0600 33.192,7100
    29 16,8144 2.768,7700 33.225,2400
    30 16,8296 2.771,2700 33.255,3400
    31 16,8437 2.773,6100 33.283,2000
    32 16,8568 2.775,7500 33.309,1000
    33 16,8689 2.777,7500 33.333,0200
    34 16,8801 2.779,6000 33.355,2500
    35 16,8906 2.781,3100 33.375,7700

    1.1.2. : CATEGORIE 2

    ANCIENNETE
    2
    Montant horaire
    2
    Montant mensuel
    2
    Montant annuel
    0 14,5126 2.389,7300 28.676,8400
    1 15,1362 2.492,4300 29.909,0600
    2 15,3775 2.532,1600 30.385,8900
    3 15,6078 2.570,0900 30.841,0200
    4 15,8275 2.606,2600 31.275,1200
    5 16,0369 2.640,7500 31.688,9200
    6 16,2717 2.679,4000 32.152,7300
    7 16,4618 2.710,7100 32.528,6000
    8 16,6431 2.740,5700 32.886,7600
    9 16,8159 2.769,0200 33.228,2200
    10 17,1291 2.820,5900 33.847,0100
    11 17,3314 2.853,8900 34.246,6900
    12 17,4913 2.880,2300 34.562,7900
    13 17,6444 2.905,4400 34.865,3400
    14 17,7912 2.929,6100 35.155,3500
    15 17,9319 2.952,7800 35.433,4200
    16 18,1020 2.980,8000 35.769,5800
    17 18,2317 3.002,1600 36.025,9100
    18 18,3565 3.022,7000 36.272,3700
    19 18,4766 3.042,4700 36.509,7100
    20 18,5923 3.061,5300 36.738,3400
    21 18,7390 3.085,6800 37.028,2800
    22 18,8468 3.103,4500 37.241,4200
    23 18,9513 3.120,6400 37.447,6100
    24 19,0521 3.137,2500 37.647,0500
    25 19,1500 3.153,3800 37.840,4600
    26 19,2801 3.174,8000 38.097,6000
    27 19,3725 3.190,0000 38.280,0100
    28 19,4624 3.204,8000 38.457,6700
    29 19,5500 3.219,2300 38.630,7100
    30 19,5773 3.223,7200 38.684,7500
    31 19,6376 3.233,6600 38.803,9100
    32 19,6611 3.237,5300 38.850,4100
    33 19,6830 3.241,1300 38.893,5100
    34 19,7032 3.244,4600 38.933,4700
    35 19,7219 3.247,5400 38.970,4700

    1.1.3. : CATEGORIE 3

    ANCIENNETE
    3
    Montant mensuel
    3
    Montant annuel
    0 2.503,66 30.033,63
    1 2.608,41 31.300,98
    2 2.650,52 31.806,27
    3 2.690,70 32.288,49
    4 2.729,02 32.748,27
    5 2.765,55 33.186,57
    6 2.806,15 33.673,77
    7 2.839,32 34.071,81
    8 2.870,93 34.451,21
    9 2.901,05 34.812,64
    10 2.954,04 35.448,58
    11 2.988,86 35.866,37
    12 3.016,64 36.199,70
    13 3.043,23 36.518,78
    14 3.068,71 36.824,43
    15 3.093,12 37.117,45
    16 3.119,75 37.437,07
    17 3.139,86 37.678,24
    18 3.159,24 37.910,78
    19 3.177,95 38.135,43
    20 3.196,05 38.352,55
    21 3.219,34 38.632,03
    22 3.236,30 38.835,58
    23 3.252,77 39.033,22
    24 3.268,76 39.225,21
    25 3.284,32 39.411,86
    26 3.305,26 39.663,13
    27 3.320,03 39.840,37
    28 3.334,46 40.013,51
    29 3.348,70 40.184,39
    30 3.352,54 40.230,44
    31 3.361,82 40.341,90
    32 3.365,12 40.381,41
    33 3.368,17 40.418,07
    34 3.370,99 40.451,84
    35 3.373,61 40.483,29

    1.1.4. : CATEGORIE 4

    ANCIENNETE
    4
    Montant horaire
    4
    Montant mensuel
    4
    Montant annuel
    0 15,9235 2.622,0700 31.464,7800
    1 16,5330 2.722,4400 32.669,2800
    2 16,7969 2.765,8700 33.190,5600
    3 17,0484 2.807,3200 33.687,7900
    4 17,2884 2.846,8100 34.161,7600
    5 17,5169 2.884,4400 34.613,2900
    6 17,7347 2.920,2900 35.043,5900
    7 17,9420 2.954,4600 35.453,4500
    8 18,1396 2.986,9800 35.843,7400
    9 18,3277 3.017,9600 36.215,5200
    10 18,6544 3.071,7600 36.861,1900
    11 18,8353 3.101,5500 37.218,6300
    12 19,0083 3.130,0400 37.560,3800
    13 19,1736 3.157,2700 37.887,2200
    14 19,3320 3.183,3500 38.200,1700
    15 19,4838 3.208,3300 38.499,9900
    16 19,6130 3.229,6200 38.755,4100
    17 19,7375 3.250,1200 39.001,3900
    18 19,8575 3.269,8700 39.238,4100
    19 19,9733 3.288,9200 39.467,0800
    20 20,0850 3.307,3400 39.688,0100
    21 20,2046 3.325,1400 39.901,6500
    22 20,2980 3.342,4000 40.108,7300
    23 20,3995 3.359,1100 40.309,3600
    24 20,4991 3.375,5100 40.506,2200
    25 20,5962 3.391,5000 40.698,0200
    26 20,6906 3.407,0600 40.884,7000
    27 20,7827 3.422,2200 41.066,6500
    28 20,8726 3.437,0100 41.244,1700
    29 20,9604 3.451,4800 41.417,7200
    30 20,9846 3.455,4600 41.465,4900
    31 21,0070 3.459,1500 41.509,8400
    32 21,0278 3.462,5600 41.550,7900
    33 21,0469 3.465,7400 41.588,8700
    34 21,0649 3.468,6700 41.624,0700
    35 21,0813 3.471,3900 41.656,6900

    1.1.5. : CATEGORIE 5

    ANCIENNETE
    5
    Montant mensuel
    5
    Montant annuel
    0 2.568,72 30.824,63
    1 2.695,16 32.343,10
    2 2.736,69 32.840,20
    3 2.776,64 33.319,66
    4 2.815,07 33.780,92
    5 2.852,04 34.224,47
    6 2.905,20 34.862,47
    7 2.957,00 35.483,96
    8 3.007,47 36.089,65
    9 3.056,69 36.680,31
    10 3.139,08 37.668,85
    11 3.185,95 38.231,39
    12 3.231,74 38.780,90
    13 3.276,52 39.318,15
    14 3.320,31 39.843,68
    15 3.363,20 40.358,37
    16 3.410,48 40.925,76
    17 3.457,07 41.484,91
    18 3.502,79 42.033,44
    19 3.547,51 42.570,02
    20 3.591,27 43.095,27
    21 3.634,15 43.609,89
    22 3.676,22 44.114,61
    23 3.717,49 44.609,95
    24 3.758,04 45.096,48
    25 3.797,89 45.574,71
    26 3.837,11 46.045,27
    27 3.875,71 46.508,62
    28 3.913,76 46.965,15
    29 3.953,35 47.440,25
    30 3.957,67 47.492,08
    31 3.963,60 47.563,21
    32 3.969,10 47.629,18
    33 3.974,21 47.690,51
    34 3.978,95 47.747,34
    35 3.983,34 47.799,99

    1.1.6. : CATEGORIE 6

    ANCIENNETE
    6
    Montant mensuel
    6
    Montant annuel
    0 2.948,32 35.379,83
    1 3.117,51 37.410,13
    2 3.160,11 37.921,24
    3 3.256,24 39.074,94
    4 3.295,06 39.540,75
    5 3.387,42 40.649,08
    6 3.422,48 41.069,78
    7 3.727,90 44.734,83
    8 3.759,33 45.111,93
    9 3.845,53 46.146,28
    10 3.911,19 46.934,24
    11 3.994,05 47.928,70
    12 4.018,82 48.225,86
    13 4.098,61 49.183,31
    14 4.120,42 49.445,09
    15 4.197,40 50.368,77
    16 4.413,39 52.960,56
    17 4.489,82 53.877,83
    18 4.508,46 54.101,52
    19 4.582,41 54.988,81
    20 4.598,67 55.184,11
    21 4.670,40 56.044,77
    22 4.684,57 56.214,80
    23 4.754,30 57.051,54
    24 4.766,60 57.199,24
    25 4.838,12 58.057,41
    26 4.845,25 58.143,01
    27 4.930,43 59.165,13
    28 4.930,43 59.165,13
    29 4.930,43 59.165,13
    30 4.937,46 59.249,50
    31 4.944,85 59.338,32
    32 4.951,74 59.420,77
    33 4.958,11 59.497,34
    34 4.964,03 59.568,35
    35 4.969,53 59.634,30

    1.1.7. : CATEGORIE 6bis

    ANCIENNETE
    6bis
    Montant mensuel
    6bis
    Montant annuel
    0 3.062,53 36.750,36
    1 3.231,40 38.776,77
    2 3.282,09 39.385,11
    3 3.382,07 40.584,85
    4 3.428,27 41.139,28
    5 3.523,75 42.285,04
    6 3.565,48 42.785,79
    7 3.858,07 46.296,84
    8 3.895,47 46.745,65
    9 3.983,34 47.799,98
    10 4.051,66 48.619,93
    11 4.135,56 49.626,73
    12 4.165,04 48.831,78
    13 4.245,27 50.943,26
    14 4.271,23 51.254,86
    15 4.348,12 52.177,45
    16 4.554,45 54.653,41
    17 4.630,71 55.568,47
    18 4.652,89 55.834,63
    19 4.726,17 56.713,94
    20 4.745,53 56.946,39
    21 4.816,17 57.794,00
    22 4.833,03 57.996,29
    23 4.901,30 58.815,57
    24 4.915,94 58.991,26
    25 4.982,12 59.785,48
    26 4.994,81 59.937,78
    27 5.059,17 60.710,08
    28 5.070,16 60.841,84
    29 5.080,36 60.964,27
    30 5.089,83 61.078,02
    31 5.098,64 61.183,70
    32 5.106,82 61.281,85
    33 5.114,41 61.372,98
    34 5.121,46 61.457,54
    35 5.127,99 61.535,97

    1.1.8. : CATEGORIE 7

    ANCIENNETE
    7
    Montant mensuel
    7
    Montant annuel
    0 3.768,82 45.225,79
    1 3.953,47 47.441,63
    2 3.977,25 47.726,92
    3 4.118,88 49.426,59
    4 4.195,59 50.347,13
    5 4.328,08 51.937,00
    6 4.398,96 52.787,47
    7 4.524,04 54.288,54
    8 4.587,64 54.328,08
    9 4.705,63 56.467,52
    10 4.783,85 57.406,21
    11 4.895,14 58.741,69
    12 4.945,37 59.344,52
    13 5.050,45 60.605,46
    14 5.094,74 61.136,88
    15 5.194,15 62.329,81
    16 5.238,29 62.859,44
    17 5.338,24 64.058,86
    18 5.376,25 64.514,93
    19 5.503,64 66.043,68
    20 5.504,18 66.050,22
    21 5.669,04 68.028,50
    22 5.669,04 68.028,50
    23 5.834,44 70.013,31
    24 5.834,44 70.013,31
    25 5.834,44 70.013,31
    26 5.834,44 70.013,31
    27 5.834,44 70.013,31
    28 5.834,44 70.013,31
    29 5.838,10 70.057,12
    30 5.854,72 70.256,57
    31 5.870,17 70.441,96
    32 5.884,50 70.614,08
    33 5.897,82 70.773,83
    34 5.910,19 70.922,21
    35 5.921,65 71.059,83