| ANCIENNETE | ||||
|---|---|---|---|---|
|
1 Montant horaire |
1 Montant mensuel |
1 Montant annuel |
1 58+ Horaire |
|
| 0 | 14,9911 | 2.468,5300 | 29.622,4100 | 17,8020 |
| 1 | 15,4186 | 2.538,9300 | 30.467,1500 | 18,3096 |
| 2 | 15,6508 | 2.577,1700 | 30.925,9800 | 18,5852 |
| 3 | 15,8698 | 2.613,2300 | 31.358,7200 | 18,8454 |
| 4 | 16,0764 | 2.647,2500 | 31.766,9700 | 19,0907 |
| 5 | 16,2712 | 2.679,3200 | 32.151,8900 | 19,3221 |
| 6 | 16,4545 | 2.709,5100 | 32.514,0900 | 19,5398 |
| 7 | 16,6271 | 2.737,9300 | 32.855,1500 | 19,7448 |
| 8 | 16,7893 | 2.764,6400 | 33.175,6600 | 19,9375 |
| 9 | 16,9420 | 2.789,7800 | 33.477,3900 | 20,1186 |
| 10 | 17,1540 | 2.824,6900 | 33.896,3000 | 20,3702 |
| 11 | 17,2885 | 2.846,8400 | 34.162,0800 | 20,5303 |
| 12 | 17,4152 | 2.867,7000 | 34.412,4400 | 20,6806 |
| 13 | 17,5341 | 2.887,2800 | 34.647,3800 | 20,8217 |
| 14 | 17,6457 | 2.905,6600 | 34.867,9000 | 20,9543 |
| 15 | 17,7506 | 2.922,9300 | 35.075,1900 | 21,0789 |
| 16 | 17,8244 | 2.935,0800 | 35.221,0100 | 21,1665 |
| 17 | 17,8940 | 2.946,5500 | 35.358,5400 | 21,2492 |
| 18 | 17,9594 | 2.957,3100 | 35.487,7700 | 21,3269 |
| 19 | 18,0212 | 2.967,4900 | 35.609,8900 | 21,4002 |
| 20 | 18,0796 | 2.977,1100 | 35.725,2900 | 21,4694 |
| 21 | 18,1345 | 2.986,1500 | 35.833,7700 | 21,5348 |
| 22 | 18,1865 | 2.994,7100 | 35.936,5200 | 21,5964 |
| 23 | 18,2357 | 3.002,8100 | 36.033,7400 | 21,6548 |
| 24 | 18,2822 | 3.010,4700 | 36.125,6300 | 21,7101 |
| 25 | 18,3263 | 3.017,7300 | 36.212,7700 | 21,7624 |
| 26 | 18,3683 | 3.024,6500 | 36.295,7600 | 21,8122 |
| 27 | 18,4079 | 3.031,1700 | 36.374,0100 | 21,8594 |
| 28 | 18,4325 | 3.035,2200 | 36.422,6200 | 21,8886 |
| 29 | 18,4553 | 3.038,9700 | 36.467,6700 | 21,9156 |
| 30 | 18,4764 | 3.042,4500 | 36.509,3700 | 21,9407 |
| 31 | 18,4959 | 3.045,6600 | 36.547,9000 | 21,9637 |
| 32 | 18,5139 | 3.048,6200 | 36.583,4700 | 21,9852 |
| 33 | 18,5306 | 3.051,3700 | 36.616,4700 | 22,0052 |
| 34 | 18,5462 | 3.053,9400 | 36.647,2900 | 22,0236 |
| 35 | 18,5605 | 3.056,3000 | 36.675,5500 | 22,0406 |
| ANCIENNETE | ||||
|---|---|---|---|---|
|
2 Montant horaire |
2 Montant mensuel |
2 Montant annuel |
2 58+ Horaire |
|
| 0 | 15,9838 | 2.632,0000 | 31.583,9900 | 18,9809 |
| 1 | 16,5172 | 2.719,8300 | 32.637,9900 | 19,6143 |
| 2 | 16,8097 | 2.768,0000 | 33.215,9700 | 19,9615 |
| 3 | 17,0870 | 2.813,6600 | 33.763,9100 | 20,2909 |
| 4 | 17,3497 | 2.856,9200 | 34.283,0100 | 20,6029 |
| 5 | 17,5982 | 2.897,8400 | 34.774,0400 | 20,8977 |
| 6 | 17,8814 | 2.944,4700 | 35.333,6500 | 21,2343 |
| 7 | 18,1035 | 2.981,0400 | 35.772,5200 | 21,4978 |
| 8 | 18,3129 | 3.015,5200 | 36.186,2900 | 21,7465 |
| 9 | 18,5108 | 3.048,1100 | 36.577,3400 | 21,9816 |
| 10 | 18,7754 | 3.091,6800 | 37.100,1900 | 22,2959 |
| 11 | 19,0054 | 3.129,5600 | 37.554,6700 | 22,5689 |
| 12 | 19,1767 | 3.157,7600 | 37.893,1600 | 22,7725 |
| 13 | 19,3388 | 3.184,4600 | 38.213,4700 | 22,9648 |
| 14 | 19,4921 | 3.209,7000 | 38.516,3900 | 23,1468 |
| 15 | 19,6367 | 3.233,5100 | 38.802,1200 | 23,3187 |
| 16 | 19,8224 | 3.264,0900 | 39.169,0600 | 23,5388 |
| 17 | 19,9519 | 3.285,4100 | 39.424,9500 | 23,6929 |
| 18 | 20,0746 | 3.305,6200 | 39.667,4100 | 23,8387 |
| 19 | 20,1910 | 3.324,7900 | 39.897,4200 | 23,9768 |
| 20 | 20,3013 | 3.342,9500 | 40.115,3700 | 24,1076 |
| 21 | 20,4544 | 3.368,1600 | 40.417,8900 | 24,2896 |
| 22 | 20,5538 | 3.384,5300 | 40.614,3100 | 24,4077 |
| 23 | 20,6483 | 3.400,0900 | 40.801,0400 | 24,5200 |
| 24 | 20,7382 | 3.414,8900 | 40.978,6800 | 24,6266 |
| 25 | 20,8239 | 3.429,0000 | 41.148,0300 | 24,7283 |
| 26 | 20,9541 | 3.450,4400 | 41.405,3000 | 24,8808 |
| 27 | 21,0320 | 3.463,2700 | 41.559,2300 | 24,9716 |
| 28 | 21,1066 | 3.475,5500 | 41.706,6400 | 25,0584 |
| 29 | 21,1779 | 3.487,2900 | 41.847,5300 | 25,1415 |
| 30 | 21,2157 | 3.493,5200 | 41.922,2200 | 25,1855 |
| 31 | 21,2990 | 3.507,2400 | 42.086,8200 | 25,2825 |
| 32 | 21,3316 | 3.512,6000 | 42.151,2400 | 25,3204 |
| 33 | 21,3618 | 3.517,5800 | 42.210,9200 | 25,3555 |
| 34 | 21,3897 | 3.522,1700 | 42.266,0500 | 25,3881 |
| 35 | 21,4156 | 3.526,4400 | 42.317,2300 | 25,4182 |
| ANCIENNETE | ||||
|---|---|---|---|---|
|
2bis Montant horaire |
2bis Montant mensuel |
2bis Montant annuel |
2bis 58+ Horaire |
|
| 0 | 16,0908 | 2.649,6200 | 31.795,4200 | 19,1079 |
| 1 | 16,5690 | 2.728,3600 | 32.740,3400 | 19,6756 |
| 2 | 16,8739 | 2.778,5700 | 33.342,8300 | 20,0376 |
| 3 | 17,1619 | 2.825,9900 | 33.911,9100 | 20,3799 |
| 4 | 17,4342 | 2.870,8300 | 34.449,9800 | 20,7032 |
| 5 | 17,6912 | 2.913,1500 | 34.957,8100 | 21,0083 |
| 6 | 17,9860 | 2.961,7000 | 35.540,3400 | 21,3583 |
| 7 | 18,2140 | 2.999,2400 | 35.990,8600 | 21,6292 |
| 8 | 18,4289 | 3.034,6300 | 36.415,5100 | 21,8842 |
| 9 | 18,6307 | 3.067,8600 | 36.814,2600 | 22,1241 |
| 10 | 18,8666 | 3.106,7000 | 37.280,4000 | 22,4041 |
| 11 | 19,1008 | 3.145,2700 | 37.743,1800 | 22,6823 |
| 12 | 19,2716 | 3.173,3900 | 38.080,6800 | 22,8849 |
| 13 | 19,4319 | 3.199,7900 | 38.397,4300 | 23,0757 |
| 14 | 19,5831 | 3.224,6800 | 38.696,2100 | 23,2549 |
| 15 | 19,7250 | 3.248,0500 | 38.976,6000 | 23,4234 |
| 16 | 19,9110 | 3.278,6800 | 39.344,1400 | 23,6442 |
| 17 | 20,0364 | 3.299,3300 | 39.591,9300 | 23,7931 |
| 18 | 20,1543 | 3.318,7400 | 39.824,9000 | 23,9334 |
| 19 | 20,2654 | 3.337,0400 | 40.044,4300 | 24,0652 |
| 20 | 20,3699 | 3.354,2400 | 40.250,9200 | 24,1892 |
| 21 | 20,5208 | 3.379,0900 | 40.549,1000 | 24,3684 |
| 22 | 20,6135 | 3.394,3600 | 40.732,2800 | 24,4785 |
| 23 | 20,7008 | 3.408,7300 | 40.904,7800 | 24,5823 |
| 24 | 20,7831 | 3.422,2800 | 41.067,4100 | 24,6799 |
| 25 | 20,8608 | 3.435,0800 | 41.220,9400 | 24,7723 |
| 26 | 20,9868 | 3.455,8300 | 41.469,9200 | 24,9191 |
| 27 | 21,0564 | 3.467,2900 | 41.607,4500 | 24,9999 |
| 28 | 21,1221 | 3.478,1100 | 41.737,2700 | 25,0764 |
| 29 | 21,1842 | 3.488,3300 | 41.859,9800 | 25,1489 |
| 30 | 21,2253 | 3.495,1000 | 41.941,1900 | 25,1966 |
| 31 | 21,3157 | 3.509,9900 | 42.119,8200 | 25,3018 |
| 32 | 21,3509 | 3.515,7800 | 42.189,3800 | 25,3430 |
| 33 | 21,3837 | 3.521,1800 | 42.254,1900 | 25,3810 |
| 34 | 21,4141 | 3.526,1900 | 42.314,2600 | 25,4164 |
| 35 | 21,4420 | 3.530,7800 | 42.369,3900 | 25,4490 |
| ANCIENNETE | ||||
|---|---|---|---|---|
|
3 Montant horaire |
3 Montant mensuel |
3 Montant annuel |
3 58+ Horaire |
|
| 0 | 16,8582 | 2.775,9800 | 33.311,8000 | 20,0190 |
| 1 | 17,4089 | 2.866,6700 | 34.399,9900 | 20,6730 |
| 2 | 17,7189 | 2.917,7100 | 35.012,5500 | 21,0414 |
| 3 | 18,0131 | 2.966,1600 | 35.593,8900 | 21,3905 |
| 4 | 18,2916 | 3.012,0200 | 36.144,2000 | 21,7212 |
| 5 | 18,5549 | 3.055,3700 | 36.664,4800 | 22,0340 |
| 6 | 18,8525 | 3.104,3800 | 37.252,5400 | 22,3875 |
| 7 | 19,0877 | 3.143,1100 | 37.717,3000 | 22,6666 |
| 8 | 19,3099 | 3.179,7000 | 38.156,3600 | 22,9306 |
| 9 | 19,5196 | 3.214,2300 | 38.570,7300 | 23,1796 |
| 10 | 19,7950 | 3.259,5800 | 39.114,9200 | 23,5065 |
| 11 | 20,0354 | 3.299,1600 | 39.589,9500 | 23,7920 |
| 12 | 20,2166 | 3.329,0000 | 39.948,0000 | 24,0074 |
| 13 | 20,3880 | 3.357,2200 | 40.286,6900 | 24,2108 |
| 14 | 20,5500 | 3.383,9000 | 40.606,8000 | 24,4032 |
| 15 | 20,7031 | 3.409,1100 | 40.909,3300 | 24,5851 |
| 16 | 20,8750 | 3.437,4200 | 41.249,0000 | 24,7887 |
| 17 | 20,9918 | 3.456,6500 | 41.479,8000 | 24,9249 |
| 18 | 21,1028 | 3.474,9300 | 41.699,1300 | 25,0539 |
| 19 | 21,2081 | 3.492,2700 | 41.907,2100 | 25,1764 |
| 20 | 21,3081 | 3.508,7300 | 42.104,8100 | 25,2930 |
| 21 | 21,4518 | 3.532,4000 | 42.388,7600 | 25,4603 |
| 22 | 21,5423 | 3.547,3000 | 42.567,5800 | 25,5658 |
| 23 | 21,6287 | 3.561,5300 | 42.738,3100 | 25,6664 |
| 24 | 21,7114 | 3.575,1400 | 42.901,7300 | 25,7624 |
| 25 | 21,7901 | 3.588,1000 | 43.057,2400 | 25,8541 |
| 26 | 21,9140 | 3.608,5100 | 43.302,0600 | 25,9983 |
| 27 | 21,9861 | 3.620,3800 | 43.444,5300 | 26,0824 |
| 28 | 22,0555 | 3.631,8100 | 43.581,6700 | 26,1631 |
| 29 | 22,1225 | 3.642,8400 | 43.714,0600 | 26,2411 |
| 30 | 22,1545 | 3.648,1100 | 43.777,2900 | 26,2785 |
| 31 | 22,2326 | 3.660,9700 | 43.931,6200 | 26,3693 |
| 32 | 22,2602 | 3.665,5100 | 43.986,1600 | 26,4016 |
| 33 | 22,2859 | 3.669,7500 | 44.036,9400 | 26,4314 |
| 34 | 22,3095 | 3.673,6300 | 44.083,5700 | 26,4589 |
| 35 | 22,3315 | 3.677,2500 | 44.127,0400 | 26,4845 |
| ANCIENNETE | ||||
|---|---|---|---|---|
|
4 Montant horaire |
4 Montant mensuel |
4 Montant annuel |
4 58+ Horaire |
|
| 0 | 17,7196 | 2.917,8300 | 35.013,9300 | 21,0421 |
| 1 | 18,1769 | 2.993,1300 | 35.917,5500 | 21,5849 |
| 2 | 18,5122 | 3.048,3400 | 36.580,1100 | 21,9832 |
| 3 | 18,8294 | 3.100,5700 | 37.206,8900 | 22,3597 |
| 4 | 19,1288 | 3.149,8800 | 37.798,5100 | 22,7155 |
| 5 | 19,4113 | 3.196,3900 | 38.356,7300 | 23,0509 |
| 6 | 19,6777 | 3.240,2600 | 38.883,1400 | 23,3673 |
| 7 | 19,9286 | 3.281,5800 | 39.378,9100 | 23,6651 |
| 8 | 20,1646 | 3.320,4400 | 39.845,2500 | 23,9454 |
| 9 | 20,3866 | 3.356,9900 | 40.283,9200 | 24,2092 |
| 10 | 20,6409 | 3.398,8700 | 40.786,4200 | 24,5111 |
| 11 | 20,8401 | 3.431,6700 | 41.180,0400 | 24,7475 |
| 12 | 21,0273 | 3.462,5000 | 41.549,9400 | 24,9662 |
| 13 | 21,2034 | 3.491,4900 | 41.897,9200 | 25,1709 |
| 14 | 21,3686 | 3.518,7000 | 42.224,3500 | 25,3635 |
| 15 | 21,5241 | 3.544,3000 | 42.531,6200 | 25,5445 |
| 16 | 21,6460 | 3.564,3800 | 42.772,5000 | 25,6862 |
| 17 | 21,7605 | 3.583,2300 | 42.998,7500 | 25,8197 |
| 18 | 21,8684 | 3.601,0000 | 43.211,9600 | 25,9452 |
| 19 | 21,9698 | 3.617,6900 | 43.412,3200 | 26,0633 |
| 20 | 22,0655 | 3.633,4500 | 43.601,4300 | 26,1746 |
| 21 | 22,1556 | 3.648,2900 | 43.779,4700 | 26,2795 |
| 22 | 22,2406 | 3.662,2900 | 43.947,4300 | 26,3786 |
| 23 | 22,3209 | 3.675,5100 | 44.106,1000 | 26,4719 |
| 24 | 22,3969 | 3.688,0200 | 44.256,2700 | 26,5606 |
| 25 | 22,4691 | 3.699,9100 | 44.398,9400 | 26,6446 |
| 26 | 22,5371 | 3.711,1100 | 44.533,3100 | 26,7240 |
| 27 | 22,6018 | 3.721,7600 | 44.661,1600 | 26,7990 |
| 28 | 22,6630 | 3.731,8400 | 44.782,0900 | 26,8704 |
| 29 | 22,7212 | 3.741,4200 | 44.897,0900 | 26,9382 |
| 30 | 22,7575 | 3.747,4000 | 44.968,8200 | 26,9804 |
| 31 | 22,7911 | 3.752,9300 | 45.035,2100 | 27,0197 |
| 32 | 22,8222 | 3.758,0600 | 45.096,6700 | 27,0559 |
| 33 | 22,8512 | 3.762,8300 | 45.153,9700 | 27,0893 |
| 34 | 22,8779 | 3.767,2300 | 45.206,7300 | 27,1206 |
| 35 | 22,9026 | 3.771,3000 | 45.255,5400 | 27,1493 |
| ANCIENNETE | ||||
|---|---|---|---|---|
|
5 Montant horaire |
5 Montant mensuel |
5 Montant annuel |
5 58+ Horaire |
|
| 0 | 17,2708 | 2.843,9300 | 34.127,1000 | 20,5091 |
| 1 | 18,0260 | 2.968,2800 | 35.619,3800 | 21,4058 |
| 2 | 18,3348 | 3.019,1300 | 36.229,5600 | 21,7724 |
| 3 | 18,6303 | 3.067,7900 | 36.813,4700 | 22,1236 |
| 4 | 18,9132 | 3.114,3700 | 37.372,4800 | 22,4595 |
| 5 | 19,1838 | 3.158,9300 | 37.907,1900 | 22,7806 |
| 6 | 19,5338 | 3.216,5700 | 38.598,7900 | 23,1965 |
| 7 | 19,8725 | 3.272,3400 | 39.268,0600 | 23,5984 |
| 8 | 20,2000 | 3.326,2700 | 39.915,2000 | 23,9875 |
| 9 | 20,5171 | 3.378,4800 | 40.541,7900 | 24,3641 |
| 10 | 21,0025 | 3.458,4100 | 41.500,9400 | 24,9372 |
| 11 | 21,3000 | 3.507,4000 | 42.088,8000 | 25,2836 |
| 12 | 21,5883 | 3.554,8700 | 42.658,4800 | 25,6191 |
| 13 | 21,8680 | 3.600,9300 | 43.211,1700 | 25,9447 |
| 14 | 22,1395 | 3.645,6400 | 43.747,6500 | 26,2609 |
| 15 | 22,4033 | 3.689,0800 | 44.268,9200 | 26,5681 |
| 16 | 22,7040 | 3.738,5900 | 44.863,1000 | 26,9183 |
| 17 | 22,9976 | 3.786,9400 | 45.443,2600 | 27,2601 |
| 18 | 23,2833 | 3.833,9800 | 46.007,8000 | 27,5927 |
| 19 | 23,5606 | 3.879,6500 | 46.555,7500 | 27,9156 |
| 20 | 23,8301 | 3.924,0200 | 47.088,2800 | 28,2292 |
| 21 | 24,0921 | 3.967,1700 | 47.605,9900 | 28,5342 |
| 22 | 24,3472 | 4.009,1700 | 48.110,0700 | 28,8311 |
| 23 | 24,5956 | 4.050,0800 | 48.600,9100 | 29,1205 |
| 24 | 24,8367 | 4.089,7800 | 49.077,3200 | 29,4025 |
| 25 | 25,0686 | 4.127,9600 | 49.535,5500 | 29,6779 |
| 26 | 25,2952 | 4.165,2800 | 49.983,3200 | 29,9469 |
| 27 | 25,5168 | 4.201,7700 | 50.421,2000 | 30,2101 |
| 28 | 25,7339 | 4.237,5200 | 50.850,1900 | 30,4679 |
| 29 | 25,9636 | 4.275,3400 | 51.304,0700 | 30,7406 |
| 30 | 25,9991 | 4.281,1900 | 51.374,2200 | 30,7828 |
| 31 | 26,0479 | 4.289,2200 | 51.470,6500 | 30,8407 |
| 32 | 26,0931 | 4.296,6600 | 51.559,9700 | 30,8944 |
| 33 | 26,1351 | 4.303,5800 | 51.642,9600 | 30,9443 |
| 34 | 26,1741 | 4.310,0000 | 51.720,0200 | 30,9906 |
| 35 | 26,2102 | 4.315,9500 | 51.791,3600 | 31,0335 |
| ANCIENNETE | ||||
|---|---|---|---|---|
|
6 Montant horaire |
6 Montant mensuel |
6 Montant annuel |
6 58+ Horaire |
|
| 0 | 19,6534 | 3.236,2600 | 38.835,1200 | 23,3383 |
| 1 | 19,6534 | 3.236,2600 | 38.835,1200 | 24,5843 |
| 2 | 20,7027 | 3.409,0500 | 40.908,5400 | 25,0045 |
| 3 | 21,0601 | 3.467,9000 | 41.614,7600 | 25,7521 |
| 4 | 21,7024 | 3.573,6600 | 42.883,9400 | 26,1315 |
| 5 | 22,0283 | 3.627,3300 | 43.527,9200 | 26,8422 |
| 6 | 22,6388 | 3.727,8600 | 44.734,2700 | 27,1847 |
| 7 | 22,9331 | 3.776,3200 | 45.315,8100 | 29,2274 |
| 8 | 24,6875 | 4.065,2100 | 48.782,5000 | 29,5345 |
| 9 | 24,9477 | 4.108,0600 | 49.296,6600 | 30,1812 |
| 10 | 25,4924 | 4.197,7500 | 50.372,9800 | 30,6925 |
| 11 | 25,9230 | 4.268,6500 | 51.223,8500 | 31,3066 |
| 12 | 26,4401 | 4.353,8000 | 52.245,6400 | 31,5486 |
| 13 | 26,6439 | 4.387,3600 | 52.648,3500 | 32,1326 |
| 14 | 27,1359 | 4.468,3800 | 53.620,5400 | 32,3458 |
| 15 | 27,3154 | 4.497,9400 | 53.975,2300 | 32,9024 |
| 16 | 27,7841 | 4.575,1200 | 54.901,3800 | 34,3392 |
| 17 | 28,9939 | 4.774,3300 | 57.291,9500 | 34,8906 |
| 18 | 29,4581 | 4.850,7700 | 58.209,2100 | 35,0727 |
| 19 | 29,6116 | 4.876,0400 | 58.512,5200 | 35,5996 |
| 20 | 30,0553 | 4.949,1100 | 59.389,2700 | 35,7587 |
| 21 | 30,1892 | 4.971,1600 | 59.653,8600 | 36,2639 |
| 22 | 30,6148 | 5.041,2400 | 60.494,8400 | 36,4023 |
| 23 | 30,7312 | 5.060,4000 | 60.724,8500 | 36,8882 |
| 24 | 31,1404 | 5.127,7900 | 61.533,4300 | 37,0084 |
| 25 | 31,2417 | 5.144,4700 | 61.733,6000 | 37,5117 |
| 26 | 31,6655 | 5.214,2500 | 62.571,0300 | 37,5814 |
| 27 | 31,7241 | 5.223,9000 | 62.686,8200 | 38,2180 |
| 28 | 32,2603 | 5.312,2000 | 63.746,3500 | 38,2180 |
| 29 | 32,2603 | 5.312,2000 | 63.746,3500 | 38,2180 |
| 30 | 32,2603 | 5.312,2000 | 63.746,3500 | 38,2868 |
| 31 | 32,3182 | 5.321,7300 | 63.860,7600 | 38,3592 |
| 32 | 32,3792 | 5.331,7800 | 63.981,3000 | 38,4261 |
| 33 | 32,4357 | 5.341,0800 | 64.092,9400 | 38,4886 |
| 34 | 32,4881 | 5.349,7100 | 64.196,4900 | 38,5465 |
| 35 | 32,5820 | 5.365,1700 | 64.382,0300 | 38,6001 |
| ANCIENNETE | ||||
|---|---|---|---|---|
|
6bis Montant horaire |
6bis Montant mensuel |
6bis Montant annuel |
6bis 58+ Horaire |
|
| 0 | 20,6120 | 3.394,1100 | 40.729,3100 | 24,4768 |
| 1 | 21,6587 | 3.566,4700 | 42.797,5900 | 25,7011 |
| 2 | 22,0841 | 3.636,5200 | 43.638,1800 | 26,1965 |
| 3 | 22,7585 | 3.747,5700 | 44.970,8000 | 26,9817 |
| 4 | 23,1465 | 3.811,4600 | 45.737,4800 | 27,4332 |
| 5 | 23,7830 | 3.916,2700 | 46.995,2100 | 28,1744 |
| 6 | 24,1333 | 3.973,9500 | 47.687,4000 | 28,5822 |
| 7 | 25,7604 | 4.241,8800 | 50.902,5500 | 30,4995 |
| 8 | 26,0681 | 4.292,5500 | 51.510,5700 | 30,8649 |
| 9 | 26,6265 | 4.384,5000 | 52.613,9600 | 31,5278 |
| 10 | 27,0789 | 4.458,9900 | 53.507,9100 | 32,0652 |
| 11 | 27,6046 | 4.545,5600 | 54.546,6900 | 32,6894 |
| 12 | 27,8473 | 4.585,5200 | 55.026,2600 | 32,9775 |
| 13 | 28,3427 | 4.667,1000 | 56.005,1800 | 33,5658 |
| 14 | 28,5563 | 4.702,2700 | 56.427,2500 | 33,8196 |
| 15 | 29,0244 | 4.779,3500 | 57.352,2100 | 34,3753 |
| 16 | 30,1548 | 4.965,4900 | 59.585,8800 | 35,7177 |
| 17 | 30,6175 | 5.041,6800 | 60.500,1800 | 36,2673 |
| 18 | 30,8000 | 5.071,7300 | 60.860,8000 | 36,4839 |
| 19 | 31,2384 | 5.143,9200 | 61.727,0800 | 37,0045 |
| 20 | 31,3977 | 5.170,1600 | 62.041,8600 | 37,1938 |
| 21 | 31,8142 | 5.238,7400 | 62.864,8600 | 37,6884 |
| 22 | 31,9529 | 5.261,5800 | 63.138,9300 | 37,8530 |
| 23 | 32,3500 | 5.326,9700 | 63.923,6000 | 38,3246 |
| 24 | 32,4707 | 5.346,8400 | 64.162,1000 | 38,4676 |
| 25 | 32,8506 | 5.409,4000 | 64.912,7900 | 38,9188 |
| 26 | 32,9550 | 5.426,5900 | 65.119,0800 | 39,0429 |
| 27 | 33,3198 | 5.486,6600 | 65.839,9200 | 39,4761 |
| 28 | 33,4102 | 5.501,5500 | 66.018,5600 | 39,5835 |
| 29 | 33,4941 | 5.515,3600 | 66.184,3400 | 39,6832 |
| 30 | 33,5722 | 5.528,2200 | 66.338,6700 | 39,7759 |
| 31 | 33,6446 | 5.540,1400 | 66.481,7300 | 39,8619 |
| 32 | 33,7119 | 5.551,2300 | 66.614,7100 | 39,9418 |
| 33 | 33,7744 | 5.561,5200 | 66.738,2100 | 40,0160 |
| 34 | 33,8324 | 5.571,0700 | 66.852,8200 | 40,0849 |
| 35 | 33,8862 | 5.579,9300 | 66.959,1300 | 40,1488 |
| ANCIENNETE | ||||
|---|---|---|---|---|
|
7 Montant horaire |
7 Montant mensuel |
7 Montant annuel |
7 58+ Horaire |
|
| 0 | 24,7742 | 4.079,4900 | 48.953,8200 | 29,3284 |
| 1 | 25,9643 | 4.275,4600 | 51.305,4600 | 30,7414 |
| 2 | 26,1599 | 4.307,6600 | 51.691,9600 | 30,9738 |
| 3 | 27,0304 | 4.451,0100 | 53.412,0700 | 32,0075 |
| 4 | 27,6616 | 4.554,9400 | 54.659,3200 | 32,7571 |
| 5 | 28,4566 | 4.685,8500 | 56.230,2400 | 33,7012 |
| 6 | 29,0398 | 4.781,8900 | 57.382,6400 | 34,3937 |
| 7 | 29,7741 | 4.902,8000 | 58.833,6200 | 35,2657 |
| 8 | 30,2974 | 4.988,9700 | 59.867,6600 | 35,8871 |
| 9 | 30,9732 | 5.100,2500 | 61.203,0400 | 36,6896 |
| 10 | 31,5071 | 5.188,1700 | 62.258,0300 | 37,3236 |
| 11 | 32,1277 | 5.290,3600 | 63.484,3400 | 38,0607 |
| 12 | 32,5410 | 5.358,4200 | 64.301,0200 | 38,5515 |
| 13 | 33,1107 | 5.452,2300 | 65.426,7400 | 39,2280 |
| 14 | 33,4750 | 5.512,2200 | 66.146,6000 | 39,6606 |
| 15 | 33,9980 | 5.598,3400 | 67.180,0500 | 40,2815 |
| 16 | 34,3611 | 5.658,1300 | 67.897,5300 | 40,7128 |
| 17 | 34,8886 | 5.744,9900 | 68.939,8700 | 41,3389 |
| 18 | 35,2014 | 5.796,5000 | 69.557,9700 | 41,7104 |
| 19 | 35,9545 | 5.920,5100 | 71.046,0900 | 42,6049 |
| 20 | 35,9589 | 5.921,2300 | 71.054,7900 | 42,6102 |
| 21 | 37,0204 | 6.096,0300 | 73.152,3100 | 43,8707 |
| 22 | 37,0204 | 6.096,0300 | 73.152,3100 | 43,8707 |
| 23 | 38,0863 | 6.271,5400 | 75.258,5300 | 45,1364 |
| 24 | 38,0863 | 6.271,5400 | 75.258,5300 | 45,1364 |
| 25 | 38,0863 | 6.271,5400 | 75.258,5300 | 45,1364 |
| 26 | 38,0863 | 6.271,5400 | 75.258,5300 | 45,1364 |
| 27 | 38,0863 | 6.271,5400 | 75.258,5300 | 45,1364 |
| 28 | 38,0863 | 6.271,5400 | 75.258,5300 | 45,1364 |
| 29 | 38,1165 | 6.276,5200 | 75.318,2000 | 45,1721 |
| 30 | 38,2531 | 6.299,0100 | 75.588,1300 | 45,3345 |
| 31 | 38,3803 | 6.319,9600 | 75.839,4700 | 45,4854 |
| 32 | 38,4982 | 6.339,3700 | 76.072,4400 | 45,6256 |
| 33 | 76.289,2100 | 45,7557 | ||
| 34 | 76.490,3700 | 45,8766 | ||
| 35 | 76.676,7000 | 45,9887 | ||