Commission paritaire 2200002: INDUSTRIE AUTRE QUE LES CONSERVES DE LEGUMES

imprimer
      • En vigueur au 01/01/2011 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 13/01/2014 )
      • Les salaires des jeunes ont été supprimés à partir du 01/06/2010. En conséquence, la CCT 50 relative à la garantie d’un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans n'est pas d’application pour ces salaires minimums sectoriels. La CCT 43 du CNT relative à la garantie d’un revenu minimum mensuel est bien d’application.

        <
      • Table des matières

  • 1. BAREMES CONVENTIONNELS : Employés

    Catégories 1, 2, 3 et 4 : 0 = 21 ans
    Catégories 5, 6 et 7 : 0 = 22 ans

    Expérience / carrière (en années) Catégorie
    1 2 3 4 5 6 7
    0 1.595,48 1.647,93 1.700,25 1.760,13 1.864,90 1.928,55 1.994,36
    1 1.618,08 1.674,09 1.730,31 1.793,72 1.909,82 1.977,35 2.047,27
    2 1.640,48 1.700,25 1.760,13 1.827,66 1.954,84 2.025,81 2.099,35
    3 1.662,88 1.726,52 1.790,08 1.861,26 1.999,74 2.074,47 2.151,99
    4 1.685,41 1.752,71 1.820,00 1.894,85 2.037,10 2.115,72 2.197,37
    5 1.707,68 1.778,86 1.850,06 1.928,55 2.074,47 2.156,75 2.242,30
    6 1.730,31 1.805,16 1.879,99 1.962,26 2.111,84 2.197,87 2.287,41
    7 1.752,71 1.831,33 1.909,82 1.995,86 2.149,30 2.239,24 2.332,93
    8 1.775,22 1.857,48 1.939,76 2.029,69 2.186,79 2.280,26 2.377,72
    9 1.797,50 1.883,66 1.969,70 2.063,16 2.216,74 2.313,96 2.415,45
    10 1.812,59 1.902,28 1.992,31 2.089,56 2.246,66 2.347,68 2.453,24
    11 1.827,66 1.921,11 2.014,70 2.115,72 2.276,61 2.381,16 2.490,52
    12 1.842,51 1.939,76 2.037,10 2.141,79 2.306,55 2.414,98 2.528,51
    13 1.857,48 1.958,60 2.059,50 2.168,06 2.336,50 2.448,80 2.566,50
    14 1.872,33 1.977,35 2.082,01 2.194,34 2.366,30 2.482,28 2.603,95
    15 1.887,42 1.995,86 2.104,41 2.220,51 2.396,36 2.515,99 2.641,59
    16 1.902,28 2.014,70 2.126,81 2.246,66 2.426,18 2.549,81 2.679,74
    17 1.917,24 2.033,22 2.149,30 2.272,73 2.456,23 2.583,41 2.717,18
    18 1.932,20 2.052,08 2.171,70 2.299,01 2.486,05 2.617,01 2.754,86
    19 1.947,19 2.070,70 2.194,34 2.325,28 2.512,22 2.647,06 2.789,13
    20 1.954,84 2.082,01 2.209,30 2.343,91 2.538,39 2.676,87 2.822,91
    21 1.962,26 2.093,32 2.224,16 2.362,76 2.564,68 2.706,81 2.856,81
    22 1.969,70 2.104,41 2.239,24 2.381,16 2.590,83 2.736,86 2.891,12
    23 1.977,35 2.115,72 2.254,09 2.400,02 2.617,01 2.766,68 2.924,92
    24 1.984,77 2.126,81 2.269,05 2.418,75 2.643,16 2.796,63 2.959,01
    25 1.992,31 2.138,23 2.284,04 2.437,38 2.669,33 2.826,68 2.993,31
    26 1.999,74 2.149,30 2.299,01 2.456,23

    2. BAREMES CONVENTIONNELS : Etudiants

    90% du salaire le plus bas de la classe correspondant à la fonction.