Commission paritaire 2200002: INDUSTRIE AUTRE QUE LES CONSERVES DE LEGUMES

imprimer
      • En vigueur au 01/06/2010 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 13/01/2014 )
      • Les salaires des jeunes ont été supprimés à partir du 01/06/2010. En conséquence, la CCT 50 relative à la garantie d’un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans n'est pas d’application pour ces salaires minimums sectoriels. La CCT 43 du CNT relative à la garantie d’un revenu minimum mensuel est bien d’application.

      • Table des matières

  • 1. BAREMES CONVENTIONNELS : Employés

    Catégories 1, 2, 3 et 4 : 0 = 21 ans
    Catégories 5, 6 et 7 : 0 = 22 ans

    Expérience / carrière (en années) Catégorie
    1 2 3 4 5 6 7
    0 1.557,78 1.608,99 1.660,08 1.718,54 1.820,84 1.882,98 1.947,24
    1 1.579,85 1.634,53 1.689,43 1.751,34 1.864,69 1.930,63 1.998,90
    2 1.601,72 1.660,08 1.718,54 1.784,48 1.908,65 1.977,94 2.049,75
    3 1.623,59 1.685,73 1.747,78 1.817,28 1.952,49 2.025,45 2.101,14
    4 1.645,59 1.711,30 1.777,00 1.850,08 1.988,97 2.065,73 2.145,45
    5 1.667,33 1.736,83 1.806,35 1.882,98 2.025,45 2.105,79 2.189,32
    6 1.689,43 1.762,51 1.835,57 1.915,90 2.061,94 2.145,94 2.233,36
    7 1.711,30 1.788,06 1.864,69 1.948,70 2.098,52 2.186,33 2.277,81
    8 1.733,27 1.813,59 1.893,93 1.981,73 2.135,12 2.226,38 2.321,54
    9 1.755,03 1.839,15 1.923,16 2.014,41 2.164,36 2.259,29 2.358,38
    10 1.769,76 1.857,33 1.945,24 2.040,19 2.193,58 2.292,21 2.395,27
    11 1.785,48 1.875,72 1.967,10 2.065,73 2.222,82 2.324,90 2.431,67
    12 1.798,97 1.893,93 1.988,97 2.091,18 2.252,05 2.357,92 2.468,77
    13 1.813,59 1.912,32 2.010,84 2.116,83 2.281,29 2.390,94 2.505,86
    14 1.828,09 1.930,63 2.032,82 2.142,49 2.310,39 2.423,63 2.542,42
    15 1.842,82 1.948,70 2.054,69 2.168,04 2.339,74 2.456,54 2.579,17
    16 1.857,33 1.967,10 2.076,56 2.193,58 2.368,85 2.489,56 2.616,42
    17 1.871,94 1.985,18 2.098,52 2.219,03 2.398,19 2.522,37 2.652,98
    18 1.886,55 2.003,59 2.120,39 2.244,69 2.427,31 2.555,17 2.689,77
    19 1.901,18 2.021,77 2.142,49 2.270,34 2.452,86 2.584,51 2.723,23
    20 1.908,65 2.032,82 2.157,10 2.288,53 2.478,41 2.613,62 2.756,21
    21 1.915,90 2.043,86 2.171,61 2.306,93 2.504,08 2.642,85 2.789,31
    22 1.923,16 2.054,69 2.186,33 2.324,90 2.529,61 2.672,19 2.822,81
    23 1.930,63 2.065,73 2.200,83 2.343,31 2.555,17 2.701,31 2.855,81
    24 1.937,87 2.076,56 2.215,44 2.361,60 2.580,71 2.730,55 2.889,09
    25 1.945,24 2.087,71 2.230,07 2.379,79 2.606,26 2.759,89 2.922,58
    26 1.952,49 2.098,52 2.244,69 2.398,19

    2. BAREMES CONVENTIONNELS : Etudiants

    90% du salaire le plus bas de la classe correspondant à la fonction.